定價透明,沒有意外
註冊價與續費價並排列出,沒有強制搭售,也不靠第二年跳價。
| 域名後綴 | 註冊 | 轉入 | 續費 | 寬限期 | 贖回費用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | Rs.1,034.50 | Rs.1,034.50 | Rs.1,034.50 | 30 天 | Rs.9,595.72 | 搜索 |
| .net | Rs.1,190.43 | Rs.1,190.43 | Rs.1,190.43 | 30 天 | Rs.9,861.96 | 搜索 |
| .cn | Rs.513.45 | Rs.513.45 | Rs.513.45 | — | 無法找回 | 搜索 |
| .hk | Rs.1,163.81 | Rs.1,163.81 | Rs.1,817.98 | — | 無法找回 | 搜索 |
| .si | Rs.1,095.35 | Rs.0.00 | Rs.1,095.35 | — | Rs.1,594.53 | 搜索 |
| .org | Rs.759.71 | Rs.1,106.76 | Rs.1,106.76 | 30 天 | Rs.9,532.97 | 搜索 |
| .info | Rs.379.38 | Rs.2,157.42 | Rs.2,157.42 | 30 天 | Rs.11,257.77 | 搜索 |
| .biz | Rs.632.30 | Rs.1,799.91 | Rs.1,799.91 | 30 天 | Rs.10,687.27 | 搜索 |
| .us | Rs.408.85 | Rs.617.09 | Rs.661.77 | 30 天 | Rs.8,842.67 | 搜索 |
| .co | Rs.1,473.78 | Rs.2,966.57 | Rs.2,966.57 | 30 天 | Rs.24,721.45 | 搜索 |
| .io | Rs.2,746.93 | Rs.5,086.91 | Rs.5,086.91 | 30 天 | Rs.16,164.02 | 搜索 |
| .dev | Rs.1,220.86 | Rs.1,140.04 | Rs.1,188.53 | 30 天 | Rs.11,828.26 | 搜索 |
| .app | Rs.1,424.34 | Rs.1,330.20 | Rs.1,378.70 | 30 天 | Rs.12,204.79 | 搜索 |
| .ai | Rs.8,139.06 | Rs.16,278.12 | Rs.8,139.06 | 30 天 | Rs.43,737.95 | 搜索 |
| .me | Rs.892.82 | Rs.1,637.32 | Rs.1,637.32 | 30 天 | Rs.11,483.11 | 搜索 |
| .tv | Rs.2,495.92 | Rs.2,495.92 | Rs.2,495.92 | 30 天 | Rs.12,360.72 | 搜索 |
| .cc | Rs.379.38 | Rs.836.73 | Rs.836.73 | 30 天 | Rs.9,127.92 | 搜索 |
| .xyz | Rs.189.21 | Rs.1,373.94 | Rs.1,373.94 | 30 天 | Rs.11,638.10 | 搜索 |
| .online | Rs.237.71 | Rs.2,564.37 | Rs.2,818.25 | 30 天 | Rs.16,202.06 | 搜索 |
| .site | Rs.237.71 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.16,202.06 | 搜索 |
| .store | Rs.237.71 | Rs.4,090.45 | Rs.4,090.45 | 30 天 | Rs.26,661.13 | 搜索 |
| .tech | Rs.631.35 | Rs.5,006.09 | Rs.5,006.09 | 30 天 | Rs.20,005.36 | 搜索 |
| .space | Rs.237.71 | Rs.2,055.68 | Rs.2,055.68 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .cloud | Rs.379.38 | Rs.2,055.68 | Rs.2,055.68 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .host | Rs.427.87 | Rs.8,058.24 | Rs.8,058.24 | 30 天 | Rs.29,513.60 | 搜索 |
| .pro | Rs.360.36 | Rs.2,157.42 | Rs.2,157.42 | 30 天 | Rs.11,257.77 | 搜索 |
| .agency | Rs.332.79 | Rs.2,666.11 | Rs.2,666.11 | 30 天 | Rs.11,638.10 | 搜索 |
| .digital | Rs.237.71 | Rs.3,378.28 | Rs.3,378.28 | 30 天 | Rs.13,159.42 | 搜索 |
| Rs.529.61 | Rs.2,767.85 | Rs.2,767.85 | 30 天 | Rs.11,638.10 | 搜索 | |
| .systems | Rs.1,140.04 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.14,680.74 | 搜索 |
| .network | Rs.427.87 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.12,208.59 | 搜索 |
| .studio | Rs.1,140.04 | Rs.4,090.45 | Rs.4,090.45 | 30 天 | Rs.13,539.75 | 搜索 |
| .design | Rs.1,038.30 | Rs.4,599.14 | Rs.4,599.14 | 30 天 | Rs.15,251.23 | 搜索 |
| .shop | Rs.189.21 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.28,562.78 | 搜索 |
| .live | Rs.237.71 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.12,018.43 | 搜索 |
| .world | Rs.237.71 | Rs.3,683.50 | Rs.3,683.50 | 30 天 | Rs.13,159.42 | 搜索 |
| .today | Rs.237.71 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.13,920.08 | 搜索 |
| .media | Rs.427.87 | Rs.3,988.71 | Rs.3,988.71 | 30 天 | Rs.13,729.91 | 搜索 |
| .zone | Rs.783.48 | Rs.3,378.28 | Rs.3,378.28 | 30 天 | Rs.12,779.09 | 搜索 |
| .club | Rs.380.33 | Rs.1,517.52 | Rs.1,517.52 | 30 天 | Rs.10,116.78 | 搜索 |
| .life | Rs.237.71 | Rs.3,378.28 | Rs.3,378.28 | 30 天 | Rs.12,588.92 | 搜索 |
| .center | Rs.332.79 | Rs.2,869.59 | Rs.2,869.59 | 30 天 | Rs.14,300.41 | 搜索 |
| .de | Rs.371.77 | Rs.371.77 | Rs.371.77 | — | Rs.3,720.58 | 搜索 |
| .uk | Rs.595.22 | Rs.0.00 | Rs.595.22 | 85 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .beer | Rs.142.62 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.12,208.59 | 搜索 |
| .casa | Rs.142.62 | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | 30 天 | Rs.8,785.62 | 搜索 |
| .courses | Rs.142.62 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.14,680.74 | 搜索 |
| .garden | Rs.142.62 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.12,208.59 | 搜索 |
| .study | Rs.142.62 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.14,680.74 | 搜索 |
| .surf | Rs.142.62 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.12,208.59 | 搜索 |
| .buzz | Rs.189.21 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.12,398.76 | 搜索 |
| .click | Rs.189.21 | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | 30 天 | Rs.7,644.63 | 搜索 |
| .monster | Rs.189.21 | Rs.1,373.94 | Rs.1,373.94 | 30 天 | Rs.11,638.10 | 搜索 |
| .rest | Rs.189.21 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.10,497.11 | 搜索 |
| .asia | Rs.190.16 | Rs.1,140.04 | Rs.1,140.04 | 30 天 | Rs.9,736.45 | 搜索 |
| .fit | Rs.190.16 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.12,208.59 | 搜索 |
| .gay | Rs.190.16 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.12,779.09 | 搜索 |
| .ink | Rs.190.16 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .tattoo | Rs.190.16 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .wiki | Rs.190.16 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .work | Rs.190.16 | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | 30 天 | Rs.9,165.95 | 搜索 |
| .website | Rs.237.71 | Rs.2,055.68 | Rs.2,055.68 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .bar | Rs.284.30 | Rs.5,107.83 | Rs.5,107.83 | 30 天 | Rs.15,251.23 | 搜索 |
| .forum | Rs.284.30 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.15,251.23 | 搜索 |
| .my | Rs.284.30 | Rs.2,733.62 | Rs.2,733.62 | 30 天 | Rs.9,508.25 | 搜索 |
| .top | Rs.288.10 | Rs.469.71 | Rs.469.71 | 30 天 | Rs.10,090.15 | 搜索 |
| .vu | Rs.313.77 | Rs.5,595.60 | Rs.5,595.60 | 30 天 | Rs.17,114.85 | 搜索 |
| .fun | Rs.332.79 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.16,202.06 | 搜索 |
| .mobi | Rs.380.33 | Rs.4,090.45 | Rs.4,090.45 | 30 天 | Rs.13,349.58 | 搜索 |
| .pw | Rs.408.85 | Rs.1,780.90 | Rs.1,780.90 | 30 天 | Rs.2,852.47 | 搜索 |
| .wang | Rs.422.17 | Rs.593.31 | Rs.593.31 | 30 天 | Rs.7,454.47 | 搜索 |
| .bid | Rs.425.97 | Rs.425.97 | Rs.527.71 | 30 天 | Rs.8,591.65 | 搜索 |
| .date | Rs.425.97 | Rs.425.97 | Rs.527.71 | 30 天 | Rs.8,591.65 | 搜索 |
| .download | Rs.425.97 | Rs.425.97 | Rs.527.71 | 30 天 | Rs.8,591.65 | 搜索 |
| .loan | Rs.425.97 | Rs.425.97 | Rs.527.71 | 30 天 | Rs.8,591.65 | 搜索 |
| .men | Rs.425.97 | Rs.425.97 | Rs.527.71 | 30 天 | Rs.8,591.65 | 搜索 |
| .party | Rs.425.97 | Rs.425.97 | Rs.527.71 | 30 天 | Rs.8,591.65 | 搜索 |
| .stream | Rs.425.97 | Rs.425.97 | Rs.527.71 | 30 天 | Rs.8,591.65 | 搜索 |
| .trade | Rs.425.97 | Rs.425.97 | Rs.527.71 | 30 天 | Rs.8,591.65 | 搜索 |
| .win | Rs.425.97 | Rs.425.97 | Rs.527.71 | 30 天 | Rs.8,591.65 | 搜索 |
| .vip | Rs.426.92 | Rs.478.26 | Rs.478.26 | 30 天 | Rs.8,500.37 | 搜索 |
| .one | Rs.427.87 | Rs.1,953.95 | Rs.1,953.95 | 30 天 | Rs.13,920.08 | 搜索 |
| .uno | Rs.427.87 | Rs.2,055.68 | Rs.2,055.68 | 30 天 | Rs.10,497.11 | 搜索 |
| .diy | Rs.474.46 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.19,054.53 | 搜索 |
| .food | Rs.474.46 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.19,054.53 | 搜索 |
| .lifestyle | Rs.474.46 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.19,054.53 | 搜索 |
| .living | Rs.474.46 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.19,054.53 | 搜索 |
| .locker | Rs.529.61 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.25,710.31 | 搜索 |
| .ею | Rs.586.66 | Rs.586.66 | Rs.586.66 | — | Rs.1,956.80 | 搜索 |
| .co.uk | Rs.595.22 | Rs.0.00 | Rs.595.22 | 85 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .me.uk | Rs.595.22 | Rs.0.00 | Rs.595.22 | 85 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .org.uk | Rs.595.22 | Rs.0.00 | Rs.595.22 | 85 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .engineering | Rs.631.35 | Rs.5,921.74 | Rs.5,921.74 | 30 天 | Rs.16,392.22 | 搜索 |
| .green | Rs.631.35 | Rs.6,735.64 | Rs.6,735.64 | 30 天 | Rs.18,484.04 | 搜索 |
| .be | Rs.701.71 | Rs.701.71 | Rs.701.71 | — | Rs.3,295.56 | 搜索 |
| .ws | Rs.758.76 | Rs.2,280.08 | Rs.2,280.08 | 30 天 | Rs.11,409.90 | 搜索 |
| .co.im | Rs.763.51 | Rs.1,016.43 | Rs.889.97 | 15 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .com.im | Rs.763.51 | Rs.1,016.43 | Rs.889.97 | 15 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .im | Rs.763.51 | Rs.1,016.43 | Rs.889.97 | 15 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .net.im | Rs.763.51 | Rs.1,016.43 | Rs.889.97 | 15 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .org.im | Rs.763.51 | Rs.1,016.43 | Rs.889.97 | 15 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .st | Rs.765.41 | Rs.1,275.06 | Rs.1,275.06 | 29 天 | Rs.21,262.35 | 搜索 |
| .lease | Rs.783.48 | Rs.4,395.66 | Rs.4,395.66 | 30 天 | Rs.14,870.90 | 搜索 |
| .isla.pr | Rs.792.99 | Rs.792.99 | Rs.792.99 | 30 天 | Rs.2,643.29 | 搜索 |
| .love | Rs.834.82 | Rs.2,259.16 | Rs.2,259.16 | 30 天 | Rs.21,336.51 | 搜索 |
| .みんな | Rs.898.53 | Rs.898.53 | Rs.898.53 | 40 天 | Rs.7,022.79 | 搜索 |
| .industries | Rs.910.89 | Rs.3,988.71 | Rs.3,988.71 | 30 天 | Rs.13,729.91 | 搜索 |
| .tel | Rs.928.01 | Rs.928.01 | Rs.928.01 | 30 天 | Rs.9,356.12 | 搜索 |
| .observer | Rs.936.56 | Rs.936.56 | Rs.936.56 | 30 天 | Rs.9,356.12 | 搜索 |
| .feedback | Rs.949.87 | Rs.30,542.40 | Rs.30,542.40 | 30 天 | Rs.104,628.77 | 搜索 |
| .ml | Rs.1,026.89 | Rs.855.74 | Rs.1,369.19 | 20 天 | Rs.7,036.10 | 搜索 |
| .faith | Rs.1,036.40 | Rs.1,036.40 | Rs.1,036.40 | 30 天 | Rs.9,542.48 | 搜索 |
| .racing | Rs.1,036.40 | Rs.1,036.40 | Rs.1,036.40 | 30 天 | Rs.9,542.48 | 搜索 |
| .review | Rs.1,036.40 | Rs.1,036.40 | Rs.1,036.40 | 30 天 | Rs.9,542.48 | 搜索 |
| .science | Rs.1,036.40 | Rs.1,036.40 | Rs.1,036.40 | 30 天 | Rs.9,542.48 | 搜索 |
| .webcam | Rs.1,036.40 | Rs.1,036.40 | Rs.1,036.40 | 30 天 | Rs.9,542.48 | 搜索 |
| .boo | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .dad | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .day | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .foo | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .health | Rs.1,038.30 | Rs.6,125.21 | Rs.6,125.21 | 30 天 | Rs.18,103.71 | 搜索 |
| .ing | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .meme | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .money | Rs.1,038.30 | Rs.3,073.07 | Rs.3,073.07 | 30 天 | Rs.12,779.09 | 搜索 |
| .mov | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .nexus | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .page | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .rodeo | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | 30 天 | Rs.9,165.95 | 搜索 |
| .rsvp | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .zip | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | Rs.1,038.30 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .com.mx | Rs.1,119.12 | Rs.2,273.42 | Rs.2,273.42 | 30 天 | Rs.6,081.48 | 搜索 |
| .care | Rs.1,140.04 | Rs.3,886.97 | Rs.3,886.97 | 30 天 | Rs.13,349.58 | 搜索 |
| .شبكة | Rs.1,260.79 | Rs.1,260.79 | Rs.1,260.79 | 30 天 | Rs.20,956.18 | 搜索 |
| .paris | Rs.1,385.35 | Rs.3,660.68 | Rs.3,660.68 | 5 天 | Rs.13,645.29 | 搜索 |
| .luxe | Rs.1,546.99 | Rs.1,546.99 | Rs.1,546.99 | 30 天 | Rs.9,926.61 | 搜索 |
| .travel | Rs.1,546.99 | Rs.12,738.20 | Rs.12,738.20 | 30 天 | Rs.26,661.13 | 搜索 |
| .boston | Rs.1,852.21 | Rs.1,852.21 | Rs.1,852.21 | 30 天 | Rs.10,497.11 | 搜索 |
| .miami | Rs.1,852.21 | Rs.1,852.21 | Rs.1,852.21 | 30 天 | Rs.10,497.11 | 搜索 |
| .soy | Rs.1,852.21 | Rs.1,852.21 | Rs.1,852.21 | 30 天 | Rs.12,969.25 | 搜索 |
| .moi | Rs.2,034.77 | Rs.2,034.77 | Rs.2,034.77 | 30 天 | Rs.3,803.30 | 搜索 |
| .accountant | Rs.2,053.78 | Rs.2,053.78 | Rs.2,053.78 | 30 天 | Rs.11,444.13 | 搜索 |
| .cricket | Rs.2,053.78 | Rs.2,053.78 | Rs.2,053.78 | 30 天 | Rs.11,444.13 | 搜索 |
| .esq | Rs.2,055.68 | Rs.2,055.68 | Rs.2,055.68 | 30 天 | Rs.13,349.58 | 搜索 |
| .how | Rs.2,055.68 | Rs.2,055.68 | Rs.2,055.68 | 30 天 | Rs.13,349.58 | 搜索 |
| .phd | Rs.2,055.68 | Rs.2,055.68 | Rs.2,055.68 | 30 天 | Rs.13,349.58 | 搜索 |
| .prof | Rs.2,055.68 | Rs.2,055.68 | Rs.2,055.68 | 30 天 | Rs.13,349.58 | 搜索 |
| .abogado | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.11,447.93 | 搜索 |
| .compare | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.12,208.59 | 搜索 |
| .cooking | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.12,208.59 | 搜索 |
| .fashion | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.12,208.59 | 搜索 |
| .fishing | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.12,208.59 | 搜索 |
| .horse | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.12,208.59 | 搜索 |
| .photo | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.12,398.76 | 搜索 |
| .select | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.12,208.59 | 搜索 |
| .vodka | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.12,208.59 | 搜索 |
| .wedding | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.12,208.59 | 搜索 |
| .yoga | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | Rs.2,564.37 | 30 天 | Rs.12,208.59 | 搜索 |
| .mx | Rs.3,483.82 | Rs.4,042.91 | Rs.4,042.91 | 30 天 | Rs.13,707.09 | 搜索 |
| .museum | Rs.4,002.02 | Rs.4,002.02 | Rs.4,002.02 | 5 天 | Rs.14,921.30 | 搜索 |
| .melbourne | Rs.4,034.35 | Rs.4,034.35 | Rs.4,034.35 | 30 天 | Rs.20,086.18 | 搜索 |
| .sydney | Rs.4,034.35 | Rs.4,034.35 | Rs.4,034.35 | 30 天 | Rs.20,086.18 | 搜索 |
| .aero | Rs.4,277.76 | Rs.4,277.76 | Rs.4,277.76 | 30 天 | Rs.12,359.77 | 搜索 |
| .bot | Rs.4,754.12 | Rs.4,754.12 | Rs.4,754.12 | 30 天 | Rs.9,546.28 | 搜索 |
| .adult | Rs.5,107.83 | Rs.9,686.05 | Rs.9,686.05 | 30 天 | Rs.23,808.66 | 搜索 |
| .porn | Rs.5,107.83 | Rs.9,686.05 | Rs.9,686.05 | 30 天 | Rs.23,808.66 | 搜索 |
| .property | Rs.5,107.83 | Rs.10,194.74 | Rs.10,194.74 | 30 天 | Rs.24,759.48 | 搜索 |
| .sex | Rs.5,107.83 | Rs.9,686.05 | Rs.9,686.05 | 30 天 | Rs.23,808.66 | 搜索 |
| .xxx | Rs.5,107.83 | Rs.9,686.05 | Rs.9,686.05 | 30 天 | Rs.23,808.66 | 搜索 |
| .com.so | Rs.5,467.24 | Rs.5,467.24 | Rs.5,467.24 | 30 天 | Rs.28,524.75 | 搜索 |
| .net.so | Rs.5,467.24 | Rs.5,467.24 | Rs.5,467.24 | 30 天 | Rs.28,524.75 | 搜索 |
| .org.so | Rs.5,467.24 | Rs.5,467.24 | Rs.5,467.24 | 30 天 | Rs.28,524.75 | 搜索 |
| .so | Rs.5,467.24 | Rs.5,467.24 | Rs.5,467.24 | 30 天 | Rs.28,524.75 | 搜索 |
| .lawyer | Rs.5,514.78 | Rs.5,514.78 | Rs.5,514.78 | 30 天 | Rs.15,821.73 | 搜索 |
| .ac.mw | Rs.5,701.15 | Rs.28.52 | Rs.5,701.15 | 59 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .biz.mw | Rs.5,701.15 | Rs.28.52 | Rs.5,701.15 | 59 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .co.mw | Rs.5,701.15 | Rs.28.52 | Rs.5,701.15 | 59 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .com.mw | Rs.5,701.15 | Rs.28.52 | Rs.5,701.15 | 59 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .coop.mw | Rs.5,701.15 | Rs.28.52 | Rs.5,701.15 | 59 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .edu.mw | Rs.5,701.15 | Rs.28.52 | Rs.5,701.15 | 59 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .int.mw | Rs.5,701.15 | Rs.28.52 | Rs.5,701.15 | 59 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .mw | Rs.5,701.15 | Rs.28.52 | Rs.5,701.15 | 59 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .net.mw | Rs.5,701.15 | Rs.28.52 | Rs.5,701.15 | 59 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .org.mw | Rs.5,701.15 | Rs.28.52 | Rs.5,701.15 | 59 天 | 無法找回 | 搜索 |
| .co.pn | Rs.5,727.77 | Rs.5,727.77 | Rs.5,727.77 | 30 天 | Rs.9,546.28 | 搜索 |
| .net.pn | Rs.5,727.77 | Rs.5,727.77 | Rs.5,727.77 | 30 天 | Rs.9,546.28 | 搜索 |
| .org.pn | Rs.5,727.77 | Rs.5,727.77 | Rs.5,727.77 | 30 天 | Rs.9,546.28 | 搜索 |
| .press | Rs.6,328.69 | Rs.6,328.69 | Rs.6,328.69 | 30 天 | Rs.22,667.67 | 搜索 |
| .law | Rs.8,159.98 | Rs.8,159.98 | Rs.8,159.98 | 30 天 | Rs.22,857.83 | 搜索 |
| .com.sc | Rs.8,566.93 | Rs.8,566.93 | Rs.8,566.93 | 30 天 | Rs.29,475.57 | 搜索 |
| .net.sc | Rs.8,566.93 | Rs.8,566.93 | Rs.8,566.93 | 30 天 | Rs.29,475.57 | 搜索 |
| .org.sc | Rs.8,566.93 | Rs.8,566.93 | Rs.8,566.93 | 30 天 | Rs.29,475.57 | 搜索 |
| .sc | Rs.8,566.93 | Rs.8,566.93 | Rs.8,566.93 | 30 天 | Rs.30,426.40 | 搜索 |
| .realty | Rs.9,177.36 | Rs.28,507.63 | Rs.28,507.63 | 30 天 | Rs.60,890.83 | 搜索 |
| .fm | Rs.9,507.30 | Rs.9,507.30 | Rs.9,507.30 | 30 天 | Rs.19,016.50 | 搜索 |
| .jobs | Rs.9,665.14 | Rs.9,665.14 | Rs.9,665.14 | 30 天 | Rs.25,672.27 | 搜索 |
| .blackfriday | Rs.10,194.74 | Rs.10,194.74 | Rs.10,194.74 | 30 天 | Rs.26,661.13 | 搜索 |
| .biz.pr | Rs.10,459.07 | Rs.5,229.54 | Rs.5,229.54 | 30 天 | Rs.17,114.85 | 搜索 |
| .com.pr | Rs.10,459.07 | Rs.5,229.54 | Rs.5,229.54 | 30 天 | Rs.17,114.85 | 搜索 |
| .info.pr | Rs.10,459.07 | Rs.5,229.54 | Rs.5,229.54 | 30 天 | Rs.17,114.85 | 搜索 |
| .name.pr | Rs.10,459.07 | Rs.5,229.54 | Rs.5,229.54 | 30 天 | Rs.17,114.85 | 搜索 |
| .net.pr | Rs.10,459.07 | Rs.5,229.54 | Rs.5,229.54 | 30 天 | Rs.17,114.85 | 搜索 |
| .org.pr | Rs.10,459.07 | Rs.5,229.54 | Rs.5,229.54 | 30 天 | Rs.17,114.85 | 搜索 |
| .pro.pr | Rs.10,459.07 | Rs.5,229.54 | Rs.5,229.54 | 30 天 | Rs.17,114.85 | 搜索 |
| .pn | Rs.11,432.72 | Rs.11,432.72 | Rs.11,432.72 | 30 天 | Rs.19,054.53 | 搜索 |
| .hiv | Rs.18,232.07 | Rs.18,232.07 | Rs.18,232.07 | 30 天 | Rs.39,782.51 | 搜索 |
| .rw | Rs.20,537.82 | Rs.2,396.08 | Rs.20,537.82 | 29 天 | Rs.54,006.85 | 搜索 |
| .country | Rs.203,497.45 | Rs.203,497.45 | Rs.203,497.45 | 30 天 | Rs.386,072.94 | 搜索 |
| .vana | Rs.203,497.45 | Rs.203,497.45 | Rs.203,497.45 | 30 天 | Rs.393,679.54 | 搜索 |
| .sexy | Rs.254,366.58 | Rs.254,366.58 | Rs.254,366.58 | 30 天 | Rs.481,155.43 | 搜索 |
| .eu | Rs.459.25 | Rs.586.66 | Rs.586.66 | — | Rs.1,956.80 | 搜索 |
| .fr | Rs.620.89 | Rs.620.89 | Rs.620.89 | — | Rs.2,156.47 | 搜索 |
| .re | Rs.647.51 | Rs.647.51 | Rs.647.51 | — | Rs.3,234.71 | 搜索 |
| .ca | Rs.821.51 | Rs.888.07 | Rs.888.07 | 40 天 | Rs.1,613.55 | 搜索 |
| .bz | Rs.1,795.16 | Rs.1,795.16 | Rs.1,795.16 | 30 天 | Rs.17,305.01 | 搜索 |
| .lc | Rs.2,053.78 | Rs.2,053.78 | Rs.2,053.78 | 30 天 | Rs.17,685.34 | 搜索 |
| .gd | Rs.2,543.46 | Rs.2,543.46 | Rs.2,543.46 | 30 天 | Rs.13,311.55 | 搜索 |
| .ac | Rs.2,614.77 | Rs.4,706.58 | Rs.4,706.58 | 30 天 | Rs.12,360.72 | 搜索 |
| .vc | Rs.2,614.77 | Rs.2,614.77 | Rs.2,614.77 | 30 天 | Rs.19,016.50 | 搜索 |
| .vg | Rs.2,614.77 | Rs.2,614.77 | Rs.2,614.77 | 30 天 | Rs.13,311.55 | 搜索 |
| .sh | Rs.3,052.15 | Rs.4,578.22 | Rs.4,578.22 | 30 天 | Rs.13,311.55 | 搜索 |
| .mn | Rs.4,069.53 | Rs.4,069.53 | Rs.4,069.53 | 30 天 | Rs.20,918.15 | 搜索 |
| .fo | Rs.5,001.34 | Rs.5,001.34 | Rs.5,001.34 | 30 天 | Rs.17,437.18 | 搜索 |
| .gg | Rs.5,086.91 | Rs.5,086.91 | Rs.5,086.91 | 28 天 | Rs.15,593.53 | 搜索 |
| .je | Rs.5,467.24 | Rs.5,467.24 | Rs.5,467.24 | 28 天 | Rs.15,593.53 | 搜索 |
| .to | Rs.5,704.95 | Rs.5,704.95 | Rs.5,704.95 | 30 天 | Rs.19,016.50 | 搜索 |
| .ag | Rs.7,844.31 | Rs.7,844.31 | Rs.7,844.31 | 30 天 | Rs.28,524.75 | 搜索 |
| .pr | Rs.104,590.74 | Rs.104,590.74 | Rs.104,590.74 | 30 天 | Rs.209,181.48 | 搜索 |
| .it.com | Rs.405.05 | Rs.2,755.49 | Rs.2,755.49 | 30 天 | Rs.14,300.41 | 搜索 |
| .com.de | Rs.604.72 | Rs.604.72 | Rs.604.72 | 30 天 | Rs.11,731.28 | 搜索 |
| .mex.com | Rs.1,241.78 | Rs.1,241.78 | Rs.1,241.78 | 30 天 | Rs.11,828.26 | 搜索 |
| .com.lc | Rs.1,483.29 | Rs.1,483.29 | Rs.1,483.29 | 30 天 | Rs.16,734.52 | 搜索 |
