透明性のある価格設定
登録と更新は並べて表示され、強制的なアドオンや 2 年目のジャンプはありません。
価格更新 2026-11-10 03:20 UTC
| 延長 | 登録 | 移管 | 更新する | 猶予期間 | 復元料金 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | ₱785.13 | ₱785.13 | ₱785.13 | 30 日 | ₱6,820.48 | 検索 |
| .net | ₱846.40 | ₱846.40 | ₱846.40 | 30 日 | ₱7,009.97 | 検索 |
| .cn | ₱365.09 | ₱365.09 | ₱365.09 | — | 回復不可能 | 検索 |
| .hk | ₱827.45 | ₱827.45 | ₱1,292.34 | — | 回復不可能 | 検索 |
| .si | ₱781.34 | ₱0.00 | ₱781.34 | — | ₱1,137.59 | 検索 |
| .org | ₱540.05 | ₱786.39 | ₱786.39 | 30 日 | ₱6,776.26 | 検索 |
| .info | ₱269.71 | ₱1,533.63 | ₱1,533.63 | 30 日 | ₱8,002.28 | 検索 |
| .biz | ₱449.73 | ₱1,279.71 | ₱1,279.71 | 30 日 | ₱7,596.76 | 検索 |
| .us | ₱290.56 | ₱438.36 | ₱470.57 | 30 日 | ₱6,285.47 | 検索 |
| .co | ₱1,047.89 | ₱2,108.42 | ₱2,108.42 | 30 日 | ₱17,572.29 | 検索 |
| .io | ₱1,952.41 | ₱3,616.15 | ₱3,616.15 | 30 日 | ₱11,489.58 | 検索 |
| .dev | ₱867.88 | ₱810.40 | ₱845.14 | 30 日 | ₱8,407.79 | 検索 |
| .app | ₱1,012.52 | ₱945.57 | ₱980.31 | 30 日 | ₱8,675.61 | 検索 |
| .ai | ₱5,785.21 | ₱11,570.43 | ₱5,785.21 | 30 日 | ₱31,089.44 | 検索 |
| .me | ₱637.33 | ₱1,167.91 | ₱1,167.91 | 30 日 | ₱8,190.51 | 検索 |
| .tv | ₱1,774.28 | ₱1,774.28 | ₱1,774.28 | 30 日 | ₱8,786.15 | 検索 |
| .cc | ₱269.71 | ₱595.01 | ₱595.01 | 30 日 | ₱6,488.23 | 検索 |
| .xyz | ₱134.54 | ₱976.52 | ₱976.52 | 30 日 | ₱8,272.62 | 検索 |
| .online | ₱169.28 | ₱1,822.92 | ₱2,002.94 | 30 日 | ₱11,516.74 | 検索 |
| .site | ₱169.28 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱11,516.74 | 検索 |
| .store | ₱169.28 | ₱2,907.45 | ₱2,907.45 | 30 日 | ₱18,951.17 | 検索 |
| .tech | ₱448.47 | ₱3,558.67 | ₱3,558.67 | 30 日 | ₱14,220.17 | 検索 |
| .space | ₱169.28 | ₱1,460.99 | ₱1,460.99 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .cloud | ₱269.71 | ₱1,460.99 | ₱1,460.99 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .host | ₱304.45 | ₱5,727.73 | ₱5,727.73 | 30 日 | ₱20,978.74 | 検索 |
| .pro | ₱256.45 | ₱1,533.63 | ₱1,533.63 | 30 日 | ₱8,002.28 | 検索 |
| .agency | ₱236.87 | ₱1,894.93 | ₱1,894.93 | 30 日 | ₱8,272.62 | 検索 |
| .digital | ₱169.28 | ₱2,401.50 | ₱2,401.50 | 30 日 | ₱9,353.99 | 検索 |
| ₱376.46 | ₱1,967.57 | ₱1,967.57 | 30 日 | ₱8,272.62 | 検索 | |
| .systems | ₱810.40 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱10,435.37 | 検索 |
| .network | ₱304.45 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱8,678.14 | 検索 |
| .studio | ₱810.40 | ₱2,907.45 | ₱2,907.45 | 30 日 | ₱9,624.34 | 検索 |
| .design | ₱737.76 | ₱3,269.38 | ₱3,269.38 | 30 日 | ₱10,840.88 | 検索 |
| .shop | ₱100.43 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱20,302.88 | 検索 |
| .live | ₱169.28 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱8,542.96 | 検索 |
| .world | ₱169.28 | ₱2,618.16 | ₱2,618.16 | 30 日 | ₱9,353.99 | 検索 |
| .today | ₱169.28 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱9,894.68 | 検索 |
| .media | ₱304.45 | ₱2,835.44 | ₱2,835.44 | 30 日 | ₱9,759.51 | 検索 |
| .zone | ₱557.11 | ₱2,401.50 | ₱2,401.50 | 30 日 | ₱9,083.65 | 検索 |
| .club | ₱270.34 | ₱1,078.85 | ₱1,078.85 | 30 日 | ₱7,191.25 | 検索 |
| .life | ₱169.28 | ₱2,401.50 | ₱2,401.50 | 30 日 | ₱8,948.48 | 検索 |
| .center | ₱236.87 | ₱2,039.57 | ₱2,039.57 | 30 日 | ₱10,165.02 | 検索 |
| .de | ₱265.92 | ₱265.92 | ₱265.92 | — | ₱2,653.53 | 検索 |
| .uk | ₱425.10 | ₱0.00 | ₱425.10 | 85 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .asia | ₱67.59 | ₱810.40 | ₱810.40 | 30 日 | ₱6,920.91 | 検索 |
| .beer | ₱101.69 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,678.14 | 検索 |
| .casa | ₱101.69 | ₱737.76 | ₱737.76 | 30 日 | ₱6,245.05 | 検索 |
| .courses | ₱101.69 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱10,435.37 | 検索 |
| .garden | ₱101.69 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,678.14 | 検索 |
| .study | ₱101.69 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱10,435.37 | 検索 |
| .surf | ₱101.69 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,678.14 | 検索 |
| .buzz | ₱134.54 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,813.31 | 検索 |
| .click | ₱134.54 | ₱737.76 | ₱737.76 | 30 日 | ₱5,434.02 | 検索 |
| .monster | ₱134.54 | ₱976.52 | ₱976.52 | 30 日 | ₱8,272.62 | 検索 |
| .rest | ₱134.54 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱7,461.59 | 検索 |
| .fit | ₱135.17 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,678.14 | 検索 |
| .gay | ₱135.17 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱9,083.65 | 検索 |
| .ink | ₱135.17 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .tattoo | ₱135.17 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .wiki | ₱135.17 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .work | ₱135.17 | ₱737.76 | ₱737.76 | 30 日 | ₱6,515.39 | 検索 |
| .website | ₱169.28 | ₱1,460.99 | ₱1,460.99 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .bar | ₱202.13 | ₱3,630.68 | ₱3,630.68 | 30 日 | ₱10,840.88 | 検索 |
| .forum | ₱202.13 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱10,840.88 | 検索 |
| .my | ₱202.13 | ₱1,942.93 | ₱1,942.93 | 30 日 | ₱6,758.57 | 検索 |
| .top | ₱204.65 | ₱333.51 | ₱333.51 | 30 日 | ₱7,159.67 | 検索 |
| .vu | ₱222.97 | ₱3,977.45 | ₱3,977.45 | 30 日 | ₱12,165.43 | 検索 |
| .fun | ₱236.87 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱11,516.74 | 検索 |
| .mobi | ₱270.34 | ₱2,907.45 | ₱2,907.45 | 30 日 | ₱9,489.17 | 検索 |
| .pw | ₱290.56 | ₱1,265.81 | ₱1,265.81 | 30 日 | ₱2,027.57 | 検索 |
| .wang | ₱300.03 | ₱421.94 | ₱421.94 | 30 日 | ₱5,298.85 | 検索 |
| .bid | ₱302.56 | ₱302.56 | ₱375.20 | 30 日 | ₱6,107.35 | 検索 |
| .date | ₱302.56 | ₱302.56 | ₱375.20 | 30 日 | ₱6,107.35 | 検索 |
| .download | ₱302.56 | ₱302.56 | ₱375.20 | 30 日 | ₱6,107.35 | 検索 |
| .loan | ₱302.56 | ₱302.56 | ₱375.20 | 30 日 | ₱6,107.35 | 検索 |
| .men | ₱302.56 | ₱302.56 | ₱375.20 | 30 日 | ₱6,107.35 | 検索 |
| .party | ₱302.56 | ₱302.56 | ₱375.20 | 30 日 | ₱6,107.35 | 検索 |
| .stream | ₱302.56 | ₱302.56 | ₱375.20 | 30 日 | ₱6,107.35 | 検索 |
| .trade | ₱302.56 | ₱302.56 | ₱375.20 | 30 日 | ₱6,107.35 | 検索 |
| .win | ₱302.56 | ₱302.56 | ₱375.20 | 30 日 | ₱6,107.35 | 検索 |
| .vip | ₱303.19 | ₱339.82 | ₱339.82 | 30 日 | ₱6,042.29 | 検索 |
| .one | ₱304.45 | ₱1,388.98 | ₱1,388.98 | 30 日 | ₱9,894.68 | 検索 |
| .uno | ₱304.45 | ₱1,460.99 | ₱1,460.99 | 30 日 | ₱7,461.59 | 検索 |
| .diy | ₱337.30 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱13,544.31 | 検索 |
| .food | ₱337.30 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱13,544.31 | 検索 |
| .lifestyle | ₱337.30 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱13,544.31 | 検索 |
| .living | ₱337.30 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱13,544.31 | 検索 |
| .locker | ₱376.46 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱18,275.31 | 検索 |
| .ею | ₱418.15 | ₱418.15 | ₱418.15 | — | ₱1,395.93 | 検索 |
| .co.uk | ₱425.10 | ₱0.00 | ₱425.10 | 85 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .me.uk | ₱425.10 | ₱0.00 | ₱425.10 | 85 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .org.uk | ₱425.10 | ₱0.00 | ₱425.10 | 85 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .engineering | ₱448.47 | ₱4,209.27 | ₱4,209.27 | 30 日 | ₱11,651.91 | 検索 |
| .green | ₱448.47 | ₱4,787.85 | ₱4,787.85 | 30 日 | ₱13,138.80 | 検索 |
| .be | ₱500.89 | ₱500.89 | ₱500.89 | — | ₱2,351.61 | 検索 |
| .ws | ₱539.42 | ₱1,620.79 | ₱1,620.79 | 30 日 | ₱8,110.29 | 検索 |
| .co.im | ₱544.48 | ₱725.76 | ₱636.06 | 15 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .com.im | ₱544.48 | ₱725.76 | ₱636.06 | 15 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .im | ₱544.48 | ₱725.76 | ₱636.06 | 15 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .net.im | ₱544.48 | ₱725.76 | ₱636.06 | 15 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .org.im | ₱544.48 | ₱725.76 | ₱636.06 | 15 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .lease | ₱557.11 | ₱3,124.74 | ₱3,124.74 | 30 日 | ₱10,570.54 | 検索 |
| .isla.pr | ₱563.43 | ₱563.43 | ₱563.43 | 30 日 | ₱1,879.14 | 検索 |
| .love | ₱593.11 | ₱1,605.64 | ₱1,605.64 | 30 日 | ₱15,166.37 | 検索 |
| .みんな | ₱637.96 | ₱637.96 | ₱637.96 | 40 日 | ₱4,986.19 | 検索 |
| .industries | ₱647.43 | ₱2,835.44 | ₱2,835.44 | 30 日 | ₱9,759.51 | 検索 |
| .tel | ₱659.43 | ₱659.43 | ₱659.43 | 30 日 | ₱6,650.56 | 検索 |
| .observer | ₱665.75 | ₱665.75 | ₱665.75 | 30 日 | ₱6,650.56 | 検索 |
| .feedback | ₱675.23 | ₱21,710.18 | ₱21,710.18 | 30 日 | ₱74,371.48 | 検索 |
| .ml | ₱730.18 | ₱608.27 | ₱973.36 | 20 日 | ₱5,001.35 | 検索 |
| .faith | ₱736.50 | ₱736.50 | ₱736.50 | 30 日 | ₱6,783.21 | 検索 |
| .racing | ₱736.50 | ₱736.50 | ₱736.50 | 30 日 | ₱6,783.21 | 検索 |
| .review | ₱736.50 | ₱736.50 | ₱736.50 | 30 日 | ₱6,783.21 | 検索 |
| .science | ₱736.50 | ₱736.50 | ₱736.50 | 30 日 | ₱6,783.21 | 検索 |
| .webcam | ₱736.50 | ₱736.50 | ₱736.50 | 30 日 | ₱6,783.21 | 検索 |
| .boo | ₱737.76 | ₱737.76 | ₱737.76 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .dad | ₱737.76 | ₱737.76 | ₱737.76 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .day | ₱737.76 | ₱737.76 | ₱737.76 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .foo | ₱737.76 | ₱737.76 | ₱737.76 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .health | ₱737.76 | ₱4,353.91 | ₱4,353.91 | 30 日 | ₱12,868.45 | 検索 |
| .ing | ₱737.76 | ₱737.76 | ₱737.76 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .meme | ₱737.76 | ₱737.76 | ₱737.76 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .money | ₱737.76 | ₱2,184.22 | ₱2,184.22 | 30 日 | ₱9,083.65 | 検索 |
| .mov | ₱737.76 | ₱737.76 | ₱737.76 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .nexus | ₱737.76 | ₱737.76 | ₱737.76 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .page | ₱737.76 | ₱737.76 | ₱737.76 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .rodeo | ₱737.76 | ₱737.76 | ₱737.76 | 30 日 | ₱6,515.39 | 検索 |
| .rsvp | ₱737.76 | ₱737.76 | ₱737.76 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .zip | ₱737.76 | ₱737.76 | ₱737.76 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .com.mx | ₱795.24 | ₱1,615.74 | ₱1,615.74 | 30 日 | ₱4,322.96 | 検索 |
| .care | ₱810.40 | ₱2,762.80 | ₱2,762.80 | 30 日 | ₱9,489.17 | 検索 |
| .شبكة | ₱896.30 | ₱896.30 | ₱896.30 | 30 日 | ₱14,896.03 | 検索 |
| .st | ₱908.93 | ₱908.93 | ₱908.93 | 29 日 | ₱15,167.00 | 検索 |
| .paris | ₱987.89 | ₱2,611.21 | ₱2,611.21 | 5 日 | ₱9,733.61 | 検索 |
| .luxe | ₱1,099.69 | ₱1,099.69 | ₱1,099.69 | 30 日 | ₱7,056.08 | 検索 |
| .travel | ₱1,099.69 | ₱9,054.60 | ₱9,054.60 | 30 日 | ₱18,951.17 | 検索 |
| .boston | ₱1,316.34 | ₱1,316.34 | ₱1,316.34 | 30 日 | ₱7,461.59 | 検索 |
| .miami | ₱1,316.34 | ₱1,316.34 | ₱1,316.34 | 30 日 | ₱7,461.59 | 検索 |
| .soy | ₱1,316.34 | ₱1,316.34 | ₱1,316.34 | 30 日 | ₱9,218.82 | 検索 |
| .moi | ₱1,446.46 | ₱1,446.46 | ₱1,446.46 | 30 日 | ₱2,703.43 | 検索 |
| .accountant | ₱1,459.73 | ₱1,459.73 | ₱1,459.73 | 30 日 | ₱8,134.92 | 検索 |
| .cricket | ₱1,459.73 | ₱1,459.73 | ₱1,459.73 | 30 日 | ₱8,134.92 | 検索 |
| .esq | ₱1,460.99 | ₱1,460.99 | ₱1,460.99 | 30 日 | ₱9,489.17 | 検索 |
| .how | ₱1,460.99 | ₱1,460.99 | ₱1,460.99 | 30 日 | ₱9,489.17 | 検索 |
| .phd | ₱1,460.99 | ₱1,460.99 | ₱1,460.99 | 30 日 | ₱9,489.17 | 検索 |
| .prof | ₱1,460.99 | ₱1,460.99 | ₱1,460.99 | 30 日 | ₱9,489.17 | 検索 |
| .abogado | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,137.45 | 検索 |
| .compare | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,678.14 | 検索 |
| .cooking | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,678.14 | 検索 |
| .fashion | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,678.14 | 検索 |
| .fishing | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,678.14 | 検索 |
| .horse | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,678.14 | 検索 |
| .photo | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,813.31 | 検索 |
| .select | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,678.14 | 検索 |
| .vodka | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,678.14 | 検索 |
| .wedding | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,678.14 | 検索 |
| .yoga | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | ₱1,822.92 | 30 日 | ₱8,678.14 | 検索 |
| .mx | ₱2,476.04 | ₱2,873.97 | ₱2,873.97 | 30 日 | ₱9,743.09 | 検索 |
| .melbourne | ₱2,823.44 | ₱2,823.44 | ₱2,823.44 | 30 日 | ₱14,060.36 | 検索 |
| .sydney | ₱2,823.44 | ₱2,823.44 | ₱2,823.44 | 30 日 | ₱14,060.36 | 検索 |
| .museum | ₱2,855.02 | ₱2,855.02 | ₱2,855.02 | 5 日 | ₱10,643.18 | 検索 |
| .aero | ₱3,040.73 | ₱3,040.73 | ₱3,040.73 | 30 日 | ₱8,785.52 | 検索 |
| .bot | ₱3,379.29 | ₱3,379.29 | ₱3,379.29 | 30 日 | ₱6,785.74 | 検索 |
| .adult | ₱3,630.68 | ₱6,884.90 | ₱6,884.90 | 30 日 | ₱16,923.60 | 検索 |
| .porn | ₱3,630.68 | ₱6,884.90 | ₱6,884.90 | 30 日 | ₱16,923.60 | 検索 |
| .property | ₱3,630.68 | ₱7,246.83 | ₱7,246.83 | 30 日 | ₱17,599.45 | 検索 |
| .sex | ₱3,630.68 | ₱6,884.90 | ₱6,884.90 | 30 日 | ₱16,923.60 | 検索 |
| .xxx | ₱3,630.68 | ₱6,884.90 | ₱6,884.90 | 30 日 | ₱16,923.60 | 検索 |
| .com.so | ₱3,886.50 | ₱3,886.50 | ₱3,886.50 | 30 日 | ₱20,275.72 | 検索 |
| .net.so | ₱3,886.50 | ₱3,886.50 | ₱3,886.50 | 30 日 | ₱20,275.72 | 検索 |
| .org.so | ₱3,886.50 | ₱3,886.50 | ₱3,886.50 | 30 日 | ₱20,275.72 | 検索 |
| .so | ₱3,886.50 | ₱3,886.50 | ₱3,886.50 | 30 日 | ₱20,275.72 | 検索 |
| .lawyer | ₱3,919.97 | ₱3,919.97 | ₱3,919.97 | 30 日 | ₱11,246.39 | 検索 |
| .ac.mw | ₱4,052.62 | ₱20.21 | ₱4,052.62 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .biz.mw | ₱4,052.62 | ₱20.21 | ₱4,052.62 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .co.mw | ₱4,052.62 | ₱20.21 | ₱4,052.62 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .com.mw | ₱4,052.62 | ₱20.21 | ₱4,052.62 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .coop.mw | ₱4,052.62 | ₱20.21 | ₱4,052.62 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .edu.mw | ₱4,052.62 | ₱20.21 | ₱4,052.62 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .int.mw | ₱4,052.62 | ₱20.21 | ₱4,052.62 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .mw | ₱4,052.62 | ₱20.21 | ₱4,052.62 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .net.mw | ₱4,052.62 | ₱20.21 | ₱4,052.62 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .org.mw | ₱4,052.62 | ₱20.21 | ₱4,052.62 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .co.pn | ₱4,071.57 | ₱4,071.57 | ₱4,071.57 | 30 日 | ₱6,785.74 | 検索 |
| .net.pn | ₱4,071.57 | ₱4,071.57 | ₱4,071.57 | 30 日 | ₱6,785.74 | 検索 |
| .org.pn | ₱4,071.57 | ₱4,071.57 | ₱4,071.57 | 30 日 | ₱6,785.74 | 検索 |
| .press | ₱4,498.56 | ₱4,498.56 | ₱4,498.56 | 30 日 | ₱16,112.57 | 検索 |
| .law | ₱5,800.37 | ₱5,800.37 | ₱5,800.37 | 30 日 | ₱16,247.74 | 検索 |
| .com.sc | ₱6,089.67 | ₱6,089.67 | ₱6,089.67 | 30 日 | ₱20,951.58 | 検索 |
| .net.sc | ₱6,089.67 | ₱6,089.67 | ₱6,089.67 | 30 日 | ₱20,951.58 | 検索 |
| .org.sc | ₱6,089.67 | ₱6,089.67 | ₱6,089.67 | 30 日 | ₱20,951.58 | 検索 |
| .sc | ₱6,089.67 | ₱6,089.67 | ₱6,089.67 | 30 日 | ₱21,627.44 | 検索 |
| .realty | ₱6,523.60 | ₱20,263.72 | ₱20,263.72 | 30 日 | ₱43,282.04 | 検索 |
| .fm | ₱6,757.94 | ₱6,757.94 | ₱6,757.94 | 30 日 | ₱13,517.15 | 検索 |
| .jobs | ₱6,870.38 | ₱6,870.38 | ₱6,870.38 | 30 日 | ₱18,248.15 | 検索 |
| .blackfriday | ₱7,246.83 | ₱7,246.83 | ₱7,246.83 | 30 日 | ₱18,951.17 | 検索 |
| .biz.pr | ₱7,434.43 | ₱3,717.22 | ₱3,717.22 | 30 日 | ₱12,165.43 | 検索 |
| .com.pr | ₱7,434.43 | ₱3,717.22 | ₱3,717.22 | 30 日 | ₱12,165.43 | 検索 |
| .info.pr | ₱7,434.43 | ₱3,717.22 | ₱3,717.22 | 30 日 | ₱12,165.43 | 検索 |
| .name.pr | ₱7,434.43 | ₱3,717.22 | ₱3,717.22 | 30 日 | ₱12,165.43 | 検索 |
| .net.pr | ₱7,434.43 | ₱3,717.22 | ₱3,717.22 | 30 日 | ₱12,165.43 | 検索 |
| .org.pr | ₱7,434.43 | ₱3,717.22 | ₱3,717.22 | 30 日 | ₱12,165.43 | 検索 |
| .pro.pr | ₱7,434.43 | ₱3,717.22 | ₱3,717.22 | 30 日 | ₱12,165.43 | 検索 |
| .pn | ₱8,126.71 | ₱8,126.71 | ₱8,126.71 | 30 日 | ₱13,544.31 | 検索 |
| .hiv | ₱12,959.41 | ₱12,959.41 | ₱12,959.41 | 30 日 | ₱28,278.00 | 検索 |
| .rw | ₱14,598.52 | ₱1,702.91 | ₱14,598.52 | 29 日 | ₱38,388.70 | 検索 |
| .country | ₱144,648.66 | ₱144,648.66 | ₱144,648.66 | 30 日 | ₱274,425.30 | 検索 |
| .vana | ₱144,648.66 | ₱144,648.66 | ₱144,648.66 | 30 日 | ₱279,832.16 | 検索 |
| .sexy | ₱180,807.03 | ₱180,807.03 | ₱180,807.03 | 30 日 | ₱342,011.04 | 検索 |
| .eu | ₱327.82 | ₱418.15 | ₱418.15 | — | ₱1,395.93 | 検索 |
| .fr | ₱442.78 | ₱442.78 | ₱442.78 | — | ₱1,538.05 | 検索 |
| .re | ₱461.73 | ₱461.73 | ₱461.73 | — | ₱2,307.39 | 検索 |
| .ca | ₱625.33 | ₱625.33 | ₱625.33 | 40 日 | ₱1,136.32 | 検索 |
| .bz | ₱1,275.92 | ₱1,275.92 | ₱1,275.92 | 30 日 | ₱12,300.61 | 検索 |
| .lc | ₱1,459.73 | ₱1,459.73 | ₱1,459.73 | 30 日 | ₱12,570.95 | 検索 |
| .gd | ₱1,807.76 | ₱1,807.76 | ₱1,807.76 | 30 日 | ₱9,462.00 | 検索 |
| .ac | ₱1,858.92 | ₱3,345.81 | ₱3,345.81 | 30 日 | ₱8,786.15 | 検索 |
| .vc | ₱1,858.92 | ₱1,858.92 | ₱1,858.92 | 30 日 | ₱13,517.15 | 検索 |
| .vg | ₱1,858.92 | ₱1,858.92 | ₱1,858.92 | 30 日 | ₱9,462.00 | 検索 |
| .sh | ₱2,169.69 | ₱3,254.22 | ₱3,254.22 | 30 日 | ₱9,462.00 | 検索 |
| .mn | ₱2,892.92 | ₱2,892.92 | ₱2,892.92 | 30 日 | ₱14,868.86 | 検索 |
| .fo | ₱3,568.15 | ₱3,568.15 | ₱3,568.15 | 30 日 | ₱12,437.67 | 検索 |
| .gg | ₱3,616.15 | ₱3,616.15 | ₱3,616.15 | 28 日 | ₱11,084.06 | 検索 |
| .je | ₱3,886.50 | ₱3,886.50 | ₱3,886.50 | 28 日 | ₱11,084.06 | 検索 |
| .to | ₱4,055.14 | ₱4,055.14 | ₱4,055.14 | 30 日 | ₱13,517.15 | 検索 |
| .ag | ₱5,576.14 | ₱5,576.14 | ₱5,576.14 | 30 日 | ₱20,275.72 | 検索 |
| .pr | ₱74,344.32 | ₱74,344.32 | ₱74,344.32 | 30 日 | ₱148,688.64 | 検索 |
| .it.com | ₱288.03 | ₱1,958.72 | ₱1,958.72 | 30 日 | ₱10,165.02 | 検索 |
| .com.de | ₱432.04 | ₱432.04 | ₱432.04 | 30 日 | ₱8,368.63 | 検索 |
| .ru.com | ₱681.54 | ₱9,784.14 | ₱9,784.14 | 30 日 | ₱18,816.00 | 検索 |
| .sa.com | ₱681.54 | ₱21,030.54 | ₱21,030.54 | 30 日 | ₱29,629.72 | 検索 |
| .za.com | ₱681.54 | ₱21,030.54 | ₱21,030.54 | 30 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .mex.com | ₱882.40 | ₱882.40 | ₱882.40 | 30 日 | ₱8,407.79 | 検索 |
| .com.lc | ₱1,054.21 | ₱1,054.21 | ₱1,054.21 | 30 日 | ₱11,895.09 | 検索 |
| .l.lc | ₱1,054.21 | ₱1,054.21 | ₱1,054.21 | 30 日 | ₱11,895.09 | 検索 |
| .net.lc | ₱1,054.21 | ₱1,054.21 | ₱1,054.21 | 30 日 | ₱11,895.09 | 検索 |
| .org.lc | ₱1,054.21 | ₱1,054.21 | ₱1,054.21 | 30 日 | ₱11,895.09 | 検索 |
| .p.lc | ₱1,054.21 | ₱1,054.21 | ₱1,054.21 | 30 日 | ₱11,895.09 | 検索 |
| .com.co | ₱1,196.33 | ₱1,196.33 | ₱1,196.33 | 30 日 | ₱15,544.72 | 検索 |
| .net.co | ₱1,196.33 | ₱1,196.33 | ₱1,196.33 | 30 日 | ₱15,544.72 | 検索 |
| .nom.co | ₱1,196.33 | ₱1,196.33 | ₱1,196.33 | 30 日 | ₱15,544.72 | 検索 |
| .us.com | ₱1,207.70 | ₱1,207.70 | ₱1,207.70 | 30 日 | ₱9,016.07 | 検索 |
| .us.org | ₱1,207.70 | ₱1,207.70 | ₱1,207.70 | 30 日 | ₱9,016.07 | 検索 |
| .de.com | ₱1,265.81 | ₱1,265.81 | ₱1,265.81 | 30 日 | ₱9,885.21 | 検索 |
| .eu.com | ₱1,265.81 | ₱1,265.81 | ₱1,265.81 | 30 日 | ₱9,885.21 | 検索 |
| .ae.org | ₱1,280.34 | ₱1,280.34 | ₱1,280.34 | 30 日 | ₱9,151.24 | 検索 |
| .co.bz | ₱1,297.39 | ₱1,297.39 | ₱1,297.39 | 30 日 | ₱12,300.61 | 検索 |
| .com.bz | ₱1,297.39 | ₱1,297.39 | ₱1,297.39 | 30 日 | ₱12,300.61 | 検索 |
| .net.bz | ₱1,297.39 | ₱1,297.39 | ₱1,297.39 | 30 日 | ₱12,300.61 | 検索 |
| .org.bz | ₱1,297.39 | ₱1,297.39 | ₱1,297.39 | 30 日 | ₱12,300.61 | 検索 |
| .gb.net | ₱1,764.18 | ₱1,764.18 | ₱1,764.18 | 30 日 | ₱12,290.50 | 検索 |
| .uk.com | ₱1,764.18 | ₱1,764.18 | ₱1,764.18 | 30 日 | ₱12,290.50 | 検索 |
| .uk.net | ₱1,764.18 | ₱1,764.18 | ₱1,764.18 | 30 日 | ₱12,290.50 | 検索 |
