투명한 가격
강제 추가 기능이나 2년차 점프 없이 등록과 갱신이 나란히 표시됩니다.
가격 업데이트 2026-11-11 03:20 UTC
| 확장 | 등록 | 이전 | 갱신 | 유예기간 | 복원 수수료 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | ₱783.32 | ₱783.32 | ₱783.32 | 30 일 | ₱6,804.74 | 검색 |
| .net | ₱844.45 | ₱844.45 | ₱844.45 | 30 일 | ₱6,993.80 | 검색 |
| .cn | ₱364.25 | ₱364.25 | ₱364.25 | — | 복구 불가능 | 검색 |
| .hk | ₱825.54 | ₱825.54 | ₱1,289.36 | — | 복구 불가능 | 검색 |
| .si | ₱775.76 | ₱0.00 | ₱775.76 | — | ₱1,129.29 | 검색 |
| .org | ₱538.81 | ₱784.58 | ₱784.58 | 30 일 | ₱6,760.63 | 검색 |
| .info | ₱269.09 | ₱1,530.09 | ₱1,530.09 | 30 일 | ₱7,983.82 | 검색 |
| .biz | ₱448.69 | ₱1,276.76 | ₱1,276.76 | 30 일 | ₱7,579.24 | 검색 |
| .us | ₱289.89 | ₱437.35 | ₱469.49 | 30 일 | ₱6,270.98 | 검색 |
| .co | ₱1,045.48 | ₱2,103.56 | ₱2,103.56 | 30 일 | ₱17,531.76 | 검색 |
| .io | ₱1,947.90 | ₱3,607.81 | ₱3,607.81 | 30 일 | ₱11,463.08 | 검색 |
| .dev | ₱865.88 | ₱808.53 | ₱843.19 | 30 일 | ₱8,388.40 | 검색 |
| .app | ₱1,010.19 | ₱943.39 | ₱978.05 | 30 일 | ₱8,655.60 | 검색 |
| .ai | ₱5,771.87 | ₱11,543.74 | ₱5,771.87 | 30 일 | ₱31,017.74 | 검색 |
| .me | ₱632.71 | ₱1,159.54 | ₱1,159.54 | 30 일 | ₱8,133.18 | 검색 |
| .tv | ₱1,770.19 | ₱1,770.19 | ₱1,770.19 | 30 일 | ₱8,765.88 | 검색 |
| .cc | ₱269.09 | ₱593.63 | ₱593.63 | 30 일 | ₱6,473.27 | 검색 |
| .xyz | ₱134.23 | ₱974.27 | ₱974.27 | 30 일 | ₱8,253.54 | 검색 |
| .online | ₱168.89 | ₱1,818.72 | ₱1,998.32 | 30 일 | ₱11,490.17 | 검색 |
| .site | ₱168.89 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱11,490.17 | 검색 |
| .store | ₱168.89 | ₱2,900.74 | ₱2,900.74 | 30 일 | ₱18,907.46 | 검색 |
| .tech | ₱447.43 | ₱3,550.47 | ₱3,550.47 | 30 일 | ₱14,187.37 | 검색 |
| .space | ₱168.89 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .cloud | ₱269.09 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .host | ₱303.75 | ₱5,714.52 | ₱5,714.52 | 30 일 | ₱20,930.35 | 검색 |
| .pro | ₱255.86 | ₱1,530.09 | ₱1,530.09 | 30 일 | ₱7,983.82 | 검색 |
| .agency | ₱236.32 | ₱1,890.56 | ₱1,890.56 | 30 일 | ₱8,253.54 | 검색 |
| .digital | ₱168.89 | ₱2,395.97 | ₱2,395.97 | 30 일 | ₱9,332.42 | 검색 |
| ₱375.59 | ₱1,963.03 | ₱1,963.03 | 30 일 | ₱8,253.54 | 검색 | |
| .systems | ₱808.53 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱10,411.30 | 검색 |
| .network | ₱303.75 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱8,658.12 | 검색 |
| .studio | ₱808.53 | ₱2,900.74 | ₱2,900.74 | 30 일 | ₱9,602.14 | 검색 |
| .design | ₱736.06 | ₱3,261.84 | ₱3,261.84 | 30 일 | ₱10,815.88 | 검색 |
| .shop | ₱100.20 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱20,256.06 | 검색 |
| .live | ₱168.89 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱8,523.26 | 검색 |
| .world | ₱168.89 | ₱2,612.12 | ₱2,612.12 | 30 일 | ₱9,332.42 | 검색 |
| .today | ₱168.89 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱9,871.86 | 검색 |
| .media | ₱303.75 | ₱2,828.90 | ₱2,828.90 | 30 일 | ₱9,737.00 | 검색 |
| .zone | ₱555.82 | ₱2,395.97 | ₱2,395.97 | 30 일 | ₱9,062.70 | 검색 |
| .club | ₱269.72 | ₱1,076.36 | ₱1,076.36 | 30 일 | ₱7,174.66 | 검색 |
| .life | ₱168.89 | ₱2,395.97 | ₱2,395.97 | 30 일 | ₱8,927.84 | 검색 |
| .center | ₱236.32 | ₱2,034.87 | ₱2,034.87 | 30 일 | ₱10,141.58 | 검색 |
| .de | ₱263.42 | ₱263.42 | ₱263.42 | — | ₱2,635.44 | 검색 |
| .uk | ₱421.59 | ₱0.00 | ₱421.59 | 85 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .asia | ₱67.43 | ₱808.53 | ₱808.53 | 30 일 | ₱6,904.94 | 검색 |
| .beer | ₱101.46 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,658.12 | 검색 |
| .casa | ₱101.46 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 일 | ₱6,230.65 | 검색 |
| .courses | ₱101.46 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱10,411.30 | 검색 |
| .garden | ₱101.46 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,658.12 | 검색 |
| .study | ₱101.46 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱10,411.30 | 검색 |
| .surf | ₱101.46 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,658.12 | 검색 |
| .buzz | ₱134.23 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,792.98 | 검색 |
| .click | ₱134.23 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 일 | ₱5,421.49 | 검색 |
| .monster | ₱134.23 | ₱974.27 | ₱974.27 | 30 일 | ₱8,253.54 | 검색 |
| .rest | ₱134.23 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱7,444.38 | 검색 |
| .fit | ₱134.86 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,658.12 | 검색 |
| .gay | ₱134.86 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱9,062.70 | 검색 |
| .ink | ₱134.86 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .tattoo | ₱134.86 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .wiki | ₱134.86 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .work | ₱134.86 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 일 | ₱6,500.36 | 검색 |
| .website | ₱168.89 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .bar | ₱201.66 | ₱3,622.31 | ₱3,622.31 | 30 일 | ₱10,815.88 | 검색 |
| .forum | ₱201.66 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱10,815.88 | 검색 |
| .my | ₱201.66 | ₱1,938.45 | ₱1,938.45 | 30 일 | ₱6,742.99 | 검색 |
| .top | ₱204.18 | ₱333.37 | ₱333.37 | 30 일 | ₱7,145.67 | 검색 |
| .vu | ₱222.46 | ₱3,968.28 | ₱3,968.28 | 30 일 | ₱12,137.37 | 검색 |
| .fun | ₱236.32 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱11,490.17 | 검색 |
| .mobi | ₱269.72 | ₱2,900.74 | ₱2,900.74 | 30 일 | ₱9,467.28 | 검색 |
| .pw | ₱289.89 | ₱1,262.89 | ₱1,262.89 | 30 일 | ₱2,022.90 | 검색 |
| .wang | ₱299.34 | ₱420.96 | ₱420.96 | 30 일 | ₱5,286.63 | 검색 |
| .bid | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 일 | ₱6,093.26 | 검색 |
| .date | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 일 | ₱6,093.26 | 검색 |
| .download | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 일 | ₱6,093.26 | 검색 |
| .loan | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 일 | ₱6,093.26 | 검색 |
| .men | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 일 | ₱6,093.26 | 검색 |
| .party | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 일 | ₱6,093.26 | 검색 |
| .stream | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 일 | ₱6,093.26 | 검색 |
| .trade | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 일 | ₱6,093.26 | 검색 |
| .win | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 일 | ₱6,093.26 | 검색 |
| .vip | ₱302.49 | ₱339.04 | ₱339.04 | 30 일 | ₱6,028.36 | 검색 |
| .one | ₱303.75 | ₱1,385.78 | ₱1,385.78 | 30 일 | ₱9,871.86 | 검색 |
| .uno | ₱303.75 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 일 | ₱7,444.38 | 검색 |
| .diy | ₱336.52 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱13,513.07 | 검색 |
| .food | ₱336.52 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱13,513.07 | 검색 |
| .lifestyle | ₱336.52 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱13,513.07 | 검색 |
| .living | ₱336.52 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱13,513.07 | 검색 |
| .locker | ₱375.59 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱18,233.16 | 검색 |
| .ею | ₱415.92 | ₱415.92 | ₱415.92 | — | ₱1,385.78 | 검색 |
| .co.uk | ₱421.59 | ₱0.00 | ₱421.59 | 85 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .me.uk | ₱421.59 | ₱0.00 | ₱421.59 | 85 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .org.uk | ₱421.59 | ₱0.00 | ₱421.59 | 85 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .engineering | ₱447.43 | ₱4,199.56 | ₱4,199.56 | 30 일 | ₱11,625.03 | 검색 |
| .green | ₱447.43 | ₱4,776.81 | ₱4,776.81 | 30 일 | ₱13,108.49 | 검색 |
| .be | ₱497.22 | ₱497.22 | ₱497.22 | — | ₱2,334.21 | 검색 |
| .ws | ₱538.18 | ₱1,617.06 | ₱1,617.06 | 30 일 | ₱8,091.58 | 검색 |
| .co.im | ₱540.07 | ₱719.04 | ₱629.56 | 15 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .com.im | ₱540.07 | ₱719.04 | ₱629.56 | 15 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .im | ₱540.07 | ₱719.04 | ₱629.56 | 15 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .net.im | ₱540.07 | ₱719.04 | ₱629.56 | 15 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .org.im | ₱540.07 | ₱719.04 | ₱629.56 | 15 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .lease | ₱555.82 | ₱3,117.53 | ₱3,117.53 | 30 일 | ₱10,546.16 | 검색 |
| .isla.pr | ₱562.13 | ₱562.13 | ₱562.13 | 30 일 | ₱1,874.80 | 검색 |
| .love | ₱591.74 | ₱1,601.93 | ₱1,601.93 | 30 일 | ₱15,131.39 | 검색 |
| .みんな | ₱633.97 | ₱633.97 | ₱633.97 | 40 일 | ₱4,952.63 | 검색 |
| .industries | ₱645.94 | ₱2,828.90 | ₱2,828.90 | 30 일 | ₱9,737.00 | 검색 |
| .tel | ₱657.91 | ₱657.91 | ₱657.91 | 30 일 | ₱6,635.22 | 검색 |
| .observer | ₱664.22 | ₱664.22 | ₱664.22 | 30 일 | ₱6,635.22 | 검색 |
| .feedback | ₱673.67 | ₱21,660.11 | ₱21,660.11 | 30 일 | ₱74,199.94 | 검색 |
| .ml | ₱728.49 | ₱606.87 | ₱971.12 | 20 일 | ₱4,989.81 | 검색 |
| .faith | ₱734.80 | ₱734.80 | ₱734.80 | 30 일 | ₱6,767.56 | 검색 |
| .racing | ₱734.80 | ₱734.80 | ₱734.80 | 30 일 | ₱6,767.56 | 검색 |
| .review | ₱734.80 | ₱734.80 | ₱734.80 | 30 일 | ₱6,767.56 | 검색 |
| .science | ₱734.80 | ₱734.80 | ₱734.80 | 30 일 | ₱6,767.56 | 검색 |
| .webcam | ₱734.80 | ₱734.80 | ₱734.80 | 30 일 | ₱6,767.56 | 검색 |
| .boo | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .dad | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .day | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .foo | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .health | ₱736.06 | ₱4,343.87 | ₱4,343.87 | 30 일 | ₱12,838.77 | 검색 |
| .ing | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .meme | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .money | ₱736.06 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 일 | ₱9,062.70 | 검색 |
| .mov | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .nexus | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .page | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .rodeo | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 일 | ₱6,500.36 | 검색 |
| .rsvp | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .zip | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .com.mx | ₱793.40 | ₱1,612.01 | ₱1,612.01 | 30 일 | ₱4,312.99 | 검색 |
| .care | ₱808.53 | ₱2,756.43 | ₱2,756.43 | 30 일 | ₱9,467.28 | 검색 |
| .شبكة | ₱894.23 | ₱894.23 | ₱894.23 | 30 일 | ₱14,861.67 | 검색 |
| .st | ₱903.06 | ₱903.06 | ₱903.06 | 29 일 | ₱15,061.44 | 검색 |
| .paris | ₱981.20 | ₱2,592.58 | ₱2,592.58 | 5 일 | ₱9,665.16 | 검색 |
| .luxe | ₱1,097.15 | ₱1,097.15 | ₱1,097.15 | 30 일 | ₱7,039.80 | 검색 |
| .travel | ₱1,097.15 | ₱9,033.71 | ₱9,033.71 | 30 일 | ₱18,907.46 | 검색 |
| .boston | ₱1,313.31 | ₱1,313.31 | ₱1,313.31 | 30 일 | ₱7,444.38 | 검색 |
| .miami | ₱1,313.31 | ₱1,313.31 | ₱1,313.31 | 30 일 | ₱7,444.38 | 검색 |
| .soy | ₱1,313.31 | ₱1,313.31 | ₱1,313.31 | 30 일 | ₱9,197.56 | 검색 |
| .moi | ₱1,443.13 | ₱1,443.13 | ₱1,443.13 | 30 일 | ₱2,697.19 | 검색 |
| .accountant | ₱1,456.36 | ₱1,456.36 | ₱1,456.36 | 30 일 | ₱8,116.16 | 검색 |
| .cricket | ₱1,456.36 | ₱1,456.36 | ₱1,456.36 | 30 일 | ₱8,116.16 | 검색 |
| .esq | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 일 | ₱9,467.28 | 검색 |
| .how | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 일 | ₱9,467.28 | 검색 |
| .phd | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 일 | ₱9,467.28 | 검색 |
| .prof | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 일 | ₱9,467.28 | 검색 |
| .abogado | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,118.68 | 검색 |
| .compare | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,658.12 | 검색 |
| .cooking | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,658.12 | 검색 |
| .fashion | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,658.12 | 검색 |
| .fishing | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,658.12 | 검색 |
| .horse | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,658.12 | 검색 |
| .photo | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,792.98 | 검색 |
| .select | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,658.12 | 검색 |
| .vodka | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,658.12 | 검색 |
| .wedding | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,658.12 | 검색 |
| .yoga | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 일 | ₱8,658.12 | 검색 |
| .mx | ₱2,470.33 | ₱2,867.34 | ₱2,867.34 | 30 일 | ₱9,720.61 | 검색 |
| .melbourne | ₱2,796.76 | ₱2,796.76 | ₱2,796.76 | 30 일 | ₱13,925.21 | 검색 |
| .sydney | ₱2,796.76 | ₱2,796.76 | ₱2,796.76 | 30 일 | ₱13,925.21 | 검색 |
| .museum | ₱2,834.57 | ₱2,834.57 | ₱2,834.57 | 5 일 | ₱10,568.84 | 검색 |
| .aero | ₱3,033.71 | ₱3,033.71 | ₱3,033.71 | 30 일 | ₱8,765.25 | 검색 |
| .bot | ₱3,371.49 | ₱3,371.49 | ₱3,371.49 | 30 일 | ₱6,770.08 | 검색 |
| .adult | ₱3,622.31 | ₱6,869.02 | ₱6,869.02 | 30 일 | ₱16,884.56 | 검색 |
| .porn | ₱3,622.31 | ₱6,869.02 | ₱6,869.02 | 30 일 | ₱16,884.56 | 검색 |
| .property | ₱3,622.31 | ₱7,230.12 | ₱7,230.12 | 30 일 | ₱17,558.86 | 검색 |
| .sex | ₱3,622.31 | ₱6,869.02 | ₱6,869.02 | 30 일 | ₱16,884.56 | 검색 |
| .xxx | ₱3,622.31 | ₱6,869.02 | ₱6,869.02 | 30 일 | ₱16,884.56 | 검색 |
| .com.so | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | 30 일 | ₱20,228.96 | 검색 |
| .net.so | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | 30 일 | ₱20,228.96 | 검색 |
| .org.so | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | 30 일 | ₱20,228.96 | 검색 |
| .so | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | 30 일 | ₱20,228.96 | 검색 |
| .lawyer | ₱3,910.93 | ₱3,910.93 | ₱3,910.93 | 30 일 | ₱11,220.45 | 검색 |
| .ac.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .biz.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .co.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .com.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .coop.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .edu.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .int.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .net.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .org.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .co.pn | ₱4,062.18 | ₱4,062.18 | ₱4,062.18 | 30 일 | ₱6,770.08 | 검색 |
| .net.pn | ₱4,062.18 | ₱4,062.18 | ₱4,062.18 | 30 일 | ₱6,770.08 | 검색 |
| .org.pn | ₱4,062.18 | ₱4,062.18 | ₱4,062.18 | 30 일 | ₱6,770.08 | 검색 |
| .press | ₱4,488.18 | ₱4,488.18 | ₱4,488.18 | 30 일 | ₱16,075.40 | 검색 |
| .law | ₱5,786.99 | ₱5,786.99 | ₱5,786.99 | 30 일 | ₱16,210.26 | 검색 |
| .com.sc | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | 30 일 | ₱20,903.26 | 검색 |
| .net.sc | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | 30 일 | ₱20,903.26 | 검색 |
| .org.sc | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | 30 일 | ₱20,903.26 | 검색 |
| .sc | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | 30 일 | ₱21,577.55 | 검색 |
| .realty | ₱6,508.56 | ₱20,216.98 | ₱20,216.98 | 30 일 | ₱43,182.21 | 검색 |
| .fm | ₱6,742.36 | ₱6,742.36 | ₱6,742.36 | 30 일 | ₱13,485.97 | 검색 |
| .jobs | ₱6,854.53 | ₱6,854.53 | ₱6,854.53 | 30 일 | ₱18,206.06 | 검색 |
| .blackfriday | ₱7,230.12 | ₱7,230.12 | ₱7,230.12 | 30 일 | ₱18,907.46 | 검색 |
| .biz.pr | ₱7,417.28 | ₱3,708.64 | ₱3,708.64 | 30 일 | ₱12,137.37 | 검색 |
| .com.pr | ₱7,417.28 | ₱3,708.64 | ₱3,708.64 | 30 일 | ₱12,137.37 | 검색 |
| .info.pr | ₱7,417.28 | ₱3,708.64 | ₱3,708.64 | 30 일 | ₱12,137.37 | 검색 |
| .name.pr | ₱7,417.28 | ₱3,708.64 | ₱3,708.64 | 30 일 | ₱12,137.37 | 검색 |
| .net.pr | ₱7,417.28 | ₱3,708.64 | ₱3,708.64 | 30 일 | ₱12,137.37 | 검색 |
| .org.pr | ₱7,417.28 | ₱3,708.64 | ₱3,708.64 | 30 일 | ₱12,137.37 | 검색 |
| .pro.pr | ₱7,417.28 | ₱3,708.64 | ₱3,708.64 | 30 일 | ₱12,137.37 | 검색 |
| .pn | ₱8,107.97 | ₱8,107.97 | ₱8,107.97 | 30 일 | ₱13,513.07 | 검색 |
| .hiv | ₱12,929.52 | ₱12,929.52 | ₱12,929.52 | 30 일 | ₱28,212.78 | 검색 |
| .rw | ₱14,564.85 | ₱1,698.98 | ₱14,564.85 | 29 일 | ₱38,300.16 | 검색 |
| .country | ₱144,315.02 | ₱144,315.02 | ₱144,315.02 | 30 일 | ₱273,792.33 | 검색 |
| .vana | ₱144,315.02 | ₱144,315.02 | ₱144,315.02 | 30 일 | ₱279,186.72 | 검색 |
| .sexy | ₱180,390.00 | ₱180,390.00 | ₱180,390.00 | 30 일 | ₱341,222.19 | 검색 |
| .eu | ₱325.18 | ₱415.92 | ₱415.92 | — | ₱1,385.78 | 검색 |
| .fr | ₱439.87 | ₱439.87 | ₱439.87 | — | ₱1,527.57 | 검색 |
| .re | ₱458.78 | ₱458.78 | ₱458.78 | — | ₱2,291.35 | 검색 |
| .ca | ₱620.73 | ₱620.73 | ₱620.73 | 40 일 | ₱1,128.03 | 검색 |
| .bz | ₱1,272.97 | ₱1,272.97 | ₱1,272.97 | 30 일 | ₱12,272.23 | 검색 |
| .lc | ₱1,456.36 | ₱1,456.36 | ₱1,456.36 | 30 일 | ₱12,541.95 | 검색 |
| .gd | ₱1,803.59 | ₱1,803.59 | ₱1,803.59 | 30 일 | ₱9,440.18 | 검색 |
| .ac | ₱1,854.64 | ₱3,338.09 | ₱3,338.09 | 30 일 | ₱8,765.88 | 검색 |
| .vc | ₱1,854.64 | ₱1,854.64 | ₱1,854.64 | 30 일 | ₱13,485.97 | 검색 |
| .vg | ₱1,854.64 | ₱1,854.64 | ₱1,854.64 | 30 일 | ₱9,440.18 | 검색 |
| .sh | ₱2,164.69 | ₱3,246.72 | ₱3,246.72 | 30 일 | ₱9,440.18 | 검색 |
| .mn | ₱2,886.25 | ₱2,886.25 | ₱2,886.25 | 30 일 | ₱14,834.57 | 검색 |
| .fo | ₱3,542.90 | ₱3,542.90 | ₱3,542.90 | 30 일 | ₱12,351.01 | 검색 |
| .gg | ₱3,607.81 | ₱3,607.81 | ₱3,607.81 | 28 일 | ₱11,058.50 | 검색 |
| .je | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | 28 일 | ₱11,058.50 | 검색 |
| .to | ₱4,045.79 | ₱4,045.79 | ₱4,045.79 | 30 일 | ₱13,485.97 | 검색 |
| .ag | ₱5,563.28 | ₱5,563.28 | ₱5,563.28 | 30 일 | ₱20,228.96 | 검색 |
| .pr | ₱74,172.85 | ₱74,172.85 | ₱74,172.85 | 30 일 | ₱148,345.69 | 검색 |
| .it.com | ₱287.36 | ₱1,954.21 | ₱1,954.21 | 30 일 | ₱10,141.58 | 검색 |
| .com.de | ₱429.16 | ₱429.16 | ₱429.16 | 30 일 | ₱8,310.26 | 검색 |
| .ru.com | ₱679.97 | ₱9,761.57 | ₱9,761.57 | 30 일 | ₱18,772.60 | 검색 |
| .sa.com | ₱679.97 | ₱20,982.03 | ₱20,982.03 | 30 일 | ₱29,561.38 | 검색 |
| .za.com | ₱679.97 | ₱20,982.03 | ₱20,982.03 | 30 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .mex.com | ₱880.37 | ₱880.37 | ₱880.37 | 30 일 | ₱8,388.40 | 검색 |
| .com.lc | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | 30 일 | ₱11,867.66 | 검색 |
| .l.lc | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | 30 일 | ₱11,867.66 | 검색 |
| .net.lc | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | 30 일 | ₱11,867.66 | 검색 |
| .org.lc | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | 30 일 | ₱11,867.66 | 검색 |
| .p.lc | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | 30 일 | ₱11,867.66 | 검색 |
| .com.co | ₱1,193.57 | ₱1,193.57 | ₱1,193.57 | 30 일 | ₱15,508.87 | 검색 |
| .net.co | ₱1,193.57 | ₱1,193.57 | ₱1,193.57 | 30 일 | ₱15,508.87 | 검색 |
| .nom.co | ₱1,193.57 | ₱1,193.57 | ₱1,193.57 | 30 일 | ₱15,508.87 | 검색 |
| .us.com | ₱1,204.91 | ₱1,204.91 | ₱1,204.91 | 30 일 | ₱8,995.27 | 검색 |
| .us.org | ₱1,204.91 | ₱1,204.91 | ₱1,204.91 | 30 일 | ₱8,995.27 | 검색 |
| .de.com | ₱1,256.59 | ₱1,256.59 | ₱1,256.59 | 30 일 | ₱9,816.40 | 검색 |
| .eu.com | ₱1,256.59 | ₱1,256.59 | ₱1,256.59 | 30 일 | ₱9,816.40 | 검색 |
| .ae.org | ₱1,277.39 | ₱1,277.39 | ₱1,277.39 | 30 일 | ₱9,130.13 | 검색 |
| .co.bz | ₱1,294.40 | ₱1,294.40 | ₱1,294.40 | 30 일 | ₱12,272.23 | 검색 |
| .com.bz | ₱1,294.40 | ₱1,294.40 | ₱1,294.40 | 30 일 | ₱12,272.23 | 검색 |
