Encontre seu domínio e compre pelo preço fixo anunciado.
| Domínio | Comprimento do domínio | Expira | Idade | Links de entrada | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07dy.cc | 4 | 2027-06-25 Registrado 2026-06-25 | — | 12 | 18.00 USDTransferência + 8.80 USDRy 28.68 USD | |
| 07km.cc | 4 | 2027-07-28 Registrado 2026-07-28 | — | 0 | 18.00 USDTransferência + 8.80 USDRy 28.68 USD | |
| 07t.cc | 3 | 2027-08-10 Registrado 2026-08-10 | — | 423 | 26.98 USDTransferência + 8.80 USDRy 38.28 USD | |
| 08.si | 2 | 2027-06-11 Registrado 2025-06-11 | 1 ano | 0 | 57,995.00 USDRy 62,054.65 USD | |
| 080.info | 3 | 2027-07-20 Registrado 2026-07-20 | — | 30 | 388.00 USDTransferência + 22.69 USDRy 439.44 USD | |
| 08169.com | 5 | 2027-07-01 Registrado 2012-07-01 | 14 ano | 316 | 4,900.00 USDTransferência + 11.62 USDRy 5,255.43 USD | |
| 084.info | 3 | 2027-05-01 Registrado 2026-05-01 | 1 ano | 394 | 388.00 USDTransferência + 22.69 USDRy 439.44 USD | |
| 084vn.com | 5 | 2027-09-20 Registrado 2018-09-20 | 8 ano | 0 | 2,500.00 USDTransferência + 11.62 USDRy 2,687.43 USD | |
| 0859.cc | 4 | 2027-09-17 Registrado 2024-09-17 | 2 ano | -1 | 43.17 USDTransferência + 8.80 USDRy 55.61 USD | |
| 086.co | 3 | 2027-07-19 Registrado 2010-07-20 | 16 ano | 295 | 8,750.00 USDTransferência + 31.20 USDRy 9,395.88 USD | |
| 088.life | 3 | 2026-12-23 Registrado 2025-12-23 | 1 ano | 294 | 18.00 USDTransferência + 35.53 USDRy 57.28 USD | |
| 0881.org | 4 | 2028-03-21 Registrado 2019-03-21 | 8 ano | 296 | 1,332.42 USDTransferência + 11.64 USDRy 1,438.14 USD | |
| 0888.icu | 4 | 2026-12-23 Registrado 2025-12-23 | 1 ano | 292 | 155.49 USDTransferência + 16.27 USDRy 183.78 USD | |
| 0888.pro | 4 | 2026-12-23 Registrado 2025-12-23 | 1 ano | 310 | 59.81 USDTransferência + 22.69 USDRy 88.28 USD | |
| 0888.ai | 4 | 2027-05-22 Registrado 2023-05-22 | 3 ano | 2 | 56,995.00 USDTransferência + 171.20 USDRy 61,167.83 USD | |
| 0888.uno | 4 | 2026-12-23 Registrado 2025-12-23 | 1 ano | 291 | 149.76 USDTransferência + 21.62 USDRy 183.38 USD | |
| 0888.ltd | 4 | 2026-12-23 Registrado 2025-12-23 | 1 ano | 294 | 59.81 USDTransferência + 35.53 USDRy 102.01 USD | |
| 0897.cc | 4 | 2028-10-12 Registrado 2012-10-12 | 14 ano | 386 | 582.86 USDTransferência + 8.80 USDRy 633.08 USD | |
| 08981.com | 5 | 2028-01-11 Registrado 2010-01-11 | 17 ano | 0 | 3,747.80 USDTransferência + 11.62 USDRy 4,022.58 USD | |
| 089d.cc | 4 | 2027-09-17 Registrado 2025-09-17 | 1 ano | 648 | 188.00 USDTransferência + 8.80 USDRy 210.58 USD | |
| 089h.cc | 4 | 2027-08-23 Registrado 2026-08-23 | — | 0 | 18.00 USDTransferência + 8.80 USDRy 28.68 USD | |
| 08b.cc | 3 | 2027-06-05 Registrado 2025-06-05 | 1 ano | 295 | 134.77 USDTransferência + 8.80 USDRy 153.62 USD | |
| 08i.cc | 3 | 2027-05-19 Registrado 2025-05-19 | 1 ano | 296 | 134.77 USDTransferência + 8.80 USDRy 153.62 USD | |
| 08jp.top | 4 | 2027-08-26 Registrado 2026-08-26 | — | 0 | 450.00 USDTransferência + 4.94 USDRy 486.79 USD | |
| 08p.cc | 3 | 2027-05-03 Registrado 2025-05-03 | 2 ano | 298 | 134.77 USDTransferência + 8.80 USDRy 153.62 USD |
O API retorna todo o mercado, uma página por vez, domínios 25 por página.
Limite a página atual por fragmento de domínio ou mostre apenas listagens compre agora.
A página de detalhes confirma o preço e a forma de venda; listagens compre agora podem ser obtidas pelo preço listado.
Não. O valor é da compra. A renovação ocorre ao fim do período atual e as condições de transferência são verificadas na entrega.
Uma transferência normal mantém os nameservers. Ainda assim, mudanças no registrador atual, DNS incorreto ou transferência interrompida podem causar falhas.
Verifique primeiro pedido ou fatura e não pague novamente. Se continuar pendente, envie ao suporte o domínio, número da fatura e horário do pagamento.
Não. O domínio é vendido no estado em que se encontra. Pesquise marcas, uso anterior e riscos; o preço não garante tráfego, receita ou disponibilidade jurídica.
Comprar, vender e encontrar domínios expirados em liquidação está tudo no mercado de domínios - as entradas estão abaixo.