透明性のある価格設定
登録と更新は並べて表示され、強制的なアドオンや 2 年目のジャンプはありません。
価格更新 2026-11-16 03:20 UTC
| 延長 | 登録 | 移管 | 更新する | 猶予期間 | 復元料金 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | R$70.40 | R$70.40 | R$70.40 | 30 日 | R$611.55 | 検索 |
| .net | R$75.89 | R$75.89 | R$75.89 | 30 日 | R$628.54 | 検索 |
| .cn | R$32.74 | R$32.74 | R$32.74 | — | 回復不可能 | 検索 |
| .hk | R$74.19 | R$74.19 | R$115.88 | — | 回復不可能 | 検索 |
| .si | R$68.87 | R$0.00 | R$68.87 | — | R$100.25 | 検索 |
| .org | R$48.42 | R$70.51 | R$70.51 | 30 日 | R$607.59 | 検索 |
| .info | R$24.18 | R$137.51 | R$137.51 | 30 日 | R$717.52 | 検索 |
| .biz | R$40.32 | R$114.74 | R$114.74 | 30 日 | R$681.16 | 検索 |
| .us | R$26.05 | R$39.31 | R$42.19 | 30 日 | R$563.58 | 検索 |
| .co | R$93.96 | R$189.05 | R$189.05 | 30 日 | R$1,575.60 | 検索 |
| .io | R$175.06 | R$324.24 | R$324.24 | 30 日 | R$1,030.20 | 検索 |
| .dev | R$77.82 | R$72.66 | R$75.78 | 30 日 | R$753.88 | 検索 |
| .app | R$90.79 | R$84.78 | R$87.90 | 30 日 | R$777.89 | 検索 |
| .ai | R$518.73 | R$1,037.45 | R$518.73 | 30 日 | R$2,787.60 | 検索 |
| .me | R$56.13 | R$102.91 | R$102.91 | 30 日 | R$721.54 | 検索 |
| .tv | R$159.09 | R$159.09 | R$159.09 | 30 日 | R$787.80 | 検索 |
| .cc | R$24.18 | R$53.35 | R$53.35 | 30 日 | R$581.76 | 検索 |
| .xyz | R$9.12 | R$87.56 | R$87.56 | 30 日 | R$741.76 | 検索 |
| .online | R$15.18 | R$163.45 | R$179.59 | 30 日 | R$1,032.64 | 検索 |
| .site | R$15.18 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$1,032.64 | 検索 |
| .store | R$15.18 | R$260.69 | R$260.69 | 30 日 | R$1,699.24 | 検索 |
| .tech | R$40.21 | R$319.08 | R$319.08 | 30 日 | R$1,275.04 | 検索 |
| .space | R$15.18 | R$131.00 | R$131.00 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .cloud | R$24.18 | R$131.00 | R$131.00 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .host | R$27.30 | R$513.57 | R$513.57 | 30 日 | R$1,881.04 | 検索 |
| .pro | R$22.99 | R$137.51 | R$137.51 | 30 日 | R$717.52 | 検索 |
| .agency | R$21.24 | R$169.91 | R$169.91 | 30 日 | R$741.76 | 検索 |
| .digital | R$15.18 | R$215.33 | R$215.33 | 30 日 | R$838.72 | 検索 |
| R$33.75 | R$176.42 | R$176.42 | 30 日 | R$741.76 | 検索 | |
| .systems | R$72.66 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$935.68 | 検索 |
| .network | R$27.30 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$778.12 | 検索 |
| .studio | R$72.66 | R$260.69 | R$260.69 | 30 日 | R$862.96 | 検索 |
| .design | R$66.15 | R$293.15 | R$293.15 | 30 日 | R$972.04 | 検索 |
| .shop | R$9.01 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$1,820.44 | 検索 |
| .live | R$15.18 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$766.00 | 検索 |
| .world | R$15.18 | R$234.75 | R$234.75 | 30 日 | R$838.72 | 検索 |
| .today | R$15.18 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$887.20 | 検索 |
| .media | R$27.30 | R$254.24 | R$254.24 | 30 日 | R$875.08 | 検索 |
| .zone | R$49.95 | R$215.33 | R$215.33 | 30 日 | R$814.48 | 検索 |
| .club | R$24.24 | R$96.73 | R$96.73 | 30 日 | R$644.80 | 検索 |
| .life | R$15.18 | R$215.33 | R$215.33 | 30 日 | R$802.36 | 検索 |
| .center | R$21.24 | R$182.88 | R$182.88 | 30 日 | R$911.44 | 検索 |
| .de | R$23.39 | R$23.39 | R$23.39 | — | R$233.79 | 検索 |
| .uk | R$37.49 | R$0.00 | R$37.49 | 85 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .asia | R$6.06 | R$72.66 | R$72.66 | 30 日 | R$620.56 | 検索 |
| .beer | R$9.12 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$778.12 | 検索 |
| .casa | R$9.12 | R$66.15 | R$66.15 | 30 日 | R$559.96 | 検索 |
| .courses | R$9.12 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$935.68 | 検索 |
| .garden | R$9.12 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$778.12 | 検索 |
| .study | R$9.12 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$935.68 | 検索 |
| .surf | R$9.12 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$778.12 | 検索 |
| .buzz | R$12.06 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$790.24 | 検索 |
| .click | R$12.06 | R$66.15 | R$66.15 | 30 日 | R$487.24 | 検索 |
| .monster | R$12.06 | R$87.56 | R$87.56 | 30 日 | R$741.76 | 検索 |
| .rest | R$12.06 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$669.04 | 検索 |
| .fit | R$12.12 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$778.12 | 検索 |
| .gay | R$12.12 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$814.48 | 検索 |
| .ink | R$12.12 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .tattoo | R$12.12 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .wiki | R$12.12 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .work | R$12.12 | R$66.15 | R$66.15 | 30 日 | R$584.20 | 検索 |
| .website | R$15.18 | R$131.00 | R$131.00 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .bar | R$18.12 | R$325.54 | R$325.54 | 30 日 | R$972.04 | 検索 |
| .forum | R$18.12 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$972.04 | 検索 |
| .my | R$18.12 | R$174.21 | R$174.21 | 30 日 | R$606.00 | 検索 |
| .top | R$18.35 | R$29.90 | R$29.90 | 30 日 | R$642.08 | 検索 |
| .vu | R$19.99 | R$356.63 | R$356.63 | 30 日 | R$1,090.80 | 検索 |
| .fun | R$21.24 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$1,032.64 | 検索 |
| .mobi | R$24.24 | R$260.69 | R$260.69 | 30 日 | R$850.84 | 検索 |
| .pw | R$26.05 | R$113.50 | R$113.50 | 30 日 | R$181.80 | 検索 |
| .wang | R$26.90 | R$37.83 | R$37.83 | 30 日 | R$475.12 | 検索 |
| .bid | R$27.13 | R$27.13 | R$33.64 | 30 日 | R$547.61 | 検索 |
| .date | R$27.13 | R$27.13 | R$33.64 | 30 日 | R$547.61 | 検索 |
| .download | R$27.13 | R$27.13 | R$33.64 | 30 日 | R$547.61 | 検索 |
| .loan | R$27.13 | R$27.13 | R$33.64 | 30 日 | R$547.61 | 検索 |
| .men | R$27.13 | R$27.13 | R$33.64 | 30 日 | R$547.61 | 検索 |
| .party | R$27.13 | R$27.13 | R$33.64 | 30 日 | R$547.61 | 検索 |
| .stream | R$27.13 | R$27.13 | R$33.64 | 30 日 | R$547.61 | 検索 |
| .trade | R$27.13 | R$27.13 | R$33.64 | 30 日 | R$547.61 | 検索 |
| .win | R$27.13 | R$27.13 | R$33.64 | 30 日 | R$547.61 | 検索 |
| .vip | R$27.19 | R$30.47 | R$30.47 | 30 日 | R$541.78 | 検索 |
| .one | R$27.30 | R$124.54 | R$124.54 | 30 日 | R$887.20 | 検索 |
| .uno | R$27.30 | R$131.00 | R$131.00 | 30 日 | R$669.04 | 検索 |
| .diy | R$30.24 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$1,214.44 | 検索 |
| .food | R$30.24 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$1,214.44 | 検索 |
| .lifestyle | R$30.24 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$1,214.44 | 検索 |
| .living | R$30.24 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$1,214.44 | 検索 |
| .locker | R$33.75 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$1,638.64 | 検索 |
| .ею | R$36.93 | R$36.93 | R$36.93 | — | R$122.96 | 検索 |
| .co.uk | R$37.49 | R$0.00 | R$37.49 | 85 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .me.uk | R$37.49 | R$0.00 | R$37.49 | 85 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .org.uk | R$37.49 | R$0.00 | R$37.49 | 85 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .engineering | R$40.21 | R$377.42 | R$377.42 | 30 日 | R$1,044.76 | 検索 |
| .green | R$40.21 | R$429.30 | R$429.30 | 30 日 | R$1,178.08 | 検索 |
| .be | R$44.12 | R$44.12 | R$44.12 | — | R$207.12 | 検索 |
| .moi | R$46.72 | R$129.70 | R$129.70 | 30 日 | R$242.40 | 検索 |
| .co.im | R$48.08 | R$64.00 | R$56.07 | 15 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .com.im | R$48.08 | R$64.00 | R$56.07 | 15 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .im | R$48.08 | R$64.00 | R$56.07 | 15 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .net.im | R$48.08 | R$64.00 | R$56.07 | 15 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .org.im | R$48.08 | R$64.00 | R$56.07 | 15 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .ws | R$48.37 | R$145.33 | R$145.33 | 30 日 | R$727.20 | 検索 |
| .lease | R$49.95 | R$280.18 | R$280.18 | 30 日 | R$947.80 | 検索 |
| .isla.pr | R$50.52 | R$50.52 | R$50.52 | 30 日 | R$168.49 | 検索 |
| .love | R$53.18 | R$143.97 | R$143.97 | 30 日 | R$1,359.88 | 検索 |
| .みんな | R$56.58 | R$56.58 | R$56.58 | 40 日 | R$442.04 | 検索 |
| .industries | R$58.05 | R$254.24 | R$254.24 | 30 日 | R$875.08 | 検索 |
| .tel | R$59.13 | R$59.13 | R$59.13 | 30 日 | R$596.32 | 検索 |
| .observer | R$59.69 | R$59.69 | R$59.69 | 30 日 | R$596.32 | 検索 |
| .feedback | R$60.54 | R$1,946.62 | R$1,946.62 | 30 日 | R$6,668.45 | 検索 |
| .ml | R$65.47 | R$54.54 | R$87.28 | 20 日 | R$448.44 | 検索 |
| .faith | R$66.04 | R$66.04 | R$66.04 | 30 日 | R$608.21 | 検索 |
| .racing | R$66.04 | R$66.04 | R$66.04 | 30 日 | R$608.21 | 検索 |
| .review | R$66.04 | R$66.04 | R$66.04 | 30 日 | R$608.21 | 検索 |
| .science | R$66.04 | R$66.04 | R$66.04 | 30 日 | R$608.21 | 検索 |
| .webcam | R$66.04 | R$66.04 | R$66.04 | 30 日 | R$608.21 | 検索 |
| .boo | R$66.15 | R$66.15 | R$66.15 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .dad | R$66.15 | R$66.15 | R$66.15 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .day | R$66.15 | R$66.15 | R$66.15 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .foo | R$66.15 | R$66.15 | R$66.15 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .health | R$66.15 | R$390.39 | R$390.39 | 30 日 | R$1,153.84 | 検索 |
| .ing | R$66.15 | R$66.15 | R$66.15 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .meme | R$66.15 | R$66.15 | R$66.15 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .money | R$66.15 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$814.48 | 検索 |
| .mov | R$66.15 | R$66.15 | R$66.15 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .nexus | R$66.15 | R$66.15 | R$66.15 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .page | R$66.15 | R$66.15 | R$66.15 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .rodeo | R$66.15 | R$66.15 | R$66.15 | 30 日 | R$584.20 | 検索 |
| .rsvp | R$66.15 | R$66.15 | R$66.15 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .zip | R$66.15 | R$66.15 | R$66.15 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .com.mx | R$71.30 | R$144.87 | R$144.87 | 30 日 | R$387.61 | 検索 |
| .care | R$72.66 | R$247.72 | R$247.72 | 30 日 | R$850.84 | 検索 |
| .st | R$80.14 | R$80.14 | R$80.14 | 29 日 | R$1,336.03 | 検索 |
| .شبكة | R$80.37 | R$80.37 | R$80.37 | 30 日 | R$1,335.64 | 検索 |
| .bot | R$86.03 | R$303.00 | R$303.00 | 30 日 | R$608.44 | 検索 |
| .paris | R$87.11 | R$230.05 | R$230.05 | 5 日 | R$857.41 | 検索 |
| .luxe | R$98.60 | R$98.60 | R$98.60 | 30 日 | R$632.68 | 検索 |
| .travel | R$98.60 | R$811.87 | R$811.87 | 30 日 | R$1,699.24 | 検索 |
| .boston | R$118.03 | R$118.03 | R$118.03 | 30 日 | R$669.04 | 検索 |
| .miami | R$118.03 | R$118.03 | R$118.03 | 30 日 | R$669.04 | 検索 |
| .soy | R$118.03 | R$118.03 | R$118.03 | 30 日 | R$826.60 | 検索 |
| .accountant | R$130.88 | R$130.88 | R$130.88 | 30 日 | R$729.41 | 検索 |
| .cricket | R$130.88 | R$130.88 | R$130.88 | 30 日 | R$729.41 | 検索 |
| .esq | R$131.00 | R$131.00 | R$131.00 | 30 日 | R$850.84 | 検索 |
| .how | R$131.00 | R$131.00 | R$131.00 | 30 日 | R$850.84 | 検索 |
| .phd | R$131.00 | R$131.00 | R$131.00 | 30 日 | R$850.84 | 検索 |
| .prof | R$131.00 | R$131.00 | R$131.00 | 30 日 | R$850.84 | 検索 |
| .abogado | R$163.45 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .compare | R$163.45 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$778.12 | 検索 |
| .cooking | R$163.45 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$778.12 | 検索 |
| .fashion | R$163.45 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$778.12 | 検索 |
| .fishing | R$163.45 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$778.12 | 検索 |
| .horse | R$163.45 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$778.12 | 検索 |
| .photo | R$163.45 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$790.24 | 検索 |
| .select | R$163.45 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$778.12 | 検索 |
| .vodka | R$163.45 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$778.12 | 検索 |
| .wedding | R$163.45 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$778.12 | 検索 |
| .yoga | R$163.45 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$778.12 | 検索 |
| .mx | R$222.01 | R$257.69 | R$257.69 | 30 日 | R$873.60 | 検索 |
| .melbourne | R$248.06 | R$248.06 | R$248.06 | 30 日 | R$1,235.00 | 検索 |
| .sydney | R$248.06 | R$248.06 | R$248.06 | 30 日 | R$1,235.00 | 検索 |
| .museum | R$251.52 | R$251.52 | R$251.52 | 5 日 | R$937.60 | 検索 |
| .aero | R$272.64 | R$272.64 | R$272.64 | 30 日 | R$787.74 | 検索 |
| .adult | R$325.54 | R$617.33 | R$617.33 | 30 日 | R$1,517.44 | 検索 |
| .porn | R$325.54 | R$617.33 | R$617.33 | 30 日 | R$1,517.44 | 検索 |
| .property | R$325.54 | R$649.78 | R$649.78 | 30 日 | R$1,578.04 | 検索 |
| .sex | R$325.54 | R$617.33 | R$617.33 | 30 日 | R$1,517.44 | 検索 |
| .xxx | R$325.54 | R$617.33 | R$617.33 | 30 日 | R$1,517.44 | 検索 |
| .com.so | R$348.48 | R$348.48 | R$348.48 | 30 日 | R$1,818.00 | 検索 |
| .net.so | R$348.48 | R$348.48 | R$348.48 | 30 日 | R$1,818.00 | 検索 |
| .org.so | R$348.48 | R$348.48 | R$348.48 | 30 日 | R$1,818.00 | 検索 |
| .so | R$348.48 | R$348.48 | R$348.48 | 30 日 | R$1,818.00 | 検索 |
| .lawyer | R$351.48 | R$351.48 | R$351.48 | 30 日 | R$1,008.40 | 検索 |
| .ac.mw | R$363.37 | R$1.81 | R$363.37 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .biz.mw | R$363.37 | R$1.81 | R$363.37 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .co.mw | R$363.37 | R$1.81 | R$363.37 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .com.mw | R$363.37 | R$1.81 | R$363.37 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .coop.mw | R$363.37 | R$1.81 | R$363.37 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .edu.mw | R$363.37 | R$1.81 | R$363.37 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .int.mw | R$363.37 | R$1.81 | R$363.37 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .mw | R$363.37 | R$1.81 | R$363.37 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .net.mw | R$363.37 | R$1.81 | R$363.37 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .org.mw | R$363.37 | R$1.81 | R$363.37 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .co.pn | R$365.07 | R$365.07 | R$365.07 | 30 日 | R$608.44 | 検索 |
| .net.pn | R$365.07 | R$365.07 | R$365.07 | 30 日 | R$608.44 | 検索 |
| .org.pn | R$365.07 | R$365.07 | R$365.07 | 30 日 | R$608.44 | 検索 |
| .press | R$403.36 | R$403.36 | R$403.36 | 30 日 | R$1,444.72 | 検索 |
| .law | R$520.08 | R$520.08 | R$520.08 | 30 日 | R$1,456.84 | 検索 |
| .com.sc | R$546.02 | R$546.02 | R$546.02 | 30 日 | R$1,878.60 | 検索 |
| .net.sc | R$546.02 | R$546.02 | R$546.02 | 30 日 | R$1,878.60 | 検索 |
| .org.sc | R$546.02 | R$546.02 | R$546.02 | 30 日 | R$1,878.60 | 検索 |
| .sc | R$546.02 | R$546.02 | R$546.02 | 30 日 | R$1,939.20 | 検索 |
| .realty | R$584.93 | R$1,816.93 | R$1,816.93 | 30 日 | R$3,880.84 | 検索 |
| .fm | R$605.94 | R$605.94 | R$605.94 | 30 日 | R$1,212.00 | 検索 |
| .jobs | R$616.03 | R$616.03 | R$616.03 | 30 日 | R$1,636.20 | 検索 |
| .blackfriday | R$649.78 | R$649.78 | R$649.78 | 30 日 | R$1,699.24 | 検索 |
| .biz.pr | R$666.60 | R$333.30 | R$333.30 | 30 日 | R$1,090.80 | 検索 |
| .com.pr | R$666.60 | R$333.30 | R$333.30 | 30 日 | R$1,090.80 | 検索 |
| .info.pr | R$666.60 | R$333.30 | R$333.30 | 30 日 | R$1,090.80 | 検索 |
| .name.pr | R$666.60 | R$333.30 | R$333.30 | 30 日 | R$1,090.80 | 検索 |
| .net.pr | R$666.60 | R$333.30 | R$333.30 | 30 日 | R$1,090.80 | 検索 |
| .org.pr | R$666.60 | R$333.30 | R$333.30 | 30 日 | R$1,090.80 | 検索 |
| .pro.pr | R$666.60 | R$333.30 | R$333.30 | 30 日 | R$1,090.80 | 検索 |
| .pn | R$728.67 | R$728.67 | R$728.67 | 30 日 | R$1,214.44 | 検索 |
| .hiv | R$1,161.99 | R$1,161.99 | R$1,161.99 | 30 日 | R$2,535.52 | 検索 |
| .rw | R$1,308.96 | R$152.69 | R$1,308.96 | 29 日 | R$3,442.09 | 検索 |
| .country | R$12,969.78 | R$12,969.78 | R$12,969.78 | 30 日 | R$24,606.07 | 検索 |
| .vana | R$12,969.78 | R$12,969.78 | R$12,969.78 | 30 日 | R$25,090.87 | 検索 |
| .sexy | R$16,211.88 | R$16,211.88 | R$16,211.88 | 30 日 | R$30,666.08 | 検索 |
| .eu | R$25.66 | R$36.93 | R$36.93 | — | R$122.96 | 検索 |
| .fr | R$39.02 | R$39.02 | R$39.02 | — | R$135.53 | 検索 |
| .re | R$40.66 | R$40.66 | R$40.66 | — | R$203.27 | 検索 |
| .ca | R$55.45 | R$55.45 | R$55.45 | 40 日 | R$100.81 | 検索 |
| .bz | R$114.40 | R$114.40 | R$114.40 | 30 日 | R$1,102.92 | 検索 |
| .lc | R$130.88 | R$130.88 | R$130.88 | 30 日 | R$1,127.16 | 検索 |
| .gd | R$162.09 | R$162.09 | R$162.09 | 30 日 | R$848.40 | 検索 |
| .ac | R$166.68 | R$300.00 | R$300.00 | 30 日 | R$787.80 | 検索 |
| .vc | R$166.68 | R$166.68 | R$166.68 | 30 日 | R$1,212.00 | 検索 |
| .vg | R$166.68 | R$166.68 | R$166.68 | 30 日 | R$848.40 | 検索 |
| .sh | R$194.54 | R$291.79 | R$291.79 | 30 日 | R$848.40 | 検索 |
| .mn | R$259.39 | R$259.39 | R$259.39 | 30 日 | R$1,333.20 | 検索 |
| .fo | R$314.27 | R$314.27 | R$314.27 | 30 日 | R$1,095.73 | 検索 |
| .gg | R$324.24 | R$324.24 | R$324.24 | 28 日 | R$993.84 | 検索 |
| .je | R$348.48 | R$348.48 | R$348.48 | 28 日 | R$993.84 | 検索 |
| .to | R$363.60 | R$363.60 | R$363.60 | 30 日 | R$1,212.00 | 検索 |
| .ag | R$499.98 | R$499.98 | R$499.98 | 30 日 | R$1,818.00 | 検索 |
| .pr | R$6,666.01 | R$6,666.01 | R$6,666.01 | 30 日 | R$13,332.02 | 検索 |
| .it.com | R$25.83 | R$175.63 | R$175.63 | 30 日 | R$911.44 | 検索 |
| .com.de | R$38.00 | R$38.00 | R$38.00 | 30 日 | R$737.23 | 検索 |
| .ru.com | R$61.11 | R$877.29 | R$877.29 | 30 日 | R$1,687.12 | 検索 |
| .sa.com | R$61.11 | R$1,885.68 | R$1,885.68 | 30 日 | R$2,656.72 | 検索 |
| .za.com | R$61.11 | R$1,885.68 | R$1,885.68 | 30 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .mex.com | R$79.12 | R$79.12 | R$79.12 | 30 日 | R$753.88 | 検索 |
| .com.lc | R$94.52 | R$94.52 | R$94.52 | 30 日 | R$1,066.56 | 検索 |
| .l.lc | R$94.52 | R$94.52 | R$94.52 | 30 日 | R$1,066.56 | 検索 |
| .net.lc | R$94.52 | R$94.52 | R$94.52 | 30 日 | R$1,066.56 | 検索 |
| .org.lc | R$94.52 | R$94.52 | R$94.52 | 30 日 | R$1,066.56 | 検索 |
| .p.lc | R$94.52 | R$94.52 | R$94.52 | 30 日 | R$1,066.56 | 検索 |
| .com.co | R$107.27 | R$107.27 | R$107.27 | 30 日 | R$1,393.80 | 検索 |
| .net.co | R$107.27 | R$107.27 | R$107.27 | 30 日 | R$1,393.80 | 検索 |
| .nom.co | R$107.27 | R$107.27 | R$107.27 | 30 日 | R$1,393.80 | 検索 |
| .us.com | R$108.29 | R$108.29 | R$108.29 | 30 日 | R$808.42 | 検索 |
| .us.org | R$108.29 | R$108.29 | R$108.29 | 30 日 | R$808.42 | 検索 |
| .de.com | R$111.52 | R$111.52 | R$111.52 | 30 日 | R$870.83 | 検索 |
| .eu.com | R$111.52 | R$111.52 | R$111.52 | 30 日 | R$870.83 | 検索 |
| .ae.org | R$114.80 | R$114.80 | R$114.80 | 30 日 | R$820.54 | 検索 |
| .co.bz | R$116.33 | R$116.33 | R$116.33 | 30 日 | R$1,102.92 | 検索 |
| .com.bz | R$116.33 | R$116.33 | R$116.33 | 30 日 | R$1,102.92 | 検索 |
| .net.bz | R$116.33 | R$116.33 | R$116.33 | 30 日 | R$1,102.92 | 検索 |
| .org.bz | R$116.33 | R$116.33 | R$116.33 | 30 日 | R$1,102.92 | 検索 |
| .gb.net | R$155.58 | R$155.58 | R$155.58 | 30 日 | R$1,083.61 | 検索 |
| .uk.com | R$155.58 | R$155.58 | R$155.58 | 30 日 | R$1,083.61 | 検索 |
| .uk.net | R$155.58 | R$155.58 | R$155.58 | 30 日 | R$1,083.61 | 検索 |
| .hu.net | R$170.30 | R$170.30 | R$170.30 | 30 日 | R$977.70 | 検索 |
| .se.net | R$170.30 | R$170.30 | R$170.30 | 30 日 | R$977.70 | 検索 |
| .com.vc | R$181.80 | R$181.80 | R$181.80 | 30 日 | R$1,212.00 | 検索 |
| .net.vc | R$181.80 | R$181.80 | R$181.80 | 30 日 | R$1,212.00 | 検索 |
| .org.vc | R$181.80 | R$181.80 | R$181.80 | 30 日 | R$1,212.00 | 検索 |
| .cn.com | R$195.85 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$972.04 | 検索 |
| .jpn.com | R$195.85 | R$195.85 | R$195.85 | 30 日 | R$972.04 | 検索 |
| .br.com | R$234.75 | R$234.75 | R$234.75 | 30 日 | R$1,044.76 | 検索 |
| .co.gg | R$254.52 | R$254.52 | R$254.52 | 28 日 | R$812.04 | 検索 |
| .co.je | R$254.52 | R$254.52 | R$254.52 | 28 日 | R$812.04 | 検索 |
| .net.gg | R$254.52 | R$254.52 | R$254.52 | 28 日 | R$812.04 | 検索 |
| .net.je | R$254.52 | R$254.52 | R$254.52 | 28 日 | R$812.04 | 検索 |
| .org.gg | R$254.52 | R$254.52 | R$254.52 | 28 日 | R$812.04 | 検索 |
| .org.je | R$254.52 | R$254.52 | R$254.52 | 28 日 | R$812.04 | 検索 |
| .co.ag | R$348.48 | R$348.48 | R$348.48 | 30 日 | R$1,515.00 | 検索 |
| .com.ag | R$348.48 | R$348.48 | R$348.48 | 30 日 | R$1,515.00 | 検索 |
| .net.ag | R$348.48 | R$348.48 | R$348.48 | 30 日 | R$1,515.00 | 検索 |
| .nom.ag | R$348.48 | R$348.48 | R$348.48 | 30 日 | R$1,515.00 | 検索 |
| .org.ag | R$348.48 | R$348.48 | R$348.48 | 30 日 | R$1,515.00 | 検索 |
| .lol | R$9.12 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$875.08 | 検索 |
| .best | R$9.57 | R$108.46 | R$108.46 | 30 日 | R$737.23 | 検索 |
| .cam | R$10.59 | R$92.09 | R$92.09 | 30 日 | R$778.12 | 検索 |
| .autos | R$12.06 | R$87.56 | R$87.56 | 30 日 | R$741.76 | 検索 |
| .baby | R$12.06 | R$325.54 | R$325.54 | 30 日 | R$1,214.44 | 検索 |
| .beauty | R$12.06 | R$87.56 | R$87.56 | 30 日 | R$741.76 | 検索 |
| .boats | R$12.06 | R$87.56 | R$87.56 | 30 日 | R$741.76 | 検索 |
| .cfd | R$12.06 | R$98.60 | R$98.60 | 30 日 | R$1,117.48 | 検索 |
| .cyou | R$12.06 | R$98.60 | R$98.60 | 30 日 | R$1,117.48 | 検索 |
| .hair | R$12.06 | R$87.56 | R$87.56 | 30 日 | R$741.76 | 検索 |
| .homes | R$12.06 | R$87.56 | R$87.56 | 30 日 | R$741.76 | 検索 |
| .lat | R$12.06 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$875.08 | 検索 |
| .makeup | R$12.06 | R$87.56 | R$87.56 | 30 日 | R$741.76 | 検索 |
| .mom | R$12.06 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$911.44 | 検索 |
| .motorcycles | R$12.06 | R$87.56 | R$87.56 | 30 日 | R$741.76 | 検索 |
| .pics | R$12.06 | R$163.45 | R$163.45 | 30 日 | R$875.08 | 検索 |
| .quest | R$12.06 | R$87.56 | R$87.56 | 30 日 | R$741.76 | 検索 |
| .sbs | R$12.06 | R$98.60 | R$98.60 | 30 日 | R$1,117.48 | 検索 |
| .skin | R$12.06 | R$87.56 | R$87.56 | 30 日 | R$741.76 | 検索 |
| .yachts | R$12.06 | R$87.56 | R$87.56 | 30 日 | R$741.76 | 検索 |
| .art | R$12.12 | R$131.00 | R$131.00 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .blog | R$12.12 | R$131.00 | R$131.00 | 30 日 | R$729.64 | 検索 |
| .bond | R$15.07 | R$98.60 | R$98.60 | 30 日 | R$1,117.48 | 検索 |
