透明性のある価格設定
登録と更新は並べて表示され、強制的なアドオンや 2 年目のジャンプはありません。
価格更新 2026-11-09 03:20 UTC
| 延長 | 登録 | 移管 | 更新する | 猶予期間 | 復元料金 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | ₱784.36 | ₱784.36 | ₱784.36 | 30 日 | ₱6,813.79 | 検索 |
| .net | ₱845.57 | ₱845.57 | ₱845.57 | 30 日 | ₱7,003.09 | 検索 |
| .cn | ₱364.73 | ₱364.73 | ₱364.73 | — | 回復不可能 | 検索 |
| .hk | ₱826.64 | ₱826.64 | ₱1,291.07 | — | 回復不可能 | 検索 |
| .si | ₱774.90 | ₱0.00 | ₱774.90 | — | ₱1,128.90 | 検索 |
| .org | ₱539.52 | ₱785.62 | ₱785.62 | 30 日 | ₱6,769.62 | 検索 |
| .info | ₱269.45 | ₱1,532.12 | ₱1,532.12 | 30 日 | ₱7,994.43 | 検索 |
| .biz | ₱449.29 | ₱1,278.45 | ₱1,278.45 | 30 日 | ₱7,589.31 | 検索 |
| .us | ₱290.27 | ₱437.93 | ₱470.11 | 30 日 | ₱6,279.31 | 検索 |
| .co | ₱1,046.87 | ₱2,106.36 | ₱2,106.36 | 30 日 | ₱17,555.06 | 検索 |
| .io | ₱1,950.49 | ₱3,612.61 | ₱3,612.61 | 30 日 | ₱11,478.31 | 検索 |
| .dev | ₱867.03 | ₱809.60 | ₱844.31 | 30 日 | ₱8,399.55 | 検索 |
| .app | ₱1,011.53 | ₱944.64 | ₱979.35 | 30 日 | ₱8,667.10 | 検索 |
| .ai | ₱5,779.54 | ₱11,559.08 | ₱5,779.54 | 30 日 | ₱31,058.96 | 検索 |
| .me | ₱632.29 | ₱1,159.19 | ₱1,159.19 | 30 日 | ₱8,130.10 | 検索 |
| .tv | ₱1,772.54 | ₱1,772.54 | ₱1,772.54 | 30 日 | ₱8,777.53 | 検索 |
| .cc | ₱269.45 | ₱594.42 | ₱594.42 | 30 日 | ₱6,481.87 | 検索 |
| .xyz | ₱134.41 | ₱975.56 | ₱975.56 | 30 日 | ₱8,264.51 | 検索 |
| .online | ₱169.11 | ₱1,821.13 | ₱2,000.97 | 30 日 | ₱11,505.44 | 検索 |
| .site | ₱169.11 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱11,505.44 | 検索 |
| .store | ₱169.11 | ₱2,904.60 | ₱2,904.60 | 30 日 | ₱18,932.59 | 検索 |
| .tech | ₱448.03 | ₱3,555.18 | ₱3,555.18 | 30 日 | ₱14,206.22 | 検索 |
| .space | ₱169.11 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .cloud | ₱269.45 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .host | ₱304.15 | ₱5,722.12 | ₱5,722.12 | 30 日 | ₱20,958.17 | 検索 |
| .pro | ₱256.20 | ₱1,532.12 | ₱1,532.12 | 30 日 | ₱7,994.43 | 検索 |
| .agency | ₱236.63 | ₱1,893.07 | ₱1,893.07 | 30 日 | ₱8,264.51 | 検索 |
| .digital | ₱169.11 | ₱2,399.15 | ₱2,399.15 | 30 日 | ₱9,344.82 | 検索 |
| ₱376.09 | ₱1,965.64 | ₱1,965.64 | 30 日 | ₱8,264.51 | 検索 | |
| .systems | ₱809.60 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱10,425.13 | 検索 |
| .network | ₱304.15 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱8,669.63 | 検索 |
| .studio | ₱809.60 | ₱2,904.60 | ₱2,904.60 | 30 日 | ₱9,614.90 | 検索 |
| .design | ₱737.03 | ₱3,266.18 | ₱3,266.18 | 30 日 | ₱10,830.25 | 検索 |
| .shop | ₱100.33 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱20,282.98 | 検索 |
| .live | ₱169.11 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱8,534.59 | 検索 |
| .world | ₱169.11 | ₱2,615.59 | ₱2,615.59 | 30 日 | ₱9,344.82 | 検索 |
| .today | ₱169.11 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱9,884.98 | 検索 |
| .media | ₱304.15 | ₱2,832.66 | ₱2,832.66 | 30 日 | ₱9,749.94 | 検索 |
| .zone | ₱556.56 | ₱2,399.15 | ₱2,399.15 | 30 日 | ₱9,074.74 | 検索 |
| .club | ₱270.08 | ₱1,077.79 | ₱1,077.79 | 30 日 | ₱7,184.20 | 検索 |
| .life | ₱169.11 | ₱2,399.15 | ₱2,399.15 | 30 日 | ₱8,939.70 | 検索 |
| .center | ₱236.63 | ₱2,037.57 | ₱2,037.57 | 30 日 | ₱10,155.05 | 検索 |
| .de | ₱263.14 | ₱263.14 | ₱263.14 | — | ₱2,633.89 | 検索 |
| .uk | ₱422.15 | ₱0.00 | ₱422.15 | 85 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .asia | ₱67.52 | ₱809.60 | ₱809.60 | 30 日 | ₱6,914.12 | 検索 |
| .beer | ₱101.59 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,669.63 | 検索 |
| .casa | ₱101.59 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 日 | ₱6,238.93 | 検索 |
| .courses | ₱101.59 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱10,425.13 | 検索 |
| .garden | ₱101.59 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,669.63 | 検索 |
| .study | ₱101.59 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱10,425.13 | 検索 |
| .surf | ₱101.59 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,669.63 | 検索 |
| .buzz | ₱134.41 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,804.67 | 検索 |
| .click | ₱134.41 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 日 | ₱5,428.69 | 検索 |
| .monster | ₱134.41 | ₱975.56 | ₱975.56 | 30 日 | ₱8,264.51 | 検索 |
| .rest | ₱134.41 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱7,454.28 | 検索 |
| .fit | ₱135.04 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,669.63 | 検索 |
| .gay | ₱135.04 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱9,074.74 | 検索 |
| .ink | ₱135.04 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .tattoo | ₱135.04 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .wiki | ₱135.04 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .work | ₱135.04 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 日 | ₱6,509.00 | 検索 |
| .website | ₱169.11 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .bar | ₱201.93 | ₱3,627.12 | ₱3,627.12 | 30 日 | ₱10,830.25 | 検索 |
| .forum | ₱201.93 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱10,830.25 | 検索 |
| .my | ₱201.93 | ₱1,941.03 | ₱1,941.03 | 30 日 | ₱6,751.95 | 検索 |
| .top | ₱203.82 | ₱333.18 | ₱333.18 | 30 日 | ₱7,148.23 | 検索 |
| .vu | ₱222.75 | ₱3,973.55 | ₱3,973.55 | 30 日 | ₱12,153.50 | 検索 |
| .fun | ₱236.63 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱11,505.44 | 検索 |
| .mobi | ₱270.08 | ₱2,904.60 | ₱2,904.60 | 30 日 | ₱9,479.86 | 検索 |
| .pw | ₱290.27 | ₱1,264.57 | ₱1,264.57 | 30 日 | ₱2,025.58 | 検索 |
| .wang | ₱299.74 | ₱421.52 | ₱421.52 | 30 日 | ₱5,293.65 | 検索 |
| .bid | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 日 | ₱6,101.36 | 検索 |
| .date | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 日 | ₱6,101.36 | 検索 |
| .download | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 日 | ₱6,101.36 | 検索 |
| .loan | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 日 | ₱6,101.36 | 検索 |
| .men | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 日 | ₱6,101.36 | 検索 |
| .party | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 日 | ₱6,101.36 | 検索 |
| .stream | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 日 | ₱6,101.36 | 検索 |
| .trade | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 日 | ₱6,101.36 | 検索 |
| .win | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 日 | ₱6,101.36 | 検索 |
| .vip | ₱302.89 | ₱339.49 | ₱339.49 | 30 日 | ₱6,036.37 | 検索 |
| .one | ₱304.15 | ₱1,387.62 | ₱1,387.62 | 30 日 | ₱9,884.98 | 検索 |
| .uno | ₱304.15 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 日 | ₱7,454.28 | 検索 |
| .diy | ₱336.97 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱13,531.03 | 検索 |
| .food | ₱336.97 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱13,531.03 | 検索 |
| .lifestyle | ₱336.97 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱13,531.03 | 検索 |
| .living | ₱336.97 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱13,531.03 | 検索 |
| .locker | ₱376.09 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱18,257.39 | 検索 |
| .ею | ₱415.21 | ₱415.21 | ₱415.21 | — | ₱1,385.10 | 検索 |
| .co.uk | ₱422.15 | ₱0.00 | ₱422.15 | 85 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .me.uk | ₱422.15 | ₱0.00 | ₱422.15 | 85 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .org.uk | ₱422.15 | ₱0.00 | ₱422.15 | 85 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .engineering | ₱448.03 | ₱4,205.14 | ₱4,205.14 | 30 日 | ₱11,640.48 | 検索 |
| .green | ₱448.03 | ₱4,783.16 | ₱4,783.16 | 30 日 | ₱13,125.91 | 検索 |
| .be | ₱497.25 | ₱497.25 | ₱497.25 | — | ₱2,333.52 | 検索 |
| .ws | ₱538.89 | ₱1,619.21 | ₱1,619.21 | 30 日 | ₱8,102.34 | 検索 |
| .co.im | ₱541.42 | ₱721.26 | ₱631.02 | 15 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .com.im | ₱541.42 | ₱721.26 | ₱631.02 | 15 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .im | ₱541.42 | ₱721.26 | ₱631.02 | 15 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .net.im | ₱541.42 | ₱721.26 | ₱631.02 | 15 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .org.im | ₱541.42 | ₱721.26 | ₱631.02 | 15 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .lease | ₱556.56 | ₱3,121.67 | ₱3,121.67 | 30 日 | ₱10,560.17 | 検索 |
| .isla.pr | ₱562.87 | ₱562.87 | ₱562.87 | 30 日 | ₱1,877.29 | 検索 |
| .love | ₱592.53 | ₱1,604.06 | ₱1,604.06 | 30 日 | ₱15,151.50 | 検索 |
| .みんな | ₱636.70 | ₱636.70 | ₱636.70 | 40 日 | ₱4,973.72 | 検索 |
| .industries | ₱646.80 | ₱2,832.66 | ₱2,832.66 | 30 日 | ₱9,749.94 | 検索 |
| .tel | ₱658.79 | ₱658.79 | ₱658.79 | 30 日 | ₱6,644.04 | 検索 |
| .observer | ₱665.10 | ₱665.10 | ₱665.10 | 30 日 | ₱6,644.04 | 検索 |
| .feedback | ₱674.56 | ₱21,688.89 | ₱21,688.89 | 30 日 | ₱74,298.55 | 検索 |
| .ml | ₱729.46 | ₱607.68 | ₱972.41 | 20 日 | ₱4,996.44 | 検索 |
| .faith | ₱735.77 | ₱735.77 | ₱735.77 | 30 日 | ₱6,776.56 | 検索 |
| .racing | ₱735.77 | ₱735.77 | ₱735.77 | 30 日 | ₱6,776.56 | 検索 |
| .review | ₱735.77 | ₱735.77 | ₱735.77 | 30 日 | ₱6,776.56 | 検索 |
| .science | ₱735.77 | ₱735.77 | ₱735.77 | 30 日 | ₱6,776.56 | 検索 |
| .webcam | ₱735.77 | ₱735.77 | ₱735.77 | 30 日 | ₱6,776.56 | 検索 |
| .boo | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .dad | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .day | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .foo | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .health | ₱737.03 | ₱4,349.64 | ₱4,349.64 | 30 日 | ₱12,855.83 | 検索 |
| .ing | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .meme | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .money | ₱737.03 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 日 | ₱9,074.74 | 検索 |
| .mov | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .nexus | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .page | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .rodeo | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 日 | ₱6,509.00 | 検索 |
| .rsvp | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .zip | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .com.mx | ₱794.46 | ₱1,614.16 | ₱1,614.16 | 30 日 | ₱4,318.72 | 検索 |
| .care | ₱809.60 | ₱2,760.10 | ₱2,760.10 | 30 日 | ₱9,479.86 | 検索 |
| .شبكة | ₱895.42 | ₱895.42 | ₱895.42 | 30 日 | ₱14,881.42 | 検索 |
| .st | ₱902.99 | ₱902.99 | ₱902.99 | 29 日 | ₱15,053.69 | 検索 |
| .paris | ₱981.24 | ₱2,591.61 | ₱2,591.61 | 5 日 | ₱9,660.96 | 検索 |
| .luxe | ₱1,098.61 | ₱1,098.61 | ₱1,098.61 | 30 日 | ₱7,049.16 | 検索 |
| .travel | ₱1,098.61 | ₱9,045.72 | ₱9,045.72 | 30 日 | ₱18,932.59 | 検索 |
| .boston | ₱1,315.05 | ₱1,315.05 | ₱1,315.05 | 30 日 | ₱7,454.28 | 検索 |
| .miami | ₱1,315.05 | ₱1,315.05 | ₱1,315.05 | 30 日 | ₱7,454.28 | 検索 |
| .soy | ₱1,315.05 | ₱1,315.05 | ₱1,315.05 | 30 日 | ₱9,209.78 | 検索 |
| .moi | ₱1,445.04 | ₱1,445.04 | ₱1,445.04 | 30 日 | ₱2,700.78 | 検索 |
| .accountant | ₱1,458.29 | ₱1,458.29 | ₱1,458.29 | 30 日 | ₱8,126.95 | 検索 |
| .cricket | ₱1,458.29 | ₱1,458.29 | ₱1,458.29 | 30 日 | ₱8,126.95 | 検索 |
| .esq | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 日 | ₱9,479.86 | 検索 |
| .how | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 日 | ₱9,479.86 | 検索 |
| .phd | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 日 | ₱9,479.86 | 検索 |
| .prof | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 日 | ₱9,479.86 | 検索 |
| .abogado | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,129.47 | 検索 |
| .compare | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,669.63 | 検索 |
| .cooking | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,669.63 | 検索 |
| .fashion | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,669.63 | 検索 |
| .fishing | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,669.63 | 検索 |
| .horse | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,669.63 | 検索 |
| .photo | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,804.67 | 検索 |
| .select | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,669.63 | 検索 |
| .vodka | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,669.63 | 検索 |
| .wedding | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,669.63 | 検索 |
| .yoga | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 日 | ₱8,669.63 | 検索 |
| .mx | ₱2,473.61 | ₱2,871.16 | ₱2,871.16 | 30 日 | ₱9,733.53 | 検索 |
| .melbourne | ₱2,799.22 | ₱2,799.22 | ₱2,799.22 | 30 日 | ₱13,938.67 | 検索 |
| .sydney | ₱2,799.22 | ₱2,799.22 | ₱2,799.22 | 30 日 | ₱13,938.67 | 検索 |
| .museum | ₱2,833.29 | ₱2,833.29 | ₱2,833.29 | 5 日 | ₱10,563.96 | 検索 |
| .aero | ₱3,037.75 | ₱3,037.75 | ₱3,037.75 | 30 日 | ₱8,776.90 | 検索 |
| .bot | ₱3,375.97 | ₱3,375.97 | ₱3,375.97 | 30 日 | ₱6,779.08 | 検索 |
| .adult | ₱3,627.12 | ₱6,878.15 | ₱6,878.15 | 30 日 | ₱16,907.00 | 検索 |
| .porn | ₱3,627.12 | ₱6,878.15 | ₱6,878.15 | 30 日 | ₱16,907.00 | 検索 |
| .property | ₱3,627.12 | ₱7,239.73 | ₱7,239.73 | 30 日 | ₱17,582.20 | 検索 |
| .sex | ₱3,627.12 | ₱6,878.15 | ₱6,878.15 | 30 日 | ₱16,907.00 | 検索 |
| .xxx | ₱3,627.12 | ₱6,878.15 | ₱6,878.15 | 30 日 | ₱16,907.00 | 検索 |
| .com.so | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | 30 日 | ₱20,255.84 | 検索 |
| .net.so | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | 30 日 | ₱20,255.84 | 検索 |
| .org.so | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | 30 日 | ₱20,255.84 | 検索 |
| .so | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | 30 日 | ₱20,255.84 | 検索 |
| .lawyer | ₱3,916.13 | ₱3,916.13 | ₱3,916.13 | 30 日 | ₱11,235.37 | 検索 |
| .ac.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .biz.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .co.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .com.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .coop.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .edu.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .int.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .net.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .org.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .co.pn | ₱4,067.57 | ₱4,067.57 | ₱4,067.57 | 30 日 | ₱6,779.08 | 検索 |
| .net.pn | ₱4,067.57 | ₱4,067.57 | ₱4,067.57 | 30 日 | ₱6,779.08 | 検索 |
| .org.pn | ₱4,067.57 | ₱4,067.57 | ₱4,067.57 | 30 日 | ₱6,779.08 | 検索 |
| .press | ₱4,494.15 | ₱4,494.15 | ₱4,494.15 | 30 日 | ₱16,096.77 | 検索 |
| .law | ₱5,794.69 | ₱5,794.69 | ₱5,794.69 | 30 日 | ₱16,231.81 | 検索 |
| .com.sc | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | 30 日 | ₱20,931.04 | 検索 |
| .net.sc | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | 30 日 | ₱20,931.04 | 検索 |
| .org.sc | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | 30 日 | ₱20,931.04 | 検索 |
| .sc | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | 30 日 | ₱21,606.23 | 検索 |
| .realty | ₱6,517.21 | ₱20,243.85 | ₱20,243.85 | 30 日 | ₱43,239.60 | 検索 |
| .fm | ₱6,751.32 | ₱6,751.32 | ₱6,751.32 | 30 日 | ₱13,503.89 | 検索 |
| .jobs | ₱6,863.64 | ₱6,863.64 | ₱6,863.64 | 30 日 | ₱18,230.26 | 検索 |
| .blackfriday | ₱7,239.73 | ₱7,239.73 | ₱7,239.73 | 30 日 | ₱18,932.59 | 検索 |
| .biz.pr | ₱7,427.14 | ₱3,713.57 | ₱3,713.57 | 30 日 | ₱12,153.50 | 検索 |
| .com.pr | ₱7,427.14 | ₱3,713.57 | ₱3,713.57 | 30 日 | ₱12,153.50 | 検索 |
| .info.pr | ₱7,427.14 | ₱3,713.57 | ₱3,713.57 | 30 日 | ₱12,153.50 | 検索 |
| .name.pr | ₱7,427.14 | ₱3,713.57 | ₱3,713.57 | 30 日 | ₱12,153.50 | 検索 |
| .net.pr | ₱7,427.14 | ₱3,713.57 | ₱3,713.57 | 30 日 | ₱12,153.50 | 検索 |
| .org.pr | ₱7,427.14 | ₱3,713.57 | ₱3,713.57 | 30 日 | ₱12,153.50 | 検索 |
| .pro.pr | ₱7,427.14 | ₱3,713.57 | ₱3,713.57 | 30 日 | ₱12,153.50 | 検索 |
| .pn | ₱8,118.74 | ₱8,118.74 | ₱8,118.74 | 30 日 | ₱13,531.03 | 検索 |
| .hiv | ₱12,946.70 | ₱12,946.70 | ₱12,946.70 | 30 日 | ₱28,250.27 | 検索 |
| .rw | ₱14,584.21 | ₱1,701.24 | ₱14,584.21 | 29 日 | ₱38,351.06 | 検索 |
| .country | ₱144,506.81 | ₱144,506.81 | ₱144,506.81 | 30 日 | ₱274,156.19 | 検索 |
| .vana | ₱144,506.81 | ₱144,506.81 | ₱144,506.81 | 30 日 | ₱279,557.75 | 検索 |
| .sexy | ₱180,629.73 | ₱180,629.73 | ₱180,629.73 | 30 日 | ₱341,675.66 | 検索 |
| .eu | ₱325.61 | ₱415.21 | ₱415.21 | — | ₱1,385.10 | 検索 |
| .fr | ₱439.82 | ₱439.82 | ₱439.82 | — | ₱1,526.44 | 検索 |
| .re | ₱458.75 | ₱458.75 | ₱458.75 | — | ₱2,289.35 | 検索 |
| .ca | ₱624.71 | ₱624.71 | ₱624.71 | 40 日 | ₱1,135.84 | 検索 |
| .bz | ₱1,274.67 | ₱1,274.67 | ₱1,274.67 | 30 日 | ₱12,288.54 | 検索 |
| .lc | ₱1,458.29 | ₱1,458.29 | ₱1,458.29 | 30 日 | ₱12,558.62 | 検索 |
| .gd | ₱1,805.99 | ₱1,805.99 | ₱1,805.99 | 30 日 | ₱9,452.73 | 検索 |
| .ac | ₱1,857.10 | ₱3,342.53 | ₱3,342.53 | 30 日 | ₱8,777.53 | 検索 |
| .vc | ₱1,857.10 | ₱1,857.10 | ₱1,857.10 | 30 日 | ₱13,503.89 | 検索 |
| .vg | ₱1,857.10 | ₱1,857.10 | ₱1,857.10 | 30 日 | ₱9,452.73 | 検索 |
| .sh | ₱2,167.56 | ₱3,251.03 | ₱3,251.03 | 30 日 | ₱9,452.73 | 検索 |
| .mn | ₱2,890.09 | ₱2,890.09 | ₱2,890.09 | 30 日 | ₱14,854.28 | 検索 |
| .fo | ₱3,540.67 | ₱3,540.67 | ₱3,540.67 | 30 日 | ₱12,345.34 | 検索 |
| .gg | ₱3,612.61 | ₱3,612.61 | ₱3,612.61 | 28 日 | ₱11,073.19 | 検索 |
| .je | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | 28 日 | ₱11,073.19 | 検索 |
| .to | ₱4,051.17 | ₱4,051.17 | ₱4,051.17 | 30 日 | ₱13,503.89 | 検索 |
| .ag | ₱5,570.67 | ₱5,570.67 | ₱5,570.67 | 30 日 | ₱20,255.84 | 検索 |
| .pr | ₱74,271.42 | ₱74,271.42 | ₱74,271.42 | 30 日 | ₱148,542.84 | 検索 |
| .it.com | ₱287.75 | ₱1,956.80 | ₱1,956.80 | 30 日 | ₱10,155.05 | 検索 |
| .com.de | ₱427.83 | ₱427.83 | ₱427.83 | 30 日 | ₱8,305.53 | 検索 |
| .ru.com | ₱680.87 | ₱9,774.55 | ₱9,774.55 | 30 日 | ₱18,797.55 | 検索 |
| .sa.com | ₱680.87 | ₱21,009.91 | ₱21,009.91 | 30 日 | ₱29,600.66 | 検索 |
| .za.com | ₱680.87 | ₱21,009.91 | ₱21,009.91 | 30 日 | 回復不可能 | 検索 |
| .mex.com | ₱881.54 | ₱881.54 | ₱881.54 | 30 日 | ₱8,399.55 | 検索 |
| .com.lc | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | 30 日 | ₱11,883.43 | 検索 |
| .l.lc | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | 30 日 | ₱11,883.43 | 検索 |
| .net.lc | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | 30 日 | ₱11,883.43 | 検索 |
| .org.lc | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | 30 日 | ₱11,883.43 | 検索 |
| .p.lc | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | 30 日 | ₱11,883.43 | 検索 |
| .com.co | ₱1,195.16 | ₱1,195.16 | ₱1,195.16 | 30 日 | ₱15,529.48 | 検索 |
| .net.co | ₱1,195.16 | ₱1,195.16 | ₱1,195.16 | 30 日 | ₱15,529.48 | 検索 |
| .nom.co | ₱1,195.16 | ₱1,195.16 | ₱1,195.16 | 30 日 | ₱15,529.48 | 検索 |
| .us.com | ₱1,206.52 | ₱1,206.52 | ₱1,206.52 | 30 日 | ₱9,007.22 | 検索 |
| .us.org | ₱1,206.52 | ₱1,206.52 | ₱1,206.52 | 30 日 | ₱9,007.22 | 検索 |
| .de.com | ₱1,256.37 | ₱1,256.37 | ₱1,256.37 | 30 日 | ₱9,811.15 | 検索 |
| .eu.com | ₱1,256.37 | ₱1,256.37 | ₱1,256.37 | 30 日 | ₱9,811.15 | 検索 |
| .ae.org | ₱1,279.08 | ₱1,279.08 | ₱1,279.08 | 30 日 | ₱9,142.26 | 検索 |
| .co.bz | ₱1,296.12 | ₱1,296.12 | ₱1,296.12 | 30 日 | ₱12,288.54 | 検索 |
| .com.bz | ₱1,296.12 | ₱1,296.12 | ₱1,296.12 | 30 日 | ₱12,288.54 | 検索 |
| .net.bz | ₱1,296.12 | ₱1,296.12 | ₱1,296.12 | 30 日 | ₱12,288.54 | 検索 |
| .org.bz | ₱1,296.12 | ₱1,296.12 | ₱1,296.12 | 30 日 | ₱12,288.54 | 検索 |
| .gb.net | ₱1,752.35 | ₱1,752.35 | ₱1,752.35 | 30 日 | ₱12,205.88 | 検索 |
| .uk.com | ₱1,752.35 | ₱1,752.35 | ₱1,752.35 | 30 日 | ₱12,205.88 | 検索 |
| .uk.net | ₱1,752.35 | ₱1,752.35 | ₱1,752.35 | 30 日 | ₱12,205.88 | 検索 |
