투명한 가격
강제 추가 기능이나 2년차 점프 없이 등록과 갱신이 나란히 표시됩니다.
가격 업데이트 2026-11-08 03:20 UTC
| 확장 | 등록 | 이전 | 갱신 | 유예기간 | 복원 수수료 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | AU$18.07 | AU$18.07 | AU$18.07 | 30 일 | AU$157.01 | 검색 |
| .net | AU$19.48 | AU$19.48 | AU$19.48 | 30 일 | AU$161.37 | 검색 |
| .cn | AU$8.40 | AU$8.40 | AU$8.40 | — | 복구 불가능 | 검색 |
| .hk | AU$19.05 | AU$19.05 | AU$29.75 | — | 복구 불가능 | 검색 |
| .si | AU$17.87 | AU$0.00 | AU$17.87 | — | AU$26.03 | 검색 |
| .org | AU$12.43 | AU$18.10 | AU$18.10 | 30 일 | AU$155.99 | 검색 |
| .info | AU$6.21 | AU$35.30 | AU$35.30 | 30 일 | AU$184.22 | 검색 |
| .biz | AU$10.35 | AU$29.46 | AU$29.46 | 30 일 | AU$174.88 | 검색 |
| .us | AU$6.69 | AU$10.09 | AU$10.83 | 30 일 | AU$144.69 | 검색 |
| .co | AU$24.12 | AU$48.54 | AU$48.54 | 30 일 | AU$404.52 | 검색 |
| .io | AU$44.95 | AU$83.25 | AU$83.25 | 30 일 | AU$264.50 | 검색 |
| .dev | AU$19.98 | AU$18.66 | AU$19.46 | 30 일 | AU$193.55 | 검색 |
| .app | AU$23.31 | AU$21.77 | AU$22.57 | 30 일 | AU$199.72 | 검색 |
| .ai | AU$133.18 | AU$266.36 | AU$133.18 | 30 일 | AU$715.69 | 검색 |
| .me | AU$14.58 | AU$26.71 | AU$26.71 | 30 일 | AU$187.37 | 검색 |
| .tv | AU$40.84 | AU$40.84 | AU$40.84 | 30 일 | AU$202.26 | 검색 |
| .cc | AU$6.21 | AU$13.70 | AU$13.70 | 30 일 | AU$149.36 | 검색 |
| .xyz | AU$3.10 | AU$22.48 | AU$22.48 | 30 일 | AU$190.44 | 검색 |
| .online | AU$3.90 | AU$41.96 | AU$46.11 | 30 일 | AU$265.12 | 검색 |
| .site | AU$3.90 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$265.12 | 검색 |
| .store | AU$3.90 | AU$66.93 | AU$66.93 | 30 일 | AU$436.26 | 검색 |
| .tech | AU$10.32 | AU$81.92 | AU$81.92 | 30 일 | AU$327.35 | 검색 |
| .space | AU$3.90 | AU$33.63 | AU$33.63 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .cloud | AU$6.21 | AU$33.63 | AU$33.63 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .host | AU$7.01 | AU$131.86 | AU$131.86 | 30 일 | AU$482.94 | 검색 |
| .pro | AU$5.90 | AU$35.30 | AU$35.30 | 30 일 | AU$184.22 | 검색 |
| .agency | AU$5.45 | AU$43.62 | AU$43.62 | 30 일 | AU$190.44 | 검색 |
| .digital | AU$3.90 | AU$55.28 | AU$55.28 | 30 일 | AU$215.33 | 검색 |
| AU$8.67 | AU$45.29 | AU$45.29 | 30 일 | AU$190.44 | 검색 | |
| .systems | AU$18.66 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$240.23 | 검색 |
| .network | AU$7.01 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$199.77 | 검색 |
| .studio | AU$18.66 | AU$66.93 | AU$66.93 | 30 일 | AU$221.56 | 검색 |
| .design | AU$16.98 | AU$75.26 | AU$75.26 | 30 일 | AU$249.56 | 검색 |
| .shop | AU$2.31 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$467.38 | 검색 |
| .live | AU$3.90 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$196.66 | 검색 |
| .world | AU$3.90 | AU$60.27 | AU$60.27 | 30 일 | AU$215.33 | 검색 |
| .today | AU$3.90 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$227.78 | 검색 |
| .media | AU$7.01 | AU$65.27 | AU$65.27 | 30 일 | AU$224.67 | 검색 |
| .zone | AU$12.82 | AU$55.28 | AU$55.28 | 30 일 | AU$209.11 | 검색 |
| .club | AU$6.22 | AU$24.84 | AU$24.84 | 30 일 | AU$165.55 | 검색 |
| .life | AU$3.90 | AU$55.28 | AU$55.28 | 30 일 | AU$206.00 | 검색 |
| .center | AU$5.45 | AU$46.95 | AU$46.95 | 30 일 | AU$234.00 | 검색 |
| .de | AU$6.06 | AU$6.06 | AU$6.06 | — | AU$60.71 | 검색 |
| .uk | AU$9.74 | AU$0.00 | AU$9.74 | 85 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .asia | AU$1.56 | AU$18.66 | AU$18.66 | 30 일 | AU$159.32 | 검색 |
| .beer | AU$2.34 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$199.77 | 검색 |
| .casa | AU$2.34 | AU$16.98 | AU$16.98 | 30 일 | AU$143.76 | 검색 |
| .courses | AU$2.34 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$240.23 | 검색 |
| .garden | AU$2.34 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$199.77 | 검색 |
| .study | AU$2.34 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$240.23 | 검색 |
| .surf | AU$2.34 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$199.77 | 검색 |
| .buzz | AU$3.10 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$202.89 | 검색 |
| .click | AU$3.10 | AU$16.98 | AU$16.98 | 30 일 | AU$125.09 | 검색 |
| .monster | AU$3.10 | AU$22.48 | AU$22.48 | 30 일 | AU$190.44 | 검색 |
| .rest | AU$3.10 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$171.77 | 검색 |
| .fit | AU$3.11 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$199.77 | 검색 |
| .gay | AU$3.11 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$209.11 | 검색 |
| .ink | AU$3.11 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .tattoo | AU$3.11 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .wiki | AU$3.11 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .work | AU$3.11 | AU$16.98 | AU$16.98 | 30 일 | AU$149.99 | 검색 |
| .website | AU$3.90 | AU$33.63 | AU$33.63 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .bar | AU$4.65 | AU$83.58 | AU$83.58 | 30 일 | AU$249.56 | 검색 |
| .forum | AU$4.65 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$249.56 | 검색 |
| .my | AU$4.65 | AU$44.73 | AU$44.73 | 30 일 | AU$155.59 | 검색 |
| .top | AU$4.70 | AU$7.68 | AU$7.68 | 30 일 | AU$164.72 | 검색 |
| .vu | AU$5.13 | AU$91.56 | AU$91.56 | 30 일 | AU$280.05 | 검색 |
| .fun | AU$5.45 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$265.12 | 검색 |
| .mobi | AU$6.22 | AU$66.93 | AU$66.93 | 30 일 | AU$218.44 | 검색 |
| .pw | AU$6.69 | AU$29.14 | AU$29.14 | 30 일 | AU$46.68 | 검색 |
| .wang | AU$6.91 | AU$9.71 | AU$9.71 | 30 일 | AU$121.98 | 검색 |
| .bid | AU$6.96 | AU$6.96 | AU$8.64 | 30 일 | AU$140.59 | 검색 |
| .date | AU$6.96 | AU$6.96 | AU$8.64 | 30 일 | AU$140.59 | 검색 |
| .download | AU$6.96 | AU$6.96 | AU$8.64 | 30 일 | AU$140.59 | 검색 |
| .loan | AU$6.96 | AU$6.96 | AU$8.64 | 30 일 | AU$140.59 | 검색 |
| .men | AU$6.96 | AU$6.96 | AU$8.64 | 30 일 | AU$140.59 | 검색 |
| .party | AU$6.96 | AU$6.96 | AU$8.64 | 30 일 | AU$140.59 | 검색 |
| .stream | AU$6.96 | AU$6.96 | AU$8.64 | 30 일 | AU$140.59 | 검색 |
| .trade | AU$6.96 | AU$6.96 | AU$8.64 | 30 일 | AU$140.59 | 검색 |
| .win | AU$6.96 | AU$6.96 | AU$8.64 | 30 일 | AU$140.59 | 검색 |
| .vip | AU$6.98 | AU$7.82 | AU$7.82 | 30 일 | AU$139.10 | 검색 |
| .one | AU$7.01 | AU$31.97 | AU$31.97 | 30 일 | AU$227.78 | 검색 |
| .uno | AU$7.01 | AU$33.63 | AU$33.63 | 30 일 | AU$171.77 | 검색 |
| .diy | AU$7.76 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$311.80 | 검색 |
| .food | AU$7.76 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$311.80 | 검색 |
| .lifestyle | AU$7.76 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$311.80 | 검색 |
| .living | AU$7.76 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$311.80 | 검색 |
| .locker | AU$8.67 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$420.71 | 검색 |
| .ею | AU$9.58 | AU$9.58 | AU$9.58 | — | AU$31.93 | 검색 |
| .co.uk | AU$9.74 | AU$0.00 | AU$9.74 | 85 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .me.uk | AU$9.74 | AU$0.00 | AU$9.74 | 85 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .org.uk | AU$9.74 | AU$0.00 | AU$9.74 | 85 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .engineering | AU$10.32 | AU$96.90 | AU$96.90 | 30 일 | AU$268.23 | 검색 |
| .green | AU$10.32 | AU$110.22 | AU$110.22 | 30 일 | AU$302.46 | 검색 |
| .be | AU$11.46 | AU$11.46 | AU$11.46 | — | AU$53.79 | 검색 |
| .ws | AU$12.42 | AU$37.31 | AU$37.31 | 30 일 | AU$186.70 | 검색 |
| .co.im | AU$12.48 | AU$16.62 | AU$14.57 | 15 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .com.im | AU$12.48 | AU$16.62 | AU$14.57 | 15 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .im | AU$12.48 | AU$16.62 | AU$14.57 | 15 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .net.im | AU$12.48 | AU$16.62 | AU$14.57 | 15 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .org.im | AU$12.48 | AU$16.62 | AU$14.57 | 15 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .lease | AU$12.82 | AU$71.93 | AU$71.93 | 30 일 | AU$243.34 | 검색 |
| .isla.pr | AU$12.97 | AU$12.97 | AU$12.97 | 30 일 | AU$43.26 | 검색 |
| .love | AU$13.65 | AU$36.96 | AU$36.96 | 30 일 | AU$349.14 | 검색 |
| .みんな | AU$14.64 | AU$14.64 | AU$14.64 | 40 일 | AU$114.45 | 검색 |
| .industries | AU$14.90 | AU$65.27 | AU$65.27 | 30 일 | AU$224.67 | 검색 |
| .tel | AU$15.18 | AU$15.18 | AU$15.18 | 30 일 | AU$153.10 | 검색 |
| .observer | AU$15.33 | AU$15.33 | AU$15.33 | 30 일 | AU$153.10 | 검색 |
| .feedback | AU$15.54 | AU$499.78 | AU$499.78 | 30 일 | AU$1,712.07 | 검색 |
| .ml | AU$16.81 | AU$14.00 | AU$22.41 | 20 일 | AU$115.13 | 검색 |
| .faith | AU$16.95 | AU$16.95 | AU$16.95 | 30 일 | AU$156.15 | 검색 |
| .racing | AU$16.95 | AU$16.95 | AU$16.95 | 30 일 | AU$156.15 | 검색 |
| .review | AU$16.95 | AU$16.95 | AU$16.95 | 30 일 | AU$156.15 | 검색 |
| .science | AU$16.95 | AU$16.95 | AU$16.95 | 30 일 | AU$156.15 | 검색 |
| .webcam | AU$16.95 | AU$16.95 | AU$16.95 | 30 일 | AU$156.15 | 검색 |
| .boo | AU$16.98 | AU$16.98 | AU$16.98 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .dad | AU$16.98 | AU$16.98 | AU$16.98 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .day | AU$16.98 | AU$16.98 | AU$16.98 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .foo | AU$16.98 | AU$16.98 | AU$16.98 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .health | AU$16.98 | AU$100.23 | AU$100.23 | 30 일 | AU$296.24 | 검색 |
| .ing | AU$16.98 | AU$16.98 | AU$16.98 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .meme | AU$16.98 | AU$16.98 | AU$16.98 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .money | AU$16.98 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$209.11 | 검색 |
| .mov | AU$16.98 | AU$16.98 | AU$16.98 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .nexus | AU$16.98 | AU$16.98 | AU$16.98 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .page | AU$16.98 | AU$16.98 | AU$16.98 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .rodeo | AU$16.98 | AU$16.98 | AU$16.98 | 30 일 | AU$149.99 | 검색 |
| .rsvp | AU$16.98 | AU$16.98 | AU$16.98 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .zip | AU$16.98 | AU$16.98 | AU$16.98 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .com.mx | AU$18.31 | AU$37.20 | AU$37.20 | 30 일 | AU$99.52 | 검색 |
| .care | AU$18.66 | AU$63.60 | AU$63.60 | 30 일 | AU$218.44 | 검색 |
| .شبكة | AU$20.63 | AU$20.63 | AU$20.63 | 30 일 | AU$342.91 | 검색 |
| .st | AU$20.81 | AU$20.81 | AU$20.81 | 29 일 | AU$346.94 | 검색 |
| .paris | AU$22.61 | AU$59.73 | AU$59.73 | 5 일 | AU$222.66 | 검색 |
| .luxe | AU$25.32 | AU$25.32 | AU$25.32 | 30 일 | AU$162.43 | 검색 |
| .travel | AU$25.32 | AU$208.44 | AU$208.44 | 30 일 | AU$436.26 | 검색 |
| .boston | AU$30.30 | AU$30.30 | AU$30.30 | 30 일 | AU$171.77 | 검색 |
| .miami | AU$30.30 | AU$30.30 | AU$30.30 | 30 일 | AU$171.77 | 검색 |
| .soy | AU$30.30 | AU$30.30 | AU$30.30 | 30 일 | AU$212.22 | 검색 |
| .moi | AU$33.30 | AU$33.30 | AU$33.30 | 30 일 | AU$62.23 | 검색 |
| .accountant | AU$33.60 | AU$33.60 | AU$33.60 | 30 일 | AU$187.27 | 검색 |
| .cricket | AU$33.60 | AU$33.60 | AU$33.60 | 30 일 | AU$187.27 | 검색 |
| .esq | AU$33.63 | AU$33.63 | AU$33.63 | 30 일 | AU$218.44 | 검색 |
| .how | AU$33.63 | AU$33.63 | AU$33.63 | 30 일 | AU$218.44 | 검색 |
| .phd | AU$33.63 | AU$33.63 | AU$33.63 | 30 일 | AU$218.44 | 검색 |
| .prof | AU$33.63 | AU$33.63 | AU$33.63 | 30 일 | AU$218.44 | 검색 |
| .abogado | AU$41.96 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$187.33 | 검색 |
| .compare | AU$41.96 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$199.77 | 검색 |
| .cooking | AU$41.96 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$199.77 | 검색 |
| .fashion | AU$41.96 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$199.77 | 검색 |
| .fishing | AU$41.96 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$199.77 | 검색 |
| .horse | AU$41.96 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$199.77 | 검색 |
| .photo | AU$41.96 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$202.89 | 검색 |
| .select | AU$41.96 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$199.77 | 검색 |
| .vodka | AU$41.96 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$199.77 | 검색 |
| .wedding | AU$41.96 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$199.77 | 검색 |
| .yoga | AU$41.96 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$199.77 | 검색 |
| .mx | AU$57.00 | AU$66.16 | AU$66.16 | 30 일 | AU$224.29 | 검색 |
| .melbourne | AU$64.69 | AU$64.69 | AU$64.69 | 30 일 | AU$322.08 | 검색 |
| .sydney | AU$64.69 | AU$64.69 | AU$64.69 | 30 일 | AU$322.08 | 검색 |
| .museum | AU$65.30 | AU$65.30 | AU$65.30 | 5 일 | AU$243.47 | 검색 |
| .aero | AU$70.00 | AU$70.00 | AU$70.00 | 30 일 | AU$202.25 | 검색 |
| .bot | AU$77.79 | AU$77.79 | AU$77.79 | 30 일 | AU$156.21 | 검색 |
| .adult | AU$83.58 | AU$158.49 | AU$158.49 | 30 일 | AU$389.59 | 검색 |
| .porn | AU$83.58 | AU$158.49 | AU$158.49 | 30 일 | AU$389.59 | 검색 |
| .property | AU$83.58 | AU$166.83 | AU$166.83 | 30 일 | AU$405.15 | 검색 |
| .sex | AU$83.58 | AU$158.49 | AU$158.49 | 30 일 | AU$389.59 | 검색 |
| .xxx | AU$83.58 | AU$158.49 | AU$158.49 | 30 일 | AU$389.59 | 검색 |
| .com.so | AU$89.47 | AU$89.47 | AU$89.47 | 30 일 | AU$466.76 | 검색 |
| .net.so | AU$89.47 | AU$89.47 | AU$89.47 | 30 일 | AU$466.76 | 검색 |
| .org.so | AU$89.47 | AU$89.47 | AU$89.47 | 30 일 | AU$466.76 | 검색 |
| .so | AU$89.47 | AU$89.47 | AU$89.47 | 30 일 | AU$466.76 | 검색 |
| .lawyer | AU$90.24 | AU$90.24 | AU$90.24 | 30 일 | AU$258.90 | 검색 |
| .ac.mw | AU$93.29 | AU$0.47 | AU$93.29 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .biz.mw | AU$93.29 | AU$0.47 | AU$93.29 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .co.mw | AU$93.29 | AU$0.47 | AU$93.29 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .com.mw | AU$93.29 | AU$0.47 | AU$93.29 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .coop.mw | AU$93.29 | AU$0.47 | AU$93.29 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .edu.mw | AU$93.29 | AU$0.47 | AU$93.29 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .int.mw | AU$93.29 | AU$0.47 | AU$93.29 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .mw | AU$93.29 | AU$0.47 | AU$93.29 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .net.mw | AU$93.29 | AU$0.47 | AU$93.29 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .org.mw | AU$93.29 | AU$0.47 | AU$93.29 | 59 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .co.pn | AU$93.73 | AU$93.73 | AU$93.73 | 30 일 | AU$156.21 | 검색 |
| .net.pn | AU$93.73 | AU$93.73 | AU$93.73 | 30 일 | AU$156.21 | 검색 |
| .org.pn | AU$93.73 | AU$93.73 | AU$93.73 | 30 일 | AU$156.21 | 검색 |
| .press | AU$103.56 | AU$103.56 | AU$103.56 | 30 일 | AU$370.92 | 검색 |
| .law | AU$133.53 | AU$133.53 | AU$133.53 | 30 일 | AU$374.03 | 검색 |
| .com.sc | AU$140.19 | AU$140.19 | AU$140.19 | 30 일 | AU$482.32 | 검색 |
| .net.sc | AU$140.19 | AU$140.19 | AU$140.19 | 30 일 | AU$482.32 | 검색 |
| .org.sc | AU$140.19 | AU$140.19 | AU$140.19 | 30 일 | AU$482.32 | 검색 |
| .sc | AU$140.19 | AU$140.19 | AU$140.19 | 30 일 | AU$497.87 | 검색 |
| .realty | AU$150.18 | AU$466.48 | AU$466.48 | 30 일 | AU$996.37 | 검색 |
| .fm | AU$155.57 | AU$155.57 | AU$155.57 | 30 일 | AU$311.17 | 검색 |
| .jobs | AU$158.16 | AU$158.16 | AU$158.16 | 30 일 | AU$420.08 | 검색 |
| .blackfriday | AU$166.83 | AU$166.83 | AU$166.83 | 30 일 | AU$436.26 | 검색 |
| .biz.pr | AU$171.14 | AU$85.57 | AU$85.57 | 30 일 | AU$280.05 | 검색 |
| .com.pr | AU$171.14 | AU$85.57 | AU$85.57 | 30 일 | AU$280.05 | 검색 |
| .info.pr | AU$171.14 | AU$85.57 | AU$85.57 | 30 일 | AU$280.05 | 검색 |
| .name.pr | AU$171.14 | AU$85.57 | AU$85.57 | 30 일 | AU$280.05 | 검색 |
| .net.pr | AU$171.14 | AU$85.57 | AU$85.57 | 30 일 | AU$280.05 | 검색 |
| .org.pr | AU$171.14 | AU$85.57 | AU$85.57 | 30 일 | AU$280.05 | 검색 |
| .pro.pr | AU$171.14 | AU$85.57 | AU$85.57 | 30 일 | AU$280.05 | 검색 |
| .pn | AU$187.08 | AU$187.08 | AU$187.08 | 30 일 | AU$311.80 | 검색 |
| .hiv | AU$298.33 | AU$298.33 | AU$298.33 | 30 일 | AU$650.97 | 검색 |
| .rw | AU$336.06 | AU$39.20 | AU$336.06 | 29 일 | AU$883.73 | 검색 |
| .country | AU$3,329.88 | AU$3,329.88 | AU$3,329.88 | 30 일 | AU$6,317.40 | 검색 |
| .vana | AU$3,329.88 | AU$3,329.88 | AU$3,329.88 | 30 일 | AU$6,441.86 | 검색 |
| .sexy | AU$4,162.26 | AU$4,162.26 | AU$4,162.26 | 30 일 | AU$7,873.25 | 검색 |
| .eu | AU$7.50 | AU$9.58 | AU$9.58 | — | AU$31.93 | 검색 |
| .fr | AU$10.13 | AU$10.13 | AU$10.13 | — | AU$35.17 | 검색 |
| .re | AU$10.57 | AU$10.57 | AU$10.57 | — | AU$52.77 | 검색 |
| .ca | AU$14.40 | AU$14.40 | AU$14.40 | 40 일 | AU$26.17 | 검색 |
| .bz | AU$29.37 | AU$29.37 | AU$29.37 | 30 일 | AU$283.17 | 검색 |
| .lc | AU$33.60 | AU$33.60 | AU$33.60 | 30 일 | AU$289.39 | 검색 |
| .gd | AU$41.62 | AU$41.62 | AU$41.62 | 30 일 | AU$217.82 | 검색 |
| .ac | AU$42.79 | AU$77.02 | AU$77.02 | 30 일 | AU$202.26 | 검색 |
| .vc | AU$42.79 | AU$42.79 | AU$42.79 | 30 일 | AU$311.17 | 검색 |
| .vg | AU$42.79 | AU$42.79 | AU$42.79 | 30 일 | AU$217.82 | 검색 |
| .sh | AU$49.95 | AU$74.91 | AU$74.91 | 30 일 | AU$217.82 | 검색 |
| .mn | AU$66.60 | AU$66.60 | AU$66.60 | 30 일 | AU$342.29 | 검색 |
| .fo | AU$81.60 | AU$81.60 | AU$81.60 | 30 일 | AU$284.52 | 검색 |
| .gg | AU$83.25 | AU$83.25 | AU$83.25 | 28 일 | AU$255.16 | 검색 |
| .je | AU$89.47 | AU$89.47 | AU$89.47 | 28 일 | AU$255.16 | 검색 |
| .to | AU$93.35 | AU$93.35 | AU$93.35 | 30 일 | AU$311.17 | 검색 |
| .ag | AU$128.37 | AU$128.37 | AU$128.37 | 30 일 | AU$466.76 | 검색 |
| .pr | AU$1,711.44 | AU$1,711.44 | AU$1,711.44 | 30 일 | AU$3,422.88 | 검색 |
| .it.com | AU$6.63 | AU$45.09 | AU$45.09 | 30 일 | AU$234.00 | 검색 |
| .com.de | AU$9.86 | AU$9.86 | AU$9.86 | 30 일 | AU$191.43 | 검색 |
| .ru.com | AU$15.69 | AU$225.24 | AU$225.24 | 30 일 | AU$433.15 | 검색 |
| .sa.com | AU$15.69 | AU$484.13 | AU$484.13 | 30 일 | AU$682.09 | 검색 |
| .za.com | AU$15.69 | AU$484.13 | AU$484.13 | 30 일 | 복구 불가능 | 검색 |
| .mex.com | AU$20.31 | AU$20.31 | AU$20.31 | 30 일 | AU$193.55 | 검색 |
| .com.lc | AU$24.27 | AU$24.27 | AU$24.27 | 30 일 | AU$273.83 | 검색 |
| .l.lc | AU$24.27 | AU$24.27 | AU$24.27 | 30 일 | AU$273.83 | 검색 |
| .net.lc | AU$24.27 | AU$24.27 | AU$24.27 | 30 일 | AU$273.83 | 검색 |
| .org.lc | AU$24.27 | AU$24.27 | AU$24.27 | 30 일 | AU$273.83 | 검색 |
| .p.lc | AU$24.27 | AU$24.27 | AU$24.27 | 30 일 | AU$273.83 | 검색 |
| .com.co | AU$27.54 | AU$27.54 | AU$27.54 | 30 일 | AU$357.85 | 검색 |
| .net.co | AU$27.54 | AU$27.54 | AU$27.54 | 30 일 | AU$357.85 | 검색 |
| .nom.co | AU$27.54 | AU$27.54 | AU$27.54 | 30 일 | AU$357.85 | 검색 |
| .us.com | AU$27.80 | AU$27.80 | AU$27.80 | 30 일 | AU$207.55 | 검색 |
| .us.org | AU$27.80 | AU$27.80 | AU$27.80 | 30 일 | AU$207.55 | 검색 |
| .de.com | AU$28.95 | AU$28.95 | AU$28.95 | 30 일 | AU$226.12 | 검색 |
| .eu.com | AU$28.95 | AU$28.95 | AU$28.95 | 30 일 | AU$226.12 | 검색 |
| .ae.org | AU$29.47 | AU$29.47 | AU$29.47 | 30 일 | AU$210.67 | 검색 |
| .co.bz | AU$29.87 | AU$29.87 | AU$29.87 | 30 일 | AU$283.17 | 검색 |
| .com.bz | AU$29.87 | AU$29.87 | AU$29.87 | 30 일 | AU$283.17 | 검색 |
| .net.bz | AU$29.87 | AU$29.87 | AU$29.87 | 30 일 | AU$283.17 | 검색 |
| .org.bz | AU$29.87 | AU$29.87 | AU$29.87 | 30 일 | AU$283.17 | 검색 |
| .gb.net | AU$40.39 | AU$40.39 | AU$40.39 | 30 일 | AU$281.39 | 검색 |
| .uk.com | AU$40.39 | AU$40.39 | AU$40.39 | 30 일 | AU$281.39 | 검색 |
| .uk.net | AU$40.39 | AU$40.39 | AU$40.39 | 30 일 | AU$281.39 | 검색 |
| .hu.net | AU$44.22 | AU$44.22 | AU$44.22 | 30 일 | AU$253.88 | 검색 |
| .se.net | AU$44.22 | AU$44.22 | AU$44.22 | 30 일 | AU$253.88 | 검색 |
| .com.vc | AU$46.68 | AU$46.68 | AU$46.68 | 30 일 | AU$311.17 | 검색 |
| .net.vc | AU$46.68 | AU$46.68 | AU$46.68 | 30 일 | AU$311.17 | 검색 |
| .org.vc | AU$46.68 | AU$46.68 | AU$46.68 | 30 일 | AU$311.17 | 검색 |
| .cn.com | AU$50.28 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$249.56 | 검색 |
| .jpn.com | AU$50.28 | AU$50.28 | AU$50.28 | 30 일 | AU$249.56 | 검색 |
| .br.com | AU$60.27 | AU$60.27 | AU$60.27 | 30 일 | AU$268.23 | 검색 |
| .co.gg | AU$65.35 | AU$65.35 | AU$65.35 | 28 일 | AU$208.48 | 검색 |
| .co.je | AU$65.35 | AU$65.35 | AU$65.35 | 28 일 | AU$208.48 | 검색 |
| .net.gg | AU$65.35 | AU$65.35 | AU$65.35 | 28 일 | AU$208.48 | 검색 |
| .net.je | AU$65.35 | AU$65.35 | AU$65.35 | 28 일 | AU$208.48 | 검색 |
| .org.gg | AU$65.35 | AU$65.35 | AU$65.35 | 28 일 | AU$208.48 | 검색 |
| .org.je | AU$65.35 | AU$65.35 | AU$65.35 | 28 일 | AU$208.48 | 검색 |
| .co.ag | AU$89.47 | AU$89.47 | AU$89.47 | 30 일 | AU$388.96 | 검색 |
| .com.ag | AU$89.47 | AU$89.47 | AU$89.47 | 30 일 | AU$388.96 | 검색 |
| .net.ag | AU$89.47 | AU$89.47 | AU$89.47 | 30 일 | AU$388.96 | 검색 |
| .nom.ag | AU$89.47 | AU$89.47 | AU$89.47 | 30 일 | AU$388.96 | 검색 |
| .org.ag | AU$89.47 | AU$89.47 | AU$89.47 | 30 일 | AU$388.96 | 검색 |
| .lol | AU$2.34 | AU$41.96 | AU$41.96 | 30 일 | AU$224.67 | 검색 |
| .best | AU$2.47 | AU$28.18 | AU$28.18 | 30 일 | AU$191.43 | 검색 |
| .cam | AU$2.72 | AU$23.64 | AU$23.64 | 30 일 | AU$199.77 | 검색 |
