Preços transparentes
Registro e renovação mostrados lado a lado, sem acréscimos forçados e sem salto no segundo ano.
Na Ry.hk, você pode consultar disponibilidade, preço do primeiro ano e custo de renovação antes de registrar um domínio. Se houver bloqueio de transferência, regra do registro ou problema de DNS, a equipe Ry indica o próximo passo concreto.
Preços atualizados 2026-11-11 03:20 UTC
| Extensão | Cadastre-se | Transferência | Renovar | Período de carência | Taxa de restauração | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | ₱783.32 | ₱783.32 | ₱783.32 | 30 dias | ₱6,804.74 | Pesquisar |
| .net | ₱844.45 | ₱844.45 | ₱844.45 | 30 dias | ₱6,993.80 | Pesquisar |
| .cn | ₱364.25 | ₱364.25 | ₱364.25 | — | Não recuperável | Pesquisar |
| .hk | ₱825.54 | ₱825.54 | ₱1,289.36 | — | Não recuperável | Pesquisar |
| .si | ₱775.76 | ₱0.00 | ₱775.76 | — | ₱1,129.29 | Pesquisar |
| .org | ₱538.81 | ₱784.58 | ₱784.58 | 30 dias | ₱6,760.63 | Pesquisar |
| .info | ₱269.09 | ₱1,530.09 | ₱1,530.09 | 30 dias | ₱7,983.82 | Pesquisar |
| .biz | ₱448.69 | ₱1,276.76 | ₱1,276.76 | 30 dias | ₱7,579.24 | Pesquisar |
| .us | ₱289.89 | ₱437.35 | ₱469.49 | 30 dias | ₱6,270.98 | Pesquisar |
| .co | ₱1,045.48 | ₱2,103.56 | ₱2,103.56 | 30 dias | ₱17,531.76 | Pesquisar |
| .io | ₱1,947.90 | ₱3,607.81 | ₱3,607.81 | 30 dias | ₱11,463.08 | Pesquisar |
| .dev | ₱865.88 | ₱808.53 | ₱843.19 | 30 dias | ₱8,388.40 | Pesquisar |
| .app | ₱1,010.19 | ₱943.39 | ₱978.05 | 30 dias | ₱8,655.60 | Pesquisar |
| .ai | ₱5,771.87 | ₱11,543.74 | ₱5,771.87 | 30 dias | ₱31,017.74 | Pesquisar |
| .me | ₱632.71 | ₱1,159.54 | ₱1,159.54 | 30 dias | ₱8,133.18 | Pesquisar |
| .tv | ₱1,770.19 | ₱1,770.19 | ₱1,770.19 | 30 dias | ₱8,765.88 | Pesquisar |
| .cc | ₱269.09 | ₱593.63 | ₱593.63 | 30 dias | ₱6,473.27 | Pesquisar |
| .xyz | ₱134.23 | ₱974.27 | ₱974.27 | 30 dias | ₱8,253.54 | Pesquisar |
| .online | ₱168.89 | ₱1,818.72 | ₱1,998.32 | 30 dias | ₱11,490.17 | Pesquisar |
| .site | ₱168.89 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱11,490.17 | Pesquisar |
| .store | ₱168.89 | ₱2,900.74 | ₱2,900.74 | 30 dias | ₱18,907.46 | Pesquisar |
| .tech | ₱447.43 | ₱3,550.47 | ₱3,550.47 | 30 dias | ₱14,187.37 | Pesquisar |
| .space | ₱168.89 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .cloud | ₱269.09 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .host | ₱303.75 | ₱5,714.52 | ₱5,714.52 | 30 dias | ₱20,930.35 | Pesquisar |
| .pro | ₱255.86 | ₱1,530.09 | ₱1,530.09 | 30 dias | ₱7,983.82 | Pesquisar |
| .agency | ₱236.32 | ₱1,890.56 | ₱1,890.56 | 30 dias | ₱8,253.54 | Pesquisar |
| .digital | ₱168.89 | ₱2,395.97 | ₱2,395.97 | 30 dias | ₱9,332.42 | Pesquisar |
| ₱375.59 | ₱1,963.03 | ₱1,963.03 | 30 dias | ₱8,253.54 | Pesquisar | |
| .systems | ₱808.53 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱10,411.30 | Pesquisar |
| .network | ₱303.75 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱8,658.12 | Pesquisar |
| .studio | ₱808.53 | ₱2,900.74 | ₱2,900.74 | 30 dias | ₱9,602.14 | Pesquisar |
| .design | ₱736.06 | ₱3,261.84 | ₱3,261.84 | 30 dias | ₱10,815.88 | Pesquisar |
| .shop | ₱100.20 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱20,256.06 | Pesquisar |
| .live | ₱168.89 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱8,523.26 | Pesquisar |
| .world | ₱168.89 | ₱2,612.12 | ₱2,612.12 | 30 dias | ₱9,332.42 | Pesquisar |
| .today | ₱168.89 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱9,871.86 | Pesquisar |
| .media | ₱303.75 | ₱2,828.90 | ₱2,828.90 | 30 dias | ₱9,737.00 | Pesquisar |
| .zone | ₱555.82 | ₱2,395.97 | ₱2,395.97 | 30 dias | ₱9,062.70 | Pesquisar |
| .club | ₱269.72 | ₱1,076.36 | ₱1,076.36 | 30 dias | ₱7,174.66 | Pesquisar |
| .life | ₱168.89 | ₱2,395.97 | ₱2,395.97 | 30 dias | ₱8,927.84 | Pesquisar |
| .center | ₱236.32 | ₱2,034.87 | ₱2,034.87 | 30 dias | ₱10,141.58 | Pesquisar |
| .de | ₱263.42 | ₱263.42 | ₱263.42 | — | ₱2,635.44 | Pesquisar |
| .uk | ₱421.59 | ₱0.00 | ₱421.59 | 85 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .asia | ₱67.43 | ₱808.53 | ₱808.53 | 30 dias | ₱6,904.94 | Pesquisar |
| .beer | ₱101.46 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,658.12 | Pesquisar |
| .casa | ₱101.46 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 dias | ₱6,230.65 | Pesquisar |
| .courses | ₱101.46 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱10,411.30 | Pesquisar |
| .garden | ₱101.46 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,658.12 | Pesquisar |
| .study | ₱101.46 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱10,411.30 | Pesquisar |
| .surf | ₱101.46 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,658.12 | Pesquisar |
| .buzz | ₱134.23 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,792.98 | Pesquisar |
| .click | ₱134.23 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 dias | ₱5,421.49 | Pesquisar |
| .monster | ₱134.23 | ₱974.27 | ₱974.27 | 30 dias | ₱8,253.54 | Pesquisar |
| .rest | ₱134.23 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱7,444.38 | Pesquisar |
| .fit | ₱134.86 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,658.12 | Pesquisar |
| .gay | ₱134.86 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱9,062.70 | Pesquisar |
| .ink | ₱134.86 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .tattoo | ₱134.86 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .wiki | ₱134.86 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .work | ₱134.86 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 dias | ₱6,500.36 | Pesquisar |
| .website | ₱168.89 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .bar | ₱201.66 | ₱3,622.31 | ₱3,622.31 | 30 dias | ₱10,815.88 | Pesquisar |
| .forum | ₱201.66 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱10,815.88 | Pesquisar |
| .my | ₱201.66 | ₱1,938.45 | ₱1,938.45 | 30 dias | ₱6,742.99 | Pesquisar |
| .top | ₱204.18 | ₱333.37 | ₱333.37 | 30 dias | ₱7,145.67 | Pesquisar |
| .vu | ₱222.46 | ₱3,968.28 | ₱3,968.28 | 30 dias | ₱12,137.37 | Pesquisar |
| .fun | ₱236.32 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱11,490.17 | Pesquisar |
| .mobi | ₱269.72 | ₱2,900.74 | ₱2,900.74 | 30 dias | ₱9,467.28 | Pesquisar |
| .pw | ₱289.89 | ₱1,262.89 | ₱1,262.89 | 30 dias | ₱2,022.90 | Pesquisar |
| .wang | ₱299.34 | ₱420.96 | ₱420.96 | 30 dias | ₱5,286.63 | Pesquisar |
| .bid | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 dias | ₱6,093.26 | Pesquisar |
| .date | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 dias | ₱6,093.26 | Pesquisar |
| .download | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 dias | ₱6,093.26 | Pesquisar |
| .loan | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 dias | ₱6,093.26 | Pesquisar |
| .men | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 dias | ₱6,093.26 | Pesquisar |
| .party | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 dias | ₱6,093.26 | Pesquisar |
| .stream | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 dias | ₱6,093.26 | Pesquisar |
| .trade | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 dias | ₱6,093.26 | Pesquisar |
| .win | ₱301.86 | ₱301.86 | ₱374.33 | 30 dias | ₱6,093.26 | Pesquisar |
| .vip | ₱302.49 | ₱339.04 | ₱339.04 | 30 dias | ₱6,028.36 | Pesquisar |
| .one | ₱303.75 | ₱1,385.78 | ₱1,385.78 | 30 dias | ₱9,871.86 | Pesquisar |
| .uno | ₱303.75 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 dias | ₱7,444.38 | Pesquisar |
| .diy | ₱336.52 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱13,513.07 | Pesquisar |
| .food | ₱336.52 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱13,513.07 | Pesquisar |
| .lifestyle | ₱336.52 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱13,513.07 | Pesquisar |
| .living | ₱336.52 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱13,513.07 | Pesquisar |
| .locker | ₱375.59 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱18,233.16 | Pesquisar |
| .ею | ₱415.92 | ₱415.92 | ₱415.92 | — | ₱1,385.78 | Pesquisar |
| .co.uk | ₱421.59 | ₱0.00 | ₱421.59 | 85 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .me.uk | ₱421.59 | ₱0.00 | ₱421.59 | 85 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .org.uk | ₱421.59 | ₱0.00 | ₱421.59 | 85 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .engineering | ₱447.43 | ₱4,199.56 | ₱4,199.56 | 30 dias | ₱11,625.03 | Pesquisar |
| .green | ₱447.43 | ₱4,776.81 | ₱4,776.81 | 30 dias | ₱13,108.49 | Pesquisar |
| .be | ₱497.22 | ₱497.22 | ₱497.22 | — | ₱2,334.21 | Pesquisar |
| .ws | ₱538.18 | ₱1,617.06 | ₱1,617.06 | 30 dias | ₱8,091.58 | Pesquisar |
| .co.im | ₱540.07 | ₱719.04 | ₱629.56 | 15 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .com.im | ₱540.07 | ₱719.04 | ₱629.56 | 15 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .im | ₱540.07 | ₱719.04 | ₱629.56 | 15 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .net.im | ₱540.07 | ₱719.04 | ₱629.56 | 15 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .org.im | ₱540.07 | ₱719.04 | ₱629.56 | 15 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .lease | ₱555.82 | ₱3,117.53 | ₱3,117.53 | 30 dias | ₱10,546.16 | Pesquisar |
| .isla.pr | ₱562.13 | ₱562.13 | ₱562.13 | 30 dias | ₱1,874.80 | Pesquisar |
| .love | ₱591.74 | ₱1,601.93 | ₱1,601.93 | 30 dias | ₱15,131.39 | Pesquisar |
| .みんな | ₱633.97 | ₱633.97 | ₱633.97 | 40 dias | ₱4,952.63 | Pesquisar |
| .industries | ₱645.94 | ₱2,828.90 | ₱2,828.90 | 30 dias | ₱9,737.00 | Pesquisar |
| .tel | ₱657.91 | ₱657.91 | ₱657.91 | 30 dias | ₱6,635.22 | Pesquisar |
| .observer | ₱664.22 | ₱664.22 | ₱664.22 | 30 dias | ₱6,635.22 | Pesquisar |
| .feedback | ₱673.67 | ₱21,660.11 | ₱21,660.11 | 30 dias | ₱74,199.94 | Pesquisar |
| .ml | ₱728.49 | ₱606.87 | ₱971.12 | 20 dias | ₱4,989.81 | Pesquisar |
| .faith | ₱734.80 | ₱734.80 | ₱734.80 | 30 dias | ₱6,767.56 | Pesquisar |
| .racing | ₱734.80 | ₱734.80 | ₱734.80 | 30 dias | ₱6,767.56 | Pesquisar |
| .review | ₱734.80 | ₱734.80 | ₱734.80 | 30 dias | ₱6,767.56 | Pesquisar |
| .science | ₱734.80 | ₱734.80 | ₱734.80 | 30 dias | ₱6,767.56 | Pesquisar |
| .webcam | ₱734.80 | ₱734.80 | ₱734.80 | 30 dias | ₱6,767.56 | Pesquisar |
| .boo | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .dad | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .day | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .foo | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .health | ₱736.06 | ₱4,343.87 | ₱4,343.87 | 30 dias | ₱12,838.77 | Pesquisar |
| .ing | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .meme | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .money | ₱736.06 | ₱2,179.18 | ₱2,179.18 | 30 dias | ₱9,062.70 | Pesquisar |
| .mov | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .nexus | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .page | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .rodeo | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 dias | ₱6,500.36 | Pesquisar |
| .rsvp | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .zip | ₱736.06 | ₱736.06 | ₱736.06 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .com.mx | ₱793.40 | ₱1,612.01 | ₱1,612.01 | 30 dias | ₱4,312.99 | Pesquisar |
| .care | ₱808.53 | ₱2,756.43 | ₱2,756.43 | 30 dias | ₱9,467.28 | Pesquisar |
| .شبكة | ₱894.23 | ₱894.23 | ₱894.23 | 30 dias | ₱14,861.67 | Pesquisar |
| .st | ₱903.06 | ₱903.06 | ₱903.06 | 29 dias | ₱15,061.44 | Pesquisar |
| .paris | ₱981.20 | ₱2,592.58 | ₱2,592.58 | 5 dias | ₱9,665.16 | Pesquisar |
| .luxe | ₱1,097.15 | ₱1,097.15 | ₱1,097.15 | 30 dias | ₱7,039.80 | Pesquisar |
| .travel | ₱1,097.15 | ₱9,033.71 | ₱9,033.71 | 30 dias | ₱18,907.46 | Pesquisar |
| .boston | ₱1,313.31 | ₱1,313.31 | ₱1,313.31 | 30 dias | ₱7,444.38 | Pesquisar |
| .miami | ₱1,313.31 | ₱1,313.31 | ₱1,313.31 | 30 dias | ₱7,444.38 | Pesquisar |
| .soy | ₱1,313.31 | ₱1,313.31 | ₱1,313.31 | 30 dias | ₱9,197.56 | Pesquisar |
| .moi | ₱1,443.13 | ₱1,443.13 | ₱1,443.13 | 30 dias | ₱2,697.19 | Pesquisar |
| .accountant | ₱1,456.36 | ₱1,456.36 | ₱1,456.36 | 30 dias | ₱8,116.16 | Pesquisar |
| .cricket | ₱1,456.36 | ₱1,456.36 | ₱1,456.36 | 30 dias | ₱8,116.16 | Pesquisar |
| .esq | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 dias | ₱9,467.28 | Pesquisar |
| .how | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 dias | ₱9,467.28 | Pesquisar |
| .phd | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 dias | ₱9,467.28 | Pesquisar |
| .prof | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | ₱1,457.62 | 30 dias | ₱9,467.28 | Pesquisar |
| .abogado | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,118.68 | Pesquisar |
| .compare | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,658.12 | Pesquisar |
| .cooking | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,658.12 | Pesquisar |
| .fashion | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,658.12 | Pesquisar |
| .fishing | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,658.12 | Pesquisar |
| .horse | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,658.12 | Pesquisar |
| .photo | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,792.98 | Pesquisar |
| .select | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,658.12 | Pesquisar |
| .vodka | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,658.12 | Pesquisar |
| .wedding | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,658.12 | Pesquisar |
| .yoga | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | ₱1,818.72 | 30 dias | ₱8,658.12 | Pesquisar |
| .mx | ₱2,470.33 | ₱2,867.34 | ₱2,867.34 | 30 dias | ₱9,720.61 | Pesquisar |
| .melbourne | ₱2,796.76 | ₱2,796.76 | ₱2,796.76 | 30 dias | ₱13,925.21 | Pesquisar |
| .sydney | ₱2,796.76 | ₱2,796.76 | ₱2,796.76 | 30 dias | ₱13,925.21 | Pesquisar |
| .museum | ₱2,834.57 | ₱2,834.57 | ₱2,834.57 | 5 dias | ₱10,568.84 | Pesquisar |
| .aero | ₱3,033.71 | ₱3,033.71 | ₱3,033.71 | 30 dias | ₱8,765.25 | Pesquisar |
| .bot | ₱3,371.49 | ₱3,371.49 | ₱3,371.49 | 30 dias | ₱6,770.08 | Pesquisar |
| .adult | ₱3,622.31 | ₱6,869.02 | ₱6,869.02 | 30 dias | ₱16,884.56 | Pesquisar |
| .porn | ₱3,622.31 | ₱6,869.02 | ₱6,869.02 | 30 dias | ₱16,884.56 | Pesquisar |
| .property | ₱3,622.31 | ₱7,230.12 | ₱7,230.12 | 30 dias | ₱17,558.86 | Pesquisar |
| .sex | ₱3,622.31 | ₱6,869.02 | ₱6,869.02 | 30 dias | ₱16,884.56 | Pesquisar |
| .xxx | ₱3,622.31 | ₱6,869.02 | ₱6,869.02 | 30 dias | ₱16,884.56 | Pesquisar |
| .com.so | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | 30 dias | ₱20,228.96 | Pesquisar |
| .net.so | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | 30 dias | ₱20,228.96 | Pesquisar |
| .org.so | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | 30 dias | ₱20,228.96 | Pesquisar |
| .so | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | 30 dias | ₱20,228.96 | Pesquisar |
| .lawyer | ₱3,910.93 | ₱3,910.93 | ₱3,910.93 | 30 dias | ₱11,220.45 | Pesquisar |
| .ac.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .biz.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .co.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .com.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .coop.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .edu.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .int.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .net.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .org.mw | ₱4,043.27 | ₱20.17 | ₱4,043.27 | 59 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .co.pn | ₱4,062.18 | ₱4,062.18 | ₱4,062.18 | 30 dias | ₱6,770.08 | Pesquisar |
| .net.pn | ₱4,062.18 | ₱4,062.18 | ₱4,062.18 | 30 dias | ₱6,770.08 | Pesquisar |
| .org.pn | ₱4,062.18 | ₱4,062.18 | ₱4,062.18 | 30 dias | ₱6,770.08 | Pesquisar |
| .press | ₱4,488.18 | ₱4,488.18 | ₱4,488.18 | 30 dias | ₱16,075.40 | Pesquisar |
| .law | ₱5,786.99 | ₱5,786.99 | ₱5,786.99 | 30 dias | ₱16,210.26 | Pesquisar |
| .com.sc | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | 30 dias | ₱20,903.26 | Pesquisar |
| .net.sc | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | 30 dias | ₱20,903.26 | Pesquisar |
| .org.sc | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | 30 dias | ₱20,903.26 | Pesquisar |
| .sc | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | ₱6,075.62 | 30 dias | ₱21,577.55 | Pesquisar |
| .realty | ₱6,508.56 | ₱20,216.98 | ₱20,216.98 | 30 dias | ₱43,182.21 | Pesquisar |
| .fm | ₱6,742.36 | ₱6,742.36 | ₱6,742.36 | 30 dias | ₱13,485.97 | Pesquisar |
| .jobs | ₱6,854.53 | ₱6,854.53 | ₱6,854.53 | 30 dias | ₱18,206.06 | Pesquisar |
| .blackfriday | ₱7,230.12 | ₱7,230.12 | ₱7,230.12 | 30 dias | ₱18,907.46 | Pesquisar |
| .biz.pr | ₱7,417.28 | ₱3,708.64 | ₱3,708.64 | 30 dias | ₱12,137.37 | Pesquisar |
| .com.pr | ₱7,417.28 | ₱3,708.64 | ₱3,708.64 | 30 dias | ₱12,137.37 | Pesquisar |
| .info.pr | ₱7,417.28 | ₱3,708.64 | ₱3,708.64 | 30 dias | ₱12,137.37 | Pesquisar |
| .name.pr | ₱7,417.28 | ₱3,708.64 | ₱3,708.64 | 30 dias | ₱12,137.37 | Pesquisar |
| .net.pr | ₱7,417.28 | ₱3,708.64 | ₱3,708.64 | 30 dias | ₱12,137.37 | Pesquisar |
| .org.pr | ₱7,417.28 | ₱3,708.64 | ₱3,708.64 | 30 dias | ₱12,137.37 | Pesquisar |
| .pro.pr | ₱7,417.28 | ₱3,708.64 | ₱3,708.64 | 30 dias | ₱12,137.37 | Pesquisar |
| .pn | ₱8,107.97 | ₱8,107.97 | ₱8,107.97 | 30 dias | ₱13,513.07 | Pesquisar |
| .hiv | ₱12,929.52 | ₱12,929.52 | ₱12,929.52 | 30 dias | ₱28,212.78 | Pesquisar |
| .rw | ₱14,564.85 | ₱1,698.98 | ₱14,564.85 | 29 dias | ₱38,300.16 | Pesquisar |
| .country | ₱144,315.02 | ₱144,315.02 | ₱144,315.02 | 30 dias | ₱273,792.33 | Pesquisar |
| .vana | ₱144,315.02 | ₱144,315.02 | ₱144,315.02 | 30 dias | ₱279,186.72 | Pesquisar |
| .sexy | ₱180,390.00 | ₱180,390.00 | ₱180,390.00 | 30 dias | ₱341,222.19 | Pesquisar |
| .eu | ₱325.18 | ₱415.92 | ₱415.92 | — | ₱1,385.78 | Pesquisar |
| .fr | ₱439.87 | ₱439.87 | ₱439.87 | — | ₱1,527.57 | Pesquisar |
| .re | ₱458.78 | ₱458.78 | ₱458.78 | — | ₱2,291.35 | Pesquisar |
| .ca | ₱620.73 | ₱620.73 | ₱620.73 | 40 dias | ₱1,128.03 | Pesquisar |
| .bz | ₱1,272.97 | ₱1,272.97 | ₱1,272.97 | 30 dias | ₱12,272.23 | Pesquisar |
| .lc | ₱1,456.36 | ₱1,456.36 | ₱1,456.36 | 30 dias | ₱12,541.95 | Pesquisar |
| .gd | ₱1,803.59 | ₱1,803.59 | ₱1,803.59 | 30 dias | ₱9,440.18 | Pesquisar |
| .ac | ₱1,854.64 | ₱3,338.09 | ₱3,338.09 | 30 dias | ₱8,765.88 | Pesquisar |
| .vc | ₱1,854.64 | ₱1,854.64 | ₱1,854.64 | 30 dias | ₱13,485.97 | Pesquisar |
| .vg | ₱1,854.64 | ₱1,854.64 | ₱1,854.64 | 30 dias | ₱9,440.18 | Pesquisar |
| .sh | ₱2,164.69 | ₱3,246.72 | ₱3,246.72 | 30 dias | ₱9,440.18 | Pesquisar |
| .mn | ₱2,886.25 | ₱2,886.25 | ₱2,886.25 | 30 dias | ₱14,834.57 | Pesquisar |
| .fo | ₱3,542.90 | ₱3,542.90 | ₱3,542.90 | 30 dias | ₱12,351.01 | Pesquisar |
| .gg | ₱3,607.81 | ₱3,607.81 | ₱3,607.81 | 28 dias | ₱11,058.50 | Pesquisar |
| .je | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | ₱3,877.53 | 28 dias | ₱11,058.50 | Pesquisar |
| .to | ₱4,045.79 | ₱4,045.79 | ₱4,045.79 | 30 dias | ₱13,485.97 | Pesquisar |
| .ag | ₱5,563.28 | ₱5,563.28 | ₱5,563.28 | 30 dias | ₱20,228.96 | Pesquisar |
| .pr | ₱74,172.85 | ₱74,172.85 | ₱74,172.85 | 30 dias | ₱148,345.69 | Pesquisar |
| .it.com | ₱287.36 | ₱1,954.21 | ₱1,954.21 | 30 dias | ₱10,141.58 | Pesquisar |
| .com.de | ₱429.16 | ₱429.16 | ₱429.16 | 30 dias | ₱8,310.26 | Pesquisar |
| .ru.com | ₱679.97 | ₱9,761.57 | ₱9,761.57 | 30 dias | ₱18,772.60 | Pesquisar |
| .sa.com | ₱679.97 | ₱20,982.03 | ₱20,982.03 | 30 dias | ₱29,561.38 | Pesquisar |
| .za.com | ₱679.97 | ₱20,982.03 | ₱20,982.03 | 30 dias | Não recuperável | Pesquisar |
| .mex.com | ₱880.37 | ₱880.37 | ₱880.37 | 30 dias | ₱8,388.40 | Pesquisar |
| .com.lc | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | 30 dias | ₱11,867.66 | Pesquisar |
| .l.lc | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | 30 dias | ₱11,867.66 | Pesquisar |
| .net.lc | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | 30 dias | ₱11,867.66 | Pesquisar |
| .org.lc | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | 30 dias | ₱11,867.66 | Pesquisar |
| .p.lc | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | ₱1,051.78 | 30 dias | ₱11,867.66 | Pesquisar |
| .com.co | ₱1,193.57 | ₱1,193.57 | ₱1,193.57 | 30 dias | ₱15,508.87 | Pesquisar |
| .net.co | ₱1,193.57 | ₱1,193.57 | ₱1,193.57 | 30 dias | ₱15,508.87 | Pesquisar |
| .nom.co | ₱1,193.57 | ₱1,193.57 | ₱1,193.57 | 30 dias | ₱15,508.87 | Pesquisar |
| .us.com | ₱1,204.91 | ₱1,204.91 | ₱1,204.91 | 30 dias | ₱8,995.27 | Pesquisar |
