Browse backorder candidates and filter by extension. Price and eligibility are confirmed before submitting a backorder. A request does not guarantee successful acquisition.
| Domain | Preço inicial | Alta prioridade | Deadline | Action |
|---|---|---|---|---|
| mystarburst.info | 2,371.77 INR | 4,744.53 INR | 2026-12-10 13:00 UTC | Request a quote |
| showagent.org | 2,371.77 INR | — | 2026-11-19 13:00 UTC | Request a quote |
| ethv.org | 2,371.77 INR | — | 2026-11-15 13:00 UTC | Request a quote |
| conduct.uk | 1,208.25 INR | — | 2027-01-04 23:45 UTC | Request a quote |
| shant.uk | 1,206.26 INR | — | 2027-01-01 23:45 UTC | Request a quote |
| zoiiue.info | 2,371.77 INR | 4,744.53 INR | 2026-11-02 13:00 UTC | Request a quote |
| surface.uk | 1,205.40 INR | — | 2026-12-24 23:45 UTC | Request a quote |
| sunwin.vote | 3,034.31 INR | 6,642.69 INR | 2026-12-01 13:00 UTC | Request a quote |
| dyj.info | 2,371.77 INR | 4,744.53 INR | 2026-12-10 13:00 UTC | Request a quote |
| verses.io | 6,168.22 INR | 11,862.68 INR | 2026-11-29 13:00 UTC | Request a quote |
| sharechain.org | 2,371.77 INR | — | 2026-11-14 13:00 UTC | Request a quote |
| compriseit.co | 1,945.60 INR | 3,795.45 INR | 2026-11-02 23:05 UTC | Request a quote |
| yous.me | 1,897.30 INR | 3,731.91 INR | 2026-12-07 13:00 UTC | Request a quote |
| beloverising.org | 2,371.77 INR | — | 2026-11-19 13:00 UTC | Request a quote |
| domusbuilt.co | 1,945.60 INR | 3,795.45 INR | 2026-12-02 03:59 UTC | Request a quote |
| slowflow.co | 1,945.60 INR | 3,795.45 INR | 2026-11-11 03:00 UTC | Request a quote |
| github.bio | 5,219.00 INR | 6,642.69 INR | 2026-11-03 13:00 UTC | Request a quote |
| redsea.city | 901.63 INR | — | 2026-12-07 13:00 UTC | Request a quote |
| snow.io | 6,168.22 INR | 11,862.68 INR | 2026-11-04 13:00 UTC | Request a quote |
| carbons.io | 6,168.22 INR | 11,862.68 INR | 2026-12-15 13:00 UTC | Request a quote |
| africaisbeautiful.org | 2,371.77 INR | — | 2026-11-02 13:00 UTC | Request a quote |
| getcash.loans | 1,510.89 INR | — | 2026-11-14 13:00 UTC | Request a quote |
| pokerin.uk | 1,221.50 INR | — | 2026-11-10 23:45 UTC | Request a quote |
| npc.uk | 1,192.01 INR | — | 2026-12-08 23:45 UTC | Request a quote |
| prog.pro | 2,371.77 INR | 3,795.45 INR | 2026-12-04 13:00 UTC | Request a quote |
Não. Ele cria uma chance quando o registro libera o nome, mas outros compradores podem competir e o registro controla a liberação. Só o registro confirmado torna o domínio seu.
Os preços inicial e prioritário são confirmados antes do envio. Se o domínio não for obtido, não há cobrança de registro; valor e momento exatos constam na cotação ou fatura.
Escolha o candidato e use a ação de solicitar cotação. Confirmamos estado, nível de serviço e preço antes de enviar. A lista pública não reserva o domínio.
Comprar, vender e capturar drops ocorre no mercado de domínios - as entradas estão abaixo.
Os artigos dentro de cada tópico são ordenados de acordo com a forma como a tarefa é realizada. Leia-os de cima a baixo.