定价透明,没有意外
注册价与续费价并排列出,没有强制搭售,也不靠第二年跳价。
价格更新于 2026-11-12 03:20 UTC
| 域名后缀 | 注册 | 转入 | 续费 | 宽限期 | 赎回费用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | ₱786.89 | ₱786.89 | ₱786.89 | 30 天 | ₱6,835.72 | 搜索 |
| .net | ₱848.29 | ₱848.29 | ₱848.29 | 30 天 | ₱7,025.63 | 搜索 |
| .cn | ₱365.91 | ₱365.91 | ₱365.91 | — | 无法找回 | 搜索 |
| .hk | ₱829.30 | ₱829.30 | ₱1,295.23 | — | 无法找回 | 搜索 |
| .si | ₱774.22 | ₱0.00 | ₱774.22 | — | ₱1,126.84 | 搜索 |
| .org | ₱541.26 | ₱788.15 | ₱788.15 | 30 天 | ₱6,791.40 | 搜索 |
| .info | ₱270.31 | ₱1,537.05 | ₱1,537.05 | 30 天 | ₱8,020.16 | 搜索 |
| .biz | ₱450.73 | ₱1,282.57 | ₱1,282.57 | 30 天 | ₱7,613.74 | 搜索 |
| .us | ₱291.20 | ₱439.34 | ₱471.63 | 30 天 | ₱6,299.52 | 搜索 |
| .co | ₱1,050.24 | ₱2,113.13 | ₱2,113.13 | 30 天 | ₱17,611.56 | 搜索 |
| .io | ₱1,956.77 | ₱3,624.23 | ₱3,624.23 | 30 天 | ₱11,515.25 | 搜索 |
| .dev | ₱869.82 | ₱812.21 | ₱847.03 | 30 天 | ₱8,426.58 | 搜索 |
| .app | ₱1,014.79 | ₱947.68 | ₱982.50 | 30 天 | ₱8,695.00 | 搜索 |
| .ai | ₱5,798.14 | ₱11,596.28 | ₱5,798.14 | 30 天 | ₱31,158.91 | 搜索 |
| .me | ₱631.15 | ₱1,157.86 | ₱1,157.86 | 30 天 | ₱8,117.02 | 搜索 |
| .tv | ₱1,778.25 | ₱1,778.25 | ₱1,778.25 | 30 天 | ₱8,805.78 | 搜索 |
| .cc | ₱270.31 | ₱596.34 | ₱596.34 | 30 天 | ₱6,502.73 | 搜索 |
| .xyz | ₱101.92 | ₱978.70 | ₱978.70 | 30 天 | ₱8,291.11 | 搜索 |
| .online | ₱169.66 | ₱1,826.99 | ₱2,007.41 | 30 天 | ₱11,542.47 | 搜索 |
| .site | ₱169.66 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱11,542.47 | 搜索 |
| .store | ₱169.66 | ₱2,913.95 | ₱2,913.95 | 30 天 | ₱18,993.52 | 搜索 |
| .tech | ₱449.47 | ₱3,566.63 | ₱3,566.63 | 30 天 | ₱14,251.94 | 搜索 |
| .space | ₱169.66 | ₱1,464.25 | ₱1,464.25 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .cloud | ₱270.31 | ₱1,464.25 | ₱1,464.25 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .host | ₱305.13 | ₱5,740.53 | ₱5,740.53 | 30 天 | ₱21,025.62 | 搜索 |
| .pro | ₱257.02 | ₱1,537.05 | ₱1,537.05 | 30 天 | ₱8,020.16 | 搜索 |
| .agency | ₱237.40 | ₱1,899.16 | ₱1,899.16 | 30 天 | ₱8,291.11 | 搜索 |
| .digital | ₱169.66 | ₱2,406.87 | ₱2,406.87 | 30 天 | ₱9,374.90 | 搜索 |
| ₱377.30 | ₱1,971.96 | ₱1,971.96 | 30 天 | ₱8,291.11 | 搜索 | |
| .systems | ₱812.21 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱10,458.68 | 搜索 |
| .network | ₱305.13 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱8,697.53 | 搜索 |
| .studio | ₱812.21 | ₱2,913.95 | ₱2,913.95 | 30 天 | ₱9,645.84 | 搜索 |
| .design | ₱739.41 | ₱3,276.69 | ₱3,276.69 | 30 天 | ₱10,865.10 | 搜索 |
| .shop | ₱100.66 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱20,348.25 | 搜索 |
| .live | ₱169.66 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱8,562.05 | 搜索 |
| .world | ₱169.66 | ₱2,624.01 | ₱2,624.01 | 30 天 | ₱9,374.90 | 搜索 |
| .today | ₱169.66 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱9,916.79 | 搜索 |
| .media | ₱305.13 | ₱2,841.78 | ₱2,841.78 | 30 天 | ₱9,781.32 | 搜索 |
| .zone | ₱558.35 | ₱2,406.87 | ₱2,406.87 | 30 天 | ₱9,103.95 | 搜索 |
| .club | ₱270.95 | ₱1,081.26 | ₱1,081.26 | 30 天 | ₱7,207.32 | 搜索 |
| .life | ₱169.66 | ₱2,406.87 | ₱2,406.87 | 30 天 | ₱8,968.47 | 搜索 |
| .center | ₱237.40 | ₱2,044.13 | ₱2,044.13 | 30 天 | ₱10,187.74 | 搜索 |
| .de | ₱262.72 | ₱262.72 | ₱262.72 | — | ₱2,629.71 | 搜索 |
| .uk | ₱420.35 | ₱0.00 | ₱420.35 | 85 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .asia | ₱67.74 | ₱812.21 | ₱812.21 | 30 天 | ₱6,936.37 | 搜索 |
| .beer | ₱101.92 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,697.53 | 搜索 |
| .casa | ₱101.92 | ₱739.41 | ₱739.41 | 30 天 | ₱6,259.00 | 搜索 |
| .courses | ₱101.92 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱10,458.68 | 搜索 |
| .garden | ₱101.92 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,697.53 | 搜索 |
| .study | ₱101.92 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱10,458.68 | 搜索 |
| .surf | ₱101.92 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,697.53 | 搜索 |
| .buzz | ₱134.84 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,833.00 | 搜索 |
| .click | ₱134.84 | ₱739.41 | ₱739.41 | 30 天 | ₱5,446.16 | 搜索 |
| .monster | ₱134.84 | ₱978.70 | ₱978.70 | 30 天 | ₱8,291.11 | 搜索 |
| .rest | ₱134.84 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱7,478.27 | 搜索 |
| .fit | ₱135.47 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,697.53 | 搜索 |
| .gay | ₱135.47 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱9,103.95 | 搜索 |
| .ink | ₱135.47 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .tattoo | ₱135.47 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .wiki | ₱135.47 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .work | ₱135.47 | ₱739.41 | ₱739.41 | 30 天 | ₱6,529.95 | 搜索 |
| .website | ₱169.66 | ₱1,464.25 | ₱1,464.25 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .bar | ₱202.58 | ₱3,638.79 | ₱3,638.79 | 30 天 | ₱10,865.10 | 搜索 |
| .forum | ₱202.58 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱10,865.10 | 搜索 |
| .my | ₱202.58 | ₱1,947.27 | ₱1,947.27 | 30 天 | ₱6,773.68 | 搜索 |
| .top | ₱205.11 | ₱334.89 | ₱334.89 | 30 天 | ₱7,178.20 | 搜索 |
| .vu | ₱223.47 | ₱3,986.34 | ₱3,986.34 | 30 天 | ₱12,192.62 | 搜索 |
| .fun | ₱237.40 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱11,542.47 | 搜索 |
| .mobi | ₱270.95 | ₱2,913.95 | ₱2,913.95 | 30 天 | ₱9,510.37 | 搜索 |
| .pw | ₱291.20 | ₱1,268.64 | ₱1,268.64 | 30 天 | ₱2,032.10 | 搜索 |
| .wang | ₱300.70 | ₱422.88 | ₱422.88 | 30 天 | ₱5,310.69 | 搜索 |
| .bid | ₱303.23 | ₱303.23 | ₱376.03 | 30 天 | ₱6,121.00 | 搜索 |
| .date | ₱303.23 | ₱303.23 | ₱376.03 | 30 天 | ₱6,121.00 | 搜索 |
| .download | ₱303.23 | ₱303.23 | ₱376.03 | 30 天 | ₱6,121.00 | 搜索 |
| .loan | ₱303.23 | ₱303.23 | ₱376.03 | 30 天 | ₱6,121.00 | 搜索 |
| .men | ₱303.23 | ₱303.23 | ₱376.03 | 30 天 | ₱6,121.00 | 搜索 |
| .party | ₱303.23 | ₱303.23 | ₱376.03 | 30 天 | ₱6,121.00 | 搜索 |
| .stream | ₱303.23 | ₱303.23 | ₱376.03 | 30 天 | ₱6,121.00 | 搜索 |
| .trade | ₱303.23 | ₱303.23 | ₱376.03 | 30 天 | ₱6,121.00 | 搜索 |
| .win | ₱303.23 | ₱303.23 | ₱376.03 | 30 天 | ₱6,121.00 | 搜索 |
| .vip | ₱303.87 | ₱340.58 | ₱340.58 | 30 天 | ₱6,055.79 | 搜索 |
| .one | ₱305.13 | ₱1,392.09 | ₱1,392.09 | 30 天 | ₱9,916.79 | 搜索 |
| .uno | ₱305.13 | ₱1,464.25 | ₱1,464.25 | 30 天 | ₱7,478.27 | 搜索 |
| .diy | ₱338.05 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱13,574.57 | 搜索 |
| .food | ₱338.05 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱13,574.57 | 搜索 |
| .lifestyle | ₱338.05 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱13,574.57 | 搜索 |
| .living | ₱338.05 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱13,574.57 | 搜索 |
| .locker | ₱377.30 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱18,316.15 | 搜索 |
| .ею | ₱414.65 | ₱414.65 | ₱414.65 | — | ₱1,382.59 | 搜索 |
| .co.uk | ₱420.35 | ₱0.00 | ₱420.35 | 85 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .me.uk | ₱420.35 | ₱0.00 | ₱420.35 | 85 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .org.uk | ₱420.35 | ₱0.00 | ₱420.35 | 85 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .engineering | ₱449.47 | ₱4,218.67 | ₱4,218.67 | 30 天 | ₱11,677.95 | 搜索 |
| .green | ₱449.47 | ₱4,798.55 | ₱4,798.55 | 30 天 | ₱13,168.15 | 搜索 |
| .be | ₱495.68 | ₱495.68 | ₱495.68 | — | ₱2,329.64 | 搜索 |
| .co.im | ₱539.99 | ₱718.52 | ₱629.26 | 15 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .com.im | ₱539.99 | ₱718.52 | ₱629.26 | 15 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .im | ₱539.99 | ₱718.52 | ₱629.26 | 15 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .net.im | ₱539.99 | ₱718.52 | ₱629.26 | 15 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .org.im | ₱539.99 | ₱718.52 | ₱629.26 | 15 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .ws | ₱540.63 | ₱1,624.42 | ₱1,624.42 | 30 天 | ₱8,128.41 | 搜索 |
| .lease | ₱558.35 | ₱3,131.72 | ₱3,131.72 | 30 天 | ₱10,594.16 | 搜索 |
| .isla.pr | ₱564.68 | ₱564.68 | ₱564.68 | 30 天 | ₱1,883.34 | 搜索 |
| .love | ₱594.44 | ₱1,609.22 | ₱1,609.22 | 30 天 | ₱15,200.26 | 搜索 |
| .みんな | ₱632.42 | ₱632.42 | ₱632.42 | 40 天 | ₱4,943.52 | 搜索 |
| .industries | ₱648.88 | ₱2,841.78 | ₱2,841.78 | 30 天 | ₱9,781.32 | 搜索 |
| .tel | ₱660.91 | ₱660.91 | ₱660.91 | 30 天 | ₱6,665.42 | 搜索 |
| .observer | ₱667.24 | ₱667.24 | ₱667.24 | 30 天 | ₱6,665.42 | 搜索 |
| .feedback | ₱676.73 | ₱21,758.70 | ₱21,758.70 | 30 天 | ₱74,537.67 | 搜索 |
| .ml | ₱731.81 | ₱609.63 | ₱975.54 | 20 天 | ₱5,012.52 | 搜索 |
| .faith | ₱738.14 | ₱738.14 | ₱738.14 | 30 天 | ₱6,798.37 | 搜索 |
| .racing | ₱738.14 | ₱738.14 | ₱738.14 | 30 天 | ₱6,798.37 | 搜索 |
| .review | ₱738.14 | ₱738.14 | ₱738.14 | 30 天 | ₱6,798.37 | 搜索 |
| .science | ₱738.14 | ₱738.14 | ₱738.14 | 30 天 | ₱6,798.37 | 搜索 |
| .webcam | ₱738.14 | ₱738.14 | ₱738.14 | 30 天 | ₱6,798.37 | 搜索 |
| .boo | ₱739.41 | ₱739.41 | ₱739.41 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .dad | ₱739.41 | ₱739.41 | ₱739.41 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .day | ₱739.41 | ₱739.41 | ₱739.41 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .foo | ₱739.41 | ₱739.41 | ₱739.41 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .health | ₱739.41 | ₱4,363.64 | ₱4,363.64 | 30 天 | ₱12,897.21 | 搜索 |
| .ing | ₱739.41 | ₱739.41 | ₱739.41 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .meme | ₱739.41 | ₱739.41 | ₱739.41 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .money | ₱739.41 | ₱2,189.10 | ₱2,189.10 | 30 天 | ₱9,103.95 | 搜索 |
| .mov | ₱739.41 | ₱739.41 | ₱739.41 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .nexus | ₱739.41 | ₱739.41 | ₱739.41 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .page | ₱739.41 | ₱739.41 | ₱739.41 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .rodeo | ₱739.41 | ₱739.41 | ₱739.41 | 30 天 | ₱6,529.95 | 搜索 |
| .rsvp | ₱739.41 | ₱739.41 | ₱739.41 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .zip | ₱739.41 | ₱739.41 | ₱739.41 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .com.mx | ₱797.01 | ₱1,619.35 | ₱1,619.35 | 30 天 | ₱4,332.62 | 搜索 |
| .care | ₱812.21 | ₱2,768.98 | ₱2,768.98 | 30 天 | ₱9,510.37 | 搜索 |
| .شبكة | ₱898.30 | ₱898.30 | ₱898.30 | 30 天 | ₱14,929.31 | 搜索 |
| .st | ₱900.84 | ₱900.84 | ₱900.84 | 29 天 | ₱15,029.33 | 搜索 |
| .paris | ₱979.33 | ₱2,587.29 | ₱2,587.29 | 5 天 | ₱9,645.21 | 搜索 |
| .luxe | ₱1,102.15 | ₱1,102.15 | ₱1,102.15 | 30 天 | ₱7,071.85 | 搜索 |
| .travel | ₱1,102.15 | ₱9,074.83 | ₱9,074.83 | 30 天 | ₱18,993.52 | 搜索 |
| .boston | ₱1,319.28 | ₱1,319.28 | ₱1,319.28 | 30 天 | ₱7,478.27 | 搜索 |
| .miami | ₱1,319.28 | ₱1,319.28 | ₱1,319.28 | 30 天 | ₱7,478.27 | 搜索 |
| .soy | ₱1,319.28 | ₱1,319.28 | ₱1,319.28 | 30 天 | ₱9,239.42 | 搜索 |
| .moi | ₱1,449.69 | ₱1,449.69 | ₱1,449.69 | 30 天 | ₱2,709.47 | 搜索 |
| .accountant | ₱1,462.99 | ₱1,462.99 | ₱1,462.99 | 30 天 | ₱8,153.10 | 搜索 |
| .cricket | ₱1,462.99 | ₱1,462.99 | ₱1,462.99 | 30 天 | ₱8,153.10 | 搜索 |
| .esq | ₱1,464.25 | ₱1,464.25 | ₱1,464.25 | 30 天 | ₱9,510.37 | 搜索 |
| .how | ₱1,464.25 | ₱1,464.25 | ₱1,464.25 | 30 天 | ₱9,510.37 | 搜索 |
| .phd | ₱1,464.25 | ₱1,464.25 | ₱1,464.25 | 30 天 | ₱9,510.37 | 搜索 |
| .prof | ₱1,464.25 | ₱1,464.25 | ₱1,464.25 | 30 天 | ₱9,510.37 | 搜索 |
| .abogado | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,155.63 | 搜索 |
| .compare | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,697.53 | 搜索 |
| .cooking | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,697.53 | 搜索 |
| .fashion | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,697.53 | 搜索 |
| .fishing | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,697.53 | 搜索 |
| .horse | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,697.53 | 搜索 |
| .photo | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,833.00 | 搜索 |
| .select | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,697.53 | 搜索 |
| .vodka | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,697.53 | 搜索 |
| .wedding | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,697.53 | 搜索 |
| .yoga | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | ₱1,826.99 | 30 天 | ₱8,697.53 | 搜索 |
| .mx | ₱2,481.57 | ₱2,880.40 | ₱2,880.40 | 30 天 | ₱9,764.86 | 搜索 |
| .melbourne | ₱2,798.73 | ₱2,798.73 | ₱2,798.73 | 30 天 | ₱13,933.52 | 搜索 |
| .sydney | ₱2,798.73 | ₱2,798.73 | ₱2,798.73 | 30 天 | ₱13,933.52 | 搜索 |
| .museum | ₱2,828.48 | ₱2,828.48 | ₱2,828.48 | 5 天 | ₱10,547.31 | 搜索 |
| .aero | ₱3,047.52 | ₱3,047.52 | ₱3,047.52 | 30 天 | ₱8,805.15 | 搜索 |
| .bot | ₱3,386.84 | ₱3,386.84 | ₱3,386.84 | 30 天 | ₱6,800.90 | 搜索 |
| .adult | ₱3,638.79 | ₱6,900.29 | ₱6,900.29 | 30 天 | ₱16,961.41 | 搜索 |
| .porn | ₱3,638.79 | ₱6,900.29 | ₱6,900.29 | 30 天 | ₱16,961.41 | 搜索 |
| .property | ₱3,638.79 | ₱7,263.03 | ₱7,263.03 | 30 天 | ₱17,638.78 | 搜索 |
| .sex | ₱3,638.79 | ₱6,900.29 | ₱6,900.29 | 30 天 | ₱16,961.41 | 搜索 |
| .xxx | ₱3,638.79 | ₱6,900.29 | ₱6,900.29 | 30 天 | ₱16,961.41 | 搜索 |
| .com.so | ₱3,895.18 | ₱3,895.18 | ₱3,895.18 | 30 天 | ₱20,321.03 | 搜索 |
| .net.so | ₱3,895.18 | ₱3,895.18 | ₱3,895.18 | 30 天 | ₱20,321.03 | 搜索 |
| .org.so | ₱3,895.18 | ₱3,895.18 | ₱3,895.18 | 30 天 | ₱20,321.03 | 搜索 |
| .so | ₱3,895.18 | ₱3,895.18 | ₱3,895.18 | 30 天 | ₱20,321.03 | 搜索 |
| .lawyer | ₱3,928.73 | ₱3,928.73 | ₱3,928.73 | 30 天 | ₱11,271.52 | 搜索 |
| .ac.mw | ₱4,061.67 | ₱20.26 | ₱4,061.67 | 59 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .biz.mw | ₱4,061.67 | ₱20.26 | ₱4,061.67 | 59 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .co.mw | ₱4,061.67 | ₱20.26 | ₱4,061.67 | 59 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .com.mw | ₱4,061.67 | ₱20.26 | ₱4,061.67 | 59 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .coop.mw | ₱4,061.67 | ₱20.26 | ₱4,061.67 | 59 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .edu.mw | ₱4,061.67 | ₱20.26 | ₱4,061.67 | 59 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .int.mw | ₱4,061.67 | ₱20.26 | ₱4,061.67 | 59 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .mw | ₱4,061.67 | ₱20.26 | ₱4,061.67 | 59 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .net.mw | ₱4,061.67 | ₱20.26 | ₱4,061.67 | 59 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .org.mw | ₱4,061.67 | ₱20.26 | ₱4,061.67 | 59 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .co.pn | ₱4,080.67 | ₱4,080.67 | ₱4,080.67 | 30 天 | ₱6,800.90 | 搜索 |
| .net.pn | ₱4,080.67 | ₱4,080.67 | ₱4,080.67 | 30 天 | ₱6,800.90 | 搜索 |
| .org.pn | ₱4,080.67 | ₱4,080.67 | ₱4,080.67 | 30 天 | ₱6,800.90 | 搜索 |
| .press | ₱4,508.61 | ₱4,508.61 | ₱4,508.61 | 30 天 | ₱16,148.57 | 搜索 |
| .law | ₱5,813.33 | ₱5,813.33 | ₱5,813.33 | 30 天 | ₱16,284.05 | 搜索 |
| .com.sc | ₱6,103.27 | ₱6,103.27 | ₱6,103.27 | 30 天 | ₱20,998.40 | 搜索 |
| .net.sc | ₱6,103.27 | ₱6,103.27 | ₱6,103.27 | 30 天 | ₱20,998.40 | 搜索 |
| .org.sc | ₱6,103.27 | ₱6,103.27 | ₱6,103.27 | 30 天 | ₱20,998.40 | 搜索 |
| .sc | ₱6,103.27 | ₱6,103.27 | ₱6,103.27 | 30 天 | ₱21,675.77 | 搜索 |
| .realty | ₱6,538.18 | ₱20,309.00 | ₱20,309.00 | 30 天 | ₱43,378.75 | 搜索 |
| .fm | ₱6,773.04 | ₱6,773.04 | ₱6,773.04 | 30 天 | ₱13,547.35 | 搜索 |
| .jobs | ₱6,885.73 | ₱6,885.73 | ₱6,885.73 | 30 天 | ₱18,288.93 | 搜索 |
| .blackfriday | ₱7,263.03 | ₱7,263.03 | ₱7,263.03 | 30 天 | ₱18,993.52 | 搜索 |
| .biz.pr | ₱7,451.04 | ₱3,725.52 | ₱3,725.52 | 30 天 | ₱12,192.62 | 搜索 |
| .com.pr | ₱7,451.04 | ₱3,725.52 | ₱3,725.52 | 30 天 | ₱12,192.62 | 搜索 |
| .info.pr | ₱7,451.04 | ₱3,725.52 | ₱3,725.52 | 30 天 | ₱12,192.62 | 搜索 |
| .name.pr | ₱7,451.04 | ₱3,725.52 | ₱3,725.52 | 30 天 | ₱12,192.62 | 搜索 |
| .net.pr | ₱7,451.04 | ₱3,725.52 | ₱3,725.52 | 30 天 | ₱12,192.62 | 搜索 |
| .org.pr | ₱7,451.04 | ₱3,725.52 | ₱3,725.52 | 30 天 | ₱12,192.62 | 搜索 |
| .pro.pr | ₱7,451.04 | ₱3,725.52 | ₱3,725.52 | 30 天 | ₱12,192.62 | 搜索 |
| .pn | ₱8,144.87 | ₱8,144.87 | ₱8,144.87 | 30 天 | ₱13,574.57 | 搜索 |
| .hiv | ₱12,988.37 | ₱12,988.37 | ₱12,988.37 | 30 天 | ₱28,341.19 | 搜索 |
| .rw | ₱14,631.14 | ₱1,706.71 | ₱14,631.14 | 29 天 | ₱38,474.48 | 搜索 |
| .country | ₱144,971.88 | ₱144,971.88 | ₱144,971.88 | 30 天 | ₱275,038.50 | 搜索 |
| .vana | ₱144,971.88 | ₱144,971.88 | ₱144,971.88 | 30 天 | ₱280,457.44 | 搜索 |
| .sexy | ₱181,211.05 | ₱181,211.05 | ₱181,211.05 | 30 天 | ₱342,775.26 | 搜索 |
| .eu | ₱324.76 | ₱414.65 | ₱414.65 | — | ₱1,382.59 | 搜索 |
| .fr | ₱438.71 | ₱438.71 | ₱438.71 | — | ₱1,524.39 | 搜索 |
| .re | ₱457.70 | ₱457.70 | ₱457.70 | — | ₱2,285.96 | 搜索 |
| .ca | ₱621.03 | ₱621.03 | ₱621.03 | 40 天 | ₱1,128.74 | 搜索 |
| .bz | ₱1,278.77 | ₱1,278.77 | ₱1,278.77 | 30 天 | ₱12,328.09 | 搜索 |
| .lc | ₱1,462.99 | ₱1,462.99 | ₱1,462.99 | 30 天 | ₱12,599.04 | 搜索 |
| .gd | ₱1,811.80 | ₱1,811.80 | ₱1,811.80 | 30 天 | ₱9,483.15 | 搜索 |
| .ac | ₱1,863.08 | ₱3,353.29 | ₱3,353.29 | 30 天 | ₱8,805.78 | 搜索 |
| .vc | ₱1,863.08 | ₱1,863.08 | ₱1,863.08 | 30 天 | ₱13,547.35 | 搜索 |
| .vg | ₱1,863.08 | ₱1,863.08 | ₱1,863.08 | 30 天 | ₱9,483.15 | 搜索 |
| .sh | ₱2,174.54 | ₱3,261.49 | ₱3,261.49 | 30 天 | ₱9,483.15 | 搜索 |
| .mn | ₱2,899.39 | ₱2,899.39 | ₱2,899.39 | 30 天 | ₱14,902.09 | 搜索 |
| .fo | ₱3,534.97 | ₱3,534.97 | ₱3,534.97 | 30 天 | ₱12,325.56 | 搜索 |
| .gg | ₱3,624.23 | ₱3,624.23 | ₱3,624.23 | 28 天 | ₱11,108.83 | 搜索 |
| .je | ₱3,895.18 | ₱3,895.18 | ₱3,895.18 | 28 天 | ₱11,108.83 | 搜索 |
| .to | ₱4,064.21 | ₱4,064.21 | ₱4,064.21 | 30 天 | ₱13,547.35 | 搜索 |
| .ag | ₱5,588.60 | ₱5,588.60 | ₱5,588.60 | 30 天 | ₱20,321.03 | 搜索 |
| .pr | ₱74,510.44 | ₱74,510.44 | ₱74,510.44 | 30 天 | ₱149,020.89 | 搜索 |
| .it.com | ₱288.67 | ₱1,963.10 | ₱1,963.10 | 30 天 | ₱10,187.74 | 搜索 |
| .com.de | ₱427.31 | ₱427.31 | ₱427.31 | 30 天 | ₱8,292.37 | 搜索 |
| .ru.com | ₱683.07 | ₱9,806.00 | ₱9,806.00 | 30 天 | ₱18,858.04 | 搜索 |
| .sa.com | ₱683.07 | ₱21,077.53 | ₱21,077.53 | 30 天 | ₱29,695.93 | 搜索 |
| .za.com | ₱683.07 | ₱21,077.53 | ₱21,077.53 | 30 天 | 无法找回 | 搜索 |
| .mex.com | ₱884.38 | ₱884.38 | ₱884.38 | 30 天 | ₱8,426.58 | 搜索 |
| .com.lc | ₱1,056.57 | ₱1,056.57 | ₱1,056.57 | 30 天 | ₱11,921.67 | 搜索 |
| .l.lc | ₱1,056.57 | ₱1,056.57 | ₱1,056.57 | 30 天 | ₱11,921.67 | 搜索 |
| .net.lc | ₱1,056.57 | ₱1,056.57 | ₱1,056.57 | 30 天 | ₱11,921.67 | 搜索 |
| .org.lc | ₱1,056.57 | ₱1,056.57 | ₱1,056.57 | 30 天 | ₱11,921.67 | 搜索 |
| .p.lc | ₱1,056.57 | ₱1,056.57 | ₱1,056.57 | 30 天 | ₱11,921.67 | 搜索 |
| .com.co | ₱1,199.00 | ₱1,199.00 | ₱1,199.00 | 30 天 | ₱15,579.46 | 搜索 |
| .net.co | ₱1,199.00 | ₱1,199.00 | ₱1,199.00 | 30 天 | ₱15,579.46 | 搜索 |
| .nom.co | ₱1,199.00 | ₱1,199.00 | ₱1,199.00 | 30 天 | ₱15,579.46 | 搜索 |
| .us.com | ₱1,210.40 | ₱1,210.40 | ₱1,210.40 | 30 天 | ₱9,036.21 | 搜索 |
| .us.org | ₱1,210.40 | ₱1,210.40 | ₱1,210.40 | 30 天 | ₱9,036.21 | 搜索 |
| .de.com | ₱1,254.71 | ₱1,254.71 | ₱1,254.71 | 30 天 | ₱9,795.24 | 搜索 |
| .eu.com | ₱1,254.71 | ₱1,254.71 | ₱1,254.71 | 30 天 | ₱9,795.24 | 搜索 |
| .ae.org | ₱1,283.20 | ₱1,283.20 | ₱1,283.20 | 30 天 | ₱9,171.68 | 搜索 |
| .co.bz | ₱1,300.29 | ₱1,300.29 | ₱1,300.29 | 30 天 | ₱12,328.09 | 搜索 |
| .com.bz | ₱1,300.29 | ₱1,300.29 | ₱1,300.29 | 30 天 | ₱12,328.09 | 搜索 |
| .net.bz | ₱1,300.29 | ₱1,300.29 | ₱1,300.29 | 30 天 | ₱12,328.09 | 搜索 |
