Precios transparentes
El registro y la renovación se muestran uno al lado del otro, sin complementos forzados ni saltos de segundo año.
Ry.hk
En Ry.hk puedes consultar la disponibilidad, el precio del primer año y la renovación antes de registrar un dominio. Si aparece un bloqueo de transferencia, una regla del registro o un problema de DNS, el equipo de Ry te indica el siguiente paso concreto.
Precios actualizados 2026-11-10 03:20 UTC
| Extensión | Registrarse | Transferir | Renovar | periodo de gracia | Tarifa de restauración | acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | Rs.1,167.54 | Rs.1,167.54 | Rs.1,167.54 | 30 dias | Rs.10,142.47 | Buscar |
| .net | Rs.1,258.65 | Rs.1,258.65 | Rs.1,258.65 | 30 dias | Rs.10,424.26 | Buscar |
| .cn | Rs.542.91 | Rs.542.91 | Rs.542.91 | — | No recuperable | Buscar |
| .hk | Rs.1,230.47 | Rs.1,230.47 | Rs.1,921.79 | — | No recuperable | Buscar |
| .si | Rs.1,161.90 | Rs.0.00 | Rs.1,161.90 | — | Rs.1,691.66 | Buscar |
| .org | Rs.803.09 | Rs.1,169.42 | Rs.1,169.42 | 30 dias | Rs.10,076.72 | Buscar |
| .info | Rs.401.08 | Rs.2,280.60 | Rs.2,280.60 | 30 dias | Rs.11,899.89 | Buscar |
| .biz | Rs.668.78 | Rs.1,903.01 | Rs.1,903.01 | 30 dias | Rs.11,296.86 | Buscar |
| .us | Rs.432.07 | Rs.651.87 | Rs.699.77 | 30 dias | Rs.9,346.89 | Buscar |
| .co | Rs.1,558.29 | Rs.3,135.36 | Rs.3,135.36 | 30 dias | Rs.26,131.10 | Buscar |
| .io | Rs.2,903.35 | Rs.5,377.45 | Rs.5,377.45 | 30 dias | Rs.17,085.72 | Buscar |
| .dev | Rs.1,290.59 | Rs.1,205.11 | Rs.1,256.77 | 30 dias | Rs.12,502.91 | Buscar |
| .app | Rs.1,505.68 | Rs.1,406.12 | Rs.1,457.78 | 30 dias | Rs.12,901.17 | Buscar |
| .ai | Rs.8,602.97 | Rs.17,205.95 | Rs.8,602.97 | 30 dias | Rs.46,231.95 | Buscar |
| .me | Rs.947.75 | Rs.1,736.75 | Rs.1,736.75 | 30 dias | Rs.12,179.80 | Buscar |
| .tv | Rs.2,638.47 | Rs.2,638.47 | Rs.2,638.47 | 30 dias | Rs.13,065.55 | Buscar |
| .cc | Rs.401.08 | Rs.884.81 | Rs.884.81 | 30 dias | Rs.9,648.41 | Buscar |
| .xyz | Rs.200.07 | Rs.1,452.15 | Rs.1,452.15 | 30 dias | Rs.12,301.91 | Buscar |
| .online | Rs.251.73 | Rs.2,710.80 | Rs.2,978.49 | 30 dias | Rs.17,126.11 | Buscar |
| .site | Rs.251.73 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.17,126.11 | Buscar |
| .store | Rs.251.73 | Rs.4,323.56 | Rs.4,323.56 | 30 dias | Rs.28,181.57 | Buscar |
| .tech | Rs.666.90 | Rs.5,291.97 | Rs.5,291.97 | 30 dias | Rs.21,146.28 | Buscar |
| .space | Rs.251.73 | Rs.2,172.58 | Rs.2,172.58 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .cloud | Rs.401.08 | Rs.2,172.58 | Rs.2,172.58 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .host | Rs.452.74 | Rs.8,517.50 | Rs.8,517.50 | 30 dias | Rs.31,196.70 | Buscar |
| .pro | Rs.381.35 | Rs.2,280.60 | Rs.2,280.60 | 30 dias | Rs.11,899.89 | Buscar |
| .agency | Rs.352.23 | Rs.2,817.88 | Rs.2,817.88 | 30 dias | Rs.12,301.91 | Buscar |
| .digital | Rs.251.73 | Rs.3,571.19 | Rs.3,571.19 | 30 dias | Rs.13,909.97 | Buscar |
| Rs.559.82 | Rs.2,925.89 | Rs.2,925.89 | 30 dias | Rs.12,301.91 | Buscar | |
| .systems | Rs.1,205.11 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.15,518.04 | Buscar |
| .network | Rs.452.74 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.12,904.93 | Buscar |
| .studio | Rs.1,205.11 | Rs.4,323.56 | Rs.4,323.56 | 30 dias | Rs.14,311.99 | Buscar |
| .design | Rs.1,097.09 | Rs.4,861.77 | Rs.4,861.77 | 30 dias | Rs.16,121.07 | Buscar |
| .shop | Rs.149.35 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.30,191.66 | Buscar |
| .live | Rs.251.73 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.12,703.92 | Buscar |
| .world | Rs.251.73 | Rs.3,893.36 | Rs.3,893.36 | 30 dias | Rs.13,909.97 | Buscar |
| .today | Rs.251.73 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.14,714.01 | Buscar |
| .media | Rs.452.74 | Rs.4,216.48 | Rs.4,216.48 | 30 dias | Rs.14,513.00 | Buscar |
| .zone | Rs.828.46 | Rs.3,571.19 | Rs.3,571.19 | 30 dias | Rs.13,507.96 | Buscar |
| .club | Rs.402.02 | Rs.1,604.31 | Rs.1,604.31 | 30 dias | Rs.10,693.84 | Buscar |
| .life | Rs.251.73 | Rs.3,571.19 | Rs.3,571.19 | 30 dias | Rs.13,306.95 | Buscar |
| .center | Rs.352.23 | Rs.3,032.97 | Rs.3,032.97 | 30 dias | Rs.15,116.02 | Buscar |
| .de | Rs.395.44 | Rs.395.44 | Rs.395.44 | — | Rs.3,945.97 | Buscar |
| .uk | Rs.632.14 | Rs.0.00 | Rs.632.14 | 85 dias | No recuperable | Buscar |
| .asia | Rs.100.50 | Rs.1,205.11 | Rs.1,205.11 | 30 dias | Rs.10,291.82 | Buscar |
| .beer | Rs.151.23 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,904.93 | Buscar |
| .casa | Rs.151.23 | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | 30 dias | Rs.9,286.78 | Buscar |
| .courses | Rs.151.23 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.15,518.04 | Buscar |
| .garden | Rs.151.23 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,904.93 | Buscar |
| .study | Rs.151.23 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.15,518.04 | Buscar |
| .surf | Rs.151.23 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,904.93 | Buscar |
| .buzz | Rs.200.07 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.13,105.94 | Buscar |
| .click | Rs.200.07 | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | 30 dias | Rs.8,080.73 | Buscar |
| .monster | Rs.200.07 | Rs.1,452.15 | Rs.1,452.15 | 30 dias | Rs.12,301.91 | Buscar |
| .rest | Rs.200.07 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.11,095.86 | Buscar |
| .fit | Rs.201.01 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,904.93 | Buscar |
| .gay | Rs.201.01 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.13,507.96 | Buscar |
| .ink | Rs.201.01 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .tattoo | Rs.201.01 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .wiki | Rs.201.01 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .work | Rs.201.01 | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | 30 dias | Rs.9,688.80 | Buscar |
| .website | Rs.251.73 | Rs.2,172.58 | Rs.2,172.58 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .bar | Rs.300.57 | Rs.5,399.05 | Rs.5,399.05 | 30 dias | Rs.16,121.07 | Buscar |
| .forum | Rs.300.57 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.16,121.07 | Buscar |
| .my | Rs.300.57 | Rs.2,889.26 | Rs.2,889.26 | 30 dias | Rs.10,050.42 | Buscar |
| .top | Rs.304.33 | Rs.495.95 | Rs.495.95 | 30 dias | Rs.10,646.87 | Buscar |
| .vu | Rs.331.57 | Rs.5,914.72 | Rs.5,914.72 | 30 dias | Rs.18,090.76 | Buscar |
| .fun | Rs.352.23 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.17,126.11 | Buscar |
| .mobi | Rs.402.02 | Rs.4,323.56 | Rs.4,323.56 | 30 dias | Rs.14,110.98 | Buscar |
| .pw | Rs.432.07 | Rs.1,882.34 | Rs.1,882.34 | 30 dias | Rs.3,015.13 | Buscar |
| .wang | Rs.446.16 | Rs.627.45 | Rs.627.45 | 30 dias | Rs.7,879.72 | Buscar |
| .bid | Rs.449.92 | Rs.449.92 | Rs.557.94 | 30 dias | Rs.9,082.01 | Buscar |
| .date | Rs.449.92 | Rs.449.92 | Rs.557.94 | 30 dias | Rs.9,082.01 | Buscar |
| .download | Rs.449.92 | Rs.449.92 | Rs.557.94 | 30 dias | Rs.9,082.01 | Buscar |
| .loan | Rs.449.92 | Rs.449.92 | Rs.557.94 | 30 dias | Rs.9,082.01 | Buscar |
| .men | Rs.449.92 | Rs.449.92 | Rs.557.94 | 30 dias | Rs.9,082.01 | Buscar |
| .party | Rs.449.92 | Rs.449.92 | Rs.557.94 | 30 dias | Rs.9,082.01 | Buscar |
| .stream | Rs.449.92 | Rs.449.92 | Rs.557.94 | 30 dias | Rs.9,082.01 | Buscar |
| .trade | Rs.449.92 | Rs.449.92 | Rs.557.94 | 30 dias | Rs.9,082.01 | Buscar |
| .win | Rs.449.92 | Rs.449.92 | Rs.557.94 | 30 dias | Rs.9,082.01 | Buscar |
| .vip | Rs.450.86 | Rs.505.34 | Rs.505.34 | 30 dias | Rs.8,985.27 | Buscar |
| .one | Rs.452.74 | Rs.2,065.50 | Rs.2,065.50 | 30 dias | Rs.14,714.01 | Buscar |
| .uno | Rs.452.74 | Rs.2,172.58 | Rs.2,172.58 | 30 dias | Rs.11,095.86 | Buscar |
| .diy | Rs.501.58 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.20,141.24 | Buscar |
| .food | Rs.501.58 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.20,141.24 | Buscar |
| .lifestyle | Rs.501.58 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.20,141.24 | Buscar |
| .living | Rs.501.58 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.20,141.24 | Buscar |
| .locker | Rs.559.82 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.27,176.53 | Buscar |
| .ею | Rs.621.81 | Rs.621.81 | Rs.621.81 | — | Rs.2,075.84 | Buscar |
| .co.uk | Rs.632.14 | Rs.0.00 | Rs.632.14 | 85 dias | No recuperable | Buscar |
| .me.uk | Rs.632.14 | Rs.0.00 | Rs.632.14 | 85 dias | No recuperable | Buscar |
| .org.uk | Rs.632.14 | Rs.0.00 | Rs.632.14 | 85 dias | No recuperable | Buscar |
| .engineering | Rs.666.90 | Rs.6,259.44 | Rs.6,259.44 | 30 dias | Rs.17,327.12 | Buscar |
| .green | Rs.666.90 | Rs.7,119.83 | Rs.7,119.83 | 30 dias | Rs.19,538.21 | Buscar |
| .be | Rs.744.86 | Rs.744.86 | Rs.744.86 | — | Rs.3,496.98 | Buscar |
| .ws | Rs.802.16 | Rs.2,410.22 | Rs.2,410.22 | 30 dias | Rs.12,060.51 | Buscar |
| .co.im | Rs.809.67 | Rs.1,079.25 | Rs.945.87 | 15 dias | No recuperable | Buscar |
| .com.im | Rs.809.67 | Rs.1,079.25 | Rs.945.87 | 15 dias | No recuperable | Buscar |
| .im | Rs.809.67 | Rs.1,079.25 | Rs.945.87 | 15 dias | No recuperable | Buscar |
| .net.im | Rs.809.67 | Rs.1,079.25 | Rs.945.87 | 15 dias | No recuperable | Buscar |
| .org.im | Rs.809.67 | Rs.1,079.25 | Rs.945.87 | 15 dias | No recuperable | Buscar |
| .lease | Rs.828.46 | Rs.4,646.68 | Rs.4,646.68 | 30 dias | Rs.15,719.05 | Buscar |
| .isla.pr | Rs.837.85 | Rs.837.85 | Rs.837.85 | 30 dias | Rs.2,794.39 | Buscar |
| .love | Rs.882.00 | Rs.2,387.68 | Rs.2,387.68 | 30 dias | Rs.22,553.34 | Buscar |
| .みんな | Rs.948.68 | Rs.948.68 | Rs.948.68 | 40 dias | Rs.7,414.77 | Buscar |
| .industries | Rs.962.77 | Rs.4,216.48 | Rs.4,216.48 | 30 dias | Rs.14,513.00 | Buscar |
| .tel | Rs.980.62 | Rs.980.62 | Rs.980.62 | 30 dias | Rs.9,889.80 | Buscar |
| .observer | Rs.990.01 | Rs.990.01 | Rs.990.01 | 30 dias | Rs.9,889.80 | Buscar |
| .feedback | Rs.1,004.10 | Rs.32,284.40 | Rs.32,284.40 | 30 dias | Rs.110,595.05 | Buscar |
| .ml | Rs.1,085.82 | Rs.904.54 | Rs.1,447.45 | 20 dias | Rs.7,437.31 | Buscar |
| .faith | Rs.1,095.21 | Rs.1,095.21 | Rs.1,095.21 | 30 dias | Rs.10,087.06 | Buscar |
| .racing | Rs.1,095.21 | Rs.1,095.21 | Rs.1,095.21 | 30 dias | Rs.10,087.06 | Buscar |
| .review | Rs.1,095.21 | Rs.1,095.21 | Rs.1,095.21 | 30 dias | Rs.10,087.06 | Buscar |
| .science | Rs.1,095.21 | Rs.1,095.21 | Rs.1,095.21 | 30 dias | Rs.10,087.06 | Buscar |
| .webcam | Rs.1,095.21 | Rs.1,095.21 | Rs.1,095.21 | 30 dias | Rs.10,087.06 | Buscar |
| .boo | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .dad | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .day | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .foo | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .health | Rs.1,097.09 | Rs.6,474.54 | Rs.6,474.54 | 30 dias | Rs.19,136.19 | Buscar |
| .ing | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .meme | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .money | Rs.1,097.09 | Rs.3,248.07 | Rs.3,248.07 | 30 dias | Rs.13,507.96 | Buscar |
| .mov | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .nexus | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .page | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .rodeo | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | 30 dias | Rs.9,688.80 | Buscar |
| .rsvp | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .zip | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | Rs.1,097.09 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .com.mx | Rs.1,182.57 | Rs.2,402.71 | Rs.2,402.71 | 30 dias | Rs.6,428.51 | Buscar |
| .care | Rs.1,205.11 | Rs.4,108.46 | Rs.4,108.46 | 30 dias | Rs.14,110.98 | Buscar |
| .شبكة | Rs.1,332.86 | Rs.1,332.86 | Rs.1,332.86 | 30 dias | Rs.22,151.32 | Buscar |
| .st | Rs.1,351.64 | Rs.1,351.64 | Rs.1,351.64 | 29 dias | Rs.22,554.28 | Buscar |
| .paris | Rs.1,469.05 | Rs.3,883.03 | Rs.3,883.03 | 5 dias | Rs.14,474.49 | Buscar |
| .luxe | Rs.1,635.31 | Rs.1,635.31 | Rs.1,635.31 | 30 dias | Rs.10,492.83 | Buscar |
| .travel | Rs.1,635.31 | Rs.13,464.75 | Rs.13,464.75 | 30 dias | Rs.28,181.57 | Buscar |
| .boston | Rs.1,957.48 | Rs.1,957.48 | Rs.1,957.48 | 30 dias | Rs.11,095.86 | Buscar |
| .miami | Rs.1,957.48 | Rs.1,957.48 | Rs.1,957.48 | 30 dias | Rs.11,095.86 | Buscar |
| .soy | Rs.1,957.48 | Rs.1,957.48 | Rs.1,957.48 | 30 dias | Rs.13,708.97 | Buscar |
| .moi | Rs.2,150.98 | Rs.2,150.98 | Rs.2,150.98 | 30 dias | Rs.4,020.17 | Buscar |
| .accountant | Rs.2,170.70 | Rs.2,170.70 | Rs.2,170.70 | 30 dias | Rs.12,097.14 | Buscar |
| .cricket | Rs.2,170.70 | Rs.2,170.70 | Rs.2,170.70 | 30 dias | Rs.12,097.14 | Buscar |
| .esq | Rs.2,172.58 | Rs.2,172.58 | Rs.2,172.58 | 30 dias | Rs.14,110.98 | Buscar |
| .how | Rs.2,172.58 | Rs.2,172.58 | Rs.2,172.58 | 30 dias | Rs.14,110.98 | Buscar |
| .phd | Rs.2,172.58 | Rs.2,172.58 | Rs.2,172.58 | 30 dias | Rs.14,110.98 | Buscar |
| .prof | Rs.2,172.58 | Rs.2,172.58 | Rs.2,172.58 | 30 dias | Rs.14,110.98 | Buscar |
| .abogado | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,100.90 | Buscar |
| .compare | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,904.93 | Buscar |
| .cooking | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,904.93 | Buscar |
| .fashion | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,904.93 | Buscar |
| .fishing | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,904.93 | Buscar |
| .horse | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,904.93 | Buscar |
| .photo | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.13,105.94 | Buscar |
| .select | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,904.93 | Buscar |
| .vodka | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,904.93 | Buscar |
| .wedding | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,904.93 | Buscar |
| .yoga | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | Rs.2,710.80 | 30 dias | Rs.12,904.93 | Buscar |
| .mx | Rs.3,682.02 | Rs.4,273.78 | Rs.4,273.78 | 30 dias | Rs.14,488.58 | Buscar |
| .melbourne | Rs.4,198.63 | Rs.4,198.63 | Rs.4,198.63 | 30 dias | Rs.20,908.64 | Buscar |
| .sydney | Rs.4,198.63 | Rs.4,198.63 | Rs.4,198.63 | 30 dias | Rs.20,908.64 | Buscar |
| .museum | Rs.4,245.60 | Rs.4,245.60 | Rs.4,245.60 | 5 dias | Rs.15,827.07 | Buscar |
| .aero | Rs.4,521.75 | Rs.4,521.75 | Rs.4,521.75 | 30 dias | Rs.13,064.61 | Buscar |
| .bot | Rs.5,025.21 | Rs.5,025.21 | Rs.5,025.21 | 30 dias | Rs.10,090.81 | Buscar |
| .adult | Rs.5,399.05 | Rs.10,238.28 | Rs.10,238.28 | 30 dias | Rs.25,166.45 | Buscar |
| .porn | Rs.5,399.05 | Rs.10,238.28 | Rs.10,238.28 | 30 dias | Rs.25,166.45 | Buscar |
| .property | Rs.5,399.05 | Rs.10,776.50 | Rs.10,776.50 | 30 dias | Rs.26,171.49 | Buscar |
| .sex | Rs.5,399.05 | Rs.10,238.28 | Rs.10,238.28 | 30 dias | Rs.25,166.45 | Buscar |
| .xxx | Rs.5,399.05 | Rs.10,238.28 | Rs.10,238.28 | 30 dias | Rs.25,166.45 | Buscar |
| .com.so | Rs.5,779.46 | Rs.5,779.46 | Rs.5,779.46 | 30 dias | Rs.30,151.27 | Buscar |
| .net.so | Rs.5,779.46 | Rs.5,779.46 | Rs.5,779.46 | 30 dias | Rs.30,151.27 | Buscar |
| .org.so | Rs.5,779.46 | Rs.5,779.46 | Rs.5,779.46 | 30 dias | Rs.30,151.27 | Buscar |
| .so | Rs.5,779.46 | Rs.5,779.46 | Rs.5,779.46 | 30 dias | Rs.30,151.27 | Buscar |
| .lawyer | Rs.5,829.25 | Rs.5,829.25 | Rs.5,829.25 | 30 dias | Rs.16,724.09 | Buscar |
| .ac.mw | Rs.6,026.50 | Rs.30.06 | Rs.6,026.50 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .biz.mw | Rs.6,026.50 | Rs.30.06 | Rs.6,026.50 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .co.mw | Rs.6,026.50 | Rs.30.06 | Rs.6,026.50 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .com.mw | Rs.6,026.50 | Rs.30.06 | Rs.6,026.50 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .coop.mw | Rs.6,026.50 | Rs.30.06 | Rs.6,026.50 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .edu.mw | Rs.6,026.50 | Rs.30.06 | Rs.6,026.50 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .int.mw | Rs.6,026.50 | Rs.30.06 | Rs.6,026.50 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .mw | Rs.6,026.50 | Rs.30.06 | Rs.6,026.50 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .net.mw | Rs.6,026.50 | Rs.30.06 | Rs.6,026.50 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .org.mw | Rs.6,026.50 | Rs.30.06 | Rs.6,026.50 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .co.pn | Rs.6,054.68 | Rs.6,054.68 | Rs.6,054.68 | 30 dias | Rs.10,090.81 | Buscar |
| .net.pn | Rs.6,054.68 | Rs.6,054.68 | Rs.6,054.68 | 30 dias | Rs.10,090.81 | Buscar |
| .org.pn | Rs.6,054.68 | Rs.6,054.68 | Rs.6,054.68 | 30 dias | Rs.10,090.81 | Buscar |
| .press | Rs.6,689.64 | Rs.6,689.64 | Rs.6,689.64 | 30 dias | Rs.23,960.40 | Buscar |
| .law | Rs.8,625.52 | Rs.8,625.52 | Rs.8,625.52 | 30 dias | Rs.24,161.41 | Buscar |
| .com.sc | Rs.9,055.71 | Rs.9,055.71 | Rs.9,055.71 | 30 dias | Rs.31,156.31 | Buscar |
| .net.sc | Rs.9,055.71 | Rs.9,055.71 | Rs.9,055.71 | 30 dias | Rs.31,156.31 | Buscar |
| .org.sc | Rs.9,055.71 | Rs.9,055.71 | Rs.9,055.71 | 30 dias | Rs.31,156.31 | Buscar |
| .sc | Rs.9,055.71 | Rs.9,055.71 | Rs.9,055.71 | 30 dias | Rs.32,161.35 | Buscar |
| .realty | Rs.9,701.01 | Rs.30,133.42 | Rs.30,133.42 | 30 dias | Rs.64,363.10 | Buscar |
| .fm | Rs.10,049.48 | Rs.10,049.48 | Rs.10,049.48 | 30 dias | Rs.20,100.85 | Buscar |
| .jobs | Rs.10,216.68 | Rs.10,216.68 | Rs.10,216.68 | 30 dias | Rs.27,136.14 | Buscar |
| .blackfriday | Rs.10,776.50 | Rs.10,776.50 | Rs.10,776.50 | 30 dias | Rs.28,181.57 | Buscar |
| .biz.pr | Rs.11,055.47 | Rs.5,527.73 | Rs.5,527.73 | 30 dias | Rs.18,090.76 | Buscar |
| .com.pr | Rs.11,055.47 | Rs.5,527.73 | Rs.5,527.73 | 30 dias | Rs.18,090.76 | Buscar |
| .info.pr | Rs.11,055.47 | Rs.5,527.73 | Rs.5,527.73 | 30 dias | Rs.18,090.76 | Buscar |
| .name.pr | Rs.11,055.47 | Rs.5,527.73 | Rs.5,527.73 | 30 dias | Rs.18,090.76 | Buscar |
| .net.pr | Rs.11,055.47 | Rs.5,527.73 | Rs.5,527.73 | 30 dias | Rs.18,090.76 | Buscar |
| .org.pr | Rs.11,055.47 | Rs.5,527.73 | Rs.5,527.73 | 30 dias | Rs.18,090.76 | Buscar |
| .pro.pr | Rs.11,055.47 | Rs.5,527.73 | Rs.5,527.73 | 30 dias | Rs.18,090.76 | Buscar |
| .pn | Rs.12,084.93 | Rs.12,084.93 | Rs.12,084.93 | 30 dias | Rs.20,141.24 | Buscar |
| .hiv | Rs.19,271.45 | Rs.19,271.45 | Rs.19,271.45 | 30 dias | Rs.42,051.16 | Buscar |
| .rw | Rs.21,708.91 | Rs.2,532.33 | Rs.21,708.91 | 29 dias | Rs.57,086.40 | Buscar |
| .country | Rs.215,101.60 | Rs.215,101.60 | Rs.215,101.60 | 30 dias | Rs.408,087.58 | Buscar |
| .vana | Rs.215,101.60 | Rs.215,101.60 | Rs.215,101.60 | 30 dias | Rs.416,127.92 | Buscar |
| .sexy | Rs.268,871.37 | Rs.268,871.37 | Rs.268,871.37 | 30 dias | Rs.508,591.81 | Buscar |
| .eu | Rs.487.49 | Rs.621.81 | Rs.621.81 | — | Rs.2,075.84 | Buscar |
| .fr | Rs.658.44 | Rs.658.44 | Rs.658.44 | — | Rs.2,287.18 | Buscar |
| .re | Rs.686.62 | Rs.686.62 | Rs.686.62 | — | Rs.3,431.23 | Buscar |
| .ca | Rs.929.90 | Rs.929.90 | Rs.929.90 | 40 dias | Rs.1,689.79 | Buscar |
| .bz | Rs.1,897.37 | Rs.1,897.37 | Rs.1,897.37 | 30 dias | Rs.18,291.77 | Buscar |
| .lc | Rs.2,170.70 | Rs.2,170.70 | Rs.2,170.70 | 30 dias | Rs.18,693.79 | Buscar |
| .gd | Rs.2,688.25 | Rs.2,688.25 | Rs.2,688.25 | 30 dias | Rs.14,070.59 | Buscar |
| .ac | Rs.2,764.34 | Rs.4,975.43 | Rs.4,975.43 | 30 dias | Rs.13,065.55 | Buscar |
| .vc | Rs.2,764.34 | Rs.2,764.34 | Rs.2,764.34 | 30 dias | Rs.20,100.85 | Buscar |
| .vg | Rs.2,764.34 | Rs.2,764.34 | Rs.2,764.34 | 30 dias | Rs.14,070.59 | Buscar |
| .sh | Rs.3,226.47 | Rs.4,839.23 | Rs.4,839.23 | 30 dias | Rs.14,070.59 | Buscar |
| .mn | Rs.4,301.96 | Rs.4,301.96 | Rs.4,301.96 | 30 dias | Rs.22,110.93 | Buscar |
| .fo | Rs.5,306.06 | Rs.5,306.06 | Rs.5,306.06 | 30 dias | Rs.18,495.60 | Buscar |
| .gg | Rs.5,377.45 | Rs.5,377.45 | Rs.5,377.45 | 28 dias | Rs.16,482.69 | Buscar |
| .je | Rs.5,779.46 | Rs.5,779.46 | Rs.5,779.46 | 28 dias | Rs.16,482.69 | Buscar |
| .to | Rs.6,030.25 | Rs.6,030.25 | Rs.6,030.25 | 30 dias | Rs.20,100.85 | Buscar |
| .ag | Rs.8,292.07 | Rs.8,292.07 | Rs.8,292.07 | 30 dias | Rs.30,151.27 | Buscar |
| .pr | Rs.110,554.66 | Rs.110,554.66 | Rs.110,554.66 | 30 dias | Rs.221,109.31 | Buscar |
| .it.com | Rs.428.32 | Rs.2,912.74 | Rs.2,912.74 | 30 dias | Rs.15,116.02 | Buscar |
| .com.de | Rs.642.48 | Rs.642.48 | Rs.642.48 | 30 dias | Rs.12,444.68 | Buscar |
| .ru.com | Rs.1,013.50 | Rs.14,549.63 | Rs.14,549.63 | 30 dias | Rs.27,980.57 | Buscar |
| .sa.com | Rs.1,013.50 | Rs.31,273.72 | Rs.31,273.72 | 30 dias | Rs.44,061.24 | Buscar |
