Precios transparentes
El registro y la renovación se muestran uno al lado del otro, sin complementos forzados ni saltos de segundo año.
Ry.hk
En Ry.hk puedes consultar la disponibilidad, el precio del primer año y la renovación antes de registrar un dominio. Si aparece un bloqueo de transferencia, una regla del registro o un problema de DNS, el equipo de Ry te indica el siguiente paso concreto.
Precios actualizados 2026-11-11 03:20 UTC
| Extensión | Registrarse | Transferir | Renovar | periodo de gracia | Tarifa de restauración | acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | Rs.1,167.87 | Rs.1,167.87 | Rs.1,167.87 | 30 dias | Rs.10,145.35 | Buscar |
| .net | Rs.1,259.01 | Rs.1,259.01 | Rs.1,259.01 | 30 dias | Rs.10,427.22 | Buscar |
| .cn | Rs.543.06 | Rs.543.06 | Rs.543.06 | — | No recuperable | Buscar |
| .hk | Rs.1,230.82 | Rs.1,230.82 | Rs.1,922.34 | — | No recuperable | Buscar |
| .si | Rs.1,156.60 | Rs.0.00 | Rs.1,156.60 | — | Rs.1,683.69 | Buscar |
| .org | Rs.803.32 | Rs.1,169.75 | Rs.1,169.75 | 30 dias | Rs.10,079.58 | Buscar |
| .info | Rs.401.19 | Rs.2,281.25 | Rs.2,281.25 | 30 dias | Rs.11,903.26 | Buscar |
| .biz | Rs.668.97 | Rs.1,903.54 | Rs.1,903.54 | 30 dias | Rs.11,300.07 | Buscar |
| .us | Rs.432.20 | Rs.652.05 | Rs.699.97 | 30 dias | Rs.9,349.54 | Buscar |
| .co | Rs.1,558.73 | Rs.3,136.24 | Rs.3,136.24 | 30 dias | Rs.26,138.51 | Buscar |
| .io | Rs.2,904.17 | Rs.5,378.97 | Rs.5,378.97 | 30 dias | Rs.17,090.56 | Buscar |
| .dev | Rs.1,290.95 | Rs.1,205.45 | Rs.1,257.13 | 30 dias | Rs.12,506.46 | Buscar |
| .app | Rs.1,506.11 | Rs.1,406.52 | Rs.1,458.19 | 30 dias | Rs.12,904.83 | Buscar |
| .ai | Rs.8,605.41 | Rs.17,210.83 | Rs.8,605.41 | 30 dias | Rs.46,245.05 | Buscar |
| .me | Rs.943.32 | Rs.1,728.79 | Rs.1,728.79 | 30 dias | Rs.12,125.94 | Buscar |
| .tv | Rs.2,639.22 | Rs.2,639.22 | Rs.2,639.22 | 30 dias | Rs.13,069.25 | Buscar |
| .cc | Rs.401.19 | Rs.885.06 | Rs.885.06 | 30 dias | Rs.9,651.14 | Buscar |
| .xyz | Rs.200.13 | Rs.1,452.56 | Rs.1,452.56 | 30 dias | Rs.12,305.39 | Buscar |
| .online | Rs.251.80 | Rs.2,711.56 | Rs.2,979.34 | 30 dias | Rs.17,130.96 | Buscar |
| .site | Rs.251.80 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.17,130.96 | Buscar |
| .store | Rs.251.80 | Rs.4,324.79 | Rs.4,324.79 | 30 dias | Rs.28,189.56 | Buscar |
| .tech | Rs.667.09 | Rs.5,293.47 | Rs.5,293.47 | 30 dias | Rs.21,152.27 | Buscar |
| .space | Rs.251.80 | Rs.2,173.20 | Rs.2,173.20 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .cloud | Rs.401.19 | Rs.2,173.20 | Rs.2,173.20 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .host | Rs.452.87 | Rs.8,519.91 | Rs.8,519.91 | 30 dias | Rs.31,205.54 | Buscar |
| .pro | Rs.381.46 | Rs.2,281.25 | Rs.2,281.25 | 30 dias | Rs.11,903.26 | Buscar |
| .agency | Rs.352.33 | Rs.2,818.67 | Rs.2,818.67 | 30 dias | Rs.12,305.39 | Buscar |
| .digital | Rs.251.80 | Rs.3,572.20 | Rs.3,572.20 | 30 dias | Rs.13,913.92 | Buscar |
| Rs.559.98 | Rs.2,926.72 | Rs.2,926.72 | 30 dias | Rs.12,305.39 | Buscar | |
| .systems | Rs.1,205.45 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.15,522.44 | Buscar |
| .network | Rs.452.87 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.12,908.59 | Buscar |
| .studio | Rs.1,205.45 | Rs.4,324.79 | Rs.4,324.79 | 30 dias | Rs.14,316.05 | Buscar |
| .design | Rs.1,097.40 | Rs.4,863.15 | Rs.4,863.15 | 30 dias | Rs.16,125.64 | Buscar |
| .shop | Rs.149.39 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.30,200.22 | Buscar |
| .live | Rs.251.80 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.12,707.52 | Buscar |
| .world | Rs.251.80 | Rs.3,894.47 | Rs.3,894.47 | 30 dias | Rs.13,913.92 | Buscar |
| .today | Rs.251.80 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.14,718.18 | Buscar |
| .media | Rs.452.87 | Rs.4,217.68 | Rs.4,217.68 | 30 dias | Rs.14,517.11 | Buscar |
| .zone | Rs.828.69 | Rs.3,572.20 | Rs.3,572.20 | 30 dias | Rs.13,511.79 | Buscar |
| .club | Rs.402.13 | Rs.1,604.77 | Rs.1,604.77 | 30 dias | Rs.10,696.87 | Buscar |
| .life | Rs.251.80 | Rs.3,572.20 | Rs.3,572.20 | 30 dias | Rs.13,310.72 | Buscar |
| .center | Rs.352.33 | Rs.3,033.83 | Rs.3,033.83 | 30 dias | Rs.15,120.31 | Buscar |
| .de | Rs.392.74 | Rs.392.74 | Rs.392.74 | — | Rs.3,929.23 | Buscar |
| .uk | Rs.628.56 | Rs.0.00 | Rs.628.56 | 85 dias | No recuperable | Buscar |
| .asia | Rs.100.53 | Rs.1,205.45 | Rs.1,205.45 | 30 dias | Rs.10,294.74 | Buscar |
| .beer | Rs.151.27 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,908.59 | Buscar |
| .casa | Rs.151.27 | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | 30 dias | Rs.9,289.41 | Buscar |
| .courses | Rs.151.27 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.15,522.44 | Buscar |
| .garden | Rs.151.27 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,908.59 | Buscar |
| .study | Rs.151.27 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.15,522.44 | Buscar |
| .surf | Rs.151.27 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,908.59 | Buscar |
| .buzz | Rs.200.13 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.13,109.65 | Buscar |
| .click | Rs.200.13 | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | 30 dias | Rs.8,083.02 | Buscar |
| .monster | Rs.200.13 | Rs.1,452.56 | Rs.1,452.56 | 30 dias | Rs.12,305.39 | Buscar |
| .rest | Rs.200.13 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.11,099.00 | Buscar |
| .fit | Rs.201.07 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,908.59 | Buscar |
| .gay | Rs.201.07 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.13,511.79 | Buscar |
| .ink | Rs.201.07 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .tattoo | Rs.201.07 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .wiki | Rs.201.07 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .work | Rs.201.07 | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | 30 dias | Rs.9,691.54 | Buscar |
| .website | Rs.251.80 | Rs.2,173.20 | Rs.2,173.20 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .bar | Rs.300.66 | Rs.5,400.58 | Rs.5,400.58 | 30 dias | Rs.16,125.64 | Buscar |
| .forum | Rs.300.66 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.16,125.64 | Buscar |
| .my | Rs.300.66 | Rs.2,890.08 | Rs.2,890.08 | 30 dias | Rs.10,053.27 | Buscar |
| .top | Rs.304.42 | Rs.497.03 | Rs.497.03 | 30 dias | Rs.10,653.65 | Buscar |
| .vu | Rs.331.66 | Rs.5,916.40 | Rs.5,916.40 | 30 dias | Rs.18,095.89 | Buscar |
| .fun | Rs.352.33 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.17,130.96 | Buscar |
| .mobi | Rs.402.13 | Rs.4,324.79 | Rs.4,324.79 | 30 dias | Rs.14,114.98 | Buscar |
| .pw | Rs.432.20 | Rs.1,882.87 | Rs.1,882.87 | 30 dias | Rs.3,015.98 | Buscar |
| .wang | Rs.446.29 | Rs.627.62 | Rs.627.62 | 30 dias | Rs.7,881.95 | Buscar |
| .bid | Rs.450.05 | Rs.450.05 | Rs.558.10 | 30 dias | Rs.9,084.59 | Buscar |
| .date | Rs.450.05 | Rs.450.05 | Rs.558.10 | 30 dias | Rs.9,084.59 | Buscar |
| .download | Rs.450.05 | Rs.450.05 | Rs.558.10 | 30 dias | Rs.9,084.59 | Buscar |
| .loan | Rs.450.05 | Rs.450.05 | Rs.558.10 | 30 dias | Rs.9,084.59 | Buscar |
| .men | Rs.450.05 | Rs.450.05 | Rs.558.10 | 30 dias | Rs.9,084.59 | Buscar |
| .party | Rs.450.05 | Rs.450.05 | Rs.558.10 | 30 dias | Rs.9,084.59 | Buscar |
| .stream | Rs.450.05 | Rs.450.05 | Rs.558.10 | 30 dias | Rs.9,084.59 | Buscar |
| .trade | Rs.450.05 | Rs.450.05 | Rs.558.10 | 30 dias | Rs.9,084.59 | Buscar |
| .win | Rs.450.05 | Rs.450.05 | Rs.558.10 | 30 dias | Rs.9,084.59 | Buscar |
| .vip | Rs.450.99 | Rs.505.48 | Rs.505.48 | 30 dias | Rs.8,987.81 | Buscar |
| .one | Rs.452.87 | Rs.2,066.09 | Rs.2,066.09 | 30 dias | Rs.14,718.18 | Buscar |
| .uno | Rs.452.87 | Rs.2,173.20 | Rs.2,173.20 | 30 dias | Rs.11,099.00 | Buscar |
| .diy | Rs.501.72 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.20,146.94 | Buscar |
| .food | Rs.501.72 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.20,146.94 | Buscar |
| .lifestyle | Rs.501.72 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.20,146.94 | Buscar |
| .living | Rs.501.72 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.20,146.94 | Buscar |
| .locker | Rs.559.98 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.27,184.23 | Buscar |
| .ею | Rs.620.11 | Rs.620.11 | Rs.620.11 | — | Rs.2,066.09 | Buscar |
| .co.uk | Rs.628.56 | Rs.0.00 | Rs.628.56 | 85 dias | No recuperable | Buscar |
| .me.uk | Rs.628.56 | Rs.0.00 | Rs.628.56 | 85 dias | No recuperable | Buscar |
| .org.uk | Rs.628.56 | Rs.0.00 | Rs.628.56 | 85 dias | No recuperable | Buscar |
| .engineering | Rs.667.09 | Rs.6,261.22 | Rs.6,261.22 | 30 dias | Rs.17,332.03 | Buscar |
| .green | Rs.667.09 | Rs.7,121.85 | Rs.7,121.85 | 30 dias | Rs.19,543.75 | Buscar |
| .be | Rs.741.31 | Rs.741.31 | Rs.741.31 | — | Rs.3,480.12 | Buscar |
| .ws | Rs.802.38 | Rs.2,410.91 | Rs.2,410.91 | 30 dias | Rs.12,063.93 | Buscar |
| .co.im | Rs.805.20 | Rs.1,072.04 | Rs.938.62 | 15 dias | No recuperable | Buscar |
| .com.im | Rs.805.20 | Rs.1,072.04 | Rs.938.62 | 15 dias | No recuperable | Buscar |
| .im | Rs.805.20 | Rs.1,072.04 | Rs.938.62 | 15 dias | No recuperable | Buscar |
| .net.im | Rs.805.20 | Rs.1,072.04 | Rs.938.62 | 15 dias | No recuperable | Buscar |
| .org.im | Rs.805.20 | Rs.1,072.04 | Rs.938.62 | 15 dias | No recuperable | Buscar |
| .lease | Rs.828.69 | Rs.4,647.99 | Rs.4,647.99 | 30 dias | Rs.15,723.50 | Buscar |
| .isla.pr | Rs.838.09 | Rs.838.09 | Rs.838.09 | 30 dias | Rs.2,795.19 | Buscar |
| .love | Rs.882.25 | Rs.2,388.36 | Rs.2,388.36 | 30 dias | Rs.22,559.73 | Buscar |
| .みんな | Rs.945.20 | Rs.945.20 | Rs.945.20 | 40 dias | Rs.7,383.99 | Buscar |
| .industries | Rs.963.05 | Rs.4,217.68 | Rs.4,217.68 | 30 dias | Rs.14,517.11 | Buscar |
| .tel | Rs.980.90 | Rs.980.90 | Rs.980.90 | 30 dias | Rs.9,892.61 | Buscar |
| .observer | Rs.990.29 | Rs.990.29 | Rs.990.29 | 30 dias | Rs.9,892.61 | Buscar |
| .feedback | Rs.1,004.39 | Rs.32,293.55 | Rs.32,293.55 | 30 dias | Rs.110,626.39 | Buscar |
| .ml | Rs.1,086.13 | Rs.904.79 | Rs.1,447.86 | 20 dias | Rs.7,439.42 | Buscar |
| .faith | Rs.1,095.52 | Rs.1,095.52 | Rs.1,095.52 | 30 dias | Rs.10,089.91 | Buscar |
| .racing | Rs.1,095.52 | Rs.1,095.52 | Rs.1,095.52 | 30 dias | Rs.10,089.91 | Buscar |
| .review | Rs.1,095.52 | Rs.1,095.52 | Rs.1,095.52 | 30 dias | Rs.10,089.91 | Buscar |
| .science | Rs.1,095.52 | Rs.1,095.52 | Rs.1,095.52 | 30 dias | Rs.10,089.91 | Buscar |
| .webcam | Rs.1,095.52 | Rs.1,095.52 | Rs.1,095.52 | 30 dias | Rs.10,089.91 | Buscar |
| .boo | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .dad | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .day | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .foo | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .health | Rs.1,097.40 | Rs.6,476.37 | Rs.6,476.37 | 30 dias | Rs.19,141.62 | Buscar |
| .ing | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .meme | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .money | Rs.1,097.40 | Rs.3,248.99 | Rs.3,248.99 | 30 dias | Rs.13,511.79 | Buscar |
| .mov | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .nexus | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .page | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .rodeo | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | 30 dias | Rs.9,691.54 | Buscar |
| .rsvp | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .zip | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | Rs.1,097.40 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .com.mx | Rs.1,182.90 | Rs.2,403.39 | Rs.2,403.39 | 30 dias | Rs.6,430.34 | Buscar |
| .care | Rs.1,205.45 | Rs.4,109.63 | Rs.4,109.63 | 30 dias | Rs.14,114.98 | Buscar |
| .شبكة | Rs.1,333.23 | Rs.1,333.23 | Rs.1,333.23 | 30 dias | Rs.22,157.60 | Buscar |
| .st | Rs.1,346.39 | Rs.1,346.39 | Rs.1,346.39 | 29 dias | Rs.22,455.44 | Buscar |
| .paris | Rs.1,462.89 | Rs.3,865.34 | Rs.3,865.34 | 5 dias | Rs.14,410.00 | Buscar |
| .luxe | Rs.1,635.77 | Rs.1,635.77 | Rs.1,635.77 | 30 dias | Rs.10,495.80 | Buscar |
| .travel | Rs.1,635.77 | Rs.13,468.57 | Rs.13,468.57 | 30 dias | Rs.28,189.56 | Buscar |
| .boston | Rs.1,958.04 | Rs.1,958.04 | Rs.1,958.04 | 30 dias | Rs.11,099.00 | Buscar |
| .miami | Rs.1,958.04 | Rs.1,958.04 | Rs.1,958.04 | 30 dias | Rs.11,099.00 | Buscar |
| .soy | Rs.1,958.04 | Rs.1,958.04 | Rs.1,958.04 | 30 dias | Rs.13,712.85 | Buscar |
| .moi | Rs.2,151.59 | Rs.2,151.59 | Rs.2,151.59 | 30 dias | Rs.4,021.31 | Buscar |
| .accountant | Rs.2,171.32 | Rs.2,171.32 | Rs.2,171.32 | 30 dias | Rs.12,100.57 | Buscar |
| .cricket | Rs.2,171.32 | Rs.2,171.32 | Rs.2,171.32 | 30 dias | Rs.12,100.57 | Buscar |
| .esq | Rs.2,173.20 | Rs.2,173.20 | Rs.2,173.20 | 30 dias | Rs.14,114.98 | Buscar |
| .how | Rs.2,173.20 | Rs.2,173.20 | Rs.2,173.20 | 30 dias | Rs.14,114.98 | Buscar |
| .phd | Rs.2,173.20 | Rs.2,173.20 | Rs.2,173.20 | 30 dias | Rs.14,114.98 | Buscar |
| .prof | Rs.2,173.20 | Rs.2,173.20 | Rs.2,173.20 | 30 dias | Rs.14,114.98 | Buscar |
| .abogado | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,104.33 | Buscar |
| .compare | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,908.59 | Buscar |
| .cooking | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,908.59 | Buscar |
| .fashion | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,908.59 | Buscar |
| .fishing | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,908.59 | Buscar |
| .horse | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,908.59 | Buscar |
| .photo | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.13,109.65 | Buscar |
| .select | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,908.59 | Buscar |
| .vodka | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,908.59 | Buscar |
| .wedding | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,908.59 | Buscar |
| .yoga | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | Rs.2,711.56 | 30 dias | Rs.12,908.59 | Buscar |
| .mx | Rs.3,683.07 | Rs.4,274.99 | Rs.4,274.99 | 30 dias | Rs.14,492.68 | Buscar |
| .melbourne | Rs.4,169.76 | Rs.4,169.76 | Rs.4,169.76 | 30 dias | Rs.20,761.42 | Buscar |
| .sydney | Rs.4,169.76 | Rs.4,169.76 | Rs.4,169.76 | 30 dias | Rs.20,761.42 | Buscar |
| .museum | Rs.4,226.13 | Rs.4,226.13 | Rs.4,226.13 | 5 dias | Rs.15,757.33 | Buscar |
| .aero | Rs.4,523.03 | Rs.4,523.03 | Rs.4,523.03 | 30 dias | Rs.13,068.31 | Buscar |
| .bot | Rs.5,026.64 | Rs.5,026.64 | Rs.5,026.64 | 30 dias | Rs.10,093.67 | Buscar |
| .adult | Rs.5,400.58 | Rs.10,241.18 | Rs.10,241.18 | 30 dias | Rs.25,173.58 | Buscar |
| .porn | Rs.5,400.58 | Rs.10,241.18 | Rs.10,241.18 | 30 dias | Rs.25,173.58 | Buscar |
| .property | Rs.5,400.58 | Rs.10,779.55 | Rs.10,779.55 | 30 dias | Rs.26,178.91 | Buscar |
| .sex | Rs.5,400.58 | Rs.10,241.18 | Rs.10,241.18 | 30 dias | Rs.25,173.58 | Buscar |
| .xxx | Rs.5,400.58 | Rs.10,241.18 | Rs.10,241.18 | 30 dias | Rs.25,173.58 | Buscar |
| .com.so | Rs.5,781.10 | Rs.5,781.10 | Rs.5,781.10 | 30 dias | Rs.30,159.82 | Buscar |
| .net.so | Rs.5,781.10 | Rs.5,781.10 | Rs.5,781.10 | 30 dias | Rs.30,159.82 | Buscar |
| .org.so | Rs.5,781.10 | Rs.5,781.10 | Rs.5,781.10 | 30 dias | Rs.30,159.82 | Buscar |
| .so | Rs.5,781.10 | Rs.5,781.10 | Rs.5,781.10 | 30 dias | Rs.30,159.82 | Buscar |
| .lawyer | Rs.5,830.90 | Rs.5,830.90 | Rs.5,830.90 | 30 dias | Rs.16,728.83 | Buscar |
| .ac.mw | Rs.6,028.20 | Rs.30.07 | Rs.6,028.20 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .biz.mw | Rs.6,028.20 | Rs.30.07 | Rs.6,028.20 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .co.mw | Rs.6,028.20 | Rs.30.07 | Rs.6,028.20 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .com.mw | Rs.6,028.20 | Rs.30.07 | Rs.6,028.20 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .coop.mw | Rs.6,028.20 | Rs.30.07 | Rs.6,028.20 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .edu.mw | Rs.6,028.20 | Rs.30.07 | Rs.6,028.20 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .int.mw | Rs.6,028.20 | Rs.30.07 | Rs.6,028.20 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .mw | Rs.6,028.20 | Rs.30.07 | Rs.6,028.20 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .net.mw | Rs.6,028.20 | Rs.30.07 | Rs.6,028.20 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .org.mw | Rs.6,028.20 | Rs.30.07 | Rs.6,028.20 | 59 dias | No recuperable | Buscar |
| .co.pn | Rs.6,056.39 | Rs.6,056.39 | Rs.6,056.39 | 30 dias | Rs.10,093.67 | Buscar |
| .net.pn | Rs.6,056.39 | Rs.6,056.39 | Rs.6,056.39 | 30 dias | Rs.10,093.67 | Buscar |
| .org.pn | Rs.6,056.39 | Rs.6,056.39 | Rs.6,056.39 | 30 dias | Rs.10,093.67 | Buscar |
| .press | Rs.6,691.53 | Rs.6,691.53 | Rs.6,691.53 | 30 dias | Rs.23,967.19 | Buscar |
| .law | Rs.8,627.96 | Rs.8,627.96 | Rs.8,627.96 | 30 dias | Rs.24,168.25 | Buscar |
| .com.sc | Rs.9,058.28 | Rs.9,058.28 | Rs.9,058.28 | 30 dias | Rs.31,165.14 | Buscar |
| .net.sc | Rs.9,058.28 | Rs.9,058.28 | Rs.9,058.28 | 30 dias | Rs.31,165.14 | Buscar |
| .org.sc | Rs.9,058.28 | Rs.9,058.28 | Rs.9,058.28 | 30 dias | Rs.31,165.14 | Buscar |
| .sc | Rs.9,058.28 | Rs.9,058.28 | Rs.9,058.28 | 30 dias | Rs.32,170.47 | Buscar |
| .realty | Rs.9,703.76 | Rs.30,141.96 | Rs.30,141.96 | 30 dias | Rs.64,381.34 | Buscar |
| .fm | Rs.10,052.33 | Rs.10,052.33 | Rs.10,052.33 | 30 dias | Rs.20,106.54 | Buscar |
| .jobs | Rs.10,219.57 | Rs.10,219.57 | Rs.10,219.57 | 30 dias | Rs.27,143.83 | Buscar |
| .blackfriday | Rs.10,779.55 | Rs.10,779.55 | Rs.10,779.55 | 30 dias | Rs.28,189.56 | Buscar |
| .biz.pr | Rs.11,058.60 | Rs.5,529.30 | Rs.5,529.30 | 30 dias | Rs.18,095.89 | Buscar |
| .com.pr | Rs.11,058.60 | Rs.5,529.30 | Rs.5,529.30 | 30 dias | Rs.18,095.89 | Buscar |
| .info.pr | Rs.11,058.60 | Rs.5,529.30 | Rs.5,529.30 | 30 dias | Rs.18,095.89 | Buscar |
| .name.pr | Rs.11,058.60 | Rs.5,529.30 | Rs.5,529.30 | 30 dias | Rs.18,095.89 | Buscar |
| .net.pr | Rs.11,058.60 | Rs.5,529.30 | Rs.5,529.30 | 30 dias | Rs.18,095.89 | Buscar |
| .org.pr | Rs.11,058.60 | Rs.5,529.30 | Rs.5,529.30 | 30 dias | Rs.18,095.89 | Buscar |
| .pro.pr | Rs.11,058.60 | Rs.5,529.30 | Rs.5,529.30 | 30 dias | Rs.18,095.89 | Buscar |
| .pn | Rs.12,088.35 | Rs.12,088.35 | Rs.12,088.35 | 30 dias | Rs.20,146.94 | Buscar |
| .hiv | Rs.19,276.91 | Rs.19,276.91 | Rs.19,276.91 | 30 dias | Rs.42,063.08 | Buscar |
| .rw | Rs.21,715.07 | Rs.2,533.05 | Rs.21,715.07 | 29 dias | Rs.57,102.58 | Buscar |
| .country | Rs.215,162.56 | Rs.215,162.56 | Rs.215,162.56 | 30 dias | Rs.408,203.23 | Buscar |
| .vana | Rs.215,162.56 | Rs.215,162.56 | Rs.215,162.56 | 30 dias | Rs.416,245.85 | Buscar |
| .sexy | Rs.268,947.57 | Rs.268,947.57 | Rs.268,947.57 | 30 dias | Rs.508,735.95 | Buscar |
| .eu | Rs.484.81 | Rs.620.11 | Rs.620.11 | — | Rs.2,066.09 | Buscar |
| .fr | Rs.655.81 | Rs.655.81 | Rs.655.81 | — | Rs.2,277.49 | Buscar |
| .re | Rs.684.00 | Rs.684.00 | Rs.684.00 | — | Rs.3,416.23 | Buscar |
| .ca | Rs.925.46 | Rs.925.46 | Rs.925.46 | 40 dias | Rs.1,681.81 | Buscar |
| .bz | Rs.1,897.91 | Rs.1,897.91 | Rs.1,897.91 | 30 dias | Rs.18,296.95 | Buscar |
| .lc | Rs.2,171.32 | Rs.2,171.32 | Rs.2,171.32 | 30 dias | Rs.18,699.09 | Buscar |
| .gd | Rs.2,689.02 | Rs.2,689.02 | Rs.2,689.02 | 30 dias | Rs.14,074.58 | Buscar |
| .ac | Rs.2,765.12 | Rs.4,976.84 | Rs.4,976.84 | 30 dias | Rs.13,069.25 | Buscar |
| .vc | Rs.2,765.12 | Rs.2,765.12 | Rs.2,765.12 | 30 dias | Rs.20,106.54 | Buscar |
| .vg | Rs.2,765.12 | Rs.2,765.12 | Rs.2,765.12 | 30 dias | Rs.14,074.58 | Buscar |
| .sh | Rs.3,227.38 | Rs.4,840.60 | Rs.4,840.60 | 30 dias | Rs.14,074.58 | Buscar |
| .mn | Rs.4,303.18 | Rs.4,303.18 | Rs.4,303.18 | 30 dias | Rs.22,117.20 | Buscar |
| .fo | Rs.5,282.20 | Rs.5,282.20 | Rs.5,282.20 | 30 dias | Rs.18,414.40 | Buscar |
| .gg | Rs.5,378.97 | Rs.5,378.97 | Rs.5,378.97 | 28 dias | Rs.16,487.37 | Buscar |
| .je | Rs.5,781.10 | Rs.5,781.10 | Rs.5,781.10 | 28 dias | Rs.16,487.37 | Buscar |
| .to | Rs.6,031.96 | Rs.6,031.96 | Rs.6,031.96 | 30 dias | Rs.20,106.54 | Buscar |
| .ag | Rs.8,294.42 | Rs.8,294.42 | Rs.8,294.42 | 30 dias | Rs.30,159.82 | Buscar |
| .pr | Rs.110,585.99 | Rs.110,585.99 | Rs.110,585.99 | 30 dias | Rs.221,171.98 | Buscar |
| .it.com | Rs.428.44 | Rs.2,913.57 | Rs.2,913.57 | 30 dias | Rs.15,120.31 | Buscar |
| .com.de | Rs.639.84 | Rs.639.84 | Rs.639.84 | 30 dias | Rs.12,389.95 | Buscar |
| .ru.com | Rs.1,013.78 | Rs.14,553.75 | Rs.14,553.75 | 30 dias | Rs.27,988.50 | Buscar |
| .sa.com | Rs.1,013.78 | Rs.31,282.59 | Rs.31,282.59 | 30 dias | Rs.44,073.73 | Buscar |
