Penetapan harga yang transparan
Pendaftaran dan perpanjangan ditampilkan berdampingan, tanpa penambahan yang dipaksakan dan tanpa lompatan tahun kedua.
Dengan Ry.hk, Anda dapat memeriksa ketersediaan, harga tahun pertama, dan biaya perpanjangan sebelum mendaftarkan domain. Jika ada kunci transfer, aturan registri, atau masalah DNS, tim Ry menunjukkan langkah berikutnya secara jelas.
| Ekstensi | Daftar | Pemindahan | Memperbarui | Masa tenggang | Biaya pemulihan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | Rs.1,028.56 | Rs.1,028.56 | Rs.1,028.56 | 30 hari | Rs.9,540.68 | Cari |
| .net | Rs.1,183.60 | Rs.1,183.60 | Rs.1,183.60 | 30 hari | Rs.9,805.38 | Cari |
| .cn | Rs.510.50 | Rs.510.50 | Rs.510.50 | — | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .hk | Rs.1,157.13 | Rs.1,157.13 | Rs.1,807.55 | — | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .si | Rs.1,089.07 | Rs.0.00 | Rs.1,089.07 | — | Rs.1,585.39 | Cari |
| .org | Rs.755.35 | Rs.1,100.41 | Rs.1,100.41 | 30 hari | Rs.9,478.28 | Cari |
| .info | Rs.377.20 | Rs.2,145.05 | Rs.2,145.05 | 30 hari | Rs.11,193.18 | Cari |
| .biz | Rs.628.67 | Rs.1,789.59 | Rs.1,789.59 | 30 hari | Rs.10,625.96 | Cari |
| .us | Rs.406.51 | Rs.613.55 | Rs.657.98 | 30 hari | Rs.8,791.94 | Cari |
| .co | Rs.1,465.32 | Rs.2,949.56 | Rs.2,949.56 | 30 hari | Rs.24,579.63 | Cari |
| .io | Rs.2,731.17 | Rs.5,057.73 | Rs.5,057.73 | 30 hari | Rs.16,071.30 | Cari |
| .dev | Rs.1,213.86 | Rs.1,133.50 | Rs.1,181.71 | 30 hari | Rs.11,760.41 | Cari |
| .app | Rs.1,416.16 | Rs.1,322.57 | Rs.1,370.79 | 30 hari | Rs.12,134.77 | Cari |
| .ai | Rs.8,092.37 | Rs.16,184.74 | Rs.8,092.37 | 30 hari | Rs.43,487.03 | Cari |
| .me | Rs.887.70 | Rs.1,627.93 | Rs.1,627.93 | 30 hari | Rs.11,417.24 | Cari |
| .tv | Rs.2,481.60 | Rs.2,481.60 | Rs.2,481.60 | 30 hari | Rs.12,289.81 | Cari |
| .cc | Rs.377.20 | Rs.831.93 | Rs.831.93 | 30 hari | Rs.9,075.55 | Cari |
| .xyz | Rs.188.13 | Rs.1,366.06 | Rs.1,366.06 | 30 hari | Rs.11,571.33 | Cari |
| .online | Rs.236.34 | Rs.2,549.66 | Rs.2,802.08 | 30 hari | Rs.16,109.11 | Cari |
| .site | Rs.236.34 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.16,109.11 | Cari |
| .store | Rs.236.34 | Rs.4,066.98 | Rs.4,066.98 | 30 hari | Rs.26,508.18 | Cari |
| .tech | Rs.627.73 | Rs.4,977.37 | Rs.4,977.37 | 30 hari | Rs.19,890.59 | Cari |
| .space | Rs.236.34 | Rs.2,043.89 | Rs.2,043.89 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .cloud | Rs.377.20 | Rs.2,043.89 | Rs.2,043.89 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .host | Rs.425.42 | Rs.8,012.01 | Rs.8,012.01 | 30 hari | Rs.29,344.29 | Cari |
| .pro | Rs.358.30 | Rs.2,145.05 | Rs.2,145.05 | 30 hari | Rs.11,193.18 | Cari |
| .agency | Rs.330.88 | Rs.2,650.82 | Rs.2,650.82 | 30 hari | Rs.11,571.33 | Cari |
| .digital | Rs.236.34 | Rs.3,358.90 | Rs.3,358.90 | 30 hari | Rs.13,083.92 | Cari |
| Rs.526.57 | Rs.2,751.97 | Rs.2,751.97 | 30 hari | Rs.11,571.33 | Cari | |
| .systems | Rs.1,133.50 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.14,596.52 | Cari |
| .network | Rs.425.42 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.12,138.55 | Cari |
| .studio | Rs.1,133.50 | Rs.4,066.98 | Rs.4,066.98 | 30 hari | Rs.13,462.07 | Cari |
| .design | Rs.1,032.34 | Rs.4,572.76 | Rs.4,572.76 | 30 hari | Rs.15,163.74 | Cari |
| .shop | Rs.188.13 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.28,398.92 | Cari |
| .live | Rs.236.34 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.11,949.48 | Cari |
| .world | Rs.236.34 | Rs.3,662.36 | Rs.3,662.36 | 30 hari | Rs.13,083.92 | Cari |
| .today | Rs.236.34 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.13,840.22 | Cari |
| .media | Rs.425.42 | Rs.3,965.83 | Rs.3,965.83 | 30 hari | Rs.13,651.15 | Cari |
| .zone | Rs.778.99 | Rs.3,358.90 | Rs.3,358.90 | 30 hari | Rs.12,705.78 | Cari |
| .club | Rs.378.15 | Rs.1,508.81 | Rs.1,508.81 | 30 hari | Rs.10,058.74 | Cari |
| .life | Rs.236.34 | Rs.3,358.90 | Rs.3,358.90 | 30 hari | Rs.12,516.70 | Cari |
| .center | Rs.330.88 | Rs.2,853.13 | Rs.2,853.13 | 30 hari | Rs.14,218.37 | Cari |
| .de | Rs.369.64 | Rs.369.64 | Rs.369.64 | — | Rs.3,699.23 | Cari |
| .uk | Rs.591.80 | Rs.0.00 | Rs.591.80 | 85 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .beer | Rs.141.81 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.12,138.55 | Cari |
| .casa | Rs.141.81 | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | 30 hari | Rs.8,735.22 | Cari |
| .courses | Rs.141.81 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.14,596.52 | Cari |
| .garden | Rs.141.81 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.12,138.55 | Cari |
| .study | Rs.141.81 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.14,596.52 | Cari |
| .surf | Rs.141.81 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.12,138.55 | Cari |
| .buzz | Rs.188.13 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.12,327.63 | Cari |
| .click | Rs.188.13 | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | 30 hari | Rs.7,600.78 | Cari |
| .monster | Rs.188.13 | Rs.1,366.06 | Rs.1,366.06 | 30 hari | Rs.11,571.33 | Cari |
| .rest | Rs.188.13 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.10,436.89 | Cari |
| .asia | Rs.189.07 | Rs.1,133.50 | Rs.1,133.50 | 30 hari | Rs.9,680.59 | Cari |
| .fit | Rs.189.07 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.12,138.55 | Cari |
| .gay | Rs.189.07 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.12,705.78 | Cari |
| .ink | Rs.189.07 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .tattoo | Rs.189.07 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .wiki | Rs.189.07 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .work | Rs.189.07 | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | 30 hari | Rs.9,113.37 | Cari |
| .website | Rs.236.34 | Rs.2,043.89 | Rs.2,043.89 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .bar | Rs.282.67 | Rs.5,078.53 | Rs.5,078.53 | 30 hari | Rs.15,163.74 | Cari |
| .forum | Rs.282.67 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.15,163.74 | Cari |
| .my | Rs.282.67 | Rs.2,717.94 | Rs.2,717.94 | 30 hari | Rs.9,453.70 | Cari |
| .top | Rs.286.45 | Rs.467.01 | Rs.467.01 | 30 hari | Rs.10,032.27 | Cari |
| .vu | Rs.311.97 | Rs.5,563.50 | Rs.5,563.50 | 30 hari | Rs.17,016.67 | Cari |
| .fun | Rs.330.88 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.16,109.11 | Cari |
| .mobi | Rs.378.15 | Rs.4,066.98 | Rs.4,066.98 | 30 hari | Rs.13,273.00 | Cari |
| .pw | Rs.406.51 | Rs.1,770.68 | Rs.1,770.68 | 30 hari | Rs.2,836.11 | Cari |
| .wang | Rs.419.74 | Rs.589.91 | Rs.589.91 | 30 hari | Rs.7,411.70 | Cari |
| .bid | Rs.423.53 | Rs.423.53 | Rs.524.68 | 30 hari | Rs.8,542.37 | Cari |
| .date | Rs.423.53 | Rs.423.53 | Rs.524.68 | 30 hari | Rs.8,542.37 | Cari |
| .download | Rs.423.53 | Rs.423.53 | Rs.524.68 | 30 hari | Rs.8,542.37 | Cari |
| .loan | Rs.423.53 | Rs.423.53 | Rs.524.68 | 30 hari | Rs.8,542.37 | Cari |
| .men | Rs.423.53 | Rs.423.53 | Rs.524.68 | 30 hari | Rs.8,542.37 | Cari |
| .party | Rs.423.53 | Rs.423.53 | Rs.524.68 | 30 hari | Rs.8,542.37 | Cari |
| .stream | Rs.423.53 | Rs.423.53 | Rs.524.68 | 30 hari | Rs.8,542.37 | Cari |
| .trade | Rs.423.53 | Rs.423.53 | Rs.524.68 | 30 hari | Rs.8,542.37 | Cari |
| .win | Rs.423.53 | Rs.423.53 | Rs.524.68 | 30 hari | Rs.8,542.37 | Cari |
| .vip | Rs.424.47 | Rs.475.52 | Rs.475.52 | 30 hari | Rs.8,451.61 | Cari |
| .one | Rs.425.42 | Rs.1,942.74 | Rs.1,942.74 | 30 hari | Rs.13,840.22 | Cari |
| .uno | Rs.425.42 | Rs.2,043.89 | Rs.2,043.89 | 30 hari | Rs.10,436.89 | Cari |
| .diy | Rs.471.74 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.18,945.22 | Cari |
| .food | Rs.471.74 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.18,945.22 | Cari |
| .lifestyle | Rs.471.74 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.18,945.22 | Cari |
| .living | Rs.471.74 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.18,945.22 | Cari |
| .locker | Rs.526.57 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.25,562.81 | Cari |
| .ею | Rs.583.29 | Rs.583.29 | Rs.583.29 | — | Rs.1,945.57 | Cari |
| .co.uk | Rs.591.80 | Rs.0.00 | Rs.591.80 | 85 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .me.uk | Rs.591.80 | Rs.0.00 | Rs.591.80 | 85 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .org.uk | Rs.591.80 | Rs.0.00 | Rs.591.80 | 85 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .engineering | Rs.627.73 | Rs.5,887.77 | Rs.5,887.77 | 30 hari | Rs.16,298.18 | Cari |
| .green | Rs.627.73 | Rs.6,697.00 | Rs.6,697.00 | 30 hari | Rs.18,378.00 | Cari |
| .be | Rs.697.68 | Rs.697.68 | Rs.697.68 | — | Rs.3,276.65 | Cari |
| .ws | Rs.754.41 | Rs.2,267.00 | Rs.2,267.00 | 30 hari | Rs.11,344.44 | Cari |
| .co.im | Rs.759.13 | Rs.1,010.60 | Rs.884.87 | 15 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .com.im | Rs.759.13 | Rs.1,010.60 | Rs.884.87 | 15 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .im | Rs.759.13 | Rs.1,010.60 | Rs.884.87 | 15 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .net.im | Rs.759.13 | Rs.1,010.60 | Rs.884.87 | 15 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .org.im | Rs.759.13 | Rs.1,010.60 | Rs.884.87 | 15 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .st | Rs.761.02 | Rs.1,267.74 | Rs.1,267.74 | 29 hari | Rs.21,140.37 | Cari |
| .lease | Rs.778.99 | Rs.4,370.45 | Rs.4,370.45 | 30 hari | Rs.14,785.59 | Cari |
| .isla.pr | Rs.788.44 | Rs.788.44 | Rs.788.44 | 30 hari | Rs.2,628.13 | Cari |
| .love | Rs.830.04 | Rs.2,246.20 | Rs.2,246.20 | 30 hari | Rs.21,214.11 | Cari |
| .みんな | Rs.893.37 | Rs.893.37 | Rs.893.37 | 40 hari | Rs.6,982.51 | Cari |
| .industries | Rs.905.66 | Rs.3,965.83 | Rs.3,965.83 | 30 hari | Rs.13,651.15 | Cari |
| .tel | Rs.922.68 | Rs.922.68 | Rs.922.68 | 30 hari | Rs.9,302.44 | Cari |
| .observer | Rs.931.19 | Rs.931.19 | Rs.931.19 | 30 hari | Rs.9,302.44 | Cari |
| .feedback | Rs.944.42 | Rs.30,367.18 | Rs.30,367.18 | 30 hari | Rs.104,028.55 | Cari |
| .ml | Rs.1,021.00 | Rs.850.83 | Rs.1,361.33 | 20 hari | Rs.6,995.74 | Cari |
| .faith | Rs.1,030.45 | Rs.1,030.45 | Rs.1,030.45 | 30 hari | Rs.9,487.74 | Cari |
| .racing | Rs.1,030.45 | Rs.1,030.45 | Rs.1,030.45 | 30 hari | Rs.9,487.74 | Cari |
| .review | Rs.1,030.45 | Rs.1,030.45 | Rs.1,030.45 | 30 hari | Rs.9,487.74 | Cari |
| .science | Rs.1,030.45 | Rs.1,030.45 | Rs.1,030.45 | 30 hari | Rs.9,487.74 | Cari |
| .webcam | Rs.1,030.45 | Rs.1,030.45 | Rs.1,030.45 | 30 hari | Rs.9,487.74 | Cari |
| .boo | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .dad | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .day | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .foo | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .health | Rs.1,032.34 | Rs.6,090.08 | Rs.6,090.08 | 30 hari | Rs.17,999.85 | Cari |
| .ing | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .meme | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .money | Rs.1,032.34 | Rs.3,055.44 | Rs.3,055.44 | 30 hari | Rs.12,705.78 | Cari |
| .mov | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .nexus | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .page | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .rodeo | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | 30 hari | Rs.9,113.37 | Cari |
| .rsvp | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .zip | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | Rs.1,032.34 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .com.mx | Rs.1,112.70 | Rs.2,260.38 | Rs.2,260.38 | 30 hari | Rs.6,046.59 | Cari |
| .care | Rs.1,133.50 | Rs.3,864.67 | Rs.3,864.67 | 30 hari | Rs.13,273.00 | Cari |
| .شبكة | Rs.1,253.56 | Rs.1,253.56 | Rs.1,253.56 | 30 hari | Rs.20,835.96 | Cari |
| .paris | Rs.1,377.40 | Rs.3,639.68 | Rs.3,639.68 | 5 hari | Rs.13,567.01 | Cari |
| .luxe | Rs.1,538.12 | Rs.1,538.12 | Rs.1,538.12 | 30 hari | Rs.9,869.67 | Cari |
| .travel | Rs.1,538.12 | Rs.12,665.13 | Rs.12,665.13 | 30 hari | Rs.26,508.18 | Cari |
| .boston | Rs.1,841.58 | Rs.1,841.58 | Rs.1,841.58 | 30 hari | Rs.10,436.89 | Cari |
| .miami | Rs.1,841.58 | Rs.1,841.58 | Rs.1,841.58 | 30 hari | Rs.10,436.89 | Cari |
| .soy | Rs.1,841.58 | Rs.1,841.58 | Rs.1,841.58 | 30 hari | Rs.12,894.85 | Cari |
| .moi | Rs.2,023.09 | Rs.2,023.09 | Rs.2,023.09 | 30 hari | Rs.3,781.48 | Cari |
| .accountant | Rs.2,042.00 | Rs.2,042.00 | Rs.2,042.00 | 30 hari | Rs.11,378.48 | Cari |
| .cricket | Rs.2,042.00 | Rs.2,042.00 | Rs.2,042.00 | 30 hari | Rs.11,378.48 | Cari |
| .esq | Rs.2,043.89 | Rs.2,043.89 | Rs.2,043.89 | 30 hari | Rs.13,273.00 | Cari |
| .how | Rs.2,043.89 | Rs.2,043.89 | Rs.2,043.89 | 30 hari | Rs.13,273.00 | Cari |
| .phd | Rs.2,043.89 | Rs.2,043.89 | Rs.2,043.89 | 30 hari | Rs.13,273.00 | Cari |
| .prof | Rs.2,043.89 | Rs.2,043.89 | Rs.2,043.89 | 30 hari | Rs.13,273.00 | Cari |
| .abogado | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.11,382.26 | Cari |
| .compare | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.12,138.55 | Cari |
| .cooking | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.12,138.55 | Cari |
| .fashion | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.12,138.55 | Cari |
| .fishing | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.12,138.55 | Cari |
| .horse | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.12,138.55 | Cari |
| .photo | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.12,327.63 | Cari |
| .select | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.12,138.55 | Cari |
| .vodka | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.12,138.55 | Cari |
| .wedding | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.12,138.55 | Cari |
| .yoga | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | Rs.2,549.66 | 30 hari | Rs.12,138.55 | Cari |
| .mx | Rs.3,463.84 | Rs.4,019.71 | Rs.4,019.71 | 30 hari | Rs.13,628.46 | Cari |
| .museum | Rs.3,979.06 | Rs.3,979.06 | Rs.3,979.06 | 5 hari | Rs.14,835.70 | Cari |
| .melbourne | Rs.4,011.21 | Rs.4,011.21 | Rs.4,011.21 | 30 hari | Rs.19,970.95 | Cari |
| .sydney | Rs.4,011.21 | Rs.4,011.21 | Rs.4,011.21 | 30 hari | Rs.19,970.95 | Cari |
| .aero | Rs.4,253.22 | Rs.4,253.22 | Rs.4,253.22 | 30 hari | Rs.12,288.87 | Cari |
| .bot | Rs.4,726.85 | Rs.4,726.85 | Rs.4,726.85 | 30 hari | Rs.9,491.52 | Cari |
| .adult | Rs.5,078.53 | Rs.9,630.49 | Rs.9,630.49 | 30 hari | Rs.23,672.07 | Cari |
| .porn | Rs.5,078.53 | Rs.9,630.49 | Rs.9,630.49 | 30 hari | Rs.23,672.07 | Cari |
| .property | Rs.5,078.53 | Rs.10,136.26 | Rs.10,136.26 | 30 hari | Rs.24,617.44 | Cari |
| .sex | Rs.5,078.53 | Rs.9,630.49 | Rs.9,630.49 | 30 hari | Rs.23,672.07 | Cari |
| .xxx | Rs.5,078.53 | Rs.9,630.49 | Rs.9,630.49 | 30 hari | Rs.23,672.07 | Cari |
| .com.so | Rs.5,435.88 | Rs.5,435.88 | Rs.5,435.88 | 30 hari | Rs.28,361.11 | Cari |
| .net.so | Rs.5,435.88 | Rs.5,435.88 | Rs.5,435.88 | 30 hari | Rs.28,361.11 | Cari |
| .org.so | Rs.5,435.88 | Rs.5,435.88 | Rs.5,435.88 | 30 hari | Rs.28,361.11 | Cari |
| .so | Rs.5,435.88 | Rs.5,435.88 | Rs.5,435.88 | 30 hari | Rs.28,361.11 | Cari |
| .lawyer | Rs.5,483.15 | Rs.5,483.15 | Rs.5,483.15 | 30 hari | Rs.15,730.96 | Cari |
| .ac.mw | Rs.5,668.44 | Rs.28.36 | Rs.5,668.44 | 59 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .biz.mw | Rs.5,668.44 | Rs.28.36 | Rs.5,668.44 | 59 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .co.mw | Rs.5,668.44 | Rs.28.36 | Rs.5,668.44 | 59 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .com.mw | Rs.5,668.44 | Rs.28.36 | Rs.5,668.44 | 59 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .coop.mw | Rs.5,668.44 | Rs.28.36 | Rs.5,668.44 | 59 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .edu.mw | Rs.5,668.44 | Rs.28.36 | Rs.5,668.44 | 59 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .int.mw | Rs.5,668.44 | Rs.28.36 | Rs.5,668.44 | 59 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .mw | Rs.5,668.44 | Rs.28.36 | Rs.5,668.44 | 59 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .net.mw | Rs.5,668.44 | Rs.28.36 | Rs.5,668.44 | 59 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .org.mw | Rs.5,668.44 | Rs.28.36 | Rs.5,668.44 | 59 hari | Tidak dapat dipulihkan | Cari |
| .co.pn | Rs.5,694.91 | Rs.5,694.91 | Rs.5,694.91 | 30 hari | Rs.9,491.52 | Cari |
| .net.pn | Rs.5,694.91 | Rs.5,694.91 | Rs.5,694.91 | 30 hari | Rs.9,491.52 | Cari |
| .org.pn | Rs.5,694.91 | Rs.5,694.91 | Rs.5,694.91 | 30 hari | Rs.9,491.52 | Cari |
| .press | Rs.6,292.38 | Rs.6,292.38 | Rs.6,292.38 | 30 hari | Rs.22,537.63 | Cari |
| .law | Rs.8,113.17 | Rs.8,113.17 | Rs.8,113.17 | 30 hari | Rs.22,726.70 | Cari |
| .com.sc | Rs.8,517.79 | Rs.8,517.79 | Rs.8,517.79 | 30 hari | Rs.29,306.48 | Cari |
| .net.sc | Rs.8,517.79 | Rs.8,517.79 | Rs.8,517.79 | 30 hari | Rs.29,306.48 | Cari |
| .org.sc | Rs.8,517.79 | Rs.8,517.79 | Rs.8,517.79 | 30 hari | Rs.29,306.48 | Cari |
| .sc | Rs.8,517.79 | Rs.8,517.79 | Rs.8,517.79 | 30 hari | Rs.30,251.85 | Cari |
| .realty | Rs.9,124.71 | Rs.28,344.09 | Rs.28,344.09 | 30 hari | Rs.60,541.51 | Cari |
| .fm | Rs.9,452.76 | Rs.9,452.76 | Rs.9,452.76 | 30 hari | Rs.18,907.41 | Cari |
| .jobs | Rs.9,609.69 | Rs.9,609.69 | Rs.9,609.69 | 30 hari | Rs.25,525.00 | Cari |
| .blackfriday | Rs.10,136.26 | Rs.10,136.26 | Rs.10,136.26 | 30 hari | Rs.26,508.18 | Cari |
| .biz.pr | Rs.10,399.07 | Rs.5,199.54 | Rs.5,199.54 | 30 hari | Rs.17,016.67 | Cari |
| .com.pr | Rs.10,399.07 | Rs.5,199.54 | Rs.5,199.54 | 30 hari | Rs.17,016.67 | Cari |
| .info.pr | Rs.10,399.07 | Rs.5,199.54 | Rs.5,199.54 | 30 hari | Rs.17,016.67 | Cari |
| .name.pr | Rs.10,399.07 | Rs.5,199.54 | Rs.5,199.54 | 30 hari | Rs.17,016.67 | Cari |
| .net.pr | Rs.10,399.07 | Rs.5,199.54 | Rs.5,199.54 | 30 hari | Rs.17,016.67 | Cari |
| .org.pr | Rs.10,399.07 | Rs.5,199.54 | Rs.5,199.54 | 30 hari | Rs.17,016.67 | Cari |
| .pro.pr | Rs.10,399.07 | Rs.5,199.54 | Rs.5,199.54 | 30 hari | Rs.17,016.67 | Cari |
| .pn | Rs.11,367.13 | Rs.11,367.13 | Rs.11,367.13 | 30 hari | Rs.18,945.22 | Cari |
| .hiv | Rs.18,127.48 | Rs.18,127.48 | Rs.18,127.48 | 30 hari | Rs.39,554.29 | Cari |
| .rw | Rs.20,420.00 | Rs.2,382.33 | Rs.20,420.00 | 29 hari | Rs.53,697.03 | Cari |
| .country | Rs.202,330.04 | Rs.202,330.04 | Rs.202,330.04 | 30 hari | Rs.383,858.16 | Cari |
| .vana | Rs.202,330.04 | Rs.202,330.04 | Rs.202,330.04 | 30 hari | Rs.391,421.12 | Cari |
| .sexy | Rs.252,907.35 | Rs.252,907.35 | Rs.252,907.35 | 30 hari | Rs.478,395.19 | Cari |
| .eu | Rs.456.61 | Rs.583.29 | Rs.583.29 | — | Rs.1,945.57 | Cari |
| .fr | Rs.617.33 | Rs.617.33 | Rs.617.33 | — | Rs.2,144.10 | Cari |
| .re | Rs.643.80 | Rs.643.80 | Rs.643.80 | — | Rs.3,216.15 | Cari |
| .ca | Rs.816.80 | Rs.882.98 | Rs.882.98 | 40 hari | Rs.1,604.29 | Cari |
| .bz | Rs.1,784.86 | Rs.1,784.86 | Rs.1,784.86 | 30 hari | Rs.17,205.74 | Cari |
| .lc | Rs.2,042.00 | Rs.2,042.00 | Rs.2,042.00 | 30 hari | Rs.17,583.89 | Cari |
| .gd | Rs.2,528.87 | Rs.2,528.87 | Rs.2,528.87 | 30 hari | Rs.13,235.18 | Cari |
| .ac | Rs.2,599.77 | Rs.4,679.58 | Rs.4,679.58 | 30 hari | Rs.12,289.81 | Cari |
| .vc | Rs.2,599.77 | Rs.2,599.77 | Rs.2,599.77 | 30 hari | Rs.18,907.41 | Cari |
| .vg | Rs.2,599.77 | Rs.2,599.77 | Rs.2,599.77 | 30 hari | Rs.13,235.18 | Cari |
| .sh | Rs.3,034.64 | Rs.4,551.96 | Rs.4,551.96 | 30 hari | Rs.13,235.18 | Cari |
| .mn | Rs.4,046.18 | Rs.4,046.18 | Rs.4,046.18 | 30 hari | Rs.20,798.15 | Cari |
| .fo | Rs.4,972.65 | Rs.4,972.65 | Rs.4,972.65 | 30 hari | Rs.17,337.15 | Cari |
| .gg | Rs.5,057.73 | Rs.5,057.73 | Rs.5,057.73 | 28 hari | Rs.15,504.07 | Cari |
| .je | Rs.5,435.88 | Rs.5,435.88 | Rs.5,435.88 | 28 hari | Rs.15,504.07 | Cari |
| .to | Rs.5,672.22 | Rs.5,672.22 | Rs.5,672.22 | 30 hari | Rs.18,907.41 | Cari |
| .ag | Rs.7,799.30 | Rs.7,799.30 | Rs.7,799.30 | 30 hari | Rs.28,361.11 | Cari |
| .pr | Rs.103,990.73 | Rs.103,990.73 | Rs.103,990.73 | 30 hari | Rs.207,981.47 | Cari |
| .it.com | Rs.402.73 | Rs.2,739.68 | Rs.2,739.68 | 30 hari | Rs.14,218.37 | Cari |
| .com.de | Rs.601.26 | Rs.601.26 | Rs.601.26 | 30 hari | Rs.11,663.98 | Cari |
| .mex.com | Rs.1,234.65 | Rs.1,234.65 | Rs.1,234.65 | 30 hari | Rs.11,760.41 | Cari |
| .com.lc | Rs.1,474.78 | Rs.1,474.78 | Rs.1,474.78 | 30 hari | Rs.16,638.52 | Cari |
| .l.lc | Rs.1,474.78 | Rs.1,474.78 | Rs.1,474.78 | 30 hari | Rs.16,638.52 | Cari |
| .net.lc | Rs.1,474.78 | Rs.1,474.78 | Rs.1,474.78 | 30 hari | Rs.16,638.52 | Cari |
