Prezzi trasparenti
Registrazione e rinnovo mostrati fianco a fianco, senza aggiunte forzate e senza salto del secondo anno.
Con Ry.hk puoi verificare disponibilità, prezzo del primo anno e costo di rinnovo prima di registrare un dominio. Se intervengono un blocco di trasferimento, una regola del registro o un problema DNS, il team Ry indica il passo successivo concreto.
Prezzi aggiornati 2026-11-16 03:20 UTC
| Estensione | Registrati | Trasferimento | Rinnovare | Periodo di grazia | Tassa di ripristino | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | ₱794.41 | ₱794.41 | ₱794.41 | 30 giorni | ₱6,901.08 | Cerca |
| .net | ₱856.40 | ₱856.40 | ₱856.40 | 30 giorni | ₱7,092.82 | Cerca |
| .cn | ₱369.40 | ₱369.40 | ₱369.40 | — | Non recuperabile | Cerca |
| .hk | ₱837.23 | ₱837.23 | ₱1,307.61 | — | Non recuperabile | Cerca |
| .si | ₱777.15 | ₱0.00 | ₱777.15 | — | ₱1,131.22 | Cerca |
| .org | ₱546.44 | ₱795.69 | ₱795.69 | 30 giorni | ₱6,856.35 | Cerca |
| .info | ₱272.90 | ₱1,551.75 | ₱1,551.75 | 30 giorni | ₱8,096.85 | Cerca |
| .biz | ₱455.04 | ₱1,294.83 | ₱1,294.83 | 30 giorni | ₱7,686.55 | Cerca |
| .us | ₱293.99 | ₱443.54 | ₱476.14 | 30 giorni | ₱6,359.76 | Cerca |
| .co | ₱1,060.28 | ₱2,133.34 | ₱2,133.34 | 30 giorni | ₱17,779.97 | Cerca |
| .io | ₱1,975.48 | ₱3,658.89 | ₱3,658.89 | 30 giorni | ₱11,625.37 | Cerca |
| .dev | ₱878.13 | ₱819.98 | ₱855.13 | 30 giorni | ₱8,507.16 | Cerca |
| .app | ₱1,024.49 | ₱956.74 | ₱991.89 | 30 giorni | ₱8,778.14 | Cerca |
| .ai | ₱5,853.59 | ₱11,707.17 | ₱5,853.59 | 30 giorni | ₱31,456.88 | Cerca |
| .me | ₱633.36 | ₱1,161.26 | ₱1,161.26 | 30 giorni | ₱8,142.23 | Cerca |
| .tv | ₱1,795.25 | ₱1,795.25 | ₱1,795.25 | 30 giorni | ₱8,889.99 | Cerca |
| .cc | ₱272.90 | ₱602.04 | ₱602.04 | 30 giorni | ₱6,564.91 | Cerca |
| .xyz | ₱102.90 | ₱988.06 | ₱988.06 | 30 giorni | ₱8,370.39 | Cerca |
| .online | ₱171.28 | ₱1,844.46 | ₱2,026.61 | 30 giorni | ₱11,652.85 | Cerca |
| .site | ₱171.28 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱11,652.85 | Cerca |
| .store | ₱171.28 | ₱2,941.81 | ₱2,941.81 | 30 giorni | ₱19,175.15 | Cerca |
| .tech | ₱453.77 | ₱3,600.73 | ₱3,600.73 | 30 giorni | ₱14,388.23 | Cerca |
| .space | ₱171.28 | ₱1,478.26 | ₱1,478.26 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .cloud | ₱272.90 | ₱1,478.26 | ₱1,478.26 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .host | ₱308.05 | ₱5,795.43 | ₱5,795.43 | 30 giorni | ₱21,226.68 | Cerca |
| .pro | ₱259.48 | ₱1,551.75 | ₱1,551.75 | 30 giorni | ₱8,096.85 | Cerca |
| .agency | ₱239.67 | ₱1,917.32 | ₱1,917.32 | 30 giorni | ₱8,370.39 | Cerca |
| .digital | ₱171.28 | ₱2,429.89 | ₱2,429.89 | 30 giorni | ₱9,464.54 | Cerca |
| ₱380.91 | ₱1,990.82 | ₱1,990.82 | 30 giorni | ₱8,370.39 | Cerca | |
| .systems | ₱819.98 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱10,558.70 | Cerca |
| .network | ₱308.05 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱8,780.70 | Cerca |
| .studio | ₱819.98 | ₱2,941.81 | ₱2,941.81 | 30 giorni | ₱9,738.08 | Cerca |
| .design | ₱746.48 | ₱3,308.02 | ₱3,308.02 | 30 giorni | ₱10,969.00 | Cerca |
| .shop | ₱101.62 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱20,542.84 | Cerca |
| .live | ₱171.28 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱8,643.93 | Cerca |
| .world | ₱171.28 | ₱2,649.10 | ₱2,649.10 | 30 giorni | ₱9,464.54 | Cerca |
| .today | ₱171.28 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱10,011.62 | Cerca |
| .media | ₱308.05 | ₱2,868.95 | ₱2,868.95 | 30 giorni | ₱9,874.85 | Cerca |
| .zone | ₱563.69 | ₱2,429.89 | ₱2,429.89 | 30 giorni | ₱9,191.01 | Cerca |
| .club | ₱273.54 | ₱1,091.60 | ₱1,091.60 | 30 giorni | ₱7,276.24 | Cerca |
| .life | ₱171.28 | ₱2,429.89 | ₱2,429.89 | 30 giorni | ₱9,054.24 | Cerca |
| .center | ₱239.67 | ₱2,063.68 | ₱2,063.68 | 30 giorni | ₱10,285.16 | Cerca |
| .de | ₱263.95 | ₱263.95 | ₱263.95 | — | ₱2,638.24 | Cerca |
| .uk | ₱423.09 | ₱0.00 | ₱423.09 | 85 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .asia | ₱68.38 | ₱819.98 | ₱819.98 | 30 giorni | ₱7,002.70 | Cerca |
| .beer | ₱102.90 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,780.70 | Cerca |
| .casa | ₱102.90 | ₱746.48 | ₱746.48 | 30 giorni | ₱6,318.86 | Cerca |
| .courses | ₱102.90 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱10,558.70 | Cerca |
| .garden | ₱102.90 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,780.70 | Cerca |
| .study | ₱102.90 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱10,558.70 | Cerca |
| .surf | ₱102.90 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,780.70 | Cerca |
| .buzz | ₱136.13 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,917.47 | Cerca |
| .click | ₱136.13 | ₱746.48 | ₱746.48 | 30 giorni | ₱5,498.24 | Cerca |
| .monster | ₱136.13 | ₱988.06 | ₱988.06 | 30 giorni | ₱8,370.39 | Cerca |
| .rest | ₱136.13 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱7,549.78 | Cerca |
| .fit | ₱136.77 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,780.70 | Cerca |
| .gay | ₱136.77 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱9,191.01 | Cerca |
| .ink | ₱136.77 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .tattoo | ₱136.77 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .wiki | ₱136.77 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .work | ₱136.77 | ₱746.48 | ₱746.48 | 30 giorni | ₱6,592.39 | Cerca |
| .website | ₱171.28 | ₱1,478.26 | ₱1,478.26 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .bar | ₱204.51 | ₱3,673.59 | ₱3,673.59 | 30 giorni | ₱10,969.00 | Cerca |
| .forum | ₱204.51 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱10,969.00 | Cerca |
| .my | ₱204.51 | ₱1,965.89 | ₱1,965.89 | 30 giorni | ₱6,838.45 | Cerca |
| .top | ₱207.07 | ₱337.45 | ₱337.45 | 30 giorni | ₱7,245.56 | Cerca |
| .vu | ₱225.60 | ₱4,024.46 | ₱4,024.46 | 30 giorni | ₱12,309.21 | Cerca |
| .fun | ₱239.67 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱11,652.85 | Cerca |
| .mobi | ₱273.54 | ₱2,941.81 | ₱2,941.81 | 30 giorni | ₱9,601.31 | Cerca |
| .pw | ₱293.99 | ₱1,280.77 | ₱1,280.77 | 30 giorni | ₱2,051.54 | Cerca |
| .wang | ₱303.58 | ₱426.92 | ₱426.92 | 30 giorni | ₱5,361.47 | Cerca |
| .bid | ₱306.13 | ₱306.13 | ₱379.63 | 30 giorni | ₱6,179.53 | Cerca |
| .date | ₱306.13 | ₱306.13 | ₱379.63 | 30 giorni | ₱6,179.53 | Cerca |
| .download | ₱306.13 | ₱306.13 | ₱379.63 | 30 giorni | ₱6,179.53 | Cerca |
| .loan | ₱306.13 | ₱306.13 | ₱379.63 | 30 giorni | ₱6,179.53 | Cerca |
| .men | ₱306.13 | ₱306.13 | ₱379.63 | 30 giorni | ₱6,179.53 | Cerca |
| .party | ₱306.13 | ₱306.13 | ₱379.63 | 30 giorni | ₱6,179.53 | Cerca |
| .stream | ₱306.13 | ₱306.13 | ₱379.63 | 30 giorni | ₱6,179.53 | Cerca |
| .trade | ₱306.13 | ₱306.13 | ₱379.63 | 30 giorni | ₱6,179.53 | Cerca |
| .win | ₱306.13 | ₱306.13 | ₱379.63 | 30 giorni | ₱6,179.53 | Cerca |
| .vip | ₱306.77 | ₱343.84 | ₱343.84 | 30 giorni | ₱6,113.70 | Cerca |
| .one | ₱308.05 | ₱1,405.40 | ₱1,405.40 | 30 giorni | ₱10,011.62 | Cerca |
| .uno | ₱308.05 | ₱1,478.26 | ₱1,478.26 | 30 giorni | ₱7,549.78 | Cerca |
| .diy | ₱341.28 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱13,704.38 | Cerca |
| .food | ₱341.28 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱13,704.38 | Cerca |
| .lifestyle | ₱341.28 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱13,704.38 | Cerca |
| .living | ₱341.28 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱13,704.38 | Cerca |
| .locker | ₱380.91 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱18,491.30 | Cerca |
| .ею | ₱416.70 | ₱416.70 | ₱416.70 | — | ₱1,387.50 | Cerca |
| .co.uk | ₱423.09 | ₱0.00 | ₱423.09 | 85 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .me.uk | ₱423.09 | ₱0.00 | ₱423.09 | 85 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .org.uk | ₱423.09 | ₱0.00 | ₱423.09 | 85 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .engineering | ₱453.77 | ₱4,259.01 | ₱4,259.01 | 30 giorni | ₱11,789.62 | Cerca |
| .green | ₱453.77 | ₱4,844.44 | ₱4,844.44 | 30 giorni | ₱13,294.08 | Cerca |
| .be | ₱497.86 | ₱497.86 | ₱497.86 | — | ₱2,337.22 | Cerca |
| .moi | ₱527.26 | ₱1,463.56 | ₱1,463.56 | 30 giorni | ₱2,735.38 | Cerca |
| .co.im | ₱542.60 | ₱722.19 | ₱632.72 | 15 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .com.im | ₱542.60 | ₱722.19 | ₱632.72 | 15 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .im | ₱542.60 | ₱722.19 | ₱632.72 | 15 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .net.im | ₱542.60 | ₱722.19 | ₱632.72 | 15 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .org.im | ₱542.60 | ₱722.19 | ₱632.72 | 15 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .ws | ₱545.80 | ₱1,639.95 | ₱1,639.95 | 30 giorni | ₱8,206.14 | Cerca |
| .lease | ₱563.69 | ₱3,161.67 | ₱3,161.67 | 30 giorni | ₱10,695.47 | Cerca |
| .isla.pr | ₱570.08 | ₱570.08 | ₱570.08 | 30 giorni | ₱1,901.35 | Cerca |
| .love | ₱600.12 | ₱1,624.61 | ₱1,624.61 | 30 giorni | ₱15,345.61 | Cerca |
| .みんな | ₱638.47 | ₱638.47 | ₱638.47 | 40 giorni | ₱4,988.23 | Cerca |
| .industries | ₱655.09 | ₱2,868.95 | ₱2,868.95 | 30 giorni | ₱9,874.85 | Cerca |
| .tel | ₱667.23 | ₱667.23 | ₱667.23 | 30 giorni | ₱6,729.16 | Cerca |
| .observer | ₱673.62 | ₱673.62 | ₱673.62 | 30 giorni | ₱6,729.16 | Cerca |
| .feedback | ₱683.21 | ₱21,966.77 | ₱21,966.77 | 30 giorni | ₱75,250.45 | Cerca |
| .ml | ₱738.81 | ₱615.46 | ₱984.86 | 20 giorni | ₱5,060.45 | Cerca |
| .faith | ₱745.20 | ₱745.20 | ₱745.20 | 30 giorni | ₱6,863.38 | Cerca |
| .racing | ₱745.20 | ₱745.20 | ₱745.20 | 30 giorni | ₱6,863.38 | Cerca |
| .review | ₱745.20 | ₱745.20 | ₱745.20 | 30 giorni | ₱6,863.38 | Cerca |
| .science | ₱745.20 | ₱745.20 | ₱745.20 | 30 giorni | ₱6,863.38 | Cerca |
| .webcam | ₱745.20 | ₱745.20 | ₱745.20 | 30 giorni | ₱6,863.38 | Cerca |
| .boo | ₱746.48 | ₱746.48 | ₱746.48 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .dad | ₱746.48 | ₱746.48 | ₱746.48 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .day | ₱746.48 | ₱746.48 | ₱746.48 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .foo | ₱746.48 | ₱746.48 | ₱746.48 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .health | ₱746.48 | ₱4,405.37 | ₱4,405.37 | 30 giorni | ₱13,020.54 | Cerca |
| .ing | ₱746.48 | ₱746.48 | ₱746.48 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .meme | ₱746.48 | ₱746.48 | ₱746.48 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .money | ₱746.48 | ₱2,210.03 | ₱2,210.03 | 30 giorni | ₱9,191.01 | Cerca |
| .mov | ₱746.48 | ₱746.48 | ₱746.48 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .nexus | ₱746.48 | ₱746.48 | ₱746.48 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .page | ₱746.48 | ₱746.48 | ₱746.48 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .rodeo | ₱746.48 | ₱746.48 | ₱746.48 | 30 giorni | ₱6,592.39 | Cerca |
| .rsvp | ₱746.48 | ₱746.48 | ₱746.48 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .zip | ₱746.48 | ₱746.48 | ₱746.48 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .com.mx | ₱804.64 | ₱1,634.84 | ₱1,634.84 | 30 giorni | ₱4,374.05 | Cerca |
| .care | ₱819.98 | ₱2,795.46 | ₱2,795.46 | 30 giorni | ₱9,601.31 | Cerca |
| .st | ₱904.34 | ₱904.34 | ₱904.34 | 29 giorni | ₱15,076.55 | Cerca |
| .شبكة | ₱906.89 | ₱906.89 | ₱906.89 | 30 giorni | ₱15,072.07 | Cerca |
| .bot | ₱970.80 | ₱3,419.23 | ₱3,419.23 | 30 giorni | ₱6,865.93 | Cerca |
| .paris | ₱982.95 | ₱2,596.06 | ₱2,596.06 | 5 giorni | ₱9,675.45 | Cerca |
| .luxe | ₱1,112.69 | ₱1,112.69 | ₱1,112.69 | 30 giorni | ₱7,139.47 | Cerca |
| .travel | ₱1,112.69 | ₱9,161.61 | ₱9,161.61 | 30 giorni | ₱19,175.15 | Cerca |
| .boston | ₱1,331.90 | ₱1,331.90 | ₱1,331.90 | 30 giorni | ₱7,549.78 | Cerca |
| .miami | ₱1,331.90 | ₱1,331.90 | ₱1,331.90 | 30 giorni | ₱7,549.78 | Cerca |
| .soy | ₱1,331.90 | ₱1,331.90 | ₱1,331.90 | 30 giorni | ₱9,327.78 | Cerca |
| .accountant | ₱1,476.98 | ₱1,476.98 | ₱1,476.98 | 30 giorni | ₱8,231.07 | Cerca |
| .cricket | ₱1,476.98 | ₱1,476.98 | ₱1,476.98 | 30 giorni | ₱8,231.07 | Cerca |
| .esq | ₱1,478.26 | ₱1,478.26 | ₱1,478.26 | 30 giorni | ₱9,601.31 | Cerca |
| .how | ₱1,478.26 | ₱1,478.26 | ₱1,478.26 | 30 giorni | ₱9,601.31 | Cerca |
| .phd | ₱1,478.26 | ₱1,478.26 | ₱1,478.26 | 30 giorni | ₱9,601.31 | Cerca |
| .prof | ₱1,478.26 | ₱1,478.26 | ₱1,478.26 | 30 giorni | ₱9,601.31 | Cerca |
| .abogado | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,233.62 | Cerca |
| .compare | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,780.70 | Cerca |
| .cooking | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,780.70 | Cerca |
| .fashion | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,780.70 | Cerca |
| .fishing | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,780.70 | Cerca |
| .horse | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,780.70 | Cerca |
| .photo | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,917.47 | Cerca |
| .select | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,780.70 | Cerca |
| .vodka | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,780.70 | Cerca |
| .wedding | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,780.70 | Cerca |
| .yoga | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | ₱1,844.46 | 30 giorni | ₱8,780.70 | Cerca |
| .mx | ₱2,505.30 | ₱2,907.94 | ₱2,907.94 | 30 giorni | ₱9,858.23 | Cerca |
| .melbourne | ₱2,799.29 | ₱2,799.29 | ₱2,799.29 | 30 giorni | ₱13,936.38 | Cerca |
| .sydney | ₱2,799.29 | ₱2,799.29 | ₱2,799.29 | 30 giorni | ₱13,936.38 | Cerca |
| .museum | ₱2,838.28 | ₱2,838.28 | ₱2,838.28 | 5 giorni | ₱10,580.43 | Cerca |
| .aero | ₱3,076.66 | ₱3,076.66 | ₱3,076.66 | 30 giorni | ₱8,889.35 | Cerca |
| .adult | ₱3,673.59 | ₱6,966.27 | ₱6,966.27 | 30 giorni | ₱17,123.61 | Cerca |
| .porn | ₱3,673.59 | ₱6,966.27 | ₱6,966.27 | 30 giorni | ₱17,123.61 | Cerca |
| .property | ₱3,673.59 | ₱7,332.48 | ₱7,332.48 | 30 giorni | ₱17,807.46 | Cerca |
| .sex | ₱3,673.59 | ₱6,966.27 | ₱6,966.27 | 30 giorni | ₱17,123.61 | Cerca |
| .xxx | ₱3,673.59 | ₱6,966.27 | ₱6,966.27 | 30 giorni | ₱17,123.61 | Cerca |
| .com.so | ₱3,932.43 | ₱3,932.43 | ₱3,932.43 | 30 giorni | ₱20,515.35 | Cerca |
| .net.so | ₱3,932.43 | ₱3,932.43 | ₱3,932.43 | 30 giorni | ₱20,515.35 | Cerca |
| .org.so | ₱3,932.43 | ₱3,932.43 | ₱3,932.43 | 30 giorni | ₱20,515.35 | Cerca |
| .so | ₱3,932.43 | ₱3,932.43 | ₱3,932.43 | 30 giorni | ₱20,515.35 | Cerca |
| .lawyer | ₱3,966.30 | ₱3,966.30 | ₱3,966.30 | 30 giorni | ₱11,379.31 | Cerca |
| .ac.mw | ₱4,100.51 | ₱20.45 | ₱4,100.51 | 59 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .biz.mw | ₱4,100.51 | ₱20.45 | ₱4,100.51 | 59 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .co.mw | ₱4,100.51 | ₱20.45 | ₱4,100.51 | 59 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .com.mw | ₱4,100.51 | ₱20.45 | ₱4,100.51 | 59 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .coop.mw | ₱4,100.51 | ₱20.45 | ₱4,100.51 | 59 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .edu.mw | ₱4,100.51 | ₱20.45 | ₱4,100.51 | 59 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .int.mw | ₱4,100.51 | ₱20.45 | ₱4,100.51 | 59 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .mw | ₱4,100.51 | ₱20.45 | ₱4,100.51 | 59 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .net.mw | ₱4,100.51 | ₱20.45 | ₱4,100.51 | 59 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .org.mw | ₱4,100.51 | ₱20.45 | ₱4,100.51 | 59 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .co.pn | ₱4,119.69 | ₱4,119.69 | ₱4,119.69 | 30 giorni | ₱6,865.93 | Cerca |
| .net.pn | ₱4,119.69 | ₱4,119.69 | ₱4,119.69 | 30 giorni | ₱6,865.93 | Cerca |
| .org.pn | ₱4,119.69 | ₱4,119.69 | ₱4,119.69 | 30 giorni | ₱6,865.93 | Cerca |
| .press | ₱4,551.72 | ₱4,551.72 | ₱4,551.72 | 30 giorni | ₱16,303.00 | Cerca |
| .law | ₱5,868.93 | ₱5,868.93 | ₱5,868.93 | 30 giorni | ₱16,439.76 | Cerca |
| .com.sc | ₱6,161.64 | ₱6,161.64 | ₱6,161.64 | 30 giorni | ₱21,199.20 | Cerca |
| .net.sc | ₱6,161.64 | ₱6,161.64 | ₱6,161.64 | 30 giorni | ₱21,199.20 | Cerca |
| .org.sc | ₱6,161.64 | ₱6,161.64 | ₱6,161.64 | 30 giorni | ₱21,199.20 | Cerca |
| .sc | ₱6,161.64 | ₱6,161.64 | ₱6,161.64 | 30 giorni | ₱21,883.04 | Cerca |
| .realty | ₱6,600.70 | ₱20,503.21 | ₱20,503.21 | 30 giorni | ₱43,793.57 | Cerca |
| .fm | ₱6,837.81 | ₱6,837.81 | ₱6,837.81 | 30 giorni | ₱13,676.90 | Cerca |
| .jobs | ₱6,951.57 | ₱6,951.57 | ₱6,951.57 | 30 giorni | ₱18,463.82 | Cerca |
| .blackfriday | ₱7,332.48 | ₱7,332.48 | ₱7,332.48 | 30 giorni | ₱19,175.15 | Cerca |
| .biz.pr | ₱7,522.30 | ₱3,761.15 | ₱3,761.15 | 30 giorni | ₱12,309.21 | Cerca |
| .com.pr | ₱7,522.30 | ₱3,761.15 | ₱3,761.15 | 30 giorni | ₱12,309.21 | Cerca |
| .info.pr | ₱7,522.30 | ₱3,761.15 | ₱3,761.15 | 30 giorni | ₱12,309.21 | Cerca |
| .name.pr | ₱7,522.30 | ₱3,761.15 | ₱3,761.15 | 30 giorni | ₱12,309.21 | Cerca |
| .net.pr | ₱7,522.30 | ₱3,761.15 | ₱3,761.15 | 30 giorni | ₱12,309.21 | Cerca |
| .org.pr | ₱7,522.30 | ₱3,761.15 | ₱3,761.15 | 30 giorni | ₱12,309.21 | Cerca |
| .pro.pr | ₱7,522.30 | ₱3,761.15 | ₱3,761.15 | 30 giorni | ₱12,309.21 | Cerca |
| .pn | ₱8,222.76 | ₱8,222.76 | ₱8,222.76 | 30 giorni | ₱13,704.38 | Cerca |
| .hiv | ₱13,112.57 | ₱13,112.57 | ₱13,112.57 | 30 giorni | ₱28,612.21 | Cerca |
| .rw | ₱14,771.05 | ₱1,723.03 | ₱14,771.05 | 29 giorni | ₱38,842.40 | Cerca |
| .country | ₱146,358.20 | ₱146,358.20 | ₱146,358.20 | 30 giorni | ₱277,668.61 | Cerca |
| .vana | ₱146,358.20 | ₱146,358.20 | ₱146,358.20 | 30 giorni | ₱283,139.37 | Cerca |
| .sexy | ₱182,943.91 | ₱182,943.91 | ₱182,943.91 | 30 giorni | ₱346,053.12 | Cerca |
| .eu | ₱289.52 | ₱416.70 | ₱416.70 | — | ₱1,387.50 | Cerca |
| .fr | ₱440.35 | ₱440.35 | ₱440.35 | — | ₱1,529.38 | Cerca |
| .re | ₱458.88 | ₱458.88 | ₱458.88 | — | ₱2,293.76 | Cerca |
| .ca | ₱625.69 | ₱625.69 | ₱625.69 | 40 giorni | ₱1,137.61 | Cerca |
| .bz | ₱1,291.00 | ₱1,291.00 | ₱1,291.00 | 30 giorni | ₱12,445.98 | Cerca |
| .lc | ₱1,476.98 | ₱1,476.98 | ₱1,476.98 | 30 giorni | ₱12,719.52 | Cerca |
| .gd | ₱1,829.13 | ₱1,829.13 | ₱1,829.13 | 30 giorni | ₱9,573.83 | Cerca |
| .ac | ₱1,880.89 | ₱3,385.35 | ₱3,385.35 | 30 giorni | ₱8,889.99 | Cerca |
| .vc | ₱1,880.89 | ₱1,880.89 | ₱1,880.89 | 30 giorni | ₱13,676.90 | Cerca |
| .vg | ₱1,880.89 | ₱1,880.89 | ₱1,880.89 | 30 giorni | ₱9,573.83 | Cerca |
| .sh | ₱2,195.33 | ₱3,292.68 | ₱3,292.68 | 30 giorni | ₱9,573.83 | Cerca |
| .mn | ₱2,927.11 | ₱2,927.11 | ₱2,927.11 | 30 giorni | ₱15,044.59 | Cerca |
| .fo | ₱3,546.41 | ₱3,546.41 | ₱3,546.41 | 30 giorni | ₱12,364.81 | Cerca |
| .gg | ₱3,658.89 | ₱3,658.89 | ₱3,658.89 | 28 giorni | ₱11,215.06 | Cerca |
| .je | ₱3,932.43 | ₱3,932.43 | ₱3,932.43 | 28 giorni | ₱11,215.06 | Cerca |
| .to | ₱4,103.07 | ₱4,103.07 | ₱4,103.07 | 30 giorni | ₱13,676.90 | Cerca |
| .ag | ₱5,642.04 | ₱5,642.04 | ₱5,642.04 | 30 giorni | ₱20,515.35 | Cerca |
| .pr | ₱75,222.96 | ₱75,222.96 | ₱75,222.96 | 30 giorni | ₱150,445.93 | Cerca |
| .it.com | ₱291.43 | ₱1,981.87 | ₱1,981.87 | 30 giorni | ₱10,285.16 | Cerca |
| .com.de | ₱428.84 | ₱428.84 | ₱428.84 | 30 giorni | ₱8,319.26 | Cerca |
| .ru.com | ₱689.60 | ₱9,899.78 | ₱9,899.78 | 30 giorni | ₱19,038.38 | Cerca |
| .sa.com | ₱689.60 | ₱21,279.09 | ₱21,279.09 | 30 giorni | ₱29,979.90 | Cerca |
| .za.com | ₱689.60 | ₱21,279.09 | ₱21,279.09 | 30 giorni | Non recuperabile | Cerca |
| .mex.com | ₱892.83 | ₱892.83 | ₱892.83 | 30 giorni | ₱8,507.16 | Cerca |
| .com.lc | ₱1,066.67 | ₱1,066.67 | ₱1,066.67 | 30 giorni | ₱12,035.67 | Cerca |
| .l.lc | ₱1,066.67 | ₱1,066.67 | ₱1,066.67 | 30 giorni | ₱12,035.67 | Cerca |
| .net.lc | ₱1,066.67 | ₱1,066.67 | ₱1,066.67 | 30 giorni | ₱12,035.67 | Cerca |
| .org.lc | ₱1,066.67 | ₱1,066.67 | ₱1,066.67 | 30 giorni | ₱12,035.67 | Cerca |
| .p.lc | ₱1,066.67 | ₱1,066.67 | ₱1,066.67 | 30 giorni | ₱12,035.67 | Cerca |
| .com.co | ₱1,210.47 | ₱1,210.47 | ₱1,210.47 | 30 giorni | ₱15,728.44 | Cerca |
| .net.co | ₱1,210.47 | ₱1,210.47 | ₱1,210.47 | 30 giorni | ₱15,728.44 | Cerca |
| .nom.co | ₱1,210.47 | ₱1,210.47 | ₱1,210.47 | 30 giorni | ₱15,728.44 | Cerca |
| .us.com | ₱1,221.97 | ₱1,221.97 | ₱1,221.97 | 30 giorni | ₱9,122.62 | Cerca |
| .us.org | ₱1,221.97 | ₱1,221.97 | ₱1,221.97 | 30 giorni | ₱9,122.62 | Cerca |
| .de.com | ₱1,258.40 | ₱1,258.40 | ₱1,258.40 | 30 giorni | ₱9,826.92 | Cerca |
| .eu.com | ₱1,258.40 | ₱1,258.40 | ₱1,258.40 | 30 giorni | ₱9,826.92 | Cerca |
| .ae.org | ₱1,295.47 | ₱1,295.47 | ₱1,295.47 | 30 giorni | ₱9,259.39 | Cerca |
