Transparent pricing
Registration, transfer and renewal prices for every extension in one table, with no hidden fees.
Registration, transfer, renewal, grace period and redemption fees for each ending, side by side, so the long-term cost is visible before you order.
Prices updated 2026-11-15 03:20 UTC
Registration, transfer and renewal prices for every extension in one table, with no hidden fees.
Filter by popular, generic, local, country-code or new extensions, or search for one directly.
See how the grace period differs from the redemption period so renewals can be planned ahead.
| Extension | Register | Transfer | Renew | Grace period | Restore fee | Min Yrs | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com DNS | $12.43 | $12.43 | $12.43 | 30 days | $107.98 | 1 | Register |
| .net DNS | $13.40 | $13.40 | $13.40 | 30 days | $110.98 | 1 | Register |
| .cn | $5.78 | $5.78 | $5.78 | — | Not recoverable | 1 | Register |
| .hk | $13.10 | $13.10 | $20.46 | — | Not recoverable | 1 | Register |
| .si | $12.14 | $0.00 | $12.14 | — | $17.70 | 1 | Register |
| .org DNS | $8.55 | $12.45 | $12.45 | 30 days | $107.28 | 1 | Register |
| .info DNS | $4.27 | $24.28 | $24.28 | 30 days | $126.69 | 1 | Register |
| .biz DNS | $7.12 | $20.26 | $20.26 | 30 days | $120.27 | 1 | Register |
| .us DNS | $4.60 | $6.94 | $7.45 | 30 days | $99.51 | 1 | Register |
| .co DNS | $16.59 | $33.38 | $33.38 | 30 days | $278.20 | 1 | Register |
| .io DNS | $30.91 | $57.25 | $57.25 | 30 days | $181.90 | 1 | Register |
| .dev DNS | $13.74 | $12.83 | $13.38 | 30 days | $133.11 | 1 | Register |
| .app DNS | $16.03 | $14.97 | $15.52 | 30 days | $137.35 | 1 | Register |
| .ai DNS | $91.59 | $183.18 | $91.59 | 30 days | $492.20 | 2 | Register |
| .me DNS | $9.91 | $18.17 | $18.17 | 30 days | $127.38 | 1 | Register |
| .tv DNS | $28.09 | $28.09 | $28.09 | 30 days | $139.10 | 1 | Register |
| .cc DNS | $4.27 | $9.42 | $9.42 | 30 days | $102.72 | 1 | Register |
| .xyz DNS | $1.61 | $15.46 | $15.46 | 30 days | $130.97 | 1 | Register |
| .online DNS | $2.68 | $28.86 | $31.71 | 30 days | $182.33 | 1 | Register |
| .site DNS | $2.68 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $182.33 | 1 | Register |
| .store DNS | $2.68 | $46.03 | $46.03 | 30 days | $300.03 | 1 | Register |
| .tech DNS | $7.10 | $56.34 | $56.34 | 30 days | $225.13 | 1 | Register |
| .space DNS | $2.68 | $23.13 | $23.13 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .cloud DNS | $4.27 | $23.13 | $23.13 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .host DNS | $4.82 | $90.68 | $90.68 | 30 days | $332.13 | 1 | Register |
| .pro DNS | $4.06 | $24.28 | $24.28 | 30 days | $126.69 | 1 | Register |
| .agency DNS | $3.75 | $30.00 | $30.00 | 30 days | $130.97 | 1 | Register |
| .digital DNS | $2.68 | $38.02 | $38.02 | 30 days | $148.09 | 1 | Register |
| .email DNS | $5.96 | $31.15 | $31.15 | 30 days | $130.97 | 1 | Register |
| .systems DNS | $12.83 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $165.21 | 1 | Register |
| .network DNS | $4.82 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $137.39 | 1 | Register |
| .studio DNS | $12.83 | $46.03 | $46.03 | 30 days | $152.37 | 1 | Register |
| .design DNS | $11.68 | $51.76 | $51.76 | 30 days | $171.63 | 1 | Register |
| .shop DNS | $1.59 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $321.43 | 1 | Register |
| .live DNS | $2.68 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $135.25 | 1 | Register |
| .world DNS | $2.68 | $41.45 | $41.45 | 30 days | $148.09 | 1 | Register |
| .today DNS | $2.68 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $156.65 | 1 | Register |
| .media DNS | $4.82 | $44.89 | $44.89 | 30 days | $154.51 | 1 | Register |
| .zone DNS | $8.82 | $38.02 | $38.02 | 30 days | $143.81 | 1 | Register |
| .club DNS | $4.28 | $17.08 | $17.08 | 30 days | $113.85 | 1 | Register |
| .life DNS | $2.68 | $38.02 | $38.02 | 30 days | $141.67 | 1 | Register |
| .center DNS | $3.75 | $32.29 | $32.29 | 30 days | $160.93 | 1 | Register |
| .de DNS | $4.13 | $4.13 | $4.13 | — | $41.27 | 1 | Register |
| .uk DNS | $6.61 | $0.00 | $6.61 | 85 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .asia | $1.07 | $12.83 | $12.83 | 30 days | $109.57 | 1 | Register |
| .beer | $1.61 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $137.39 | 1 | Register |
| .casa | $1.61 | $11.68 | $11.68 | 30 days | $98.87 | 1 | Register |
| .courses | $1.61 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $165.21 | 1 | Register |
| .garden | $1.61 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $137.39 | 1 | Register |
| .study | $1.61 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $165.21 | 1 | Register |
| .surf | $1.61 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $137.39 | 1 | Register |
| .buzz | $2.13 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $139.53 | 1 | Register |
| .click | $2.13 | $11.68 | $11.68 | 30 days | $86.03 | 1 | Register |
| .monster | $2.13 | $15.46 | $15.46 | 30 days | $130.97 | 1 | Register |
| .rest | $2.13 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $118.13 | 1 | Register |
| .fit | $2.14 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $137.39 | 1 | Register |
| .gay | $2.14 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $143.81 | 1 | Register |
| .ink | $2.14 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .tattoo | $2.14 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .wiki | $2.14 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .work | $2.14 | $11.68 | $11.68 | 30 days | $103.15 | 1 | Register |
| .website | $2.68 | $23.13 | $23.13 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .bar | $3.20 | $57.48 | $57.48 | 30 days | $171.63 | 1 | Register |
| .forum | $3.20 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $171.63 | 1 | Register |
| .my | $3.20 | $30.76 | $30.76 | 30 days | $107.00 | 1 | Register |
| .top | $3.24 | $5.28 | $5.28 | 30 days | $113.37 | 1 | Register |
| .vu | $3.53 | $62.97 | $62.97 | 30 days | $192.60 | 1 | Register |
| .fun | $3.75 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $182.33 | 1 | Register |
| .mobi | $4.28 | $46.03 | $46.03 | 30 days | $150.23 | 1 | Register |
| .pw | $4.60 | $20.04 | $20.04 | 30 days | $32.10 | 1 | Register |
| .wang | $4.75 | $6.68 | $6.68 | 30 days | $83.89 | 1 | Register |
| .bid | $4.79 | $4.79 | $5.94 | 30 days | $96.69 | 1 | Register |
| .date | $4.79 | $4.79 | $5.94 | 30 days | $96.69 | 1 | Register |
| .download | $4.79 | $4.79 | $5.94 | 30 days | $96.69 | 1 | Register |
| .loan | $4.79 | $4.79 | $5.94 | 30 days | $96.69 | 1 | Register |
| .men | $4.79 | $4.79 | $5.94 | 30 days | $96.69 | 1 | Register |
| .party | $4.79 | $4.79 | $5.94 | 30 days | $96.69 | 1 | Register |
| .stream | $4.79 | $4.79 | $5.94 | 30 days | $96.69 | 1 | Register |
| .trade | $4.79 | $4.79 | $5.94 | 30 days | $96.69 | 1 | Register |
| .win | $4.79 | $4.79 | $5.94 | 30 days | $96.69 | 1 | Register |
| .vip | $4.80 | $5.38 | $5.38 | 30 days | $95.66 | 1 | Register |
| .one | $4.82 | $21.99 | $21.99 | 30 days | $156.65 | 1 | Register |
| .uno | $4.82 | $23.13 | $23.13 | 30 days | $118.13 | 1 | Register |
| .diy | $5.34 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $214.43 | 1 | Register |
| .food | $5.34 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $214.43 | 1 | Register |
| .lifestyle | $5.34 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $214.43 | 1 | Register |
| .living | $5.34 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $214.43 | 1 | Register |
| .locker | $5.96 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $289.33 | 1 | Register |
| .ею | $6.51 | $6.51 | $6.51 | — | $21.70 | 1 | Register |
| .co.uk | $6.61 | $0.00 | $6.61 | 85 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .me.uk | $6.61 | $0.00 | $6.61 | 85 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .org.uk | $6.61 | $0.00 | $6.61 | 85 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .engineering | $7.10 | $66.64 | $66.64 | 30 days | $184.47 | 1 | Register |
| .green | $7.10 | $75.80 | $75.80 | 30 days | $208.01 | 1 | Register |
| .be | $7.79 | $7.79 | $7.79 | — | $36.56 | 1 | Register |
| .co.im | $8.49 | $11.30 | $9.90 | 15 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .com.im | $8.49 | $11.30 | $9.90 | 15 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .im | $8.49 | $11.30 | $9.90 | 15 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .net.im | $8.49 | $11.30 | $9.90 | 15 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .org.im | $8.49 | $11.30 | $9.90 | 15 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .ws | $8.54 | $25.66 | $25.66 | 30 days | $128.40 | 1 | Register |
| .lease | $8.82 | $49.47 | $49.47 | 30 days | $167.35 | 1 | Register |
| .isla.pr | $8.92 | $8.92 | $8.92 | 30 days | $29.75 | 1 | Register |
| .love | $9.39 | $25.42 | $25.42 | 30 days | $240.11 | 1 | Register |
| .みんな | $9.99 | $9.99 | $9.99 | 40 days | $78.10 | 1 | Register |
| .industries | $10.25 | $44.89 | $44.89 | 30 days | $154.51 | 1 | Register |
| .tel | $10.44 | $10.44 | $10.44 | 30 days | $105.29 | 1 | Register |
| .observer | $10.54 | $10.54 | $10.54 | 30 days | $105.29 | 1 | Register |
| .feedback | $10.69 | $343.71 | $343.71 | 30 days | $1,177.43 | 1 | Register |
| .ml | $11.56 | $9.63 | $15.41 | 20 days | $79.18 | 1 | Register |
| .faith | $11.66 | $11.66 | $11.66 | 30 days | $107.39 | 1 | Register |
| .racing | $11.66 | $11.66 | $11.66 | 30 days | $107.39 | 1 | Register |
| .review | $11.66 | $11.66 | $11.66 | 30 days | $107.39 | 1 | Register |
| .science | $11.66 | $11.66 | $11.66 | 30 days | $107.39 | 1 | Register |
| .webcam | $11.66 | $11.66 | $11.66 | 30 days | $107.39 | 1 | Register |
| .boo | $11.68 | $11.68 | $11.68 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .dad | $11.68 | $11.68 | $11.68 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .day | $11.68 | $11.68 | $11.68 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .foo | $11.68 | $11.68 | $11.68 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .health | $11.68 | $68.93 | $68.93 | 30 days | $203.73 | 1 | Register |
| .ing | $11.68 | $11.68 | $11.68 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .meme | $11.68 | $11.68 | $11.68 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .money | $11.68 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $143.81 | 1 | Register |
| .mov | $11.68 | $11.68 | $11.68 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .nexus | $11.68 | $11.68 | $11.68 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .page | $11.68 | $11.68 | $11.68 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .rodeo | $11.68 | $11.68 | $11.68 | 30 days | $103.15 | 1 | Register |
| .rsvp | $11.68 | $11.68 | $11.68 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .zip | $11.68 | $11.68 | $11.68 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .com.mx | $12.59 | $25.58 | $25.58 | 30 days | $68.44 | 1 | Register |
| .care | $12.83 | $43.74 | $43.74 | 30 days | $150.23 | 1 | Register |
| .st | $14.15 | $14.15 | $14.15 | 29 days | $235.88 | 1 | Register |
| .شبكة | $14.19 | $14.19 | $14.19 | 30 days | $235.83 | 1 | Register |
| .paris | $15.37 | $40.61 | $40.61 | 5 days | $151.38 | 1 | Register |
| .luxe | $17.41 | $17.41 | $17.41 | 30 days | $111.71 | 1 | Register |
| .travel | $17.41 | $143.35 | $143.35 | 30 days | $300.03 | 1 | Register |
| .boston | $20.84 | $20.84 | $20.84 | 30 days | $118.13 | 1 | Register |
| .miami | $20.84 | $20.84 | $20.84 | 30 days | $118.13 | 1 | Register |
| .soy | $20.84 | $20.84 | $20.84 | 30 days | $145.95 | 1 | Register |
| .moi | $22.90 | $22.90 | $22.90 | 30 days | $42.80 | 1 | Register |
| .accountant | $23.11 | $23.11 | $23.11 | 30 days | $128.79 | 1 | Register |
| .cricket | $23.11 | $23.11 | $23.11 | 30 days | $128.79 | 1 | Register |
| .esq | $23.13 | $23.13 | $23.13 | 30 days | $150.23 | 1 | Register |
| .how | $23.13 | $23.13 | $23.13 | 30 days | $150.23 | 1 | Register |
| .phd | $23.13 | $23.13 | $23.13 | 30 days | $150.23 | 1 | Register |
| .prof | $23.13 | $23.13 | $23.13 | 30 days | $150.23 | 1 | Register |
| .abogado | $28.86 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .compare | $28.86 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $137.39 | 1 | Register |
| .cooking | $28.86 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $137.39 | 1 | Register |
| .fashion | $28.86 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $137.39 | 1 | Register |
| .fishing | $28.86 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $137.39 | 1 | Register |
| .horse | $28.86 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $137.39 | 1 | Register |
| .photo | $28.86 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $139.53 | 1 | Register |
| .select | $28.86 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $137.39 | 1 | Register |
| .vodka | $28.86 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $137.39 | 1 | Register |
| .wedding | $28.86 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $137.39 | 1 | Register |
| .yoga | $28.86 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $137.39 | 1 | Register |
| .mx | $39.20 | $45.50 | $45.50 | 30 days | $154.25 | 1 | Register |
| .melbourne | $43.74 | $43.74 | $43.74 | 30 days | $217.80 | 1 | Register |
| .sydney | $43.74 | $43.74 | $43.74 | 30 days | $217.80 | 1 | Register |
| .museum | $44.39 | $44.39 | $44.39 | 5 days | $165.53 | 1 | Register |
| .aero | $48.14 | $48.14 | $48.14 | 30 days | $139.09 | 1 | Register |
| .bot | $53.50 | $53.50 | $53.50 | 30 days | $107.43 | 1 | Register |
| .adult | $57.48 | $109.00 | $109.00 | 30 days | $267.93 | 1 | Register |
| .porn | $57.48 | $109.00 | $109.00 | 30 days | $267.93 | 1 | Register |
| .property | $57.48 | $114.73 | $114.73 | 30 days | $278.63 | 1 | Register |
| .sex | $57.48 | $109.00 | $109.00 | 30 days | $267.93 | 1 | Register |
| .xxx | $57.48 | $109.00 | $109.00 | 30 days | $267.93 | 1 | Register |
| .com.so | $61.53 | $61.53 | $61.53 | 30 days | $321.00 | 1 | Register |
| .net.so | $61.53 | $61.53 | $61.53 | 30 days | $321.00 | 1 | Register |
| .org.so | $61.53 | $61.53 | $61.53 | 30 days | $321.00 | 1 | Register |
| .so | $61.53 | $61.53 | $61.53 | 30 days | $321.00 | 1 | Register |
| .lawyer | $62.06 | $62.06 | $62.06 | 30 days | $178.05 | 1 | Register |
| .ac.mw | $64.16 | $0.32 | $64.16 | 59 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .biz.mw | $64.16 | $0.32 | $64.16 | 59 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .co.mw | $64.16 | $0.32 | $64.16 | 59 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .com.mw | $64.16 | $0.32 | $64.16 | 59 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .coop.mw | $64.16 | $0.32 | $64.16 | 59 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .edu.mw | $64.16 | $0.32 | $64.16 | 59 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .int.mw | $64.16 | $0.32 | $64.16 | 59 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .mw | $64.16 | $0.32 | $64.16 | 59 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .net.mw | $64.16 | $0.32 | $64.16 | 59 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .org.mw | $64.16 | $0.32 | $64.16 | 59 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .co.pn | $64.46 | $64.46 | $64.46 | 30 days | $107.43 | 1 | Register |
| .net.pn | $64.46 | $64.46 | $64.46 | 30 days | $107.43 | 1 | Register |
| .org.pn | $64.46 | $64.46 | $64.46 | 30 days | $107.43 | 1 | Register |
| .press | $71.22 | $71.22 | $71.22 | 30 days | $255.09 | 1 | Register |
| .law | $91.83 | $91.83 | $91.83 | 30 days | $257.23 | 1 | Register |
| .com.sc | $96.41 | $96.41 | $96.41 | 30 days | $331.70 | 1 | Register |
| .net.sc | $96.41 | $96.41 | $96.41 | 30 days | $331.70 | 1 | Register |
| .org.sc | $96.41 | $96.41 | $96.41 | 30 days | $331.70 | 1 | Register |
| .sc | $96.41 | $96.41 | $96.41 | 30 days | $342.40 | 1 | Register |
| .realty | $103.28 | $320.81 | $320.81 | 30 days | $685.23 | 1 | Register |
| .fm | $106.99 | $106.99 | $106.99 | 30 days | $214.00 | 1 | Register |
| .jobs | $108.77 | $108.77 | $108.77 | 30 days | $288.90 | 1 | Register |
| .blackfriday | $114.73 | $114.73 | $114.73 | 30 days | $300.03 | 1 | Register |
| .biz.pr | $117.70 | $58.85 | $58.85 | 30 days | $192.60 | 1 | Register |
| .com.pr | $117.70 | $58.85 | $58.85 | 30 days | $192.60 | 1 | Register |
| .info.pr | $117.70 | $58.85 | $58.85 | 30 days | $192.60 | 1 | Register |
| .name.pr | $117.70 | $58.85 | $58.85 | 30 days | $192.60 | 1 | Register |
| .net.pr | $117.70 | $58.85 | $58.85 | 30 days | $192.60 | 1 | Register |
| .org.pr | $117.70 | $58.85 | $58.85 | 30 days | $192.60 | 1 | Register |
| .pro.pr | $117.70 | $58.85 | $58.85 | 30 days | $192.60 | 1 | Register |
| .pn | $128.66 | $128.66 | $128.66 | 30 days | $214.43 | 1 | Register |
| .hiv | $205.17 | $205.17 | $205.17 | 30 days | $447.69 | 1 | Register |
| .rw | $231.12 | $26.96 | $231.12 | 29 days | $607.76 | 1 | Register |
| .country | $2,290.04 | $2,290.04 | $2,290.04 | 30 days | $4,344.63 | 1 | Register |
| .vana | $2,290.04 | $2,290.04 | $2,290.04 | 30 days | $4,430.23 | 1 | Register |
| .sexy | $2,862.49 | $2,862.49 | $2,862.49 | 30 days | $5,414.63 | 1 | Register |
| .eu DNS | $4.53 | $6.51 | $6.51 | — | $21.70 | 1 | Register |
| .fr DNS | $6.89 | $6.89 | $6.89 | — | $23.93 | 1 | Register |
| .re | $7.18 | $7.18 | $7.18 | — | $35.88 | 1 | Register |
| .ca DNS | $9.79 | $9.79 | $9.79 | 40 days | $17.79 | 1 | Register |
| .bz | $20.20 | $20.20 | $20.20 | 30 days | $194.74 | 1 | Register |
| .lc | $23.11 | $23.11 | $23.11 | 30 days | $199.02 | 1 | Register |
| .gd | $28.62 | $28.62 | $28.62 | 30 days | $149.80 | 1 | Register |
| .ac | $29.43 | $52.97 | $52.97 | 30 days | $139.10 | 1 | Register |
| .vc | $29.43 | $29.43 | $29.43 | 30 days | $214.00 | 1 | Register |
| .vg | $29.43 | $29.43 | $29.43 | 30 days | $149.80 | 1 | Register |
| .sh | $34.35 | $51.52 | $51.52 | 30 days | $149.80 | 1 | Register |
| .mn | $45.80 | $45.80 | $45.80 | 30 days | $235.40 | 1 | Register |
| .fo | $55.48 | $55.48 | $55.48 | 30 days | $193.45 | 1 | Register |
| .gg | $57.25 | $57.25 | $57.25 | 28 days | $175.48 | 1 | Register |
| .je | $61.53 | $61.53 | $61.53 | 28 days | $175.48 | 1 | Register |
| .to | $64.20 | $64.20 | $64.20 | 30 days | $214.00 | 1 | Register |
| .ag | $88.28 | $88.28 | $88.28 | 30 days | $321.00 | 1 | Register |
| .pr | $1,177.00 | $1,177.00 | $1,177.00 | 30 days | $2,354.00 | 1 | Register |
| .it.com | $4.56 | $31.01 | $31.01 | 30 days | $160.93 | 1 | Register |
| .com.de | $6.71 | $6.71 | $6.71 | 30 days | $130.14 | 1 | Register |
| .ru.com | $10.79 | $154.90 | $154.90 | 30 days | $297.89 | 1 | Register |
| .sa.com | $10.79 | $332.95 | $332.95 | 30 days | $469.09 | 1 | Register |
| .za.com | $10.79 | $332.95 | $332.95 | 30 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .mex.com | $13.97 | $13.97 | $13.97 | 30 days | $133.11 | 1 | Register |
| .com.lc | $16.69 | $16.69 | $16.69 | 30 days | $188.32 | 1 | Register |
| .l.lc | $16.69 | $16.69 | $16.69 | 30 days | $188.32 | 1 | Register |
| .net.lc | $16.69 | $16.69 | $16.69 | 30 days | $188.32 | 1 | Register |
| .org.lc | $16.69 | $16.69 | $16.69 | 30 days | $188.32 | 1 | Register |
| .p.lc | $16.69 | $16.69 | $16.69 | 30 days | $188.32 | 1 | Register |
| .com.co | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 30 days | $246.10 | 1 | Register |
| .net.co | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 30 days | $246.10 | 1 | Register |
| .nom.co | $18.94 | $18.94 | $18.94 | 30 days | $246.10 | 1 | Register |
| .us.com | $19.12 | $19.12 | $19.12 | 30 days | $142.74 | 1 | Register |
| .us.org | $19.12 | $19.12 | $19.12 | 30 days | $142.74 | 1 | Register |
| .de.com | $19.69 | $19.69 | $19.69 | 30 days | $153.74 | 1 | Register |
| .eu.com | $19.69 | $19.69 | $19.69 | 30 days | $153.74 | 1 | Register |
| .ae.org | $20.27 | $20.27 | $20.27 | 30 days | $144.88 | 1 | Register |
| .co.bz | $20.54 | $20.54 | $20.54 | 30 days | $194.74 | 1 | Register |
| .com.bz | $20.54 | $20.54 | $20.54 | 30 days | $194.74 | 1 | Register |
| .net.bz | $20.54 | $20.54 | $20.54 | 30 days | $194.74 | 1 | Register |
| .org.bz | $20.54 | $20.54 | $20.54 | 30 days | $194.74 | 1 | Register |
| .gb.net | $27.46 | $27.46 | $27.46 | 30 days | $191.28 | 1 | Register |
| .uk.com | $27.46 | $27.46 | $27.46 | 30 days | $191.28 | 1 | Register |
| .uk.net | $27.46 | $27.46 | $27.46 | 30 days | $191.28 | 1 | Register |
| .hu.net | $30.07 | $30.07 | $30.07 | 30 days | $172.61 | 1 | Register |
| .se.net | $30.07 | $30.07 | $30.07 | 30 days | $172.61 | 1 | Register |
| .com.vc | $32.10 | $32.10 | $32.10 | 30 days | $214.00 | 1 | Register |
| .net.vc | $32.10 | $32.10 | $32.10 | 30 days | $214.00 | 1 | Register |
| .org.vc | $32.10 | $32.10 | $32.10 | 30 days | $214.00 | 1 | Register |
| .cn.com | $34.58 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $171.63 | 1 | Register |
| .jpn.com | $34.58 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $171.63 | 1 | Register |
| .br.com | $41.45 | $41.45 | $41.45 | 30 days | $184.47 | 1 | Register |
| .co.gg | $44.94 | $44.94 | $44.94 | 28 days | $143.38 | 1 | Register |
| .co.je | $44.94 | $44.94 | $44.94 | 28 days | $143.38 | 1 | Register |
| .net.gg | $44.94 | $44.94 | $44.94 | 28 days | $143.38 | 1 | Register |
| .net.je | $44.94 | $44.94 | $44.94 | 28 days | $143.38 | 1 | Register |
| .org.gg | $44.94 | $44.94 | $44.94 | 28 days | $143.38 | 1 | Register |
| .org.je | $44.94 | $44.94 | $44.94 | 28 days | $143.38 | 1 | Register |
| .co.ag | $61.53 | $61.53 | $61.53 | 30 days | $267.50 | 1 | Register |
| .com.ag | $61.53 | $61.53 | $61.53 | 30 days | $267.50 | 1 | Register |
| .net.ag | $61.53 | $61.53 | $61.53 | 30 days | $267.50 | 1 | Register |
| .nom.ag | $61.53 | $61.53 | $61.53 | 30 days | $267.50 | 1 | Register |
| .org.ag | $61.53 | $61.53 | $61.53 | 30 days | $267.50 | 1 | Register |
| .lol | $1.61 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $154.51 | 1 | Register |
| .best | $1.69 | $19.15 | $19.15 | 30 days | $130.14 | 1 | Register |
| .cam | $1.87 | $16.26 | $16.26 | 30 days | $137.39 | 1 | Register |
| .autos | $2.13 | $15.46 | $15.46 | 30 days | $130.97 | 1 | Register |
| .baby | $2.13 | $57.48 | $57.48 | 30 days | $214.43 | 1 | Register |
| .beauty | $2.13 | $15.46 | $15.46 | 30 days | $130.97 | 1 | Register |
| .boats | $2.13 | $15.46 | $15.46 | 30 days | $130.97 | 1 | Register |
| .cfd | $2.13 | $17.41 | $17.41 | 30 days | $197.31 | 1 | Register |
| .cyou | $2.13 | $17.41 | $17.41 | 30 days | $197.31 | 1 | Register |
| .hair | $2.13 | $15.46 | $15.46 | 30 days | $130.97 | 1 | Register |
| .homes | $2.13 | $15.46 | $15.46 | 30 days | $130.97 | 1 | Register |
| .lat | $2.13 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $154.51 | 1 | Register |
| .makeup | $2.13 | $15.46 | $15.46 | 30 days | $130.97 | 1 | Register |
| .mom | $2.13 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $160.93 | 1 | Register |
| .motorcycles | $2.13 | $15.46 | $15.46 | 30 days | $130.97 | 1 | Register |
| .pics | $2.13 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $154.51 | 1 | Register |
| .quest | $2.13 | $15.46 | $15.46 | 30 days | $130.97 | 1 | Register |
| .sbs | $2.13 | $17.41 | $17.41 | 30 days | $197.31 | 1 | Register |
| .skin | $2.13 | $15.46 | $15.46 | 30 days | $130.97 | 1 | Register |
| .yachts | $2.13 | $15.46 | $15.46 | 30 days | $130.97 | 1 | Register |
| .art | $2.14 | $23.13 | $23.13 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .blog | $2.14 | $23.13 | $23.13 | 30 days | $128.83 | 1 | Register |
| .bond | $2.66 | $17.41 | $17.41 | 30 days | $197.31 | 1 | Register |
| .icu | $2.66 | $17.41 | $17.41 | 30 days | $197.31 | 1 | Register |
| .qpon | $2.66 | $10.40 | $10.40 | 30 days | $105.03 | 1 | Register |
| .boutique | $2.68 | $32.29 | $32.29 | 30 days | $182.33 | 1 | Register |
| .business | $2.68 | $20.84 | $20.84 | 30 days | $112.78 | 1 | Register |
| .cards | $2.68 | $38.02 | $38.02 | 30 days | $186.61 | 1 | Register |
| .company | $2.68 | $20.84 | $20.84 | 30 days | $140.60 | 1 | Register |
| .coupons | $2.68 | $54.05 | $54.05 | 30 days | $167.35 | 1 | Register |
| .guru | $2.68 | $42.60 | $42.60 | 30 days | $148.09 | 1 | Register |
| .wtf | $2.68 | $35.73 | $35.73 | 30 days | $139.53 | 1 | Register |
| .help | $3.20 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $118.13 | 1 | Register |
| .onl | $3.20 | $20.84 | $20.84 | 30 days | $145.95 | 1 | Register |
| .auction | $3.21 | $32.29 | $32.29 | 30 days | $139.53 | 1 | Register |
| .watch | $3.21 | $43.74 | $43.74 | 30 days | $193.03 | 1 | Register |
| .deals | $3.75 | $38.02 | $38.02 | 30 days | $143.81 | 1 | Register |
| .dog | $3.75 | $64.35 | $64.35 | 30 days | $180.19 | 1 | Register |
| .enterprises | $3.75 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $186.61 | 1 | Register |
| .rocks | $3.75 | $21.99 | $21.99 | 30 days | $135.25 | 1 | Register |
| .sale | $3.75 | $39.16 | $39.16 | 30 days | $143.81 | 1 | Register |
| .solutions DNS | $3.75 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $133.11 | 1 | Register |
| .run | $4.28 | $27.71 | $27.71 | 30 days | $124.55 | 1 | Register |
| .builders | $4.82 | $34.58 | $34.58 | 30 days | $186.61 | 1 | Register |
| .cafe | $4.82 | $51.76 | $51.76 | 30 days | $154.51 | 1 | Register |
| .city | $4.82 | $28.86 | $28.86 | 30 days | $124.55 | 1 | Register |
| .codes | $4.82 | $70.07 | $70.07 | 30 days | $255.09 | 1 | Register |
| .directory | $4.82 | $27.71 | $27.71 | 30 days | $152.37 | 1 | Register |
