Transparent pricing
Registration and renewal shown side by side, with no forced add-ons and no second-year jump.
Ry.hk lets you check availability, first-year pricing and renewal cost before registering a domain. If a transfer lock, registry rule or DNS setting gets in the way, the Ry team will point you to the exact next step.
Prices updated 2026-11-14 03:20 UTC
| Extension | Register | Transfer | Renew | Grace period | Restore fee | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | Rs.1,172.02 | Rs.1,172.02 | Rs.1,172.02 | 30 days | Rs.10,181.40 | Search |
| .net | Rs.1,263.48 | Rs.1,263.48 | Rs.1,263.48 | 30 days | Rs.10,464.27 | Search |
| .cn | Rs.544.99 | Rs.544.99 | Rs.544.99 | — | Not recoverable | Search |
| .hk | Rs.1,235.20 | Rs.1,235.20 | Rs.1,929.17 | — | Not recoverable | Search |
| .si | Rs.1,144.68 | Rs.0.00 | Rs.1,144.68 | — | Rs.1,668.93 | Search |
| .org | Rs.806.18 | Rs.1,173.91 | Rs.1,173.91 | 30 days | Rs.10,115.40 | Search |
| .info | Rs.402.62 | Rs.2,289.35 | Rs.2,289.35 | 30 days | Rs.11,945.56 | Search |
| .biz | Rs.671.34 | Rs.1,910.31 | Rs.1,910.31 | 30 days | Rs.11,340.22 | Search |
| .us | Rs.433.73 | Rs.654.37 | Rs.702.46 | 30 days | Rs.9,382.77 | Search |
| .co | Rs.1,564.27 | Rs.3,147.39 | Rs.3,147.39 | 30 days | Rs.26,231.40 | Search |
| .io | Rs.2,914.49 | Rs.5,398.09 | Rs.5,398.09 | 30 days | Rs.17,151.30 | Search |
| .dev | Rs.1,295.54 | Rs.1,209.74 | Rs.1,261.60 | 30 days | Rs.12,550.90 | Search |
| .app | Rs.1,511.46 | Rs.1,411.52 | Rs.1,463.38 | 30 days | Rs.12,950.69 | Search |
| .ai | Rs.8,635.99 | Rs.17,271.99 | Rs.8,635.99 | 30 days | Rs.46,409.40 | Search |
| .me | Rs.934.41 | Rs.1,713.24 | Rs.1,713.24 | 30 days | Rs.12,010.62 | Search |
| .tv | Rs.2,648.60 | Rs.2,648.60 | Rs.2,648.60 | 30 days | Rs.13,115.70 | Search |
| .cc | Rs.402.62 | Rs.888.21 | Rs.888.21 | 30 days | Rs.9,685.44 | Search |
| .xyz | Rs.151.81 | Rs.1,457.72 | Rs.1,457.72 | 30 days | Rs.12,349.12 | Search |
| .online | Rs.252.70 | Rs.2,721.20 | Rs.2,989.93 | 30 days | Rs.17,191.84 | Search |
| .site | Rs.252.70 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.17,191.84 | Search |
| .store | Rs.252.70 | Rs.4,340.16 | Rs.4,340.16 | 30 days | Rs.28,289.74 | Search |
| .tech | Rs.669.46 | Rs.5,312.28 | Rs.5,312.28 | 30 days | Rs.21,227.44 | Search |
| .space | Rs.252.70 | Rs.2,180.92 | Rs.2,180.92 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .cloud | Rs.402.62 | Rs.2,180.92 | Rs.2,180.92 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .host | Rs.454.48 | Rs.8,550.19 | Rs.8,550.19 | 30 days | Rs.31,316.44 | Search |
| .pro | Rs.382.82 | Rs.2,289.35 | Rs.2,289.35 | 30 days | Rs.11,945.56 | Search |
| .agency | Rs.353.59 | Rs.2,828.69 | Rs.2,828.69 | 30 days | Rs.12,349.12 | Search |
| .digital | Rs.252.70 | Rs.3,584.89 | Rs.3,584.89 | 30 days | Rs.13,963.36 | Search |
| Rs.561.97 | Rs.2,937.12 | Rs.2,937.12 | 30 days | Rs.12,349.12 | Search | |
| .systems | Rs.1,209.74 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.15,577.60 | Search |
| .network | Rs.454.48 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.12,954.46 | Search |
| .studio | Rs.1,209.74 | Rs.4,340.16 | Rs.4,340.16 | 30 days | Rs.14,366.92 | Search |
| .design | Rs.1,101.30 | Rs.4,880.44 | Rs.4,880.44 | 30 days | Rs.16,182.94 | Search |
| .shop | Rs.149.92 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.30,307.54 | Search |
| .live | Rs.252.70 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.12,752.68 | Search |
| .world | Rs.252.70 | Rs.3,908.31 | Rs.3,908.31 | 30 days | Rs.13,963.36 | Search |
| .today | Rs.252.70 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.14,770.48 | Search |
| .media | Rs.454.48 | Rs.4,232.67 | Rs.4,232.67 | 30 days | Rs.14,568.70 | Search |
| .zone | Rs.831.64 | Rs.3,584.89 | Rs.3,584.89 | 30 days | Rs.13,559.80 | Search |
| .club | Rs.403.56 | Rs.1,610.47 | Rs.1,610.47 | 30 days | Rs.10,734.88 | Search |
| .life | Rs.252.70 | Rs.3,584.89 | Rs.3,584.89 | 30 days | Rs.13,358.02 | Search |
| .center | Rs.353.59 | Rs.3,044.61 | Rs.3,044.61 | 30 days | Rs.15,174.04 | Search |
| .de | Rs.389.42 | Rs.389.42 | Rs.389.42 | — | Rs.3,891.34 | Search |
| .uk | Rs.623.25 | Rs.0.00 | Rs.623.25 | 85 days | Not recoverable | Search |
| .asia | Rs.100.89 | Rs.1,209.74 | Rs.1,209.74 | 30 days | Rs.10,331.32 | Search |
| .beer | Rs.151.81 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,954.46 | Search |
| .casa | Rs.151.81 | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | 30 days | Rs.9,322.42 | Search |
| .courses | Rs.151.81 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.15,577.60 | Search |
| .garden | Rs.151.81 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,954.46 | Search |
| .study | Rs.151.81 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.15,577.60 | Search |
| .surf | Rs.151.81 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,954.46 | Search |
| .buzz | Rs.200.84 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.13,156.24 | Search |
| .click | Rs.200.84 | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | 30 days | Rs.8,111.74 | Search |
| .monster | Rs.200.84 | Rs.1,457.72 | Rs.1,457.72 | 30 days | Rs.12,349.12 | Search |
| .rest | Rs.200.84 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.11,138.44 | Search |
| .fit | Rs.201.78 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,954.46 | Search |
| .gay | Rs.201.78 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.13,559.80 | Search |
| .ink | Rs.201.78 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .tattoo | Rs.201.78 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .wiki | Rs.201.78 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .work | Rs.201.78 | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | 30 days | Rs.9,725.98 | Search |
| .website | Rs.252.70 | Rs.2,180.92 | Rs.2,180.92 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .bar | Rs.301.73 | Rs.5,419.77 | Rs.5,419.77 | 30 days | Rs.16,182.94 | Search |
| .forum | Rs.301.73 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.16,182.94 | Search |
| .my | Rs.301.73 | Rs.2,900.35 | Rs.2,900.35 | 30 days | Rs.10,089.00 | Search |
| .top | Rs.305.50 | Rs.497.85 | Rs.497.85 | 30 days | Rs.10,689.62 | Search |
| .vu | Rs.332.84 | Rs.5,937.42 | Rs.5,937.42 | 30 days | Rs.18,160.20 | Search |
| .fun | Rs.353.59 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.17,191.84 | Search |
| .mobi | Rs.403.56 | Rs.4,340.16 | Rs.4,340.16 | 30 days | Rs.14,165.14 | Search |
| .pw | Rs.433.73 | Rs.1,889.57 | Rs.1,889.57 | 30 days | Rs.3,026.70 | Search |
| .wang | Rs.447.88 | Rs.629.86 | Rs.629.86 | 30 days | Rs.7,909.96 | Search |
| .bid | Rs.451.65 | Rs.451.65 | Rs.560.08 | 30 days | Rs.9,116.87 | Search |
| .date | Rs.451.65 | Rs.451.65 | Rs.560.08 | 30 days | Rs.9,116.87 | Search |
| .download | Rs.451.65 | Rs.451.65 | Rs.560.08 | 30 days | Rs.9,116.87 | Search |
| .loan | Rs.451.65 | Rs.451.65 | Rs.560.08 | 30 days | Rs.9,116.87 | Search |
| .men | Rs.451.65 | Rs.451.65 | Rs.560.08 | 30 days | Rs.9,116.87 | Search |
| .party | Rs.451.65 | Rs.451.65 | Rs.560.08 | 30 days | Rs.9,116.87 | Search |
| .stream | Rs.451.65 | Rs.451.65 | Rs.560.08 | 30 days | Rs.9,116.87 | Search |
| .trade | Rs.451.65 | Rs.451.65 | Rs.560.08 | 30 days | Rs.9,116.87 | Search |
| .win | Rs.451.65 | Rs.451.65 | Rs.560.08 | 30 days | Rs.9,116.87 | Search |
| .vip | Rs.452.59 | Rs.507.28 | Rs.507.28 | 30 days | Rs.9,019.75 | Search |
| .one | Rs.454.48 | Rs.2,073.43 | Rs.2,073.43 | 30 days | Rs.14,770.48 | Search |
| .uno | Rs.454.48 | Rs.2,180.92 | Rs.2,180.92 | 30 days | Rs.11,138.44 | Search |
| .diy | Rs.503.51 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.20,218.54 | Search |
| .food | Rs.503.51 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.20,218.54 | Search |
| .lifestyle | Rs.503.51 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.20,218.54 | Search |
| .living | Rs.503.51 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.20,218.54 | Search |
| .locker | Rs.561.97 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.27,280.84 | Search |
| .ею | Rs.613.83 | Rs.613.83 | Rs.613.83 | — | Rs.2,046.09 | Search |
| .co.uk | Rs.623.25 | Rs.0.00 | Rs.623.25 | 85 days | Not recoverable | Search |
| .me.uk | Rs.623.25 | Rs.0.00 | Rs.623.25 | 85 days | Not recoverable | Search |
| .org.uk | Rs.623.25 | Rs.0.00 | Rs.623.25 | 85 days | Not recoverable | Search |
| .engineering | Rs.669.46 | Rs.6,283.47 | Rs.6,283.47 | 30 days | Rs.17,393.62 | Search |
| .green | Rs.669.46 | Rs.7,147.16 | Rs.7,147.16 | 30 days | Rs.19,613.20 | Search |
| .be | Rs.734.52 | Rs.734.52 | Rs.734.52 | — | Rs.3,447.23 | Search |
| .co.im | Rs.800.52 | Rs.1,065.47 | Rs.933.47 | 15 days | Not recoverable | Search |
| .com.im | Rs.800.52 | Rs.1,065.47 | Rs.933.47 | 15 days | Not recoverable | Search |
| .im | Rs.800.52 | Rs.1,065.47 | Rs.933.47 | 15 days | Not recoverable | Search |
| .net.im | Rs.800.52 | Rs.1,065.47 | Rs.933.47 | 15 days | Not recoverable | Search |
| .org.im | Rs.800.52 | Rs.1,065.47 | Rs.933.47 | 15 days | Not recoverable | Search |
| .ws | Rs.805.23 | Rs.2,419.47 | Rs.2,419.47 | 30 days | Rs.12,106.80 | Search |
| .lease | Rs.831.64 | Rs.4,664.51 | Rs.4,664.51 | 30 days | Rs.15,779.38 | Search |
| .isla.pr | Rs.841.06 | Rs.841.06 | Rs.841.06 | 30 days | Rs.2,805.12 | Search |
| .love | Rs.885.38 | Rs.2,396.84 | Rs.2,396.84 | 30 days | Rs.22,639.90 | Search |
| .みんな | Rs.941.95 | Rs.941.95 | Rs.941.95 | 40 days | Rs.7,364.03 | Search |
| .industries | Rs.966.47 | Rs.4,232.67 | Rs.4,232.67 | 30 days | Rs.14,568.70 | Search |
| .tel | Rs.984.38 | Rs.984.38 | Rs.984.38 | 30 days | Rs.9,927.76 | Search |
| .observer | Rs.993.81 | Rs.993.81 | Rs.993.81 | 30 days | Rs.9,927.76 | Search |
| .feedback | Rs.1,007.96 | Rs.32,408.32 | Rs.32,408.32 | 30 days | Rs.111,019.53 | Search |
| .ml | Rs.1,089.99 | Rs.908.01 | Rs.1,453.00 | 20 days | Rs.7,465.86 | Search |
| .faith | Rs.1,099.42 | Rs.1,099.42 | Rs.1,099.42 | 30 days | Rs.10,125.77 | Search |
| .racing | Rs.1,099.42 | Rs.1,099.42 | Rs.1,099.42 | 30 days | Rs.10,125.77 | Search |
| .review | Rs.1,099.42 | Rs.1,099.42 | Rs.1,099.42 | 30 days | Rs.10,125.77 | Search |
| .science | Rs.1,099.42 | Rs.1,099.42 | Rs.1,099.42 | 30 days | Rs.10,125.77 | Search |
| .webcam | Rs.1,099.42 | Rs.1,099.42 | Rs.1,099.42 | 30 days | Rs.10,125.77 | Search |
| .boo | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .dad | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .day | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .foo | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .health | Rs.1,101.30 | Rs.6,499.39 | Rs.6,499.39 | 30 days | Rs.19,209.64 | Search |
| .ing | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .meme | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .money | Rs.1,101.30 | Rs.3,260.54 | Rs.3,260.54 | 30 days | Rs.13,559.80 | Search |
| .mov | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .nexus | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .page | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .rodeo | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | 30 days | Rs.9,725.98 | Search |
| .rsvp | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .zip | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | Rs.1,101.30 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .com.mx | Rs.1,187.11 | Rs.2,411.93 | Rs.2,411.93 | 30 days | Rs.6,453.19 | Search |
| .care | Rs.1,209.74 | Rs.4,124.23 | Rs.4,124.23 | 30 days | Rs.14,165.14 | Search |
| .st | Rs.1,334.20 | Rs.1,334.20 | Rs.1,334.20 | 29 days | Rs.22,241.06 | Search |
| .شبكة | Rs.1,337.97 | Rs.1,337.97 | Rs.1,337.97 | 30 days | Rs.22,236.34 | Search |
| .paris | Rs.1,449.23 | Rs.3,829.11 | Rs.3,829.11 | 5 days | Rs.14,273.58 | Search |
| .luxe | Rs.1,641.58 | Rs.1,641.58 | Rs.1,641.58 | 30 days | Rs.10,533.10 | Search |
| .travel | Rs.1,641.58 | Rs.13,516.43 | Rs.13,516.43 | 30 days | Rs.28,289.74 | Search |
| .boston | Rs.1,965.00 | Rs.1,965.00 | Rs.1,965.00 | 30 days | Rs.11,138.44 | Search |
| .miami | Rs.1,965.00 | Rs.1,965.00 | Rs.1,965.00 | 30 days | Rs.11,138.44 | Search |
| .soy | Rs.1,965.00 | Rs.1,965.00 | Rs.1,965.00 | 30 days | Rs.13,761.58 | Search |
| .moi | Rs.2,159.23 | Rs.2,159.23 | Rs.2,159.23 | 30 days | Rs.4,035.60 | Search |
| .accountant | Rs.2,179.04 | Rs.2,179.04 | Rs.2,179.04 | 30 days | Rs.12,143.57 | Search |
| .cricket | Rs.2,179.04 | Rs.2,179.04 | Rs.2,179.04 | 30 days | Rs.12,143.57 | Search |
| .esq | Rs.2,180.92 | Rs.2,180.92 | Rs.2,180.92 | 30 days | Rs.14,165.14 | Search |
| .how | Rs.2,180.92 | Rs.2,180.92 | Rs.2,180.92 | 30 days | Rs.14,165.14 | Search |
| .phd | Rs.2,180.92 | Rs.2,180.92 | Rs.2,180.92 | 30 days | Rs.14,165.14 | Search |
| .prof | Rs.2,180.92 | Rs.2,180.92 | Rs.2,180.92 | 30 days | Rs.14,165.14 | Search |
| .abogado | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,147.34 | Search |
| .compare | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,954.46 | Search |
| .cooking | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,954.46 | Search |
| .fashion | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,954.46 | Search |
| .fishing | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,954.46 | Search |
| .horse | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,954.46 | Search |
| .photo | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.13,156.24 | Search |
| .select | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,954.46 | Search |
| .vodka | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,954.46 | Search |
| .wedding | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,954.46 | Search |
| .yoga | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | Rs.2,721.20 | 30 days | Rs.12,954.46 | Search |
| .mx | Rs.3,696.16 | Rs.4,290.18 | Rs.4,290.18 | 30 days | Rs.14,544.19 | Search |
| .melbourne | Rs.4,124.23 | Rs.4,124.23 | Rs.4,124.23 | 30 days | Rs.20,536.30 | Search |
| .sydney | Rs.4,124.23 | Rs.4,124.23 | Rs.4,124.23 | 30 days | Rs.20,536.30 | Search |
| .museum | Rs.4,185.52 | Rs.4,185.52 | Rs.4,185.52 | 5 days | Rs.15,607.78 | Search |
| .aero | Rs.4,539.11 | Rs.4,539.11 | Rs.4,539.11 | 30 days | Rs.13,114.76 | Search |
| .bot | Rs.5,044.50 | Rs.5,044.50 | Rs.5,044.50 | 30 days | Rs.10,129.54 | Search |
| .adult | Rs.5,419.77 | Rs.10,277.58 | Rs.10,277.58 | 30 days | Rs.25,263.04 | Search |
| .porn | Rs.5,419.77 | Rs.10,277.58 | Rs.10,277.58 | 30 days | Rs.25,263.04 | Search |
| .property | Rs.5,419.77 | Rs.10,817.86 | Rs.10,817.86 | 30 days | Rs.26,271.94 | Search |
| .sex | Rs.5,419.77 | Rs.10,277.58 | Rs.10,277.58 | 30 days | Rs.25,263.04 | Search |
| .xxx | Rs.5,419.77 | Rs.10,277.58 | Rs.10,277.58 | 30 days | Rs.25,263.04 | Search |
| .com.so | Rs.5,801.65 | Rs.5,801.65 | Rs.5,801.65 | 30 days | Rs.30,267.00 | Search |
| .net.so | Rs.5,801.65 | Rs.5,801.65 | Rs.5,801.65 | 30 days | Rs.30,267.00 | Search |
| .org.so | Rs.5,801.65 | Rs.5,801.65 | Rs.5,801.65 | 30 days | Rs.30,267.00 | Search |
| .so | Rs.5,801.65 | Rs.5,801.65 | Rs.5,801.65 | 30 days | Rs.30,267.00 | Search |
| .lawyer | Rs.5,851.62 | Rs.5,851.62 | Rs.5,851.62 | 30 days | Rs.16,788.28 | Search |
| .ac.mw | Rs.6,049.63 | Rs.30.17 | Rs.6,049.63 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .biz.mw | Rs.6,049.63 | Rs.30.17 | Rs.6,049.63 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .co.mw | Rs.6,049.63 | Rs.30.17 | Rs.6,049.63 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .com.mw | Rs.6,049.63 | Rs.30.17 | Rs.6,049.63 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .coop.mw | Rs.6,049.63 | Rs.30.17 | Rs.6,049.63 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .edu.mw | Rs.6,049.63 | Rs.30.17 | Rs.6,049.63 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .int.mw | Rs.6,049.63 | Rs.30.17 | Rs.6,049.63 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .mw | Rs.6,049.63 | Rs.30.17 | Rs.6,049.63 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .net.mw | Rs.6,049.63 | Rs.30.17 | Rs.6,049.63 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .org.mw | Rs.6,049.63 | Rs.30.17 | Rs.6,049.63 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .co.pn | Rs.6,077.91 | Rs.6,077.91 | Rs.6,077.91 | 30 days | Rs.10,129.54 | Search |
| .net.pn | Rs.6,077.91 | Rs.6,077.91 | Rs.6,077.91 | 30 days | Rs.10,129.54 | Search |
| .org.pn | Rs.6,077.91 | Rs.6,077.91 | Rs.6,077.91 | 30 days | Rs.10,129.54 | Search |
| .press | Rs.6,715.31 | Rs.6,715.31 | Rs.6,715.31 | 30 days | Rs.24,052.36 | Search |
| .law | Rs.8,658.62 | Rs.8,658.62 | Rs.8,658.62 | 30 days | Rs.24,254.14 | Search |
| .com.sc | Rs.9,090.47 | Rs.9,090.47 | Rs.9,090.47 | 30 days | Rs.31,275.90 | Search |
| .net.sc | Rs.9,090.47 | Rs.9,090.47 | Rs.9,090.47 | 30 days | Rs.31,275.90 | Search |
| .org.sc | Rs.9,090.47 | Rs.9,090.47 | Rs.9,090.47 | 30 days | Rs.31,275.90 | Search |
| .sc | Rs.9,090.47 | Rs.9,090.47 | Rs.9,090.47 | 30 days | Rs.32,284.80 | Search |
| .realty | Rs.9,738.24 | Rs.30,249.08 | Rs.30,249.08 | 30 days | Rs.64,610.14 | Search |
| .fm | Rs.10,088.06 | Rs.10,088.06 | Rs.10,088.06 | 30 days | Rs.20,178.00 | Search |
| .jobs | Rs.10,255.89 | Rs.10,255.89 | Rs.10,255.89 | 30 days | Rs.27,240.30 | Search |
| .blackfriday | Rs.10,817.86 | Rs.10,817.86 | Rs.10,817.86 | 30 days | Rs.28,289.74 | Search |
| .biz.pr | Rs.11,097.90 | Rs.5,548.95 | Rs.5,548.95 | 30 days | Rs.18,160.20 | Search |
| .com.pr | Rs.11,097.90 | Rs.5,548.95 | Rs.5,548.95 | 30 days | Rs.18,160.20 | Search |
| .info.pr | Rs.11,097.90 | Rs.5,548.95 | Rs.5,548.95 | 30 days | Rs.18,160.20 | Search |
| .name.pr | Rs.11,097.90 | Rs.5,548.95 | Rs.5,548.95 | 30 days | Rs.18,160.20 | Search |
| .net.pr | Rs.11,097.90 | Rs.5,548.95 | Rs.5,548.95 | 30 days | Rs.18,160.20 | Search |
| .org.pr | Rs.11,097.90 | Rs.5,548.95 | Rs.5,548.95 | 30 days | Rs.18,160.20 | Search |
| .pro.pr | Rs.11,097.90 | Rs.5,548.95 | Rs.5,548.95 | 30 days | Rs.18,160.20 | Search |
| .pn | Rs.12,131.31 | Rs.12,131.31 | Rs.12,131.31 | 30 days | Rs.20,218.54 | Search |
| .hiv | Rs.19,345.42 | Rs.19,345.42 | Rs.19,345.42 | 30 days | Rs.42,212.56 | Search |
| .rw | Rs.21,792.24 | Rs.2,542.05 | Rs.21,792.24 | 29 days | Rs.57,305.51 | Search |
| .country | Rs.215,927.21 | Rs.215,927.21 | Rs.215,927.21 | 30 days | Rs.409,653.90 | Search |
| .vana | Rs.215,927.21 | Rs.215,927.21 | Rs.215,927.21 | 30 days | Rs.417,725.10 | Search |
| .sexy | Rs.269,903.35 | Rs.269,903.35 | Rs.269,903.35 | 30 days | Rs.510,543.89 | Search |
| .eu | Rs.479.93 | Rs.613.83 | Rs.613.83 | — | Rs.2,046.09 | Search |
| .fr | Rs.649.66 | Rs.649.66 | Rs.649.66 | — | Rs.2,256.35 | Search |
| .re | Rs.677.00 | Rs.677.00 | Rs.677.00 | — | Rs.3,383.11 | Search |
| .ca | Rs.923.10 | Rs.923.10 | Rs.923.10 | 40 days | Rs.1,677.41 | Search |
| .bz | Rs.1,904.65 | Rs.1,904.65 | Rs.1,904.65 | 30 days | Rs.18,361.98 | Search |
| .lc | Rs.2,179.04 | Rs.2,179.04 | Rs.2,179.04 | 30 days | Rs.18,765.54 | Search |
| .gd | Rs.2,698.57 | Rs.2,698.57 | Rs.2,698.57 | 30 days | Rs.14,124.60 | Search |
| .ac | Rs.2,774.95 | Rs.4,994.53 | Rs.4,994.53 | 30 days | Rs.13,115.70 | Search |
| .vc | Rs.2,774.95 | Rs.2,774.95 | Rs.2,774.95 | 30 days | Rs.20,178.00 | Search |
| .vg | Rs.2,774.95 | Rs.2,774.95 | Rs.2,774.95 | 30 days | Rs.14,124.60 | Search |
| .sh | Rs.3,238.85 | Rs.4,857.81 | Rs.4,857.81 | 30 days | Rs.14,124.60 | Search |
| .mn | Rs.4,318.47 | Rs.4,318.47 | Rs.4,318.47 | 30 days | Rs.22,195.80 | Search |
| .fo | Rs.5,231.19 | Rs.5,231.19 | Rs.5,231.19 | 30 days | Rs.18,240.34 | Search |
| .gg | Rs.5,398.09 | Rs.5,398.09 | Rs.5,398.09 | 28 days | Rs.16,545.96 | Search |
| .je | Rs.5,801.65 | Rs.5,801.65 | Rs.5,801.65 | 28 days | Rs.16,545.96 | Search |
| .to | Rs.6,053.40 | Rs.6,053.40 | Rs.6,053.40 | 30 days | Rs.20,178.00 | Search |
| .ag | Rs.8,323.90 | Rs.8,323.90 | Rs.8,323.90 | 30 days | Rs.30,267.00 | Search |
| .pr | Rs.110,978.99 | Rs.110,978.99 | Rs.110,978.99 | 30 days | Rs.221,957.98 | Search |
| .it.com | Rs.429.96 | Rs.2,923.92 | Rs.2,923.92 | 30 days | Rs.15,174.04 | Search |
| .com.de | Rs.632.68 | Rs.632.68 | Rs.632.68 | 30 days | Rs.12,270.86 | Search |
| .ru.com | Rs.1,017.39 | Rs.14,605.48 | Rs.14,605.48 | 30 days | Rs.28,087.96 | Search |
| .sa.com | Rs.1,017.39 | Rs.31,393.76 | Rs.31,393.76 | 30 days | Rs.44,230.36 | Search |
| .za.com | Rs.1,017.39 | Rs.31,393.76 | Rs.31,393.76 | 30 days | Not recoverable | Search |
| .mex.com | Rs.1,317.23 | Rs.1,317.23 | Rs.1,317.23 | 30 days | Rs.12,550.90 | Search |
| .com.lc | Rs.1,573.70 | Rs.1,573.70 | Rs.1,573.70 | 30 days | Rs.17,756.64 | Search |
| .l.lc | Rs.1,573.70 | Rs.1,573.70 | Rs.1,573.70 | 30 days | Rs.17,756.64 | Search |
| .net.lc | Rs.1,573.70 | Rs.1,573.70 | Rs.1,573.70 | 30 days | Rs.17,756.64 | Search |
| .org.lc | Rs.1,573.70 | Rs.1,573.70 | Rs.1,573.70 | 30 days | Rs.17,756.64 | Search |
| .p.lc | Rs.1,573.70 | Rs.1,573.70 | Rs.1,573.70 | 30 days | Rs.17,756.64 | Search |
| .com.co | Rs.1,785.85 | Rs.1,785.85 | Rs.1,785.85 | 30 days | Rs.23,204.70 | Search |
| .net.co | Rs.1,785.85 | Rs.1,785.85 | Rs.1,785.85 | 30 days | Rs.23,204.70 | Search |
| .nom.co | Rs.1,785.85 | Rs.1,785.85 | Rs.1,785.85 | 30 days | Rs.23,204.70 | Search |
| .us.com | Rs.1,802.82 | Rs.1,802.82 | Rs.1,802.82 | 30 days | Rs.13,458.91 | Search |
| .us.org | Rs.1,802.82 | Rs.1,802.82 | Rs.1,802.82 | 30 days | Rs.13,458.91 | Search |
| .de.com | Rs.1,856.56 | Rs.1,856.56 | Rs.1,856.56 | 30 days | Rs.14,496.10 | Search |
