Transparent pricing
Registration and renewal shown side by side, with no forced add-ons and no second-year jump.
Ry.hk lets you check availability, first-year pricing and renewal cost before registering a domain. If a transfer lock, registry rule or DNS setting gets in the way, the Ry team will point you to the exact next step.
Prices updated 2026-11-14 03:20 UTC
| Extension | Register | Transfer | Renew | Grace period | Restore fee | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | ₱793.75 | ₱793.75 | ₱793.75 | 30 days | ₱6,895.36 | Search |
| .net | ₱855.69 | ₱855.69 | ₱855.69 | 30 days | ₱7,086.93 | Search |
| .cn | ₱369.10 | ₱369.10 | ₱369.10 | — | Not recoverable | Search |
| .hk | ₱836.54 | ₱836.54 | ₱1,306.53 | — | Not recoverable | Search |
| .si | ₱775.23 | ₱0.00 | ₱775.23 | — | ₱1,130.28 | Search |
| .org | ₱545.98 | ₱795.03 | ₱795.03 | 30 days | ₱6,850.66 | Search |
| .info | ₱272.67 | ₱1,550.47 | ₱1,550.47 | 30 days | ₱8,090.14 | Search |
| .biz | ₱454.67 | ₱1,293.76 | ₱1,293.76 | 30 days | ₱7,680.17 | Search |
| .us | ₱293.75 | ₱443.17 | ₱475.74 | 30 days | ₱6,354.49 | Search |
| .co | ₱1,059.40 | ₱2,131.57 | ₱2,131.57 | 30 days | ₱17,765.23 | Search |
| .io | ₱1,973.84 | ₱3,655.86 | ₱3,655.86 | 30 days | ₱11,615.73 | Search |
| .dev | ₱877.41 | ₱819.30 | ₱854.42 | 30 days | ₱8,500.11 | Search |
| .app | ₱1,023.64 | ₱955.95 | ₱991.07 | 30 days | ₱8,770.86 | Search |
| .ai | ₱5,848.73 | ₱11,697.46 | ₱5,848.73 | 30 days | ₱31,430.79 | Search |
| .me | ₱632.83 | ₱1,160.30 | ₱1,160.30 | 30 days | ₱8,134.20 | Search |
| .tv | ₱1,793.76 | ₱1,793.76 | ₱1,793.76 | 30 days | ₱8,882.61 | Search |
| .cc | ₱272.67 | ₱601.54 | ₱601.54 | 30 days | ₱6,559.47 | Search |
| .xyz | ₱102.81 | ₱987.24 | ₱987.24 | 30 days | ₱8,363.45 | Search |
| .online | ₱171.14 | ₱1,842.93 | ₱2,024.93 | 30 days | ₱11,643.19 | Search |
| .site | ₱171.14 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱11,643.19 | Search |
| .store | ₱171.14 | ₱2,939.37 | ₱2,939.37 | 30 days | ₱19,159.24 | Search |
| .tech | ₱453.39 | ₱3,597.75 | ₱3,597.75 | 30 days | ₱14,376.30 | Search |
| .space | ₱171.14 | ₱1,477.03 | ₱1,477.03 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .cloud | ₱272.67 | ₱1,477.03 | ₱1,477.03 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .host | ₱307.79 | ₱5,790.62 | ₱5,790.62 | 30 days | ₱21,209.08 | Search |
| .pro | ₱259.26 | ₱1,550.47 | ₱1,550.47 | 30 days | ₱8,090.14 | Search |
| .agency | ₱239.47 | ₱1,915.73 | ₱1,915.73 | 30 days | ₱8,363.45 | Search |
| .digital | ₱171.14 | ₱2,427.87 | ₱2,427.87 | 30 days | ₱9,456.70 | Search |
| ₱380.59 | ₱1,989.17 | ₱1,989.17 | 30 days | ₱8,363.45 | Search | |
| .systems | ₱819.30 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱10,549.94 | Search |
| .network | ₱307.79 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱8,773.42 | Search |
| .studio | ₱819.30 | ₱2,939.37 | ₱2,939.37 | 30 days | ₱9,730.01 | Search |
| .design | ₱745.86 | ₱3,305.28 | ₱3,305.28 | 30 days | ₱10,959.91 | Search |
| .shop | ₱101.53 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱20,525.80 | Search |
| .live | ₱171.14 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱8,636.76 | Search |
| .world | ₱171.14 | ₱2,646.90 | ₱2,646.90 | 30 days | ₱9,456.70 | Search |
| .today | ₱171.14 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱10,003.32 | Search |
| .media | ₱307.79 | ₱2,866.57 | ₱2,866.57 | 30 days | ₱9,866.66 | Search |
| .zone | ₱563.23 | ₱2,427.87 | ₱2,427.87 | 30 days | ₱9,183.38 | Search |
| .club | ₱273.31 | ₱1,090.69 | ₱1,090.69 | 30 days | ₱7,270.21 | Search |
| .life | ₱171.14 | ₱2,427.87 | ₱2,427.87 | 30 days | ₱9,046.73 | Search |
| .center | ₱239.47 | ₱2,061.97 | ₱2,061.97 | 30 days | ₱10,276.63 | Search |
| .de | ₱263.73 | ₱263.73 | ₱263.73 | — | ₱2,635.41 | Search |
| .uk | ₱422.10 | ₱0.00 | ₱422.10 | 85 days | Not recoverable | Search |
| .asia | ₱68.33 | ₱819.30 | ₱819.30 | 30 days | ₱6,996.89 | Search |
| .beer | ₱102.81 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,773.42 | Search |
| .casa | ₱102.81 | ₱745.86 | ₱745.86 | 30 days | ₱6,313.62 | Search |
| .courses | ₱102.81 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱10,549.94 | Search |
| .garden | ₱102.81 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,773.42 | Search |
| .study | ₱102.81 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱10,549.94 | Search |
| .surf | ₱102.81 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,773.42 | Search |
| .buzz | ₱136.02 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,910.07 | Search |
| .click | ₱136.02 | ₱745.86 | ₱745.86 | 30 days | ₱5,493.68 | Search |
| .monster | ₱136.02 | ₱987.24 | ₱987.24 | 30 days | ₱8,363.45 | Search |
| .rest | ₱136.02 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱7,543.52 | Search |
| .fit | ₱136.66 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,773.42 | Search |
| .gay | ₱136.66 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱9,183.38 | Search |
| .ink | ₱136.66 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .tattoo | ₱136.66 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .wiki | ₱136.66 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .work | ₱136.66 | ₱745.86 | ₱745.86 | 30 days | ₱6,586.93 | Search |
| .website | ₱171.14 | ₱1,477.03 | ₱1,477.03 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .bar | ₱204.34 | ₱3,670.54 | ₱3,670.54 | 30 days | ₱10,959.91 | Search |
| .forum | ₱204.34 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱10,959.91 | Search |
| .my | ₱204.34 | ₱1,964.26 | ₱1,964.26 | 30 days | ₱6,832.78 | Search |
| .top | ₱206.90 | ₱337.17 | ₱337.17 | 30 days | ₱7,239.55 | Search |
| .vu | ₱225.42 | ₱4,021.12 | ₱4,021.12 | 30 days | ₱12,299.00 | Search |
| .fun | ₱239.47 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱11,643.19 | Search |
| .mobi | ₱273.31 | ₱2,939.37 | ₱2,939.37 | 30 days | ₱9,593.35 | Search |
| .pw | ₱293.75 | ₱1,279.71 | ₱1,279.71 | 30 days | ₱2,049.83 | Search |
| .wang | ₱303.32 | ₱426.57 | ₱426.57 | 30 days | ₱5,357.03 | Search |
| .bid | ₱305.88 | ₱305.88 | ₱379.32 | 30 days | ₱6,174.41 | Search |
| .date | ₱305.88 | ₱305.88 | ₱379.32 | 30 days | ₱6,174.41 | Search |
| .download | ₱305.88 | ₱305.88 | ₱379.32 | 30 days | ₱6,174.41 | Search |
| .loan | ₱305.88 | ₱305.88 | ₱379.32 | 30 days | ₱6,174.41 | Search |
| .men | ₱305.88 | ₱305.88 | ₱379.32 | 30 days | ₱6,174.41 | Search |
| .party | ₱305.88 | ₱305.88 | ₱379.32 | 30 days | ₱6,174.41 | Search |
| .stream | ₱305.88 | ₱305.88 | ₱379.32 | 30 days | ₱6,174.41 | Search |
| .trade | ₱305.88 | ₱305.88 | ₱379.32 | 30 days | ₱6,174.41 | Search |
| .win | ₱305.88 | ₱305.88 | ₱379.32 | 30 days | ₱6,174.41 | Search |
| .vip | ₱306.52 | ₱343.55 | ₱343.55 | 30 days | ₱6,108.63 | Search |
| .one | ₱307.79 | ₱1,404.23 | ₱1,404.23 | 30 days | ₱10,003.32 | Search |
| .uno | ₱307.79 | ₱1,477.03 | ₱1,477.03 | 30 days | ₱7,543.52 | Search |
| .diy | ₱341.00 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱13,693.02 | Search |
| .food | ₱341.00 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱13,693.02 | Search |
| .lifestyle | ₱341.00 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱13,693.02 | Search |
| .living | ₱341.00 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱13,693.02 | Search |
| .locker | ₱380.59 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱18,475.97 | Search |
| .ею | ₱415.71 | ₱415.71 | ₱415.71 | — | ₱1,385.71 | Search |
| .co.uk | ₱422.10 | ₱0.00 | ₱422.10 | 85 days | Not recoverable | Search |
| .me.uk | ₱422.10 | ₱0.00 | ₱422.10 | 85 days | Not recoverable | Search |
| .org.uk | ₱422.10 | ₱0.00 | ₱422.10 | 85 days | Not recoverable | Search |
| .engineering | ₱453.39 | ₱4,255.48 | ₱4,255.48 | 30 days | ₱11,779.84 | Search |
| .green | ₱453.39 | ₱4,840.42 | ₱4,840.42 | 30 days | ₱13,283.05 | Search |
| .be | ₱497.45 | ₱497.45 | ₱497.45 | — | ₱2,334.64 | Search |
| .co.im | ₱542.15 | ₱721.59 | ₱632.19 | 15 days | Not recoverable | Search |
| .com.im | ₱542.15 | ₱721.59 | ₱632.19 | 15 days | Not recoverable | Search |
| .im | ₱542.15 | ₱721.59 | ₱632.19 | 15 days | Not recoverable | Search |
| .net.im | ₱542.15 | ₱721.59 | ₱632.19 | 15 days | Not recoverable | Search |
| .org.im | ₱542.15 | ₱721.59 | ₱632.19 | 15 days | Not recoverable | Search |
| .ws | ₱545.35 | ₱1,638.59 | ₱1,638.59 | 30 days | ₱8,199.34 | Search |
| .lease | ₱563.23 | ₱3,159.04 | ₱3,159.04 | 30 days | ₱10,686.60 | Search |
| .isla.pr | ₱569.61 | ₱569.61 | ₱569.61 | 30 days | ₱1,899.77 | Search |
| .love | ₱599.62 | ₱1,623.26 | ₱1,623.26 | 30 days | ₱15,332.89 | Search |
| .みんな | ₱637.94 | ₱637.94 | ₱637.94 | 40 days | ₱4,987.29 | Search |
| .industries | ₱654.54 | ₱2,866.57 | ₱2,866.57 | 30 days | ₱9,866.66 | Search |
| .tel | ₱666.68 | ₱666.68 | ₱666.68 | 30 days | ₱6,723.58 | Search |
| .observer | ₱673.06 | ₱673.06 | ₱673.06 | 30 days | ₱6,723.58 | Search |
| .feedback | ₱682.64 | ₱21,948.55 | ₱21,948.55 | 30 days | ₱75,188.04 | Search |
| .ml | ₱738.20 | ₱614.95 | ₱984.05 | 20 days | ₱5,056.26 | Search |
| .faith | ₱744.58 | ₱744.58 | ₱744.58 | 30 days | ₱6,857.68 | Search |
| .racing | ₱744.58 | ₱744.58 | ₱744.58 | 30 days | ₱6,857.68 | Search |
| .review | ₱744.58 | ₱744.58 | ₱744.58 | 30 days | ₱6,857.68 | Search |
| .science | ₱744.58 | ₱744.58 | ₱744.58 | 30 days | ₱6,857.68 | Search |
| .webcam | ₱744.58 | ₱744.58 | ₱744.58 | 30 days | ₱6,857.68 | Search |
| .boo | ₱745.86 | ₱745.86 | ₱745.86 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .dad | ₱745.86 | ₱745.86 | ₱745.86 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .day | ₱745.86 | ₱745.86 | ₱745.86 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .foo | ₱745.86 | ₱745.86 | ₱745.86 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .health | ₱745.86 | ₱4,401.72 | ₱4,401.72 | 30 days | ₱13,009.74 | Search |
| .ing | ₱745.86 | ₱745.86 | ₱745.86 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .meme | ₱745.86 | ₱745.86 | ₱745.86 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .money | ₱745.86 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱9,183.38 | Search |
| .mov | ₱745.86 | ₱745.86 | ₱745.86 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .nexus | ₱745.86 | ₱745.86 | ₱745.86 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .page | ₱745.86 | ₱745.86 | ₱745.86 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .rodeo | ₱745.86 | ₱745.86 | ₱745.86 | 30 days | ₱6,586.93 | Search |
| .rsvp | ₱745.86 | ₱745.86 | ₱745.86 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .zip | ₱745.86 | ₱745.86 | ₱745.86 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .com.mx | ₱803.97 | ₱1,633.48 | ₱1,633.48 | 30 days | ₱4,370.43 | Search |
| .care | ₱819.30 | ₱2,793.14 | ₱2,793.14 | 30 days | ₱9,593.35 | Search |
| .st | ₱903.59 | ₱903.59 | ₱903.59 | 29 days | ₱15,062.77 | Search |
| .شبكة | ₱906.14 | ₱906.14 | ₱906.14 | 30 days | ₱15,059.58 | Search |
| .paris | ₱981.49 | ₱2,593.26 | ₱2,593.26 | 5 days | ₱9,666.79 | Search |
| .luxe | ₱1,111.76 | ₱1,111.76 | ₱1,111.76 | 30 days | ₱7,133.55 | Search |
| .travel | ₱1,111.76 | ₱9,154.01 | ₱9,154.01 | 30 days | ₱19,159.24 | Search |
| .boston | ₱1,330.80 | ₱1,330.80 | ₱1,330.80 | 30 days | ₱7,543.52 | Search |
| .miami | ₱1,330.80 | ₱1,330.80 | ₱1,330.80 | 30 days | ₱7,543.52 | Search |
| .soy | ₱1,330.80 | ₱1,330.80 | ₱1,330.80 | 30 days | ₱9,320.04 | Search |
| .moi | ₱1,462.34 | ₱1,462.34 | ₱1,462.34 | 30 days | ₱2,733.11 | Search |
| .accountant | ₱1,475.75 | ₱1,475.75 | ₱1,475.75 | 30 days | ₱8,224.24 | Search |
| .cricket | ₱1,475.75 | ₱1,475.75 | ₱1,475.75 | 30 days | ₱8,224.24 | Search |
| .esq | ₱1,477.03 | ₱1,477.03 | ₱1,477.03 | 30 days | ₱9,593.35 | Search |
| .how | ₱1,477.03 | ₱1,477.03 | ₱1,477.03 | 30 days | ₱9,593.35 | Search |
| .phd | ₱1,477.03 | ₱1,477.03 | ₱1,477.03 | 30 days | ₱9,593.35 | Search |
| .prof | ₱1,477.03 | ₱1,477.03 | ₱1,477.03 | 30 days | ₱9,593.35 | Search |
| .abogado | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,226.80 | Search |
| .compare | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,773.42 | Search |
| .cooking | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,773.42 | Search |
| .fashion | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,773.42 | Search |
| .fishing | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,773.42 | Search |
| .horse | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,773.42 | Search |
| .photo | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,910.07 | Search |
| .select | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,773.42 | Search |
| .vodka | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,773.42 | Search |
| .wedding | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,773.42 | Search |
| .yoga | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | ₱1,842.93 | 30 days | ₱8,773.42 | Search |
| .mx | ₱2,503.22 | ₱2,905.53 | ₱2,905.53 | 30 days | ₱9,850.06 | Search |
| .melbourne | ₱2,793.14 | ₱2,793.14 | ₱2,793.14 | 30 days | ₱13,908.22 | Search |
| .sydney | ₱2,793.14 | ₱2,793.14 | ₱2,793.14 | 30 days | ₱13,908.22 | Search |
| .museum | ₱2,834.65 | ₱2,834.65 | ₱2,834.65 | 5 days | ₱10,570.38 | Search |
| .aero | ₱3,074.11 | ₱3,074.11 | ₱3,074.11 | 30 days | ₱8,881.98 | Search |
| .bot | ₱3,416.39 | ₱3,416.39 | ₱3,416.39 | 30 days | ₱6,860.24 | Search |
| .adult | ₱3,670.54 | ₱6,960.50 | ₱6,960.50 | 30 days | ₱17,109.41 | Search |
| .porn | ₱3,670.54 | ₱6,960.50 | ₱6,960.50 | 30 days | ₱17,109.41 | Search |
| .property | ₱3,670.54 | ₱7,326.40 | ₱7,326.40 | 30 days | ₱17,792.69 | Search |
| .sex | ₱3,670.54 | ₱6,960.50 | ₱6,960.50 | 30 days | ₱17,109.41 | Search |
| .xxx | ₱3,670.54 | ₱6,960.50 | ₱6,960.50 | 30 days | ₱17,109.41 | Search |
| .com.so | ₱3,929.17 | ₱3,929.17 | ₱3,929.17 | 30 days | ₱20,498.34 | Search |
| .net.so | ₱3,929.17 | ₱3,929.17 | ₱3,929.17 | 30 days | ₱20,498.34 | Search |
| .org.so | ₱3,929.17 | ₱3,929.17 | ₱3,929.17 | 30 days | ₱20,498.34 | Search |
| .so | ₱3,929.17 | ₱3,929.17 | ₱3,929.17 | 30 days | ₱20,498.34 | Search |
| .lawyer | ₱3,963.01 | ₱3,963.01 | ₱3,963.01 | 30 days | ₱11,369.87 | Search |
| .ac.mw | ₱4,097.11 | ₱20.43 | ₱4,097.11 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .biz.mw | ₱4,097.11 | ₱20.43 | ₱4,097.11 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .co.mw | ₱4,097.11 | ₱20.43 | ₱4,097.11 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .com.mw | ₱4,097.11 | ₱20.43 | ₱4,097.11 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .coop.mw | ₱4,097.11 | ₱20.43 | ₱4,097.11 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .edu.mw | ₱4,097.11 | ₱20.43 | ₱4,097.11 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .int.mw | ₱4,097.11 | ₱20.43 | ₱4,097.11 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .mw | ₱4,097.11 | ₱20.43 | ₱4,097.11 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .net.mw | ₱4,097.11 | ₱20.43 | ₱4,097.11 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .org.mw | ₱4,097.11 | ₱20.43 | ₱4,097.11 | 59 days | Not recoverable | Search |
| .co.pn | ₱4,116.27 | ₱4,116.27 | ₱4,116.27 | 30 days | ₱6,860.24 | Search |
| .net.pn | ₱4,116.27 | ₱4,116.27 | ₱4,116.27 | 30 days | ₱6,860.24 | Search |
| .org.pn | ₱4,116.27 | ₱4,116.27 | ₱4,116.27 | 30 days | ₱6,860.24 | Search |
| .press | ₱4,547.95 | ₱4,547.95 | ₱4,547.95 | 30 days | ₱16,289.48 | Search |
| .law | ₱5,864.06 | ₱5,864.06 | ₱5,864.06 | 30 days | ₱16,426.13 | Search |
| .com.sc | ₱6,156.53 | ₱6,156.53 | ₱6,156.53 | 30 days | ₱21,181.62 | Search |
| .net.sc | ₱6,156.53 | ₱6,156.53 | ₱6,156.53 | 30 days | ₱21,181.62 | Search |
| .org.sc | ₱6,156.53 | ₱6,156.53 | ₱6,156.53 | 30 days | ₱21,181.62 | Search |
| .sc | ₱6,156.53 | ₱6,156.53 | ₱6,156.53 | 30 days | ₱21,864.90 | Search |
| .realty | ₱6,595.23 | ₱20,486.21 | ₱20,486.21 | 30 days | ₱43,757.25 | Search |
| .fm | ₱6,832.14 | ₱6,832.14 | ₱6,832.14 | 30 days | ₱13,665.56 | Search |
| .jobs | ₱6,945.81 | ₱6,945.81 | ₱6,945.81 | 30 days | ₱18,448.51 | Search |
| .blackfriday | ₱7,326.40 | ₱7,326.40 | ₱7,326.40 | 30 days | ₱19,159.24 | Search |
| .biz.pr | ₱7,516.06 | ₱3,758.03 | ₱3,758.03 | 30 days | ₱12,299.00 | Search |
| .com.pr | ₱7,516.06 | ₱3,758.03 | ₱3,758.03 | 30 days | ₱12,299.00 | Search |
| .info.pr | ₱7,516.06 | ₱3,758.03 | ₱3,758.03 | 30 days | ₱12,299.00 | Search |
| .name.pr | ₱7,516.06 | ₱3,758.03 | ₱3,758.03 | 30 days | ₱12,299.00 | Search |
| .net.pr | ₱7,516.06 | ₱3,758.03 | ₱3,758.03 | 30 days | ₱12,299.00 | Search |
| .org.pr | ₱7,516.06 | ₱3,758.03 | ₱3,758.03 | 30 days | ₱12,299.00 | Search |
| .pro.pr | ₱7,516.06 | ₱3,758.03 | ₱3,758.03 | 30 days | ₱12,299.00 | Search |
| .pn | ₱8,215.94 | ₱8,215.94 | ₱8,215.94 | 30 days | ₱13,693.02 | Search |
| .hiv | ₱13,101.70 | ₱13,101.70 | ₱13,101.70 | 30 days | ₱28,588.48 | Search |
| .rw | ₱14,758.81 | ₱1,721.61 | ₱14,758.81 | 29 days | ₱38,810.19 | Search |
| .country | ₱146,236.82 | ₱146,236.82 | ₱146,236.82 | 30 days | ₱277,438.34 | Search |
| .vana | ₱146,236.82 | ₱146,236.82 | ₱146,236.82 | 30 days | ₱282,904.56 | Search |
| .sexy | ₱182,792.20 | ₱182,792.20 | ₱182,792.20 | 30 days | ₱345,766.14 | Search |
| .eu | ₱325.04 | ₱415.71 | ₱415.71 | — | ₱1,385.71 | Search |
| .fr | ₱439.98 | ₱439.98 | ₱439.98 | — | ₱1,528.12 | Search |
| .re | ₱458.50 | ₱458.50 | ₱458.50 | — | ₱2,291.22 | Search |
| .ca | ₱625.17 | ₱625.17 | ₱625.17 | 40 days | ₱1,136.03 | Search |
| .bz | ₱1,289.93 | ₱1,289.93 | ₱1,289.93 | 30 days | ₱12,435.66 | Search |
| .lc | ₱1,475.75 | ₱1,475.75 | ₱1,475.75 | 30 days | ₱12,708.97 | Search |
| .gd | ₱1,827.61 | ₱1,827.61 | ₱1,827.61 | 30 days | ₱9,565.89 | Search |
| .ac | ₱1,879.33 | ₱3,382.55 | ₱3,382.55 | 30 days | ₱8,882.61 | Search |
| .vc | ₱1,879.33 | ₱1,879.33 | ₱1,879.33 | 30 days | ₱13,665.56 | Search |
| .vg | ₱1,879.33 | ₱1,879.33 | ₱1,879.33 | 30 days | ₱9,565.89 | Search |
| .sh | ₱2,193.51 | ₱3,289.95 | ₱3,289.95 | 30 days | ₱9,565.89 | Search |
| .mn | ₱2,924.69 | ₱2,924.69 | ₱2,924.69 | 30 days | ₱15,032.12 | Search |
| .fo | ₱3,542.83 | ₱3,542.83 | ₱3,542.83 | 30 days | ₱12,353.28 | Search |
| .gg | ₱3,655.86 | ₱3,655.86 | ₱3,655.86 | 28 days | ₱11,205.76 | Search |
| .je | ₱3,929.17 | ₱3,929.17 | ₱3,929.17 | 28 days | ₱11,205.76 | Search |
| .to | ₱4,099.67 | ₱4,099.67 | ₱4,099.67 | 30 days | ₱13,665.56 | Search |
| .ag | ₱5,637.36 | ₱5,637.36 | ₱5,637.36 | 30 days | ₱20,498.34 | Search |
| .pr | ₱75,160.58 | ₱75,160.58 | ₱75,160.58 | 30 days | ₱150,321.17 | Search |
| .it.com | ₱291.19 | ₱1,980.23 | ₱1,980.23 | 30 days | ₱10,276.63 | Search |
| .com.de | ₱428.49 | ₱428.49 | ₱428.49 | 30 days | ₱8,310.45 | Search |
| .ru.com | ₱689.03 | ₱9,891.57 | ₱9,891.57 | 30 days | ₱19,022.59 | Search |
| .sa.com | ₱689.03 | ₱21,261.44 | ₱21,261.44 | 30 days | ₱29,955.04 | Search |
| .za.com | ₱689.03 | ₱21,261.44 | ₱21,261.44 | 30 days | Not recoverable | Search |
| .mex.com | ₱892.09 | ₱892.09 | ₱892.09 | 30 days | ₱8,500.11 | Search |
| .com.lc | ₱1,065.79 | ₱1,065.79 | ₱1,065.79 | 30 days | ₱12,025.69 | Search |
| .l.lc | ₱1,065.79 | ₱1,065.79 | ₱1,065.79 | 30 days | ₱12,025.69 | Search |
| .net.lc | ₱1,065.79 | ₱1,065.79 | ₱1,065.79 | 30 days | ₱12,025.69 | Search |
| .org.lc | ₱1,065.79 | ₱1,065.79 | ₱1,065.79 | 30 days | ₱12,025.69 | Search |
| .p.lc | ₱1,065.79 | ₱1,065.79 | ₱1,065.79 | 30 days | ₱12,025.69 | Search |
| .com.co | ₱1,209.47 | ₱1,209.47 | ₱1,209.47 | 30 days | ₱15,715.39 | Search |
| .net.co | ₱1,209.47 | ₱1,209.47 | ₱1,209.47 | 30 days | ₱15,715.39 | Search |
| .nom.co | ₱1,209.47 | ₱1,209.47 | ₱1,209.47 | 30 days | ₱15,715.39 | Search |
| .us.com | ₱1,220.96 | ₱1,220.96 | ₱1,220.96 | 30 days | ₱9,115.06 | Search |
| .us.org | ₱1,220.96 | ₱1,220.96 | ₱1,220.96 | 30 days | ₱9,115.06 | Search |
| .de.com | ₱1,257.36 | ₱1,257.36 | ₱1,257.36 | 30 days | ₱9,817.49 | Search |
| .eu.com | ₱1,257.36 | ₱1,257.36 | ₱1,257.36 | 30 days | ₱9,817.49 | Search |
| .ae.org | ₱1,294.40 | ₱1,294.40 | ₱1,294.40 | 30 days | ₱9,251.71 | Search |
| .co.bz | ₱1,311.64 | ₱1,311.64 | ₱1,311.64 | 30 days | ₱12,435.66 | Search |
| .com.bz | ₱1,311.64 | ₱1,311.64 | ₱1,311.64 | 30 days | ₱12,435.66 | Search |
| .net.bz | ₱1,311.64 | ₱1,311.64 | ₱1,311.64 | 30 days | ₱12,435.66 | Search |
| .org.bz | ₱1,311.64 | ₱1,311.64 | ₱1,311.64 | 30 days | ₱12,435.66 | Search |
| .gb.net | ₱1,753.53 | ₱1,753.53 | ₱1,753.53 | 30 days | ₱12,214.71 | Search |
| .uk.com | ₱1,753.53 | ₱1,753.53 | ₱1,753.53 | 30 days | ₱12,214.71 | Search |
| .uk.net | ₱1,753.53 | ₱1,753.53 | ₱1,753.53 | 30 days | ₱12,214.71 | Search |
| .hu.net | ₱1,920.20 | ₱1,920.20 | ₱1,920.20 | 30 days | ₱11,022.49 | Search |
| .se.net | ₱1,920.20 | ₱1,920.20 | ₱1,920.20 | 30 days | ₱11,022.49 | Search |
| .com.vc | ₱2,049.83 | ₱2,049.83 | ₱2,049.83 | 30 days | ₱13,665.56 | Search |
| .net.vc | ₱2,049.83 | ₱2,049.83 | ₱2,049.83 | 30 days | ₱13,665.56 | Search |
| .org.vc | ₱2,049.83 | ₱2,049.83 | ₱2,049.83 | 30 days | ₱13,665.56 | Search |
| .cn.com | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱10,959.91 | Search |
| .jpn.com | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | ₱2,208.20 | 30 days | ₱10,959.91 | Search |
| .br.com | ₱2,646.90 | ₱2,646.90 | ₱2,646.90 | 30 days | ₱11,779.84 | Search |
| .co.gg | ₱2,869.77 | ₱2,869.77 | ₱2,869.77 | 28 days | ₱9,155.93 | Search |
| .co.je | ₱2,869.77 | ₱2,869.77 | ₱2,869.77 | 28 days | ₱9,155.93 | Search |
| .net.gg | ₱2,869.77 | ₱2,869.77 | ₱2,869.77 | 28 days | ₱9,155.93 | Search |
| .net.je | ₱2,869.77 | ₱2,869.77 | ₱2,869.77 | 28 days | ₱9,155.93 | Search |
