Tarification transparente
Inscription et renouvellement affichés côte à côte, sans ajouts forcés et sans saut de deuxième année.
Avec Ry.hk, vous pouvez vérifier la disponibilité, le prix de la première année et le coût du renouvellement avant d’enregistrer un domaine. En cas de verrou de transfert, de règle du registre ou de problème DNS, l’équipe Ry indique précisément la prochaine étape.
| Rallonge | S'inscrire | Transfert | Renouveler | Délai de grâce | Frais de restauration | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | ₱690.65 | ₱690.65 | ₱690.65 | 30 jours | ₱6,406.30 | Rechercher |
| .net | ₱794.76 | ₱794.76 | ₱794.76 | 30 jours | ₱6,584.04 | Rechercher |
| .cn | ₱342.79 | ₱342.79 | ₱342.79 | — | Non récupérable | Rechercher |
| .hk | ₱776.98 | ₱776.98 | ₱1,213.72 | — | Non récupérable | Rechercher |
| .si | ₱731.28 | ₱0.00 | ₱731.28 | — | ₱1,064.54 | Rechercher |
| .org | ₱507.20 | ₱738.89 | ₱738.89 | 30 jours | ₱6,364.40 | Rechercher |
| .info | ₱253.28 | ₱1,440.34 | ₱1,440.34 | 30 jours | ₱7,515.91 | Rechercher |
| .biz | ₱422.14 | ₱1,201.66 | ₱1,201.66 | 30 jours | ₱7,135.03 | Rechercher |
| .us | ₱272.96 | ₱411.98 | ₱441.81 | 30 jours | ₱5,903.54 | Rechercher |
| .co | ₱983.92 | ₱1,980.54 | ₱1,980.54 | 30 jours | ₱16,504.53 | Rechercher |
| .io | ₱1,833.91 | ₱3,396.12 | ₱3,396.12 | 30 jours | ₱10,791.42 | Rechercher |
| .dev | ₱815.07 | ₱761.11 | ₱793.49 | 30 jours | ₱7,896.78 | Rechercher |
| .app | ₱950.91 | ₱888.07 | ₱920.44 | 30 jours | ₱8,148.16 | Rechercher |
| .ai | ₱5,433.80 | ₱10,867.60 | ₱5,433.80 | 30 jours | ₱29,200.32 | Rechercher |
| .me | ₱596.07 | ₱1,093.11 | ₱1,093.11 | 30 jours | ₱7,666.35 | Rechercher |
| .tv | ₱1,666.32 | ₱1,666.32 | ₱1,666.32 | 30 jours | ₱8,252.26 | Rechercher |
| .cc | ₱253.28 | ₱558.61 | ₱558.61 | 30 jours | ₱6,093.98 | Rechercher |
| .xyz | ₱126.32 | ₱917.27 | ₱917.27 | 30 jours | ₱7,769.82 | Rechercher |
| .online | ₱158.70 | ₱1,712.03 | ₱1,881.52 | 30 jours | ₱10,816.81 | Rechercher |
| .site | ₱158.70 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱10,816.81 | Rechercher |
| .store | ₱158.70 | ₱2,730.86 | ₱2,730.86 | 30 jours | ₱17,799.50 | Rechercher |
| .tech | ₱421.50 | ₱3,342.17 | ₱3,342.17 | 30 jours | ₱13,355.97 | Rechercher |
| .space | ₱158.70 | ₱1,372.41 | ₱1,372.41 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .cloud | ₱253.28 | ₱1,372.41 | ₱1,372.41 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .host | ₱285.66 | ₱5,379.84 | ₱5,379.84 | 30 jours | ₱19,703.87 | Rechercher |
| .pro | ₱240.59 | ₱1,440.34 | ₱1,440.34 | 30 jours | ₱7,515.91 | Rechercher |
| .agency | ₱222.18 | ₱1,779.95 | ₱1,779.95 | 30 jours | ₱7,769.82 | Rechercher |
| .digital | ₱158.70 | ₱2,255.41 | ₱2,255.41 | 30 jours | ₱8,785.49 | Rechercher |
| ₱353.58 | ₱1,847.87 | ₱1,847.87 | 30 jours | ₱7,769.82 | Rechercher | |
| .systems | ₱761.11 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱9,801.15 | Rechercher |
| .network | ₱285.66 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱8,150.70 | Rechercher |
| .studio | ₱761.11 | ₱2,730.86 | ₱2,730.86 | 30 jours | ₱9,039.40 | Rechercher |
| .design | ₱693.19 | ₱3,070.48 | ₱3,070.48 | 30 jours | ₱10,182.02 | Rechercher |
| .shop | ₱126.32 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱19,069.08 | Rechercher |
| .live | ₱158.70 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱8,023.74 | Rechercher |
| .world | ₱158.70 | ₱2,459.17 | ₱2,459.17 | 30 jours | ₱8,785.49 | Rechercher |
| .today | ₱158.70 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱9,293.32 | Rechercher |
| .media | ₱285.66 | ₱2,662.94 | ₱2,662.94 | 30 jours | ₱9,166.36 | Rechercher |
| .zone | ₱523.07 | ₱2,255.41 | ₱2,255.41 | 30 jours | ₱8,531.57 | Rechercher |
| .club | ₱253.92 | ₱1,013.12 | ₱1,013.12 | 30 jours | ₱6,754.16 | Rechercher |
| .life | ₱158.70 | ₱2,255.41 | ₱2,255.41 | 30 jours | ₱8,404.61 | Rechercher |
| .center | ₱222.18 | ₱1,915.79 | ₱1,915.79 | 30 jours | ₱9,547.23 | Rechercher |
| .de | ₱248.20 | ₱248.20 | ₱248.20 | — | ₱2,483.93 | Rechercher |
| .uk | ₱397.38 | ₱0.00 | ₱397.38 | 85 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .beer | ₱95.22 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱8,150.70 | Rechercher |
| .casa | ₱95.22 | ₱693.19 | ₱693.19 | 30 jours | ₱5,865.45 | Rechercher |
| .courses | ₱95.22 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱9,801.15 | Rechercher |
| .garden | ₱95.22 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱8,150.70 | Rechercher |
| .study | ₱95.22 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱9,801.15 | Rechercher |
| .surf | ₱95.22 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱8,150.70 | Rechercher |
| .buzz | ₱126.32 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱8,277.66 | Rechercher |
| .click | ₱126.32 | ₱693.19 | ₱693.19 | 30 jours | ₱5,103.71 | Rechercher |
| .monster | ₱126.32 | ₱917.27 | ₱917.27 | 30 jours | ₱7,769.82 | Rechercher |
| .rest | ₱126.32 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱7,008.08 | Rechercher |
| .asia | ₱126.96 | ₱761.11 | ₱761.11 | 30 jours | ₱6,500.24 | Rechercher |
| .fit | ₱126.96 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱8,150.70 | Rechercher |
| .gay | ₱126.96 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱8,531.57 | Rechercher |
| .ink | ₱126.96 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .tattoo | ₱126.96 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .wiki | ₱126.96 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .work | ₱126.96 | ₱693.19 | ₱693.19 | 30 jours | ₱6,119.37 | Rechercher |
| .website | ₱158.70 | ₱1,372.41 | ₱1,372.41 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .bar | ₱189.80 | ₱3,410.09 | ₱3,410.09 | 30 jours | ₱10,182.02 | Rechercher |
| .forum | ₱189.80 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱10,182.02 | Rechercher |
| .my | ₱189.80 | ₱1,825.02 | ₱1,825.02 | 30 jours | ₱6,347.90 | Rechercher |
| .top | ₱192.34 | ₱313.59 | ₱313.59 | 30 jours | ₱6,736.39 | Rechercher |
| .vu | ₱209.48 | ₱3,735.74 | ₱3,735.74 | 30 jours | ₱11,426.21 | Rechercher |
| .fun | ₱222.18 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱10,816.81 | Rechercher |
| .mobi | ₱253.92 | ₱2,730.86 | ₱2,730.86 | 30 jours | ₱8,912.44 | Rechercher |
| .pw | ₱272.96 | ₱1,188.96 | ₱1,188.96 | 30 jours | ₱1,904.37 | Rechercher |
| .wang | ₱281.85 | ₱396.11 | ₱396.11 | 30 jours | ₱4,976.75 | Rechercher |
| .bid | ₱284.39 | ₱284.39 | ₱352.31 | 30 jours | ₱5,735.96 | Rechercher |
| .date | ₱284.39 | ₱284.39 | ₱352.31 | 30 jours | ₱5,735.96 | Rechercher |
| .download | ₱284.39 | ₱284.39 | ₱352.31 | 30 jours | ₱5,735.96 | Rechercher |
| .loan | ₱284.39 | ₱284.39 | ₱352.31 | 30 jours | ₱5,735.96 | Rechercher |
| .men | ₱284.39 | ₱284.39 | ₱352.31 | 30 jours | ₱5,735.96 | Rechercher |
| .party | ₱284.39 | ₱284.39 | ₱352.31 | 30 jours | ₱5,735.96 | Rechercher |
| .stream | ₱284.39 | ₱284.39 | ₱352.31 | 30 jours | ₱5,735.96 | Rechercher |
| .trade | ₱284.39 | ₱284.39 | ₱352.31 | 30 jours | ₱5,735.96 | Rechercher |
| .win | ₱284.39 | ₱284.39 | ₱352.31 | 30 jours | ₱5,735.96 | Rechercher |
| .vip | ₱285.02 | ₱319.30 | ₱319.30 | 30 jours | ₱5,675.02 | Rechercher |
| .one | ₱285.66 | ₱1,304.49 | ₱1,304.49 | 30 jours | ₱9,293.32 | Rechercher |
| .uno | ₱285.66 | ₱1,372.41 | ₱1,372.41 | 30 jours | ₱7,008.08 | Rechercher |
| .diy | ₱316.76 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱12,721.18 | Rechercher |
| .food | ₱316.76 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱12,721.18 | Rechercher |
| .lifestyle | ₱316.76 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱12,721.18 | Rechercher |
| .living | ₱316.76 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱12,721.18 | Rechercher |
| .locker | ₱353.58 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱17,164.71 | Rechercher |
| .ею | ₱391.67 | ₱391.67 | ₱391.67 | — | ₱1,306.40 | Rechercher |
| .co.uk | ₱397.38 | ₱0.00 | ₱397.38 | 85 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .me.uk | ₱397.38 | ₱0.00 | ₱397.38 | 85 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .org.uk | ₱397.38 | ₱0.00 | ₱397.38 | 85 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .engineering | ₱421.50 | ₱3,953.47 | ₱3,953.47 | 30 jours | ₱10,943.77 | Rechercher |
| .green | ₱421.50 | ₱4,496.85 | ₱4,496.85 | 30 jours | ₱12,340.31 | Rechercher |
| .be | ₱468.47 | ₱468.47 | ₱468.47 | — | ₱2,200.18 | Rechercher |
| .ws | ₱506.56 | ₱1,522.23 | ₱1,522.23 | 30 jours | ₱7,617.47 | Rechercher |
| .co.im | ₱509.74 | ₱678.59 | ₱594.16 | 15 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .com.im | ₱509.74 | ₱678.59 | ₱594.16 | 15 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .im | ₱509.74 | ₱678.59 | ₱594.16 | 15 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .net.im | ₱509.74 | ₱678.59 | ₱594.16 | 15 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .org.im | ₱509.74 | ₱678.59 | ₱594.16 | 15 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .st | ₱511.01 | ₱851.25 | ₱851.25 | 29 jours | ₱14,195.16 | Rechercher |
| .lease | ₱523.07 | ₱2,934.63 | ₱2,934.63 | 30 jours | ₱9,928.11 | Rechercher |
| .isla.pr | ₱529.41 | ₱529.41 | ₱529.41 | 30 jours | ₱1,764.71 | Rechercher |
| .love | ₱557.35 | ₱1,508.26 | ₱1,508.26 | 30 jours | ₱14,244.68 | Rechercher |
| .みんな | ₱599.88 | ₱599.88 | ₱599.88 | 40 jours | ₱4,688.56 | Rechercher |
| .industries | ₱608.13 | ₱2,662.94 | ₱2,662.94 | 30 jours | ₱9,166.36 | Rechercher |
| .tel | ₱619.55 | ₱619.55 | ₱619.55 | 30 jours | ₱6,246.33 | Rechercher |
| .observer | ₱625.27 | ₱625.27 | ₱625.27 | 30 jours | ₱6,246.33 | Rechercher |
| .feedback | ₱634.15 | ₱20,390.71 | ₱20,390.71 | 30 jours | ₱69,852.24 | Rechercher |
| .ml | ₱685.57 | ₱571.31 | ₱914.10 | 20 jours | ₱4,697.44 | Rechercher |
| .faith | ₱691.92 | ₱691.92 | ₱691.92 | 30 jours | ₱6,370.75 | Rechercher |
| .racing | ₱691.92 | ₱691.92 | ₱691.92 | 30 jours | ₱6,370.75 | Rechercher |
| .review | ₱691.92 | ₱691.92 | ₱691.92 | 30 jours | ₱6,370.75 | Rechercher |
| .science | ₱691.92 | ₱691.92 | ₱691.92 | 30 jours | ₱6,370.75 | Rechercher |
| .webcam | ₱691.92 | ₱691.92 | ₱691.92 | 30 jours | ₱6,370.75 | Rechercher |
| .boo | ₱693.19 | ₱693.19 | ₱693.19 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .dad | ₱693.19 | ₱693.19 | ₱693.19 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .day | ₱693.19 | ₱693.19 | ₱693.19 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .foo | ₱693.19 | ₱693.19 | ₱693.19 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .health | ₱693.19 | ₱4,089.31 | ₱4,089.31 | 30 jours | ₱12,086.39 | Rechercher |
| .ing | ₱693.19 | ₱693.19 | ₱693.19 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .meme | ₱693.19 | ₱693.19 | ₱693.19 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .money | ₱693.19 | ₱2,051.64 | ₱2,051.64 | 30 jours | ₱8,531.57 | Rechercher |
| .mov | ₱693.19 | ₱693.19 | ₱693.19 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .nexus | ₱693.19 | ₱693.19 | ₱693.19 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .page | ₱693.19 | ₱693.19 | ₱693.19 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .rodeo | ₱693.19 | ₱693.19 | ₱693.19 | 30 jours | ₱6,119.37 | Rechercher |
| .rsvp | ₱693.19 | ₱693.19 | ₱693.19 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .zip | ₱693.19 | ₱693.19 | ₱693.19 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .com.mx | ₱747.15 | ₱1,517.78 | ₱1,517.78 | 30 jours | ₱4,060.11 | Rechercher |
| .care | ₱761.11 | ₱2,595.02 | ₱2,595.02 | 30 jours | ₱8,912.44 | Rechercher |
| .شبكة | ₱841.73 | ₱841.73 | ₱841.73 | 30 jours | ₱13,990.76 | Rechercher |
| .paris | ₱924.89 | ₱2,443.94 | ₱2,443.94 | 5 jours | ₱9,109.86 | Rechercher |
| .luxe | ₱1,032.80 | ₱1,032.80 | ₱1,032.80 | 30 jours | ₱6,627.20 | Rechercher |
| .travel | ₱1,032.80 | ₱8,504.27 | ₱8,504.27 | 30 jours | ₱17,799.50 | Rechercher |
| .boston | ₱1,236.57 | ₱1,236.57 | ₱1,236.57 | 30 jours | ₱7,008.08 | Rechercher |
| .miami | ₱1,236.57 | ₱1,236.57 | ₱1,236.57 | 30 jours | ₱7,008.08 | Rechercher |
| .soy | ₱1,236.57 | ₱1,236.57 | ₱1,236.57 | 30 jours | ₱8,658.53 | Rechercher |
| .moi | ₱1,358.45 | ₱1,358.45 | ₱1,358.45 | 30 jours | ₱2,539.16 | Rechercher |
| .accountant | ₱1,371.15 | ₱1,371.15 | ₱1,371.15 | 30 jours | ₱7,640.33 | Rechercher |
| .cricket | ₱1,371.15 | ₱1,371.15 | ₱1,371.15 | 30 jours | ₱7,640.33 | Rechercher |
| .esq | ₱1,372.41 | ₱1,372.41 | ₱1,372.41 | 30 jours | ₱8,912.44 | Rechercher |
| .how | ₱1,372.41 | ₱1,372.41 | ₱1,372.41 | 30 jours | ₱8,912.44 | Rechercher |
| .phd | ₱1,372.41 | ₱1,372.41 | ₱1,372.41 | 30 jours | ₱8,912.44 | Rechercher |
| .prof | ₱1,372.41 | ₱1,372.41 | ₱1,372.41 | 30 jours | ₱8,912.44 | Rechercher |
| .abogado | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱7,642.87 | Rechercher |
| .compare | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱8,150.70 | Rechercher |
| .cooking | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱8,150.70 | Rechercher |
| .fashion | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱8,150.70 | Rechercher |
| .fishing | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱8,150.70 | Rechercher |
| .horse | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱8,150.70 | Rechercher |
| .photo | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱8,277.66 | Rechercher |
| .select | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱8,150.70 | Rechercher |
| .vodka | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱8,150.70 | Rechercher |
| .wedding | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱8,150.70 | Rechercher |
| .yoga | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | ₱1,712.03 | 30 jours | ₱8,150.70 | Rechercher |
| .mx | ₱2,325.87 | ₱2,699.12 | ₱2,699.12 | 30 jours | ₱9,151.13 | Rechercher |
| .museum | ₱2,671.83 | ₱2,671.83 | ₱2,671.83 | 5 jours | ₱9,961.75 | Rechercher |
| .melbourne | ₱2,693.41 | ₱2,693.41 | ₱2,693.41 | 30 jours | ₱13,409.93 | Rechercher |
| .sydney | ₱2,693.41 | ₱2,693.41 | ₱2,693.41 | 30 jours | ₱13,409.93 | Rechercher |
| .aero | ₱2,855.92 | ₱2,855.92 | ₱2,855.92 | 30 jours | ₱8,251.63 | Rechercher |
| .bot | ₱3,173.95 | ₱3,173.95 | ₱3,173.95 | 30 jours | ₱6,373.29 | Rechercher |
| .adult | ₱3,410.09 | ₱6,466.60 | ₱6,466.60 | 30 jours | ₱15,895.13 | Rechercher |
| .porn | ₱3,410.09 | ₱6,466.60 | ₱6,466.60 | 30 jours | ₱15,895.13 | Rechercher |
| .property | ₱3,410.09 | ₱6,806.21 | ₱6,806.21 | 30 jours | ₱16,529.92 | Rechercher |
| .sex | ₱3,410.09 | ₱6,466.60 | ₱6,466.60 | 30 jours | ₱15,895.13 | Rechercher |
| .xxx | ₱3,410.09 | ₱6,466.60 | ₱6,466.60 | 30 jours | ₱15,895.13 | Rechercher |
| .com.so | ₱3,650.04 | ₱3,650.04 | ₱3,650.04 | 30 jours | ₱19,043.69 | Rechercher |
| .net.so | ₱3,650.04 | ₱3,650.04 | ₱3,650.04 | 30 jours | ₱19,043.69 | Rechercher |
| .org.so | ₱3,650.04 | ₱3,650.04 | ₱3,650.04 | 30 jours | ₱19,043.69 | Rechercher |
| .so | ₱3,650.04 | ₱3,650.04 | ₱3,650.04 | 30 jours | ₱19,043.69 | Rechercher |
| .lawyer | ₱3,681.78 | ₱3,681.78 | ₱3,681.78 | 30 jours | ₱10,562.90 | Rechercher |
| .ac.mw | ₱3,806.20 | ₱19.04 | ₱3,806.20 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .biz.mw | ₱3,806.20 | ₱19.04 | ₱3,806.20 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .co.mw | ₱3,806.20 | ₱19.04 | ₱3,806.20 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .com.mw | ₱3,806.20 | ₱19.04 | ₱3,806.20 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .coop.mw | ₱3,806.20 | ₱19.04 | ₱3,806.20 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .edu.mw | ₱3,806.20 | ₱19.04 | ₱3,806.20 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .int.mw | ₱3,806.20 | ₱19.04 | ₱3,806.20 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .mw | ₱3,806.20 | ₱19.04 | ₱3,806.20 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .net.mw | ₱3,806.20 | ₱19.04 | ₱3,806.20 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .org.mw | ₱3,806.20 | ₱19.04 | ₱3,806.20 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .co.pn | ₱3,823.97 | ₱3,823.97 | ₱3,823.97 | 30 jours | ₱6,373.29 | Rechercher |
| .net.pn | ₱3,823.97 | ₱3,823.97 | ₱3,823.97 | 30 jours | ₱6,373.29 | Rechercher |
| .org.pn | ₱3,823.97 | ₱3,823.97 | ₱3,823.97 | 30 jours | ₱6,373.29 | Rechercher |
| .press | ₱4,225.16 | ₱4,225.16 | ₱4,225.16 | 30 jours | ₱15,133.38 | Rechercher |
| .law | ₱5,447.76 | ₱5,447.76 | ₱5,447.76 | 30 jours | ₱15,260.34 | Rechercher |
| .com.sc | ₱5,719.45 | ₱5,719.45 | ₱5,719.45 | 30 jours | ₱19,678.47 | Rechercher |
| .net.sc | ₱5,719.45 | ₱5,719.45 | ₱5,719.45 | 30 jours | ₱19,678.47 | Rechercher |
| .org.sc | ₱5,719.45 | ₱5,719.45 | ₱5,719.45 | 30 jours | ₱19,678.47 | Rechercher |
| .sc | ₱5,719.45 | ₱5,719.45 | ₱5,719.45 | 30 jours | ₱20,313.26 | Rechercher |
| .realty | ₱6,126.99 | ₱19,032.26 | ₱19,032.26 | 30 jours | ₱40,651.92 | Rechercher |
| .fm | ₱6,347.26 | ₱6,347.26 | ₱6,347.26 | 30 jours | ₱12,695.79 | Rechercher |
| .jobs | ₱6,452.64 | ₱6,452.64 | ₱6,452.64 | 30 jours | ₱17,139.32 | Rechercher |
| .blackfriday | ₱6,806.21 | ₱6,806.21 | ₱6,806.21 | 30 jours | ₱17,799.50 | Rechercher |
| .biz.pr | ₱6,982.68 | ₱3,491.34 | ₱3,491.34 | 30 jours | ₱11,426.21 | Rechercher |
| .com.pr | ₱6,982.68 | ₱3,491.34 | ₱3,491.34 | 30 jours | ₱11,426.21 | Rechercher |
| .info.pr | ₱6,982.68 | ₱3,491.34 | ₱3,491.34 | 30 jours | ₱11,426.21 | Rechercher |
| .name.pr | ₱6,982.68 | ₱3,491.34 | ₱3,491.34 | 30 jours | ₱11,426.21 | Rechercher |
| .net.pr | ₱6,982.68 | ₱3,491.34 | ₱3,491.34 | 30 jours | ₱11,426.21 | Rechercher |
| .org.pr | ₱6,982.68 | ₱3,491.34 | ₱3,491.34 | 30 jours | ₱11,426.21 | Rechercher |
| .pro.pr | ₱6,982.68 | ₱3,491.34 | ₱3,491.34 | 30 jours | ₱11,426.21 | Rechercher |
| .pn | ₱7,632.71 | ₱7,632.71 | ₱7,632.71 | 30 jours | ₱12,721.18 | Rechercher |
| .hiv | ₱12,172.09 | ₱12,172.09 | ₱12,172.09 | 30 jours | ₱26,559.59 | Rechercher |
| .rw | ₱13,711.45 | ₱1,599.67 | ₱13,711.45 | 29 jours | ₱36,056.04 | Rechercher |
| .country | ₱135,858.92 | ₱135,858.92 | ₱135,858.92 | 30 jours | ₱257,749.93 | Rechercher |
| .vana | ₱135,858.92 | ₱135,858.92 | ₱135,858.92 | 30 jours | ₱262,828.24 | Rechercher |
| .sexy | ₱169,820.16 | ₱169,820.16 | ₱169,820.16 | 30 jours | ₱321,228.88 | Rechercher |
| .eu | ₱306.60 | ₱391.67 | ₱391.67 | — | ₱1,306.40 | Rechercher |
| .fr | ₱414.52 | ₱414.52 | ₱414.52 | — | ₱1,439.70 | Rechercher |
| .re | ₱432.29 | ₱432.29 | ₱432.29 | — | ₱2,159.55 | Rechercher |
| .ca | ₱548.46 | ₱592.89 | ₱592.89 | 40 jours | ₱1,077.24 | Rechercher |
| .bz | ₱1,198.48 | ₱1,198.48 | ₱1,198.48 | 30 jours | ₱11,553.17 | Rechercher |
| .lc | ₱1,371.15 | ₱1,371.15 | ₱1,371.15 | 30 jours | ₱11,807.08 | Rechercher |
| .gd | ₱1,698.06 | ₱1,698.06 | ₱1,698.06 | 30 jours | ₱8,887.05 | Rechercher |
| .ac | ₱1,745.67 | ₱3,142.21 | ₱3,142.21 | 30 jours | ₱8,252.26 | Rechercher |
| .vc | ₱1,745.67 | ₱1,745.67 | ₱1,745.67 | 30 jours | ₱12,695.79 | Rechercher |
| .vg | ₱1,745.67 | ₱1,745.67 | ₱1,745.67 | 30 jours | ₱8,887.05 | Rechercher |
| .sh | ₱2,037.67 | ₱3,056.51 | ₱3,056.51 | 30 jours | ₱8,887.05 | Rechercher |
| .mn | ₱2,716.90 | ₱2,716.90 | ₱2,716.90 | 30 jours | ₱13,965.37 | Rechercher |
| .fo | ₱3,338.99 | ₱3,338.99 | ₱3,338.99 | 30 jours | ₱11,641.40 | Rechercher |
| .gg | ₱3,396.12 | ₱3,396.12 | ₱3,396.12 | 28 jours | ₱10,410.55 | Rechercher |
| .je | ₱3,650.04 | ₱3,650.04 | ₱3,650.04 | 28 jours | ₱10,410.55 | Rechercher |
| .to | ₱3,808.74 | ₱3,808.74 | ₱3,808.74 | 30 jours | ₱12,695.79 | Rechercher |
| .ag | ₱5,237.01 | ₱5,237.01 | ₱5,237.01 | 30 jours | ₱19,043.69 | Rechercher |
| .pr | ₱69,826.85 | ₱69,826.85 | ₱69,826.85 | 30 jours | ₱139,653.69 | Rechercher |
| .it.com | ₱270.42 | ₱1,839.62 | ₱1,839.62 | 30 jours | ₱9,547.23 | Rechercher |
| .com.de | ₱403.73 | ₱403.73 | ₱403.73 | 30 jours | ₱7,832.03 | Rechercher |
| .mex.com | ₱829.04 | ₱829.04 | ₱829.04 | 30 jours | ₱7,896.78 | Rechercher |
| .com.lc | ₱990.27 | ₱990.27 | ₱990.27 | 30 jours | ₱11,172.30 | Rechercher |
| .l.lc | ₱990.27 | ₱990.27 | ₱990.27 | 30 jours | ₱11,172.30 | Rechercher |
| .net.lc | ₱990.27 | ₱990.27 | ₱990.27 | 30 jours | ₱11,172.30 | Rechercher |
| .org.lc | ₱990.27 | ₱990.27 | ₱990.27 | 30 jours | ₱11,172.30 | Rechercher |
| .p.lc | ₱990.27 | ₱990.27 | ₱990.27 | 30 jours | ₱11,172.30 | Rechercher |
| .com.co | ₱1,123.58 | ₱1,123.58 | ₱1,123.58 | 30 jours | ₱14,600.16 | Rechercher |
| .net.co | ₱1,123.58 | ₱1,123.58 | ₱1,123.58 | 30 jours | ₱14,600.16 | Rechercher |
| .nom.co | ₱1,123.58 | ₱1,123.58 | ₱1,123.58 | 30 jours | ₱14,600.16 | Rechercher |
| .us.com | ₱1,134.37 | ₱1,134.37 | ₱1,134.37 | 30 jours | ₱8,468.09 | Rechercher |
| .us.org | ₱1,134.37 | ₱1,134.37 | ₱1,134.37 | 30 jours | ₱8,468.09 | Rechercher |
| .de.com | ₱1,184.52 | ₱1,184.52 | ₱1,184.52 | 30 jours | ₱9,252.06 | Rechercher |
| .eu.com | ₱1,184.52 | ₱1,184.52 | ₱1,184.52 | 30 jours | ₱9,252.06 | Rechercher |
| .ae.org | ₱1,202.29 | ₱1,202.29 | ₱1,202.29 | 30 jours | ₱8,595.05 | Rechercher |
| .co.bz | ₱1,218.80 | ₱1,218.80 | ₱1,218.80 | 30 jours | ₱11,553.17 | Rechercher |
| .com.bz | ₱1,218.80 | ₱1,218.80 | ₱1,218.80 | 30 jours | ₱11,553.17 | Rechercher |
| .net.bz | ₱1,218.80 | ₱1,218.80 | ₱1,218.80 | 30 jours | ₱11,553.17 | Rechercher |
| .org.bz | ₱1,218.80 | ₱1,218.80 | ₱1,218.80 | 30 jours | ₱11,553.17 | Rechercher |
