Tarification transparente
Inscription et renouvellement affichés côte à côte, sans ajouts forcés et sans saut de deuxième année.
Avec Ry.hk, vous pouvez vérifier la disponibilité, le prix de la première année et le coût du renouvellement avant d’enregistrer un domaine. En cas de verrou de transfert, de règle du registre ou de problème DNS, l’équipe Ry indique précisément la prochaine étape.
Prix mis à jour 2026-11-09 03:20 UTC
| Rallonge | S'inscrire | Transfert | Renouveler | Délai de grâce | Frais de restauration | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | ₱784.36 | ₱784.36 | ₱784.36 | 30 jours | ₱6,813.79 | Rechercher |
| .net | ₱845.57 | ₱845.57 | ₱845.57 | 30 jours | ₱7,003.09 | Rechercher |
| .cn | ₱364.73 | ₱364.73 | ₱364.73 | — | Non récupérable | Rechercher |
| .hk | ₱826.64 | ₱826.64 | ₱1,291.07 | — | Non récupérable | Rechercher |
| .si | ₱774.90 | ₱0.00 | ₱774.90 | — | ₱1,128.90 | Rechercher |
| .org | ₱539.52 | ₱785.62 | ₱785.62 | 30 jours | ₱6,769.62 | Rechercher |
| .info | ₱269.45 | ₱1,532.12 | ₱1,532.12 | 30 jours | ₱7,994.43 | Rechercher |
| .biz | ₱449.29 | ₱1,278.45 | ₱1,278.45 | 30 jours | ₱7,589.31 | Rechercher |
| .us | ₱290.27 | ₱437.93 | ₱470.11 | 30 jours | ₱6,279.31 | Rechercher |
| .co | ₱1,046.87 | ₱2,106.36 | ₱2,106.36 | 30 jours | ₱17,555.06 | Rechercher |
| .io | ₱1,950.49 | ₱3,612.61 | ₱3,612.61 | 30 jours | ₱11,478.31 | Rechercher |
| .dev | ₱867.03 | ₱809.60 | ₱844.31 | 30 jours | ₱8,399.55 | Rechercher |
| .app | ₱1,011.53 | ₱944.64 | ₱979.35 | 30 jours | ₱8,667.10 | Rechercher |
| .ai | ₱5,779.54 | ₱11,559.08 | ₱5,779.54 | 30 jours | ₱31,058.96 | Rechercher |
| .me | ₱632.29 | ₱1,159.19 | ₱1,159.19 | 30 jours | ₱8,130.10 | Rechercher |
| .tv | ₱1,772.54 | ₱1,772.54 | ₱1,772.54 | 30 jours | ₱8,777.53 | Rechercher |
| .cc | ₱269.45 | ₱594.42 | ₱594.42 | 30 jours | ₱6,481.87 | Rechercher |
| .xyz | ₱134.41 | ₱975.56 | ₱975.56 | 30 jours | ₱8,264.51 | Rechercher |
| .online | ₱169.11 | ₱1,821.13 | ₱2,000.97 | 30 jours | ₱11,505.44 | Rechercher |
| .site | ₱169.11 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱11,505.44 | Rechercher |
| .store | ₱169.11 | ₱2,904.60 | ₱2,904.60 | 30 jours | ₱18,932.59 | Rechercher |
| .tech | ₱448.03 | ₱3,555.18 | ₱3,555.18 | 30 jours | ₱14,206.22 | Rechercher |
| .space | ₱169.11 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .cloud | ₱269.45 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .host | ₱304.15 | ₱5,722.12 | ₱5,722.12 | 30 jours | ₱20,958.17 | Rechercher |
| .pro | ₱256.20 | ₱1,532.12 | ₱1,532.12 | 30 jours | ₱7,994.43 | Rechercher |
| .agency | ₱236.63 | ₱1,893.07 | ₱1,893.07 | 30 jours | ₱8,264.51 | Rechercher |
| .digital | ₱169.11 | ₱2,399.15 | ₱2,399.15 | 30 jours | ₱9,344.82 | Rechercher |
| ₱376.09 | ₱1,965.64 | ₱1,965.64 | 30 jours | ₱8,264.51 | Rechercher | |
| .systems | ₱809.60 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱10,425.13 | Rechercher |
| .network | ₱304.15 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱8,669.63 | Rechercher |
| .studio | ₱809.60 | ₱2,904.60 | ₱2,904.60 | 30 jours | ₱9,614.90 | Rechercher |
| .design | ₱737.03 | ₱3,266.18 | ₱3,266.18 | 30 jours | ₱10,830.25 | Rechercher |
| .shop | ₱100.33 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱20,282.98 | Rechercher |
| .live | ₱169.11 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱8,534.59 | Rechercher |
| .world | ₱169.11 | ₱2,615.59 | ₱2,615.59 | 30 jours | ₱9,344.82 | Rechercher |
| .today | ₱169.11 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱9,884.98 | Rechercher |
| .media | ₱304.15 | ₱2,832.66 | ₱2,832.66 | 30 jours | ₱9,749.94 | Rechercher |
| .zone | ₱556.56 | ₱2,399.15 | ₱2,399.15 | 30 jours | ₱9,074.74 | Rechercher |
| .club | ₱270.08 | ₱1,077.79 | ₱1,077.79 | 30 jours | ₱7,184.20 | Rechercher |
| .life | ₱169.11 | ₱2,399.15 | ₱2,399.15 | 30 jours | ₱8,939.70 | Rechercher |
| .center | ₱236.63 | ₱2,037.57 | ₱2,037.57 | 30 jours | ₱10,155.05 | Rechercher |
| .de | ₱263.14 | ₱263.14 | ₱263.14 | — | ₱2,633.89 | Rechercher |
| .uk | ₱422.15 | ₱0.00 | ₱422.15 | 85 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .asia | ₱67.52 | ₱809.60 | ₱809.60 | 30 jours | ₱6,914.12 | Rechercher |
| .beer | ₱101.59 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,669.63 | Rechercher |
| .casa | ₱101.59 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 jours | ₱6,238.93 | Rechercher |
| .courses | ₱101.59 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱10,425.13 | Rechercher |
| .garden | ₱101.59 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,669.63 | Rechercher |
| .study | ₱101.59 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱10,425.13 | Rechercher |
| .surf | ₱101.59 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,669.63 | Rechercher |
| .buzz | ₱134.41 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,804.67 | Rechercher |
| .click | ₱134.41 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 jours | ₱5,428.69 | Rechercher |
| .monster | ₱134.41 | ₱975.56 | ₱975.56 | 30 jours | ₱8,264.51 | Rechercher |
| .rest | ₱134.41 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱7,454.28 | Rechercher |
| .fit | ₱135.04 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,669.63 | Rechercher |
| .gay | ₱135.04 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱9,074.74 | Rechercher |
| .ink | ₱135.04 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .tattoo | ₱135.04 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .wiki | ₱135.04 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .work | ₱135.04 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 jours | ₱6,509.00 | Rechercher |
| .website | ₱169.11 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .bar | ₱201.93 | ₱3,627.12 | ₱3,627.12 | 30 jours | ₱10,830.25 | Rechercher |
| .forum | ₱201.93 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱10,830.25 | Rechercher |
| .my | ₱201.93 | ₱1,941.03 | ₱1,941.03 | 30 jours | ₱6,751.95 | Rechercher |
| .top | ₱203.82 | ₱333.18 | ₱333.18 | 30 jours | ₱7,148.23 | Rechercher |
| .vu | ₱222.75 | ₱3,973.55 | ₱3,973.55 | 30 jours | ₱12,153.50 | Rechercher |
| .fun | ₱236.63 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱11,505.44 | Rechercher |
| .mobi | ₱270.08 | ₱2,904.60 | ₱2,904.60 | 30 jours | ₱9,479.86 | Rechercher |
| .pw | ₱290.27 | ₱1,264.57 | ₱1,264.57 | 30 jours | ₱2,025.58 | Rechercher |
| .wang | ₱299.74 | ₱421.52 | ₱421.52 | 30 jours | ₱5,293.65 | Rechercher |
| .bid | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 jours | ₱6,101.36 | Rechercher |
| .date | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 jours | ₱6,101.36 | Rechercher |
| .download | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 jours | ₱6,101.36 | Rechercher |
| .loan | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 jours | ₱6,101.36 | Rechercher |
| .men | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 jours | ₱6,101.36 | Rechercher |
| .party | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 jours | ₱6,101.36 | Rechercher |
| .stream | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 jours | ₱6,101.36 | Rechercher |
| .trade | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 jours | ₱6,101.36 | Rechercher |
| .win | ₱302.26 | ₱302.26 | ₱374.83 | 30 jours | ₱6,101.36 | Rechercher |
| .vip | ₱302.89 | ₱339.49 | ₱339.49 | 30 jours | ₱6,036.37 | Rechercher |
| .one | ₱304.15 | ₱1,387.62 | ₱1,387.62 | 30 jours | ₱9,884.98 | Rechercher |
| .uno | ₱304.15 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 jours | ₱7,454.28 | Rechercher |
| .diy | ₱336.97 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱13,531.03 | Rechercher |
| .food | ₱336.97 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱13,531.03 | Rechercher |
| .lifestyle | ₱336.97 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱13,531.03 | Rechercher |
| .living | ₱336.97 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱13,531.03 | Rechercher |
| .locker | ₱376.09 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱18,257.39 | Rechercher |
| .ею | ₱415.21 | ₱415.21 | ₱415.21 | — | ₱1,385.10 | Rechercher |
| .co.uk | ₱422.15 | ₱0.00 | ₱422.15 | 85 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .me.uk | ₱422.15 | ₱0.00 | ₱422.15 | 85 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .org.uk | ₱422.15 | ₱0.00 | ₱422.15 | 85 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .engineering | ₱448.03 | ₱4,205.14 | ₱4,205.14 | 30 jours | ₱11,640.48 | Rechercher |
| .green | ₱448.03 | ₱4,783.16 | ₱4,783.16 | 30 jours | ₱13,125.91 | Rechercher |
| .be | ₱497.25 | ₱497.25 | ₱497.25 | — | ₱2,333.52 | Rechercher |
| .ws | ₱538.89 | ₱1,619.21 | ₱1,619.21 | 30 jours | ₱8,102.34 | Rechercher |
| .co.im | ₱541.42 | ₱721.26 | ₱631.02 | 15 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .com.im | ₱541.42 | ₱721.26 | ₱631.02 | 15 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .im | ₱541.42 | ₱721.26 | ₱631.02 | 15 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .net.im | ₱541.42 | ₱721.26 | ₱631.02 | 15 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .org.im | ₱541.42 | ₱721.26 | ₱631.02 | 15 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .lease | ₱556.56 | ₱3,121.67 | ₱3,121.67 | 30 jours | ₱10,560.17 | Rechercher |
| .isla.pr | ₱562.87 | ₱562.87 | ₱562.87 | 30 jours | ₱1,877.29 | Rechercher |
| .love | ₱592.53 | ₱1,604.06 | ₱1,604.06 | 30 jours | ₱15,151.50 | Rechercher |
| .みんな | ₱636.70 | ₱636.70 | ₱636.70 | 40 jours | ₱4,973.72 | Rechercher |
| .industries | ₱646.80 | ₱2,832.66 | ₱2,832.66 | 30 jours | ₱9,749.94 | Rechercher |
| .tel | ₱658.79 | ₱658.79 | ₱658.79 | 30 jours | ₱6,644.04 | Rechercher |
| .observer | ₱665.10 | ₱665.10 | ₱665.10 | 30 jours | ₱6,644.04 | Rechercher |
| .feedback | ₱674.56 | ₱21,688.89 | ₱21,688.89 | 30 jours | ₱74,298.55 | Rechercher |
| .ml | ₱729.46 | ₱607.68 | ₱972.41 | 20 jours | ₱4,996.44 | Rechercher |
| .faith | ₱735.77 | ₱735.77 | ₱735.77 | 30 jours | ₱6,776.56 | Rechercher |
| .racing | ₱735.77 | ₱735.77 | ₱735.77 | 30 jours | ₱6,776.56 | Rechercher |
| .review | ₱735.77 | ₱735.77 | ₱735.77 | 30 jours | ₱6,776.56 | Rechercher |
| .science | ₱735.77 | ₱735.77 | ₱735.77 | 30 jours | ₱6,776.56 | Rechercher |
| .webcam | ₱735.77 | ₱735.77 | ₱735.77 | 30 jours | ₱6,776.56 | Rechercher |
| .boo | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .dad | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .day | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .foo | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .health | ₱737.03 | ₱4,349.64 | ₱4,349.64 | 30 jours | ₱12,855.83 | Rechercher |
| .ing | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .meme | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .money | ₱737.03 | ₱2,182.08 | ₱2,182.08 | 30 jours | ₱9,074.74 | Rechercher |
| .mov | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .nexus | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .page | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .rodeo | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 jours | ₱6,509.00 | Rechercher |
| .rsvp | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .zip | ₱737.03 | ₱737.03 | ₱737.03 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .com.mx | ₱794.46 | ₱1,614.16 | ₱1,614.16 | 30 jours | ₱4,318.72 | Rechercher |
| .care | ₱809.60 | ₱2,760.10 | ₱2,760.10 | 30 jours | ₱9,479.86 | Rechercher |
| .شبكة | ₱895.42 | ₱895.42 | ₱895.42 | 30 jours | ₱14,881.42 | Rechercher |
| .st | ₱902.99 | ₱902.99 | ₱902.99 | 29 jours | ₱15,053.69 | Rechercher |
| .paris | ₱981.24 | ₱2,591.61 | ₱2,591.61 | 5 jours | ₱9,660.96 | Rechercher |
| .luxe | ₱1,098.61 | ₱1,098.61 | ₱1,098.61 | 30 jours | ₱7,049.16 | Rechercher |
| .travel | ₱1,098.61 | ₱9,045.72 | ₱9,045.72 | 30 jours | ₱18,932.59 | Rechercher |
| .boston | ₱1,315.05 | ₱1,315.05 | ₱1,315.05 | 30 jours | ₱7,454.28 | Rechercher |
| .miami | ₱1,315.05 | ₱1,315.05 | ₱1,315.05 | 30 jours | ₱7,454.28 | Rechercher |
| .soy | ₱1,315.05 | ₱1,315.05 | ₱1,315.05 | 30 jours | ₱9,209.78 | Rechercher |
| .moi | ₱1,445.04 | ₱1,445.04 | ₱1,445.04 | 30 jours | ₱2,700.78 | Rechercher |
| .accountant | ₱1,458.29 | ₱1,458.29 | ₱1,458.29 | 30 jours | ₱8,126.95 | Rechercher |
| .cricket | ₱1,458.29 | ₱1,458.29 | ₱1,458.29 | 30 jours | ₱8,126.95 | Rechercher |
| .esq | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 jours | ₱9,479.86 | Rechercher |
| .how | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 jours | ₱9,479.86 | Rechercher |
| .phd | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 jours | ₱9,479.86 | Rechercher |
| .prof | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | ₱1,459.56 | 30 jours | ₱9,479.86 | Rechercher |
| .abogado | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,129.47 | Rechercher |
| .compare | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,669.63 | Rechercher |
| .cooking | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,669.63 | Rechercher |
| .fashion | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,669.63 | Rechercher |
| .fishing | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,669.63 | Rechercher |
| .horse | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,669.63 | Rechercher |
| .photo | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,804.67 | Rechercher |
| .select | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,669.63 | Rechercher |
| .vodka | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,669.63 | Rechercher |
| .wedding | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,669.63 | Rechercher |
| .yoga | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | ₱1,821.13 | 30 jours | ₱8,669.63 | Rechercher |
| .mx | ₱2,473.61 | ₱2,871.16 | ₱2,871.16 | 30 jours | ₱9,733.53 | Rechercher |
| .melbourne | ₱2,799.22 | ₱2,799.22 | ₱2,799.22 | 30 jours | ₱13,938.67 | Rechercher |
| .sydney | ₱2,799.22 | ₱2,799.22 | ₱2,799.22 | 30 jours | ₱13,938.67 | Rechercher |
| .museum | ₱2,833.29 | ₱2,833.29 | ₱2,833.29 | 5 jours | ₱10,563.96 | Rechercher |
| .aero | ₱3,037.75 | ₱3,037.75 | ₱3,037.75 | 30 jours | ₱8,776.90 | Rechercher |
| .bot | ₱3,375.97 | ₱3,375.97 | ₱3,375.97 | 30 jours | ₱6,779.08 | Rechercher |
| .adult | ₱3,627.12 | ₱6,878.15 | ₱6,878.15 | 30 jours | ₱16,907.00 | Rechercher |
| .porn | ₱3,627.12 | ₱6,878.15 | ₱6,878.15 | 30 jours | ₱16,907.00 | Rechercher |
| .property | ₱3,627.12 | ₱7,239.73 | ₱7,239.73 | 30 jours | ₱17,582.20 | Rechercher |
| .sex | ₱3,627.12 | ₱6,878.15 | ₱6,878.15 | 30 jours | ₱16,907.00 | Rechercher |
| .xxx | ₱3,627.12 | ₱6,878.15 | ₱6,878.15 | 30 jours | ₱16,907.00 | Rechercher |
| .com.so | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | 30 jours | ₱20,255.84 | Rechercher |
| .net.so | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | 30 jours | ₱20,255.84 | Rechercher |
| .org.so | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | 30 jours | ₱20,255.84 | Rechercher |
| .so | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | 30 jours | ₱20,255.84 | Rechercher |
| .lawyer | ₱3,916.13 | ₱3,916.13 | ₱3,916.13 | 30 jours | ₱11,235.37 | Rechercher |
| .ac.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .biz.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .co.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .com.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .coop.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .edu.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .int.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .net.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .org.mw | ₱4,048.64 | ₱20.19 | ₱4,048.64 | 59 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .co.pn | ₱4,067.57 | ₱4,067.57 | ₱4,067.57 | 30 jours | ₱6,779.08 | Rechercher |
| .net.pn | ₱4,067.57 | ₱4,067.57 | ₱4,067.57 | 30 jours | ₱6,779.08 | Rechercher |
| .org.pn | ₱4,067.57 | ₱4,067.57 | ₱4,067.57 | 30 jours | ₱6,779.08 | Rechercher |
| .press | ₱4,494.15 | ₱4,494.15 | ₱4,494.15 | 30 jours | ₱16,096.77 | Rechercher |
| .law | ₱5,794.69 | ₱5,794.69 | ₱5,794.69 | 30 jours | ₱16,231.81 | Rechercher |
| .com.sc | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | 30 jours | ₱20,931.04 | Rechercher |
| .net.sc | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | 30 jours | ₱20,931.04 | Rechercher |
| .org.sc | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | 30 jours | ₱20,931.04 | Rechercher |
| .sc | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | ₱6,083.69 | 30 jours | ₱21,606.23 | Rechercher |
| .realty | ₱6,517.21 | ₱20,243.85 | ₱20,243.85 | 30 jours | ₱43,239.60 | Rechercher |
| .fm | ₱6,751.32 | ₱6,751.32 | ₱6,751.32 | 30 jours | ₱13,503.89 | Rechercher |
| .jobs | ₱6,863.64 | ₱6,863.64 | ₱6,863.64 | 30 jours | ₱18,230.26 | Rechercher |
| .blackfriday | ₱7,239.73 | ₱7,239.73 | ₱7,239.73 | 30 jours | ₱18,932.59 | Rechercher |
| .biz.pr | ₱7,427.14 | ₱3,713.57 | ₱3,713.57 | 30 jours | ₱12,153.50 | Rechercher |
| .com.pr | ₱7,427.14 | ₱3,713.57 | ₱3,713.57 | 30 jours | ₱12,153.50 | Rechercher |
| .info.pr | ₱7,427.14 | ₱3,713.57 | ₱3,713.57 | 30 jours | ₱12,153.50 | Rechercher |
| .name.pr | ₱7,427.14 | ₱3,713.57 | ₱3,713.57 | 30 jours | ₱12,153.50 | Rechercher |
| .net.pr | ₱7,427.14 | ₱3,713.57 | ₱3,713.57 | 30 jours | ₱12,153.50 | Rechercher |
| .org.pr | ₱7,427.14 | ₱3,713.57 | ₱3,713.57 | 30 jours | ₱12,153.50 | Rechercher |
| .pro.pr | ₱7,427.14 | ₱3,713.57 | ₱3,713.57 | 30 jours | ₱12,153.50 | Rechercher |
| .pn | ₱8,118.74 | ₱8,118.74 | ₱8,118.74 | 30 jours | ₱13,531.03 | Rechercher |
| .hiv | ₱12,946.70 | ₱12,946.70 | ₱12,946.70 | 30 jours | ₱28,250.27 | Rechercher |
| .rw | ₱14,584.21 | ₱1,701.24 | ₱14,584.21 | 29 jours | ₱38,351.06 | Rechercher |
| .country | ₱144,506.81 | ₱144,506.81 | ₱144,506.81 | 30 jours | ₱274,156.19 | Rechercher |
| .vana | ₱144,506.81 | ₱144,506.81 | ₱144,506.81 | 30 jours | ₱279,557.75 | Rechercher |
| .sexy | ₱180,629.73 | ₱180,629.73 | ₱180,629.73 | 30 jours | ₱341,675.66 | Rechercher |
| .eu | ₱325.61 | ₱415.21 | ₱415.21 | — | ₱1,385.10 | Rechercher |
| .fr | ₱439.82 | ₱439.82 | ₱439.82 | — | ₱1,526.44 | Rechercher |
| .re | ₱458.75 | ₱458.75 | ₱458.75 | — | ₱2,289.35 | Rechercher |
| .ca | ₱624.71 | ₱624.71 | ₱624.71 | 40 jours | ₱1,135.84 | Rechercher |
| .bz | ₱1,274.67 | ₱1,274.67 | ₱1,274.67 | 30 jours | ₱12,288.54 | Rechercher |
| .lc | ₱1,458.29 | ₱1,458.29 | ₱1,458.29 | 30 jours | ₱12,558.62 | Rechercher |
| .gd | ₱1,805.99 | ₱1,805.99 | ₱1,805.99 | 30 jours | ₱9,452.73 | Rechercher |
| .ac | ₱1,857.10 | ₱3,342.53 | ₱3,342.53 | 30 jours | ₱8,777.53 | Rechercher |
| .vc | ₱1,857.10 | ₱1,857.10 | ₱1,857.10 | 30 jours | ₱13,503.89 | Rechercher |
| .vg | ₱1,857.10 | ₱1,857.10 | ₱1,857.10 | 30 jours | ₱9,452.73 | Rechercher |
| .sh | ₱2,167.56 | ₱3,251.03 | ₱3,251.03 | 30 jours | ₱9,452.73 | Rechercher |
| .mn | ₱2,890.09 | ₱2,890.09 | ₱2,890.09 | 30 jours | ₱14,854.28 | Rechercher |
| .fo | ₱3,540.67 | ₱3,540.67 | ₱3,540.67 | 30 jours | ₱12,345.34 | Rechercher |
| .gg | ₱3,612.61 | ₱3,612.61 | ₱3,612.61 | 28 jours | ₱11,073.19 | Rechercher |
| .je | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | ₱3,882.69 | 28 jours | ₱11,073.19 | Rechercher |
| .to | ₱4,051.17 | ₱4,051.17 | ₱4,051.17 | 30 jours | ₱13,503.89 | Rechercher |
| .ag | ₱5,570.67 | ₱5,570.67 | ₱5,570.67 | 30 jours | ₱20,255.84 | Rechercher |
| .pr | ₱74,271.42 | ₱74,271.42 | ₱74,271.42 | 30 jours | ₱148,542.84 | Rechercher |
| .it.com | ₱287.75 | ₱1,956.80 | ₱1,956.80 | 30 jours | ₱10,155.05 | Rechercher |
| .com.de | ₱427.83 | ₱427.83 | ₱427.83 | 30 jours | ₱8,305.53 | Rechercher |
| .ru.com | ₱680.87 | ₱9,774.55 | ₱9,774.55 | 30 jours | ₱18,797.55 | Rechercher |
| .sa.com | ₱680.87 | ₱21,009.91 | ₱21,009.91 | 30 jours | ₱29,600.66 | Rechercher |
| .za.com | ₱680.87 | ₱21,009.91 | ₱21,009.91 | 30 jours | Non récupérable | Rechercher |
| .mex.com | ₱881.54 | ₱881.54 | ₱881.54 | 30 jours | ₱8,399.55 | Rechercher |
| .com.lc | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | 30 jours | ₱11,883.43 | Rechercher |
| .l.lc | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | 30 jours | ₱11,883.43 | Rechercher |
| .net.lc | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | 30 jours | ₱11,883.43 | Rechercher |
| .org.lc | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | 30 jours | ₱11,883.43 | Rechercher |
| .p.lc | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | ₱1,053.18 | 30 jours | ₱11,883.43 | Rechercher |
| .com.co | ₱1,195.16 | ₱1,195.16 | ₱1,195.16 | 30 jours | ₱15,529.48 | Rechercher |
| .net.co | ₱1,195.16 | ₱1,195.16 | ₱1,195.16 | 30 jours | ₱15,529.48 | Rechercher |
| .nom.co | ₱1,195.16 | ₱1,195.16 | ₱1,195.16 | 30 jours | ₱15,529.48 | Rechercher |
| .us.com | ₱1,206.52 | ₱1,206.52 | ₱1,206.52 | 30 jours | ₱9,007.22 | Rechercher |
| .us.org | ₱1,206.52 | ₱1,206.52 | ₱1,206.52 | 30 jours | ₱9,007.22 | Rechercher |
| .de.com | ₱1,256.37 | ₱1,256.37 | ₱1,256.37 | 30 jours | ₱9,811.15 | Rechercher |
| .eu.com | ₱1,256.37 | ₱1,256.37 | ₱1,256.37 | 30 jours | ₱9,811.15 | Rechercher |
| .ae.org | ₱1,279.08 | ₱1,279.08 | ₱1,279.08 | 30 jours | ₱9,142.26 | Rechercher |
